Arturo Vidal
1. Bundesliga
Nummer 1 in der "ki­cker"-Ranglis­te

impeeza

© imago images

In der halbjährlich erscheinenden Rangliste des "kicker" wurde Arturo Vidal auf seiner Position (Mittelfeld defensiv) als "Weltklasse" und als stärkster Vertreter in der Bundesliga eingestuft. Im Winter war der Chilene noch in der Kategorie "Mittelfeld offensiv" gelistet und schaffte es dort auch nur auf Platz 10.

In der Rückserie trumpfte der Kämpfer im Bayern-Zentrum vor allem in der Königsklasse für die Münchner auf, wo er in sechs Partien zweimal traf. Auch nach dem Ende der Bundesligasaison blieb der 29-Jährige in Topform, holte mit Chile den Titel bei der Copa América Centenario, bei der er in sieben Einsätzen vier Tore beisteuerte.

Damit verweist er den Neu-Londoner Granit Xhaka auf den zweiten Platz, der die Gruppe der "Internationalen Klasse" anführt, die durch Vidals Nationalmannschaftskollegen Charles Aranguiz, Bayerns Xabi Alonso und Julian Baumgartlinger aus Mainz komplettiert wird.

In der neunköpfigen Gruppe "Im Weiteren Kreis" folgen dann unter anderem die Youngster Mahmoud Dahoud und Julian Weigl, Routinier Clemens Fritz und sogar ein Vertreter vom Absteiger aus Stuttgart, Kapitän Christian Gentner. Die Rangliste wird durch elf Profis im Blickfeld komplettiert.


"kicker"-Rangliste: Mittelfeld defensiv

    • 01. Arturo Vidal (Bayern München) | Weltklasse
    • 02. Granit Xhaka (Borussia M'gladbach) | Internationale Klasse
    • 03. Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen) | Internationale Klasse
    • 04. Xabi Alonso (Bayern München) | Internationale Klasse
    • 05. Julian Baumgartlinger (Mainz 05) | Internationale Klasse
    • 06. Mahmoud Dahoud (Borussia M'gladbach) | Im weiteren Kreis
    • 07. Julian Weigl (Borussia Dortmund) | Im weiteren Kreis
    • 08. Clemens Fritz (Werder Bremen) | Im weiteren Kreis
    • 09. Kevin Kampl (Bayer Leverkusen) | Im weiteren Kreis
    • 10. Danny Latza (FSV Mainz) | Im weiteren Kreis
    • 11. Christian Gentner (VfB Stuttgart) | Im weiteren Kreis
    • 12. Daniel Baier (FC Augsburg) | Im weiteren Kreis
    • 13. Roger (FC Ingolstadt) | Im weiteren Kreis
    • 14. Per Ciljan Skjelbred (Hertha BSC) | Im weiteren Kreis
    • Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) | Blickfeld
    • Max Christiansen (FC Ingolstadt) | Blickfeld
    • Jerome Gondorf (Darmstadt 98) | Blickfeld
    • Leon Goretzka (Schalke 04) | Blickfeld
    • Florian Grillitsch (Werder Bremen) | Blickfeld
    • Matthias Lehmann (1. FC Köln) | Blickfeld
    • Luiz Gustavo (VfL Wolfsburg) | Blickfeld
    • Peter Niemeyer (Darmstadt 98) | Blickfeld
    • Serey Dié (VfB Stuttgart) | Blickfeld
    • Tobias Strobl (TSG Hoffenheim) | Blickfeld

Auflistung im "Blickfeld" alphabetisch sortiert.