Rang | Spieler | Verein | Ø–Note Gesamt | Ø–Punkte Gesamt | Punkte Gesamt | Einsätze (bewertet) | Ø–Min. Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 2,25 | 69.57 | 974 | 14 (14) | 91 | ||
Harry Kane | FC Bayern München | 2,76 | 59.94 | 1858 | 31 (31) | 80 | ||
Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 3,02 | 54.07 | 1622 | 30 (30) | 82 | ||
Nick Woltemade | VfB Stuttgart | 3,06 | 53.53 | 910 | 17 (17) | 77 | ||
Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 3,11 | 51.77 | 1605 | 31 (31) | 93 | ||
Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 3,17 | 51.6 | 1548 | 30 (30) | 92 | ||
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 3,30 | 48.33 | 1305 | 29 (27) | 81 | ||
Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | 3,41 | 46.17 | 1062 | 23 (23) | 83 | ||
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | 3,44 | 46.03 | 1427 | 32 (31) | 80 | ||
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | 3,50 | 44.4 | 1110 | 25 (25) | 78 | ||
Benjamin Šeško | RB Leipzig | 3,52 | 43.88 | 1141 | 26 (26) | 80 | ||
Deniz Undav | VfB Stuttgart | 3,56 | 43.65 | 742 | 18 (17) | 68 | ||
Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 3,58 | 42.77 | 1112 | 30 (26) | 65 | ||
Loïs Openda | RB Leipzig | 3,61 | 42.39 | 1187 | 28 (28) | 78 | ||
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 3,65 | 42.1 | 842 | 20 (20) | 72 | ||
Shuto Machino | KSV Holstein | 3,67 | 41.38 | 869 | 21 (21) | 70 | ||
Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 3,71 | 40.58 | 974 | 27 (24) | 70 | ||
Philipp Hofmann | VfL Bochum | 3,72 | 40.52 | 1094 | 29 (27) | 84 | ||
Lucas Höler | SC Freiburg | 3,71 | 40.5 | 486 | 13 (12) | 82 | ||
Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 3,73 | 39.07 | 586 | 15 (15) | 77 | ||
Adam Hložek | TSG Hoffenheim | 3,79 | 38.93 | 545 | 15 (14) | 76 | ||
Phillip Tietz | FC Augsburg | 3,91 | 35.83 | 1039 | 31 (29) | 59 | ||
Johannes Eggestein | FC St. Pauli | 4,02 | 33.96 | 815 | 25 (24) | 79 | ||
Phil Harres | KSV Holstein | 4,07 | 33.65 | 774 | 24 (23) | 66 | ||
Samuel Essende | FC Augsburg | 4,12 | 31.46 | 881 | 30 (28) | 61 | ||
Junior Adamu | SC Freiburg | 4,20 | 29.41 | 647 | 24 (22) | 71 | ||
Moritz Broschinski | VfL Bochum | 4,50 | 25.29 | 430 | 21 (17) | 58 |
Auf dieser Seite findest Du den offiziellen Performance-Index, bestehend aus den Punkten und Noten, die jeder Spieler in der Saison erreicht hat. Um in unserem Ranking geführt zu werden, muss ein Spieler mindestens 30% der möglichen Spielzeit absolviert haben.
Die Gesamtpunkte spiegeln dabei die komplette Leistung der Saison, die der Spieler unabhängig von der Dauer seiner Einsätze erbracht hat.
Die Einsätze beschreiben zunächst alle Einsätze der laufenden Spielzeit. In Klammern geben wir zusätzlich an, wie viele dieser Einsätze für
die Berechnung der Durchschnittspunktzahl relevant sind. Hierbei gilt: steht der Spieler mindestens 20 Minuten auf dem Rasen oder liefert er in kürzerer Zeit eine besonders bemerkenswerte Leistung ab, werden die gesammelten Punkte in seine Durchschnittspunkte eingerechnet.
Die durchschnittlichen Minuten bedeuten schließlich die Zeit, die der betreffende Spieler pro bewertetem Einsatz im Schnitt auf dem Feld stand.
Durchschnittsnote sowie -punkte zeigen Dir an, wie jeder Spieler nach unseren Kriterien abgeschnitten hat.