Rang | Spieler | Verein | Ø–Note Gesamt | Ø–Punkte Gesamt | Punkte Gesamt | Einsätze (bewertet) | Ø–Min. Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Nkunku | RB Leipzig | 2,36 | 67.79 | 949 | 14 (14) | 80 | ||
Robert Lewandowski | FC Bayern München | 2,66 | 62.26 | 2117 | 34 (34) | 90 | ||
Erling Haaland | Borussia Dortmund | 2,92 | 56.38 | 1353 | 24 (24) | 83 | ||
Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 3,00 | 53.62 | 1394 | 26 (26) | 80 | ||
Max Kruse | VfL Wolfsburg | 3,20 | 50.8 | 762 | 15 (15) | 81 | ||
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | 3,21 | 50.71 | 862 | 17 (17) | 88 | ||
Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | 3,22 | 50.22 | 904 | 21 (18) | 68 | ||
Anthony Modeste | 1. FC Köln | 3,25 | 48.94 | 1566 | 32 (32) | 85 | ||
Saša Kalajdžić | VfB Stuttgart | 3,36 | 48.36 | 677 | 15 (14) | 91 | ||
Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 3,38 | 47.56 | 761 | 18 (16) | 73 | ||
Lucas Höler | SC Freiburg | 3,36 | 46.82 | 1311 | 28 (28) | 80 | ||
Breel Embolo | Borussia Mönchengladbach | 3,45 | 46.41 | 1021 | 23 (22) | 83 | ||
Taiwo Awoniyi | 1. FC Union Berlin | 3,48 | 44.42 | 1377 | 31 (31) | 71 | ||
Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 3,53 | 43.9 | 1273 | 30 (29) | 80 | ||
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 3,56 | 42.42 | 1103 | 26 (26) | 78 | ||
Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | 3,62 | 41.92 | 545 | 13 (13) | 75 | ||
Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | 3,67 | 41.89 | 754 | 18 (18) | 91 | ||
Donyell Malen | Borussia Dortmund | 3,79 | 40.43 | 566 | 14 (14) | 75 | ||
Munas Dabbur | TSG Hoffenheim | 3,76 | 39.41 | 670 | 18 (17) | 61 | ||
Rafael Borré | Eintracht Frankfurt | 3,79 | 38.59 | 1119 | 29 (29) | 79 | ||
André Silva | RB Leipzig | 3,88 | 37.61 | 1241 | 33 (33) | 65 | ||
Ihlas Bebou | TSG Hoffenheim | 3,88 | 37.53 | 638 | 17 (17) | 71 | ||
Sebastian Polter | VfL Bochum | 3,92 | 36.63 | 1099 | 32 (30) | 79 | ||
Ishak Belfodil | Hertha BSC | 3,91 | 35.86 | 789 | 22 (22) | 66 | ||
Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 3,91 | 35.26 | 811 | 25 (23) | 64 | ||
Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 3,96 | 34.58 | 830 | 24 (24) | 88 | ||
Florian Niederlechner | FC Augsburg | 4,05 | 34.11 | 648 | 22 (19) | 55 | ||
Jamie Leweling | SpVgg Greuther Fürth | 4,09 | 33.67 | 606 | 19 (18) | 64 | ||
Sebastian Andersson | 1. FC Köln | 4,16 | 32.37 | 615 | 22 (19) | 63 | ||
Janni Serra | Arminia Bielefeld | 4,32 | 29.53 | 561 | 22 (19) | 54 |
Auf dieser Seite findest Du den offiziellen Performance-Index, bestehend aus den Punkten und Noten, die jeder Spieler in der Saison erreicht hat. Um in unserem Ranking geführt zu werden, muss ein Spieler mindestens 30% der möglichen Spielzeit absolviert haben.
Die Gesamtpunkte spiegeln dabei die komplette Leistung der Saison, die der Spieler unabhängig von der Dauer seiner Einsätze erbracht hat.
Die Einsätze beschreiben zunächst alle Einsätze der laufenden Spielzeit. In Klammern geben wir zusätzlich an, wie viele dieser Einsätze für
die Berechnung der Durchschnittspunktzahl relevant sind. Hierbei gilt: steht der Spieler mindestens 20 Minuten auf dem Rasen oder liefert er in kürzerer Zeit eine besonders bemerkenswerte Leistung ab, werden die gesammelten Punkte in seine Durchschnittspunkte eingerechnet.
Die durchschnittlichen Minuten bedeuten schließlich die Zeit, die der betreffende Spieler pro bewertetem Einsatz im Schnitt auf dem Feld stand.
Durchschnittsnote sowie -punkte zeigen Dir an, wie jeder Spieler nach unseren Kriterien abgeschnitten hat.