Rang | Spieler | Verein | Ø–Note Gesamt | Ø–Punkte Gesamt | Punkte Gesamt | Einsätze (bewertet) | Ø–Min. Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timo Werner | RB Leipzig | 2,41 | 68.36 | 752 | 11 (11) | 88 | ||
Robert Lewandowski | FC Bayern München | 2,36 | 66.57 | 932 | 14 (14) | 93 | ||
Marcus Thuram | Borussia Mönchengladbach | 3,00 | 55.29 | 387 | 7 (7) | 71 | ||
Benito Raman | FC Schalke 04 | 3,10 | 53.4 | 267 | 5 (5) | 82 | ||
Alassane Pléa | Borussia Mönchengladbach | 3,10 | 53.27 | 586 | 11 (11) | 77 | ||
André Silva | Eintracht Frankfurt | 3,20 | 52.4 | 262 | 5 (5) | 94 | ||
Bas Dost | Eintracht Frankfurt | 3,17 | 52 | 312 | 7 (6) | 81 | ||
Lucas Alario | Bayer 04 Leverkusen | 3,19 | 51.62 | 413 | 9 (8) | 76 | ||
Kevin Volland | Bayer 04 Leverkusen | 3,22 | 50.78 | 457 | 9 (9) | 88 | ||
Gonçalo Paciência | Eintracht Frankfurt | 3,25 | 50.08 | 601 | 13 (12) | 87 | ||
Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | 3,29 | 49.93 | 699 | 14 (14) | 97 | ||
Sebastian Andersson | 1. FC Union Berlin | 3,32 | 48.36 | 677 | 14 (14) | 85 | ||
Paco Alcácer | Borussia Dortmund | 3,43 | 46.29 | 324 | 7 (7) | 74 | ||
Nils Petersen | SC Freiburg | 3,50 | 45.6 | 456 | 10 (10) | 94 | ||
Streli Mamba | SC Paderborn 07 | 3,50 | 45.5 | 364 | 8 (8) | 84 | ||
Florian Niederlechner | FC Augsburg | 3,50 | 45 | 405 | 9 (9) | 89 | ||
Yussuf Poulsen | RB Leipzig | 3,45 | 44.6 | 446 | 10 (10) | 78 | ||
Yuya Osako | SV Werder Bremen | 3,57 | 44 | 308 | 7 (7) | 81 | ||
Jhon Córdoba | 1. FC Köln | 3,56 | 43.67 | 393 | 9 (9) | 67 | ||
Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf | 3,64 | 42.21 | 591 | 14 (14) | 89 | ||
Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 3,67 | 41 | 410 | 11 (10) | 66 | ||
Lucas Höler | SC Freiburg | 3,92 | 39.71 | 278 | 7 (7) | 73 | ||
Ihlas Bebou | TSG 1899 Hoffenheim | 3,88 | 38.5 | 308 | 8 (8) | 76 | ||
Gian-Luca Waldschmidt | SC Freiburg | 3,79 | 38.43 | 269 | 8 (7) | 71 | ||
Alfred Finnbogason | FC Augsburg | 3,86 | 38 | 266 | 8 (7) | 80 | ||
Jürgen Locadia | TSG 1899 Hoffenheim | 3,92 | 38 | 228 | 6 (6) | 72 | ||
Simon Terodde | 1. FC Köln | 3,82 | 37.27 | 410 | 11 (11) | 62 | ||
Robin Quaison | 1. FSV Mainz 05 | 3,88 | 37.15 | 483 | 13 (13) | 80 | ||
Guido Burgstaller | FC Schalke 04 | 3,89 | 35.89 | 323 | 11 (9) | 91 | ||
Vedad Ibisevic | Hertha BSC | 4,06 | 33 | 297 | 10 (9) | 66 | ||
Sven Michel | SC Paderborn 07 | 4,10 | 32.6 | 326 | 10 (10) | 64 | ||
Ádám Szalai | 1. FSV Mainz 05 | 4,29 | 30.57 | 214 | 8 (7) | 74 | ||
Davie Selke | Hertha BSC | 4,22 | 30.5 | 305 | 11 (10) | 64 | ||
Anthony Modeste | 1. FC Köln | 4,36 | 27.86 | 195 | 7 (7) | 82 | ||
Ben Zolinski | SC Paderborn 07 | 4,42 | 26.67 | 160 | 7 (6) | 71 |
Auf dieser Seite findest Du den offiziellen Performance-Index, bestehend aus den Punkten und Noten, die jeder Spieler in der Saison erreicht hat. Um in unserem Ranking geführt zu werden, muss ein Spieler mindestens 30% der möglichen Spielzeit absolviert haben.
Die Gesamtpunkte spiegeln dabei die komplette Leistung der Saison, die der Spieler unabhängig von der Dauer seiner Einsätze erbracht hat.
Die Einsätze beschreiben zunächst alle Einsätze der laufenden Spielzeit. In Klammern geben wir zusätzlich an, wie viele dieser Einsätze für
die Berechnung der Durchschnittspunktzahl relevant sind. Hierbei gilt: steht der Spieler mindestens 20 Minuten auf dem Rasen oder liefert er in kürzerer Zeit eine besonders bemerkenswerte Leistung ab, werden die gesammelten Punkte in seine Durchschnittspunkte eingerechnet.
Die durchschnittlichen Minuten bedeuten schließlich die Zeit, die der betreffende Spieler pro bewertetem Einsatz im Schnitt auf dem Feld stand.
Durchschnittsnote sowie -punkte zeigen Dir an, wie jeder Spieler nach unseren Kriterien abgeschnitten hat.