Rang | Spieler | Verein | Position | Note Spieltag | Punkte Spieltag | Minuten Spieltag | Ø–Note Position | Ø–Punkte Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 1,0 | 92 | 91 | |||||
Donyell Malen | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 1,0 | 92 | 72 | 3,68 | 41.79 | |||
Manuel Riemann | VfL Bochum | Torhüter | 1,5 | 88 | 94 | 3,24 | 50.12 | |||
Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 1,5 | 87 | 98 | 3,50 | 43.94 | |||
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Stürmer | 1,5 | 86 | 96 | 3,42 | 46.44 | |||
Jonas Hofmann | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 1,5 | 83 | 96 | 3,00 | 54.09 | |||
Marco Reus | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 1,5 | 82 | 72 | |||||
Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | Torhüter | 1,5 | 80 | 95 | 3,05 | 53.29 | |||
Sébastien Haller | Borussia Dortmund | Stürmer | 2,0 | 75 | 72 | |||||
Ihlas Bebou | TSG Hoffenheim | Stürmer | 2,0 | 72 | 94 | |||||
Michael Zetterer | SV Werder Bremen | Torhüter | 2,0 | 70 | 96 | |||||
Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 2,5 | 68 | 94 | 2,80 | 59.15 | |||
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 67 | 91 | 2,94 | 56.83 | |||
Mark Flekken | SC Freiburg | Torhüter | 2,5 | 66 | 97 | 3,28 | 48.96 | |||
Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 2,5 | 65 | 95 | 2,88 | 55.19 | |||
Omar Marmoush | VfL Wolfsburg | Stürmer | 2,5 | 64 | 82 | |||||
Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | Stürmer | 2,5 | 63 | 96 | 3,00 | 54.50 | |||
Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 2,5 | 63 | 94 | 3,50 | 44.47 | |||
Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 63 | 98 | 3,48 | 44.41 | |||
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 62 | 96 | 3,23 | 49.79 | |||
Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 2,5 | 62 | 94 | 3,97 | 35.80 | |||
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 2,5 | 62 | 76 | |||||
Mahmoud Dahoud | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 62 | 79 | |||||
Paulo Otávio | VfL Wolfsburg | Außenverteidiger | 2,5 | 61 | 81 | 3,55 | 44.09 | |||
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Außenverteidiger | 2,5 | 61 | 97 | 3,50 | 44.40 | |||
Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 61 | 95 | 3,85 | 36.29 | |||
Amine Adli | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 2,5 | 61 | 84 | 3,82 | 38.07 | |||
Marcus Thuram | Mönchengladbach | Stürmer | 2,5 | 60 | 76 | 3,17 | 50.96 | |||
Ritsu Doan | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 58 | 85 | 3,57 | 42.91 | |||
Aurélio Buta | Eintracht Frankfurt | Außenverteidiger | 3,0 | 58 | 95 | |||||
Lukáš Hrádecký | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 3,0 | 58 | 98 | 3,27 | 48.71 | |||
Konstantinos Mavropanos | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 3,0 | 57 | 96 | 3,12 | 52.30 | |||
Koen Casteels | VfL Wolfsburg | Torhüter | 3,0 | 57 | 96 | 3,10 | 53.12 | |||
Florian Neuhaus | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 57 | 96 | 3,91 | 36.27 | |||
Mohamed Simakan | RB Leipzig | Außenverteidiger | 3,0 | 56 | 71 | |||||
Stevan Jovetić | Hertha BSC | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 56 | 49 | |||||
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | Stürmer | 3,0 | 56 | 93 | 3,40 | 47.17 | |||
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Außenverteidiger | 3,0 | 56 | 95 | 3,00 | 54.00 | |||
Niklas Süle | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 3,0 | 56 | 91 | 3,62 | 42.58 | |||
Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 3,0 | 55 | 96 | 3,69 | 40.81 | |||
Felix Nmecha | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 55 | 76 | 3,57 | 42.36 | |||
Maya Yoshida | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 3,0 | 55 | 101 | 3,94 | 36.24 | |||
Arne Maier | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 55 | 85 | 3,92 | 36.67 | |||
Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 55 | 97 | 3,62 | 42.29 | |||
Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 3,0 | 55 | 97 | 3,42 | 46.20 | |||
Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 55 | 76 | 3,28 | 50.22 | |||
Marius Wolf | Borussia Dortmund | Außenverteidiger | 3,0 | 55 | 91 | 3,15 | 51.85 | |||
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 3,0 | 55 | 91 | 3,16 | 51.80 | |||
Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 3,0 | 54 | 94 | 3,71 | 40.46 | |||
Ivan Ordets | VfL Bochum | Innenverteidiger | 3,0 | 54 | 94 | 4,00 | 34.63 | |||
Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | Torhüter | 3,0 | 54 | 94 | 3,44 | 45.48 | |||
John Anthony Brooks | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 3,0 | 54 | 94 | |||||
Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 3,0 | 54 | 97 | |||||
Kingsley Coman | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 54 | 53 | 3,12 | 52.12 | |||
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 3,0 | 54 | 98 | 3,64 | 41.64 | |||
Kevin Behrens | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 3,0 | 53 | 29 | 3,83 | 37.81 | |||
Oliver Christensen | Hertha BSC | Torhüter | 3,0 | 52 | 94 | 3,44 | 45.80 | |||
Marius Bülter | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 51 | 101 | 3,82 | 37.41 | |||
Rafał Gikiewicz | FC Augsburg | Torhüter | 3,5 | 49 | 101 | 3,29 | 49.38 | |||
Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 49 | 98 | 3,71 | 41.06 | |||
Patrick Osterhage | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 48 | 87 | |||||
Romano Schmid | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 48 | 34 | 3,97 | 35.62 | |||
Joe Scally | Mönchengladbach | Außenverteidiger | 3,5 | 48 | 96 | 3,93 | 36.91 | |||
André Silva | RB Leipzig | Stürmer | 3,5 | 47 | 94 | 3,45 | 45.29 | |||
Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 3,5 | 47 | 96 | 3,85 | 37.87 | |||
Angelo Stiller | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 47 | 84 | |||||
Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 3,5 | 47 | 95 | 3,47 | 45.56 | |||
Yann Sommer | FC Bayern München | Torhüter | 3,5 | 47 | 98 | 3,30 | 48.80 | |||
Davie Selke | 1. FC Köln | Stürmer | 3,5 | 47 | 69 | |||||
Rodrigo Zalazar | FC Schalke 04 | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 46 | 66 | |||||
Janis Blaswich | RB Leipzig | Torhüter | 3,5 | 46 | 94 | 3,36 | 47.28 | |||
Dani Olmo | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 46 | 24 | |||||
Niklas Schmidt | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 46 | 63 | 3,96 | 35.50 | |||
Lars Stindl | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 46 | 85 | 3,47 | 45.22 | |||
Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 46 | 94 | 4,00 | 34.50 | |||
Robert Skov | TSG Hoffenheim | Außenverteidiger | 3,5 | 46 | 83 | 3,72 | 40.12 | |||
Jamal Musiala | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 46 | 53 | |||||
Alexander Meyer | Borussia Dortmund | Torhüter | 3,5 | 46 | 91 | |||||
Fabian Bredlow | VfB Stuttgart | Torhüter | 3,5 | 45 | 96 | |||||
Anthony Losilla | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 45 | 94 | 4,07 | 32.65 | |||
Konrad Laimer | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 45 | 82 | 3,45 | 44.73 | |||
Joško Gvardiol | RB Leipzig | Innenverteidiger | 3,5 | 45 | 94 | 3,50 | 44.05 | |||
Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | Außenverteidiger | 3,5 | 45 | 94 | |||||
Leroy Sané | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 45 | 98 | |||||
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 45 | 98 | 2,85 | 58.00 | |||
Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 45 | 91 | 3,14 | 51.86 | |||
Danilo Soares | VfL Bochum | Außenverteidiger | 3,5 | 44 | 58 | 3,75 | 38.56 | |||
Kevin Vogt | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 3,5 | 44 | 83 | 3,79 | 38.53 | |||
Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 44 | 38 | |||||
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 44 | 75 | 3,02 | 53.14 | |||
Serge Gnabry | FC Bayern München | Stürmer | 3,5 | 44 | 53 | |||||
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 43 | 96 | |||||
Moritz Jenz | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 3,5 | 43 | 101 | 3,50 | 43.38 | |||
Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | Stürmer | 3,5 | 43 | 69 | |||||
Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 43 | 69 | |||||
Odilon Kossounou | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 3,5 | 43 | 98 | 3,95 | 35.73 | |||
Robert Gumny | FC Augsburg | Außenverteidiger | 3,5 | 42 | 101 | 3,97 | 34.88 | |||
Takuma Asano | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 42 | 70 | 4,11 | 32.14 | |||
Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 42 | 75 | 3,50 | 43.92 | |||
Manuel Gulde | SC Freiburg | Innenverteidiger | 3,5 | 42 | 97 | |||||
Ilia Gruev | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 41 | 81 | 4,17 | 30.83 | |||
Alphonso Davies | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 41 | 98 | |||||
Micky van de Ven | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 3,5 | 40 | 96 | 3,66 | 41.45 | |||
Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 39 | 86 | 3,86 | 36.48 | |||
Kevin Stöger | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 38 | 70 | 3,61 | 43.50 | |||
Christopher Lenz | Eintracht Frankfurt | Außenverteidiger | 4,0 | 38 | 73 | 3,75 | 40.07 | |||
Lucas Alario | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 4,0 | 38 | 29 | |||||
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 37 | 58 | 3,92 | 36.26 | |||
Kevin Paredes | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 37 | 38 | |||||
Michael Frey | FC Schalke 04 | Stürmer | 4,0 | 37 | 101 | |||||
Ruben Vargas | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 37 | 74 | |||||
Iago | FC Augsburg | Außenverteidiger | 4,0 | 37 | 101 | 4,20 | 30.20 | |||
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | Außenverteidiger | 4,0 | 37 | 82 | 3,86 | 37.07 | |||
Timo Werner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 37 | 71 | |||||
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Außenverteidiger | 4,0 | 37 | 96 | 3,21 | 49.21 | |||
Genki Haraguchi | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 36 | 88 | 3,94 | 35.94 | |||
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 36 | 58 | 3,38 | 46.22 | |||
Simon Terodde | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 36 | 34 | |||||
Ermedin Demirović | FC Augsburg | Stürmer | 4,0 | 36 | 53 | |||||
Konstantinos Stafylidis | VfL Bochum | Außenverteidiger | 4,0 | 36 | 94 | |||||
Amos Pieper | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 4,0 | 36 | 96 | 3,70 | 40.23 | |||
Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 36 | 87 | 4,00 | 34.47 | |||
Manu Koné | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 36 | 96 | 3,73 | 40.17 | |||
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 36 | 82 | 3,46 | 44.79 | |||
Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 4,0 | 36 | 95 | 3,40 | 46.50 | |||
Niko Gießelmann | 1. FC Union Berlin | Außenverteidiger | 4,0 | 36 | 76 | 3,88 | 37.19 | |||
Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | Außenverteidiger | 4,0 | 36 | 95 | |||||
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Außenverteidiger | 4,0 | 36 | 79 | 3,60 | 41.86 | |||
Wataru Endo | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 35 | 96 | 3,40 | 45.88 | |||
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 35 | 38 | |||||
Tom Krauß | FC Schalke 04 | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 35 | 101 | 3,92 | 36.00 | |||
Mehmet Can Aydin | FC Schalke 04 | Außenverteidiger | 4,0 | 35 | 33 | |||||
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 35 | 74 | 4,19 | 30.00 | |||
Christoph Kramer | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 35 | 96 | 3,96 | 35.17 | |||
Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Außenverteidiger | 4,0 | 35 | 94 | 4,31 | 27.81 | |||
Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 4,0 | 35 | 97 | 3,67 | 41.20 | |||
Lukas Kübler | SC Freiburg | Innenverteidiger | 4,0 | 35 | 85 | |||||
Matthijs de Ligt | FC Bayern München | Innenverteidiger | 4,0 | 35 | 98 | 3,40 | 46.00 | |||
Borna Sosa | VfB Stuttgart | Außenverteidiger | 4,0 | 34 | 96 | 3,28 | 49.44 | |||
Tobias Mohr | FC Schalke 04 | Außenverteidiger | 4,0 | 34 | 38 | |||||
Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 4,0 | 34 | 94 | 3,25 | 49.83 | |||
Anthony Jung | SV Werder Bremen | Außenverteidiger | 4,0 | 34 | 96 | 3,70 | 40.07 | |||
Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 4,0 | 34 | 97 | 3,18 | 50.00 | |||
Christian Günter | SC Freiburg | Außenverteidiger | 4,0 | 34 | 97 | 3,78 | 38.22 | |||
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 34 | 82 | 3,63 | 41.73 | |||
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 4,0 | 34 | 95 | 4,02 | 34.29 | |||
Alex Král | FC Schalke 04 | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 33 | 101 | 3,94 | 36.12 | |||
Renato Veiga | FC Augsburg | Innenverteidiger | 4,0 | 33 | 56 | |||||
Lucas Tousart | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 33 | 94 | 3,81 | 38.00 | |||
Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 4,0 | 33 | 97 | 3,78 | 38.89 | |||
Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 33 | 23 | |||||
Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Außenverteidiger | 4,0 | 33 | 98 | 3,90 | 37.30 | |||
Kingsley Schindler | 1. FC Köln | Stürmer | NULL | 33 | 8 | |||||
Enzo Millot | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 32 | 35 | |||||
Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | Außenverteidiger | 4,0 | 32 | 96 | |||||
Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 4,0 | 32 | 76 | 3,50 | 43.52 | |||
Cédric Brunner | FC Schalke 04 | Außenverteidiger | 4,0 | 31 | 68 | 3,92 | 35.89 | |||
Henning Matriciani | FC Schalke 04 | Außenverteidiger | 4,0 | 31 | 63 | |||||
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Außenverteidiger | 4,0 | 31 | 24 | 3,58 | 42.42 | |||
David Raum | RB Leipzig | Außenverteidiger | NULL | 31 | 13 | 3,60 | 42.53 | |||
Jonas Omlin | Mönchengladbach | Torhüter | 4,0 | 31 | 96 | |||||
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 31 | 93 | 3,83 | 37.48 | |||
Philipp Max | Eintracht Frankfurt | Außenverteidiger | 4,0 | 31 | 23 | |||||
Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 31 | 95 | 3,69 | 39.96 | |||
Rafael Borré | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 31 | 67 | |||||
Paul Seguin | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 31 | 95 | |||||
Jordan Siebatcheu | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 4,0 | 31 | 67 | 4,03 | 35.38 | |||
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 4,0 | 31 | 84 | |||||
Mats Hummels | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | NULL | 31 | 12 | |||||
Kevin-Prince Boateng | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 30 | 29 | |||||
Marcus Ingvartsen | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 30 | 60 | |||||
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 4,0 | 30 | 95 | 3,60 | 41.92 | |||
Gil Dias | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 28 | 62 | |||||
Kevin Kampl | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 28 | 94 | 4,18 | 30.64 | |||
Aymen Barkok | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 28 | 31 | |||||
Sargis Adamyan | 1. FC Köln | Stürmer | 4,5 | 28 | 58 | |||||
Chris Führich | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 27 | 61 | 3,72 | 40.12 | |||
Emil Forsberg | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 27 | 27 | 3,69 | 40.82 | |||
Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 4,5 | 27 | 20 | |||||
Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 4,5 | 27 | 96 | 3,43 | 46.73 | |||
Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 4,5 | 27 | 98 | 3,41 | 45.95 | |||
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 26 | 23 | 3,79 | 38.32 | |||
Nicolas Höfler | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 26 | 97 | 3,73 | 39.71 | |||
Dejan Ljubičić | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 26 | 83 | 3,88 | 37.46 | |||
Tanguy Coulibaly | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 25 | 34 | |||||
Ralf Fährmann | FC Schalke 04 | Torhüter | 4,5 | 25 | 101 | 3,25 | 50.75 | |||
Luca Netz | Mönchengladbach | Außenverteidiger | 4,5 | 25 | 96 | |||||
Suat Serdar | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 25 | 73 | 3,93 | 35.26 | |||
Jonjoe Kenny | Hertha BSC | Außenverteidiger | 4,5 | 25 | 29 | 3,95 | 35.80 | |||
Dodi Lukébakio | Hertha BSC | Stürmer | 4,5 | 25 | 49 | |||||
Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | Außenverteidiger | 4,5 | 25 | 31 | 4,11 | 31.61 | |||
Jamie Leweling | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 4,5 | 25 | 20 | |||||
Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 25 | 33 | |||||
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | Außenverteidiger | 4,5 | 24 | 62 | 3,82 | 38.55 | |||
Tiago Tomás | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 24 | 35 | |||||
Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | Außenverteidiger | NULL | 24 | 15 | |||||
Julian Baumgartlinger | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 24 | 27 | |||||
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 4,5 | 24 | 101 | 3,81 | 37.17 | |||
Maximilian Bauer | FC Augsburg | Innenverteidiger | 4,5 | 24 | 45 | 4,13 | 31.13 | |||
Maximilian Philipp | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | NULL | 24 | 15 | |||||
Fabio Chiarodia | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 4,5 | 24 | 63 | |||||
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 4,5 | 24 | 75 | 3,78 | 39.61 | |||
Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 24 | 67 | 3,70 | 39.95 | |||
Kiliann Sildillia | SC Freiburg | Außenverteidiger | 4,5 | 24 | 97 | 4,06 | 32.47 | |||
Evan N'Dicka | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 4,5 | 24 | 95 | 3,79 | 39.58 | |||
Hrvoje Smolčić | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 4,5 | 24 | 95 | |||||
Timo Baumgartl | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 4,5 | 24 | 86 | |||||
Josip Stanišić | FC Bayern München | Innenverteidiger | 4,5 | 24 | 43 | |||||
Kenan Karaman | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 23 | 67 | |||||
Philipp Förster | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 23 | 25 | |||||
Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | Außenverteidiger | 4,5 | 23 | 67 | 3,97 | 33.62 | |||
Benno Schmitz | 1. FC Köln | Außenverteidiger | 4,5 | 23 | 91 | 3,80 | 37.83 | |||
Linton Maina | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 23 | 33 | 3,73 | 38.47 | |||
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Außenverteidiger | 4,5 | 22 | 34 | |||||
Hiroki Ito | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 4,5 | 22 | 96 | 3,55 | 43.53 | |||
Dion Drena Beljo | FC Augsburg | Stürmer | 4,5 | 22 | 27 | |||||
Pierre Kunde Malong | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 22 | 25 | |||||
Jérôme Roussillon | 1. FC Union Berlin | Außenverteidiger | 4,5 | 22 | 20 | |||||
João Cancelo | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 22 | 45 | |||||
Tom Rothe | Borussia Dortmund | Außenverteidiger | NULL | 22 | 12 | |||||
Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 22 | 91 | 3,25 | 49.38 | |||
Éder Balanta | FC Schalke 04 | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 21 | 35 | |||||
Dominique Heintz | VfL Bochum | Außenverteidiger | 4,5 | 21 | 37 | |||||
Lee Buchanan | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 4,5 | 21 | 34 | |||||
Mitchel Bakker | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | NULL | 21 | 15 | |||||
Arne Engels | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 20 | 101 | 3,75 | 39.40 | |||
Finn Ole Becker | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | NULL | 20 | 18 | |||||
Lucas Höler | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 20 | 23 | |||||
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | NULL | 19 | 14 | |||||
Jessic Ngankam | Hertha BSC | Stürmer | 5,0 | 19 | 94 | |||||
Sadio Mané | FC Bayern München | Stürmer | 5,0 | 19 | 45 | |||||
Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | NULL | 19 | 19 | |||||
Mads Pedersen | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | NULL | 18 | 16 | |||||
Wilfried Kanga | Hertha BSC | Stürmer | 5,0 | 18 | 21 | 4,22 | 30.83 | |||
Noah Weißhaupt | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | NULL | 18 | 13 | |||||
Timothy Fosu-Mensah | Bayer 04 Leverkusen | Außenverteidiger | NULL | 18 | 4 | |||||
Thomas Meunier | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | NULL | 18 | 19 | |||||
Mërgim Berisha | FC Augsburg | Stürmer | 5,0 | 17 | 74 | 3,53 | 43.67 | |||
Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | Innenverteidiger | 5,0 | 17 | 65 | |||||
Nils Petersen | SC Freiburg | Stürmer | NULL | 17 | 5 | |||||
Yannik Keitel | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | NULL | 17 | 5 | |||||
Benjamin Pavard | FC Bayern München | Innenverteidiger | 5,0 | 17 | 56 | 3,25 | 50.00 | |||
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | NULL | 17 | 8 | |||||
Timo Hübers | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 5,0 | 17 | 91 | 3,70 | 40.80 | |||
Eric Martel | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 5,0 | 17 | 33 | 4,07 | 33.27 | |||
Yussuf Poulsen | RB Leipzig | Stürmer | 5,0 | 16 | 68 | |||||
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | NULL | 16 | 13 | 3,86 | 36.21 | |||
Niklas Stark | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 5,0 | 16 | 96 | 3,94 | 36.35 | |||
Florian Niederlechner | Hertha BSC | Stürmer | 5,0 | 16 | 45 | 4,14 | 31.61 | |||
Paxten Aaronson | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | NULL | 16 | 13 | |||||
Adam Hložek | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | NULL | 16 | 15 | |||||
Anthony Modeste | Borussia Dortmund | Stürmer | NULL | 16 | 19 | 4,50 | 25.64 | |||
Julian Chabot | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 5,0 | 16 | 58 | 3,29 | 48.75 | |||
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 5,0 | 15 | 61 | 3,75 | 39.38 | |||
Luca Pfeiffer | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | NULL | 15 | 8 | |||||
Filip Uremović | Hertha BSC | Innenverteidiger | 5,0 | 15 | 94 | 4,37 | 26.47 | |||
