Rang | Spieler | Verein | Position | Note Spieltag | Punkte Spieltag | Minuten Spieltag | Ø–Note Position | Ø–Punkte Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Hofmann | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 1,0 | 92 | 80 | 3,12 | 52.10 | |||
Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | Torhüter | 1,0 | 91 | 98 | 3,07 | 53.24 | |||
Breel Embolo | Mönchengladbach | Stürmer | 1,5 | 84 | 63 | 3,45 | 46.41 | |||
Stefan Ortega Moreno | Arminia Bielefeld | Torhüter | 1,5 | 83 | 95 | 2,95 | 54.88 | |||
Alassane Pléa | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 1,5 | 82 | 91 | 3,00 | 56.29 | |||
Taiwo Awoniyi | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 2,0 | 78 | 95 | 3,48 | 44.42 | |||
Marcus Ingvartsen | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 2,0 | 77 | 70 | |||||
Saša Kalajdžić | VfB Stuttgart | Stürmer | 2,0 | 75 | 98 | 3,36 | 48.36 | |||
Wataru Endo | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 2,0 | 72 | 98 | 3,61 | 43.06 | |||
Konstantinos Mavropanos | VfB Stuttgart | Außenverteidiger | 2,0 | 71 | 98 | |||||
Florian Neuhaus | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 69 | 91 | 3,60 | 43.38 | |||
Josip Stanišić | FC Bayern München | Außenverteidiger | 2,5 | 68 | 94 | |||||
Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 2,5 | 67 | 95 | 3,25 | 49.50 | |||
Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 67 | 99 | 3,69 | 41.37 | |||
Robert Lewandowski | FC Bayern München | Stürmer | 2,5 | 67 | 94 | 2,66 | 62.26 | |||
Borna Sosa | VfB Stuttgart | Außenverteidiger | 2,5 | 66 | 98 | 3,22 | 50.52 | |||
Danilo Soares | VfL Bochum | Außenverteidiger | 2,5 | 66 | 95 | 3,33 | 48.00 | |||
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 2,5 | 65 | 59 | 3,77 | 38.54 | |||
Max Kruse | VfL Wolfsburg | Stürmer | 2,5 | 65 | 83 | 3,20 | 50.80 | |||
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Außenverteidiger | 2,5 | 65 | 94 | 3,65 | 41.29 | |||
Rafael Borré | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 2,5 | 64 | 93 | 3,79 | 38.59 | |||
Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 2,5 | 64 | 94 | |||||
Arne Maier | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 63 | 88 | 3,93 | 35.41 | |||
Ramy Bensebaini | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 2,5 | 63 | 91 | 3,46 | 44.46 | |||
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Außenverteidiger | 2,5 | 62 | 93 | |||||
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 62 | 81 | 2,73 | 60.54 | |||
Dedryck Boyata | Hertha BSC | Innenverteidiger | 2,5 | 62 | 96 | 3,86 | 36.95 | |||
Hiroki Ito | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 2,5 | 61 | 98 | 3,71 | 40.21 | |||
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 2,5 | 60 | 60 | 2,83 | 58.47 | |||
Angeliño | RB Leipzig | Außenverteidiger | 3,0 | 59 | 86 | 3,40 | 46.88 | |||
Christopher Nkunku | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 57 | 95 | 2,95 | 55.90 | |||
Genki Haraguchi | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 57 | 66 | 3,94 | 35.64 | |||
Lucas Hernández | FC Bayern München | Außenverteidiger | 3,0 | 57 | 94 | |||||
Joakim Nilsson | Arminia Bielefeld | Innenverteidiger | 3,0 | 56 | 90 | 3,85 | 37.29 | |||
André Silva | RB Leipzig | Stürmer | 3,0 | 56 | 95 | 3,88 | 37.61 | |||
Mohamed Simakan | RB Leipzig | Innenverteidiger | 3,0 | 56 | 95 | 3,66 | 40.32 | |||
David Raum | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 56 | 91 | |||||
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 3,0 | 56 | 99 | 3,53 | 43.39 | |||
Odilon Kossounou | Bayer 04 Leverkusen | Außenverteidiger | 3,0 | 56 | 99 | |||||
Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 55 | 64 | |||||
Evan N'Dicka | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 3,0 | 55 | 68 | 3,38 | 47.19 | |||
Marvin Friedrich | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 3,0 | 55 | 80 | 3,90 | 36.05 | |||
Paulinho | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 55 | 84 | 3,59 | 42.88 | |||
Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 55 | 99 | 3,12 | 52.30 | |||
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 55 | 96 | 3,14 | 50.54 | |||
Michael Gregoritsch | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 54 | 51 | |||||
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 3,0 | 54 | 98 | 3,78 | 38.56 | |||
Michael Esser | VfL Bochum | Torhüter | 3,0 | 54 | 95 | |||||
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 54 | 94 | |||||
Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 3,0 | 54 | 94 | 3,74 | 39.97 | |||
Anthony Modeste | 1. FC Köln | Stürmer | 3,0 | 53 | 98 | 3,25 | 48.94 | |||
Lars Stindl | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 53 | 74 | 3,56 | 43.56 | |||
Lucas Alario | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 3,0 | 53 | 60 | |||||
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 3,0 | 53 | 99 | 3,55 | 43.95 | |||
Janik Haberer | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 53 | 30 | |||||
John Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 3,0 | 53 | 91 | 3,76 | 39.35 | |||
Emil Forsberg | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 51 | 72 | 3,52 | 43.52 | |||
Péter Gulácsi | RB Leipzig | Torhüter | 3,0 | 51 | 95 | 3,30 | 48.36 | |||
Grischa Prömel | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 51 | 95 | 3,86 | 36.21 | |||
Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 3,0 | 50 | 83 | 3,00 | 53.62 | |||
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 49 | 99 | 3,23 | 49.78 | |||
Micky van de Ven | VfL Wolfsburg | Außenverteidiger | 3,5 | 49 | 72 | |||||
Jessic Ngankam | Greuther Fürth | Stürmer | 3,5 | 48 | 62 | |||||
Simon Zoller | VfL Bochum | Stürmer | 3,5 | 48 | 89 | |||||
Takuma Asano | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 48 | 80 | 3,93 | 36.00 | |||
Eduard Löwen | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 48 | 50 | 3,85 | 37.65 | |||
Koen Casteels | VfL Wolfsburg | Torhüter | 3,5 | 48 | 94 | 3,38 | 46.79 | |||
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 48 | 94 | 3,38 | 47.56 | |||
Janni Serra | Arminia Bielefeld | Stürmer | 3,5 | 47 | 95 | 4,32 | 29.53 | |||
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Außenverteidiger | 3,5 | 47 | 95 | 3,91 | 36.94 | |||
Daniel Caligiuri | FC Augsburg | Außenverteidiger | 3,5 | 47 | 96 | 3,65 | 42.15 | |||
Finn Dahmen | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 3,5 | 47 | 93 | |||||
Florian Kainz | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 47 | 64 | 3,69 | 40.81 | |||
Manu Koné | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 47 | 91 | 3,56 | 42.33 | |||
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Stürmer | 3,5 | 47 | 91 | 3,21 | 50.71 | |||
Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 47 | 94 | 3,34 | 47.89 | |||
Alphonso Davies | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 47 | 81 | |||||
Axel Witsel | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 47 | 83 | 3,80 | 38.65 | |||
Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 3,5 | 46 | 94 | 3,43 | 46.00 | |||
Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Außenverteidiger | 3,5 | 46 | 96 | 3,52 | 43.73 | |||
Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 46 | 51 | |||||
Iago | FC Augsburg | Außenverteidiger | 3,5 | 45 | 96 | 3,65 | 41.59 | |||
Alexander Hack | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 3,5 | 45 | 93 | 3,48 | 43.93 | |||
Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 3,5 | 45 | 93 | 3,17 | 52.00 | |||
Xaver Schlager | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 45 | 94 | 3,73 | 39.08 | |||
Reece Oxford | FC Augsburg | Innenverteidiger | 3,5 | 44 | 96 | 3,62 | 42.83 | |||
Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 44 | 93 | 3,75 | 38.63 | |||
Andreas Voglsammer | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 3,5 | 44 | 50 | |||||
Paul Jaeckel | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 3,5 | 44 | 95 | 3,91 | 35.91 | |||
Anthony Losilla | VfL Bochum | Innenverteidiger | 3,5 | 44 | 95 | |||||
Nico Schlotterbeck | SC Freiburg | Innenverteidiger | 3,5 | 44 | 99 | 2,97 | 54.53 | |||
Manuel Akanji | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 3,5 | 44 | 96 | 3,52 | 43.88 | |||
André Hahn | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 43 | 96 | 3,91 | 35.41 | |||
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 43 | 85 | 3,77 | 38.41 | |||
Omar Marmoush | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 43 | 40 | |||||
Marco Reus | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 43 | 96 | 3,09 | 52.19 | |||
Roman Bürki | Borussia Dortmund | Torhüter | 3,5 | 43 | 96 | |||||
Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | NULL | 43 | 13 | |||||
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 42 | 93 | |||||
Chris Führich | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 42 | 58 | |||||
Sardar Azmoun | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | NULL | 42 | 16 | |||||
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 3,5 | 42 | 99 | 3,50 | 44.03 | |||
Christian Früchtl | FC Bayern München | Torhüter | NULL | 42 | 13 | |||||
Erling Haaland | Borussia Dortmund | Stürmer | 3,5 | 42 | 91 | 2,92 | 56.38 | |||
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Außenverteidiger | 3,5 | 41 | 95 | 3,50 | 44.45 | |||
Ishak Belfodil | Hertha BSC | Stürmer | 3,5 | 41 | 96 | 3,91 | 35.86 | |||
Jacob Laursen | Arminia Bielefeld | Außenverteidiger | 3,5 | 40 | 95 | 4,18 | 30.82 | |||
Rafał Gikiewicz | FC Augsburg | Torhüter | 3,5 | 40 | 96 | 3,35 | 46.79 | |||
Yann Sommer | Mönchengladbach | Torhüter | 3,5 | 40 | 91 | 3,11 | 52.70 | |||
Mitchel Bakker | Bayer 04 Leverkusen | Außenverteidiger | 3,5 | 40 | 32 | 3,87 | 37.30 | |||
Nicolas Höfler | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 40 | 99 | 3,47 | 45.13 | |||
Aarón | 1. FSV Mainz 05 | Außenverteidiger | 4,0 | 39 | 93 | 3,85 | 38.31 | |||
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 4,0 | 39 | 95 | 3,73 | 40.06 | |||
Patrick Osterhage | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 39 | 95 | |||||
Lukas Kübler | SC Freiburg | Außenverteidiger | 4,0 | 39 | 60 | 3,82 | 38.39 | |||
Sascha Burchert | Greuther Fürth | Torhüter | 4,0 | 38 | 96 | 3,50 | 45.93 | |||
Orel Mangala | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 38 | 98 | 4,12 | 32.05 | |||
E. Choupo-Moting | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 38 | 35 | |||||
Emre Can | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 4,0 | 38 | 45 | |||||
Erik Thommy | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 37 | 40 | |||||
Robert Skov | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 37 | 64 | |||||
Mark Flekken | SC Freiburg | Torhüter | 4,0 | 37 | 99 | 3,33 | 47.19 | |||
Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 4,0 | 37 | 79 | 3,36 | 46.82 | |||
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 37 | 96 | 3,33 | 47.91 | |||
Dan-Axel Zagadou | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 4,0 | 37 | 82 | 4,12 | 32.54 | |||
Burak İnce | Arminia Bielefeld | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 36 | 50 | |||||
Dani Olmo | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 36 | 23 | |||||
Raphael Framberger | FC Augsburg | Innenverteidiger | 4,0 | 36 | 51 | |||||
Simon Asta | Greuther Fürth | Außenverteidiger | 4,0 | 36 | 96 | |||||
Mark Uth | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 36 | 78 | 3,38 | 46.62 | |||
Luca Netz | Mönchengladbach | Außenverteidiger | 4,0 | 36 | 91 | 4,09 | 32.76 | |||
Sven Michel | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 4,0 | 36 | 27 | |||||
Andrey Lunev | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 4,0 | 36 | 99 | |||||
Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | Stürmer | 4,0 | 36 | 83 | 3,62 | 41.92 | |||
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | Innenverteidiger | 4,0 | 35 | 95 | |||||
Nick Viergever | Greuther Fürth | Innenverteidiger | 4,0 | 35 | 96 | 4,06 | 33.88 | |||
Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 4,0 | 35 | 93 | 3,88 | 36.42 | |||
Daniel Brosinski | 1. FSV Mainz 05 | Außenverteidiger | 4,0 | 35 | 70 | |||||
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 35 | 93 | 3,84 | 36.91 | |||
Filip Kostić | Eintracht Frankfurt | Außenverteidiger | 4,0 | 35 | 93 | 3,36 | 47.14 | |||
Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 35 | 39 | 3,48 | 44.76 | |||
Robin Hack | Arminia Bielefeld | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 34 | 90 | |||||
Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | NULL | 34 | 9 | |||||
Robert Gumny | FC Augsburg | Innenverteidiger | 4,0 | 34 | 45 | 4,46 | 24.71 | |||
Tobias Raschl | Greuther Fürth | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 34 | 73 | |||||
Jens Petter Hauge | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 34 | 59 | |||||
Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 34 | 98 | 3,30 | 48.05 | |||
Herbert Bockhorn | VfL Bochum | Außenverteidiger | 4,0 | 34 | 95 | |||||
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 34 | 72 | |||||
Serge Gnabry | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 34 | 67 | 3,17 | 51.00 | |||
Marc Oliver Kempf | Hertha BSC | Innenverteidiger | 4,0 | 34 | 96 | 4,09 | 33.61 | |||
Amos Pieper | Arminia Bielefeld | Innenverteidiger | 4,0 | 33 | 80 | 3,76 | 39.22 | |||
Manuel Prietl | Arminia Bielefeld | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 33 | 95 | 4,20 | 30.92 | |||
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 4,0 | 33 | 96 | 3,84 | 36.86 | |||
Branimir Hrgota | Greuther Fürth | Stürmer | 4,0 | 33 | 96 | 3,96 | 34.58 | |||
Moussa Niakhaté | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 4,0 | 33 | 93 | 3,73 | 39.03 | |||
Tiago Tomás | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 33 | 58 | |||||
Jonas Hector | 1. FC Köln | Außenverteidiger | 4,0 | 33 | 45 | 3,23 | 49.86 | |||
Levin Öztunali | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | NULL | 33 | 13 | |||||
Daley Sinkgraven | Bayer 04 Leverkusen | Außenverteidiger | 4,0 | 33 | 67 | |||||
Christian Günter | SC Freiburg | Außenverteidiger | 4,0 | 33 | 99 | 3,47 | 43.56 | |||
Leroy Sané | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 33 | 27 | 3,31 | 49.07 | |||
Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 33 | 65 | |||||
Marcel Lotka | Hertha BSC | Torhüter | 4,0 | 33 | 96 | |||||
Andreas Luthe | 1. FC Union Berlin | Torhüter | 4,0 | 32 | 95 | 3,61 | 42.11 | |||
Julian Ryerson | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 4,0 | 32 | 83 | |||||
Julian Baumgartlinger | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 32 | 60 | |||||
Manuel Neuer | FC Bayern München | Torhüter | 4,0 | 32 | 81 | 3,38 | 45.75 | |||
Masaya Okugawa | Arminia Bielefeld | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 31 | 95 | |||||
Guilherme Ramos | Arminia Bielefeld | Außenverteidiger | 4,0 | 31 | 95 | |||||
Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 31 | 45 | |||||
Stefan Lainer | Mönchengladbach | Außenverteidiger | 4,0 | 31 | 74 | 3,86 | 37.33 | |||
Kevin Behrens | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | NULL | 31 | 13 | |||||
Marius Wolf | Borussia Dortmund | Außenverteidiger | 4,0 | 31 | 96 | |||||
Kevin Kampl | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 30 | 86 | 3,88 | 37.69 | |||
Jetro Willems | Greuther Fürth | Außenverteidiger | 4,0 | 30 | 62 | 4,05 | 33.14 | |||
Bastian Oczipka | 1. FC Union Berlin | Außenverteidiger | 4,0 | 30 | 95 | |||||
Charles Aránguiz | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 30 | 39 | 3,68 | 41.40 | |||
Lucas Tousart | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 30 | 96 | 4,07 | 33.09 | |||
Paul Seguin | Greuther Fürth | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 29 | 51 | 4,04 | 34.28 | |||
Armel Bella-Kotchap | VfL Bochum | Innenverteidiger | 4,5 | 28 | 65 | 3,77 | 38.90 | |||
Marco Richter | Hertha BSC | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 28 | 51 | 4,04 | 33.40 | |||
Ondrej Duda | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 27 | 21 | 4,00 | 34.26 | |||
Sebastian Polter | VfL Bochum | Stürmer | 4,5 | 27 | 95 | 3,92 | 36.63 | |||
Jonathan Schmid | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 27 | 20 | |||||
Patrick Wimmer | Arminia Bielefeld | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 26 | 45 | 3,91 | 36.35 | |||
Gian-Luca Itter | Greuther Fürth | Innenverteidiger | 4,5 | 26 | 96 | |||||
Benno Schmitz | 1. FC Köln | Außenverteidiger | 4,5 | 26 | 34 | 3,48 | 44.86 | |||
Timo Hübers | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 4,5 | 26 | 98 | 3,35 | 47.40 | |||
Dejan Ljubičić | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 26 | 98 | 3,73 | 39.77 | |||
Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 26 | 91 | 3,75 | 39.71 | |||
Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 26 | 83 | 3,98 | 33.75 | |||
Gerrit Holtmann | VfL Bochum | Außenverteidiger | 4,5 | 26 | 30 | |||||
Gabriel Vidović | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | NULL | 26 | 13 | |||||
Peter Pekarík | Hertha BSC | Außenverteidiger | 4,5 | 26 | 96 | 4,04 | 34.27 | |||
Fabian Kunze | Arminia Bielefeld | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 25 | 32 | 4,24 | 29.32 | |||
Max Christiansen | Greuther Fürth | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 25 | 45 | 3,88 | 36.19 | |||
Gideon Jung | Greuther Fürth | Innenverteidiger | 4,5 | 25 | 34 | |||||
Sebastian Griesbeck | Greuther Fürth | Innenverteidiger | 4,5 | 25 | 96 | 4,02 | 34.29 | |||
Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 4,5 | 25 | 34 | 3,71 | 40.29 | |||
Almamy Touré | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 4,5 | 25 | 60 | |||||
Salih Özcan | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 25 | 98 | 3,50 | 44.92 | |||
Kingsley Ehizibue | 1. FC Köln | Außenverteidiger | 4,5 | 25 | 64 | |||||
Justin Che | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 25 | 27 | |||||
Woo-yeong Jeong | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 25 | 69 | 3,77 | 38.15 | |||
Carlos Gruezo | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 24 | 58 | |||||
Florian Niederlechner | FC Augsburg | Stürmer | 4,5 | 24 | 69 | 4,05 | 34.11 | |||
Timothy Tillman | Greuther Fürth | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 24 | 87 | 4,09 | 33.75 | |||
Jean-Paul Boëtius | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 24 | 64 | 3,89 | 36.67 | |||
Christopher Lenz | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 4,5 | 24 | 25 | |||||
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 24 | 93 | 3,73 | 40.12 | |||
Sebastian Rudy | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 24 | 27 | |||||
Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | Torhüter | 4,5 | 24 | 91 | 3,30 | 47.88 | |||
András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 24 | 29 | |||||
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 24 | 69 | 3,91 | 35.52 | |||
Konrad Laimer | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 23 | 73 | 3,66 | 40.86 | |||
Tyler Adams | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 23 | 23 | 4,15 | 30.85 | |||
Kevin Stöger | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 23 | 29 | |||||
Kristijan Jakić | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 23 | 48 | 4,16 | 31.20 | |||
Jannes Horn | 1. FC Köln | Außenverteidiger | 4,5 | 23 | 53 | |||||
Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | Außenverteidiger | 4,5 | 23 | 96 | 3,68 | 41.24 | |||
Santiago Ascacíbar | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 23 | 88 | 4,11 | 32.32 | |||
Mads Pedersen | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 22 | 45 | |||||
Stefan Ilsanker | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 4,5 | 22 | 34 | |||||
Ajdin Hrustić | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 22 | 34 | |||||
Angelo Stiller | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 22 | 86 | 3,96 | 34.96 | |||
Cristian Gamboa | VfL Bochum | Innenverteidiger | 4,5 | 22 | 95 | |||||
Aster Vranckx | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 22 | 23 | |||||
Sebastian Vasiliadis | Arminia Bielefeld | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 21 | 63 | 4,33 | 27.72 | |||
Jamie Leweling | Greuther Fürth | Stürmer | 4,5 | 21 | 34 | 4,09 | 33.67 | |||
Niklas Tauer | 1. FSV Mainz 05 | Außenverteidiger | 4,5 | 21 | 23 | |||||
Vladimír Darida | Hertha BSC | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 21 | 41 | |||||
Alfreð Finnbogason | FC Augsburg | Stürmer | 4,5 | 20 | 28 | |||||
Roland Sallai | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 20 | 79 | 3,73 | 39.75 | |||
Ermedin Demirović | SC Freiburg | Stürmer | 4,5 | 20 | 20 | |||||
Jérôme Roussillon | VfL Wolfsburg | Außenverteidiger | 4,5 | 20 | 23 | 4,12 | 32.24 | |||
Omar Richards | FC Bayern München | Außenverteidiger | NULL | 20 | 13 | |||||
Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 5,0 | 19 | 29 | 4,06 | 33.69 | |||
Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | NULL | 19 | 16 | |||||
Alessandro Schöpf | Arminia Bielefeld | Offensives Mittelfeld | NULL | 18 | 5 | |||||
Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | NULL | 18 | 8 | |||||
Christoph Kramer | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | NULL | 18 | 11 | |||||
Joe Scally | Mönchengladbach | Außenverteidiger | NULL | 18 | 17 | 4,00 | 34.43 | |||
Kiliann Sildillia | SC Freiburg | Außenverteidiger | 5,0 | 18 | 39 | |||||
Jurgen Ekkelenkamp | Hertha BSC | Offensives Mittelfeld | 5,0 | 18 | 45 | |||||
Stefan Posch | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 5,0 | 17 | 91 | 4,00 | 35.00 | |||
Kevin-Prince Boateng | Hertha BSC | Offensives Mittelfeld | NULL | 17 | 8 | |||||
Stevan Jovetić | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | NULL | 17 | 8 | |||||
Hugo Novoa | RB Leipzig | Außenverteidiger | NULL | 16 | 9 | |||||
Florian Müller | VfB Stuttgart | Torhüter | 5,0 | 16 | 98 | 3,68 | 40.77 | |||
Roberto Massimo | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | NULL | 16 | 1 | |||||
Matthias Ginter | Mönchengladbach | Innenverteidiger | NULL | 16 | 11 | 3,72 | 40.15 | |||
Marcus Thuram | Mönchengladbach | Stürmer | 5,0 | 16 | 28 | |||||
Jacob Bruun Larsen | TSG Hoffenheim | Stürmer | 5,0 | 16 | 64 | |||||
Diadié Samassékou | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 5,0 | 16 | 64 | 3,90 | 36.52 | |||
