Rang | Spieler | Verein | Ø–Note Gesamt | Ø–Punkte Gesamt | Punkte Gesamt | Einsätze (bewertet) | Ø–Min. Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | 2,80 | 59.15 | 1183 | 20 (20) | 87 | ||
Jamal Musiala | FC Bayern München | 2,91 | 56.59 | 962 | 17 (17) | 73 | ||
Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | 3,00 | 54.09 | 1190 | 22 (22) | 92 | ||
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 3,02 | 53.14 | 1116 | 22 (21) | 75 | ||
Kingsley Coman | FC Bayern München | 3,12 | 52.12 | 834 | 16 (16) | 58 | ||
Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | 3,14 | 51.86 | 1089 | 21 (21) | 83 | ||
Julian Brandt | Borussia Dortmund | 3,17 | 51.48 | 1081 | 21 (21) | 85 | ||
Leroy Sané | FC Bayern München | 3,17 | 51.45 | 1029 | 20 (20) | 69 | ||
Serge Gnabry | FC Bayern München | 3,17 | 50.8 | 762 | 15 (15) | 63 | ||
Florian Kainz | 1. FC Köln | 3,32 | 47.82 | 1052 | 22 (22) | 74 | ||
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 3,38 | 46.22 | 832 | 18 (18) | 65 | ||
Lars Stindl | Borussia Mönchengladbach | 3,47 | 45.22 | 814 | 19 (18) | 72 | ||
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 3,46 | 44.79 | 1075 | 24 (24) | 89 | ||
Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 3,50 | 43.92 | 527 | 13 (12) | 70 | ||
Ritsu Doan | SC Freiburg | 3,57 | 42.91 | 987 | 23 (23) | 75 | ||
Alassane Pléa | Borussia Mönchengladbach | 3,62 | 42.41 | 721 | 17 (17) | 75 | ||
Dodi Lukébakio | Hertha BSC | 3,63 | 41.93 | 629 | 15 (15) | 85 | ||
Donyell Malen | Borussia Dortmund | 3,68 | 41.79 | 585 | 14 (14) | 68 | ||
Emil Forsberg | RB Leipzig | 3,69 | 40.82 | 694 | 19 (17) | 59 | ||
Jesper Lindstrøm | Eintracht Frankfurt | 3,70 | 40.32 | 887 | 22 (22) | 71 | ||
Chris Führich | VfB Stuttgart | 3,72 | 40.12 | 642 | 17 (16) | 67 | ||
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | 3,75 | 39.75 | 318 | 8 (8) | 93 | ||
Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 3,75 | 39.07 | 547 | 14 (14) | 53 | ||
Linton Maina | 1. FC Köln | 3,73 | 38.47 | 577 | 16 (15) | 67 | ||
Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | 3,81 | 38.19 | 611 | 16 (16) | 68 | ||
Amine Adli | Bayer 04 Leverkusen | 3,82 | 38.07 | 533 | 14 (14) | 60 | ||
Ermedin Demirović | FC Augsburg | 3,80 | 38 | 570 | 15 (15) | 86 | ||
Dejan Ljubičić | 1. FC Köln | 3,88 | 37.46 | 487 | 13 (13) | 67 | ||
Marius Bülter | FC Schalke 04 | 3,82 | 37.41 | 823 | 22 (22) | 82 | ||
Arne Maier | FC Augsburg | 3,92 | 36.67 | 440 | 12 (12) | 75 | ||
Chidera Ejuke | Hertha BSC | 3,90 | 36.33 | 545 | 15 (15) | 55 | ||
Florian Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | 3,91 | 36.27 | 399 | 12 (11) | 68 | ||
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | 3,92 | 36.26 | 689 | 20 (19) | 70 | ||
Rodrigo Zalazar | FC Schalke 04 | 3,96 | 35.58 | 427 | 13 (12) | 64 | ||
Marco Richter | Hertha BSC | 3,97 | 34.53 | 587 | 17 (17) | 62 | ||
Christoph Kramer | Borussia Mönchengladbach | 4,05 | 33.55 | 369 | 11 (11) | 79 | ||
Dominick Drexler | FC Schalke 04 | 4,04 | 33.21 | 465 | 14 (14) | 68 | ||
Takuma Asano | VfL Bochum | 4,11 | 32.14 | 450 | 15 (14) | 70 | ||
Simon Zoller | VfL Bochum | 4,18 | 31 | 341 | 12 (11) | 71 | ||
Gerrit Holtmann | VfL Bochum | 4,17 | 30.67 | 460 | 15 (15) | 55 | ||
Anthony Jung | SV Werder Bremen | 4,22 | 30.44 | 274 | 9 (9) | 82 |
Auf dieser Seite findest Du den offiziellen Performance-Index, bestehend aus den Punkten und Noten, die jeder Spieler in der Saison erreicht hat. Um in unserem Ranking geführt zu werden, muss ein Spieler mindestens 30% der möglichen Spielzeit absolviert haben.
Die Gesamtpunkte spiegeln dabei die komplette Leistung der Saison, die der Spieler unabhängig von der Dauer seiner Einsätze erbracht hat.
Die Einsätze beschreiben zunächst alle Einsätze der laufenden Spielzeit. In Klammern geben wir zusätzlich an, wie viele dieser Einsätze für
die Berechnung der Durchschnittspunktzahl relevant sind. Hierbei gilt: steht der Spieler mindestens 20 Minuten auf dem Rasen oder liefert er in kürzerer Zeit eine besonders bemerkenswerte Leistung ab, werden die gesammelten Punkte in seine Durchschnittspunkte eingerechnet.
Die durchschnittlichen Minuten bedeuten schließlich die Zeit, die der betreffende Spieler pro bewertetem Einsatz im Schnitt auf dem Feld stand.
Durchschnittsnote sowie -punkte zeigen Dir an, wie jeder Spieler nach unseren Kriterien abgeschnitten hat.