Rang | Spieler | Verein | Ø–Note Gesamt | Ø–Punkte Gesamt | Punkte Gesamt | Einsätze (bewertet) | Ø–Min. Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joshua Kimmich | FC Bayern München | 2,85 | 57.88 | 1389 | 24 (24) | 88 | ||
Jamal Musiala | FC Bayern München | 2,88 | 57.29 | 1375 | 24 (24) | 72 | ||
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 2,94 | 56.83 | 1364 | 24 (24) | 91 | ||
Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 2,94 | 56 | 1008 | 18 (18) | 95 | ||
E. Choupo-Moting | FC Bayern München | 2,86 | 55.93 | 831 | 17 (14) | 72 | ||
Benjamin Pavard | FC Bayern München | 3,00 | 55.15 | 1137 | 22 (20) | 88 | ||
Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | 3,02 | 54.7 | 1258 | 23 (23) | 82 | ||
Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | 3,00 | 54.5 | 1308 | 24 (24) | 94 | ||
Jonas Hofmann | Mönchengladbach | 3,00 | 54.09 | 1190 | 22 (22) | 92 | ||
Christopher Nkunku | RB Leipzig | 3,03 | 53.72 | 967 | 18 (18) | 83 | ||
Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 3,05 | 53.29 | 1119 | 21 (21) | 95 | ||
Koen Casteels | VfL Wolfsburg | 3,10 | 53.12 | 1328 | 25 (25) | 95 | ||
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | 3,06 | 52.96 | 1324 | 25 (25) | 80 | ||
Thomas Müller | FC Bayern München | 3,19 | 52.69 | 890 | 18 (16) | 67 | ||
Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 3,02 | 52.29 | 1255 | 24 (24) | 84 | ||
Kingsley Coman | FC Bayern München | 3,12 | 52.24 | 888 | 17 (17) | 56 | ||
Alphonso Davies | FC Bayern München | 3,14 | 52.09 | 1146 | 22 (22) | 87 | ||
Konstantinos Mavropanos | VfB Stuttgart | 3,14 | 52.05 | 1111 | 22 (21) | 94 | ||
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 3,16 | 51.8 | 1295 | 25 (25) | 92 | ||
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 3,11 | 51.57 | 1203 | 24 (23) | 74 | ||
Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | 3,21 | 51 | 969 | 19 (19) | 91 | ||
Ralf Fährmann | FC Schalke 04 | 3,25 | 50.75 | 406 | 8 (8) | 96 | ||
Leroy Sané | FC Bayern München | 3,20 | 50.73 | 1132 | 23 (22) | 70 | ||
Manuel Neuer | FC Bayern München | 3,21 | 50.58 | 607 | 12 (12) | 94 | ||
Julian Brandt | Borussia Dortmund | 3,20 | 50.55 | 1147 | 23 (22) | 83 | ||
Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | 3,21 | 50.5 | 1212 | 24 (24) | 84 | ||
Leon Goretzka | FC Bayern München | 3,28 | 50.22 | 927 | 19 (18) | 75 | ||
Manuel Riemann | VfL Bochum | 3,24 | 50.12 | 1253 | 25 (25) | 95 | ||
Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 3,18 | 50 | 950 | 19 (19) | 95 | ||
Willi Orbán | RB Leipzig | 3,25 | 49.83 | 1196 | 24 (24) | 93 | ||
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 3,23 | 49.79 | 1195 | 24 (24) | 91 | ||
Sadio Mané | FC Bayern München | 3,24 | 49.71 | 865 | 18 (17) | 64 | ||
Rafał Gikiewicz | FC Augsburg | 3,29 | 49.38 | 1037 | 21 (21) | 95 | ||
Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | 3,25 | 49.38 | 1185 | 24 (24) | 93 | ||
Marcus Thuram | Mönchengladbach | 3,25 | 49.38 | 1185 | 24 (24) | 88 | ||
Mark Flekken | SC Freiburg | 3,28 | 48.96 | 1224 | 25 (25) | 95 | ||
Yann Sommer | FC Bayern München | 3,30 | 48.8 | 976 | 20 (20) | 94 | ||
Julian Chabot | 1. FC Köln | 3,29 | 48.75 | 585 | 12 (12) | 86 | ||
Lukáš Hrádecký | Bayer 04 Leverkusen | 3,27 | 48.71 | 1169 | 24 (24) | 94 | ||
Mats Hummels | Borussia Dortmund | 3,28 | 48.19 | 866 | 21 (16) | 87 | ||
Ramy Bensebaini | Mönchengladbach | 3,33 | 47.95 | 1007 | 21 (21) | 94 | ||
Jiří Pavlenka | SV Werder Bremen | 3,33 | 47.88 | 1149 | 24 (24) | 93 | ||
Janis Blaswich | RB Leipzig | 3,36 | 47.28 | 851 | 18 (18) | 95 | ||
Borna Sosa | VfB Stuttgart | 3,39 | 47.22 | 850 | 18 (18) | 80 | ||
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 3,40 | 47.17 | 1132 | 24 (24) | 76 | ||
Florian Kainz | 1. FC Köln | 3,35 | 47.13 | 1084 | 23 (23) | 74 | ||
Dani Olmo | RB Leipzig | 3,42 | 46.83 | 629 | 15 (12) | 64 | ||
Niklas Süle | Borussia Dortmund | 3,41 | 46.82 | 867 | 21 (17) | 87 | ||
Marius Wolf | Borussia Dortmund | 3,41 | 46.75 | 779 | 18 (16) | 74 | ||
Kō Itakura | Mönchengladbach | 3,43 | 46.73 | 717 | 16 (15) | 93 | ||
Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | 3,40 | 46.5 | 1116 | 24 (24) | 95 | ||
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | 3,42 | 46.44 | 1161 | 25 (25) | 88 | ||
Jonas Hector | 1. FC Köln | 3,41 | 46.35 | 1066 | 23 (23) | 92 | ||
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 3,38 | 46.22 | 832 | 18 (18) | 65 | ||
Matthias Ginter | SC Freiburg | 3,42 | 46.2 | 1155 | 25 (25) | 95 | ||
Matthijs de Ligt | FC Bayern München | 3,40 | 46 | 965 | 22 (20) | 83 | ||
Dayot Upamecano | FC Bayern München | 3,41 | 45.95 | 1015 | 23 (22) | 94 | ||
Serge Gnabry | FC Bayern München | 3,44 | 45.88 | 1147 | 25 (25) | 55 | ||
Wataru Endo | VfB Stuttgart | 3,40 | 45.88 | 1101 | 24 (24) | 93 | ||
Oliver Christensen | Hertha BSC | 3,44 | 45.8 | 1145 | 25 (25) | 95 | ||
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | 3,41 | 45.77 | 1007 | 22 (22) | 88 | ||
Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 3,47 | 45.56 | 729 | 16 (16) | 93 | ||
Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | 3,44 | 45.48 | 1137 | 25 (25) | 95 | ||
Lars Stindl | Mönchengladbach | 3,47 | 45.22 | 846 | 20 (18) | 72 | ||
Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | 3,52 | 45.2 | 1130 | 25 (25) | 94 | ||
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 3,46 | 44.79 | 1075 | 24 (24) | 89 | ||
Marco Reus | Borussia Dortmund | 3,43 | 44.47 | 683 | 16 (15) | 75 | ||
Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | 3,48 | 44.41 | 994 | 23 (22) | 88 | ||
André Silva | RB Leipzig | 3,50 | 44.41 | 1020 | 25 (22) | 71 | ||
Xaver Schlager | RB Leipzig | 3,47 | 44.33 | 814 | 19 (18) | 85 | ||
Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 3,46 | 44.26 | 1018 | 23 (23) | 86 | ||
Paulo Otávio | VfL Wolfsburg | 3,55 | 44.09 | 970 | 22 (22) | 86 | ||
Joško Gvardiol | RB Leipzig | 3,50 | 44.05 | 961 | 23 (21) | 82 | ||
Konrad Laimer | RB Leipzig | 3,50 | 44 | 572 | 13 (13) | 76 | ||
Timo Werner | RB Leipzig | 3,56 | 44 | 817 | 19 (18) | 75 | ||
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 3,58 | 43.88 | 1073 | 25 (24) | 88 | ||
Kevin Stöger | VfL Bochum | 3,60 | 43.46 | 1043 | 24 (24) | 84 | ||
Moritz Jenz | FC Schalke 04 | 3,50 | 43.38 | 347 | 8 (8) | 96 | ||
Hiroki Ito | VfB Stuttgart | 3,57 | 43.35 | 997 | 23 (23) | 90 | ||
Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | 3,53 | 43.22 | 793 | 19 (18) | 69 | ||
Dodi Lukébakio | Hertha BSC | 3,58 | 43.04 | 1033 | 24 (24) | 75 | ||
Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | 3,56 | 43 | 398 | 10 (9) | 85 | ||
Philipp Lienhart | SC Freiburg | 3,59 | 42.87 | 986 | 23 (23) | 92 | ||
Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim | 3,58 | 42.79 | 1027 | 24 (24) | 83 | ||
Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 3,58 | 42.75 | 533 | 13 (12) | 84 | ||
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | 3,55 | 42.73 | 940 | 22 (22) | 77 | ||
Florian Müller | VfB Stuttgart | 3,63 | 42.68 | 811 | 19 (19) | 96 | ||
Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 3,56 | 42.38 | 1030 | 25 (24) | 63 | ||
Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | 3,61 | 42.32 | 841 | 21 (19) | 76 | ||
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 3,61 | 42.26 | 972 | 23 (23) | 75 | ||
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 3,63 | 42.21 | 850 | 22 (19) | 78 | ||
Mohamed Simakan | RB Leipzig | 3,65 | 42.15 | 597 | 16 (13) | 72 | ||
David Raum | RB Leipzig | 3,62 | 42.12 | 838 | 23 (17) | 82 | ||
Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | 3,62 | 42.05 | 895 | 22 (21) | 76 | ||
Emre Can | Borussia Dortmund | 3,61 | 42 | 660 | 18 (14) | 80 | ||
Ritsu Doan | SC Freiburg | 3,60 | 41.96 | 1024 | 25 (24) | 75 | ||
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | 3,60 | 41.92 | 1006 | 24 (24) | 95 | ||
Mërgim Berisha | FC Augsburg | 3,61 | 41.89 | 796 | 19 (19) | 83 | ||
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 3,60 | 41.86 | 879 | 21 (21) | 86 | ||
Donyell Malen | Borussia Dortmund | 3,68 | 41.76 | 710 | 17 (17) | 64 | ||
Alassane Pléa | Mönchengladbach | 3,67 | 41.75 | 860 | 21 (20) | 73 | ||
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | 3,64 | 41.64 | 1041 | 25 (25) | 91 | ||
Alexander Schwolow | FC Schalke 04 | 3,65 | 41.59 | 707 | 17 (17) | 95 | ||
É. Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | 3,59 | 41.55 | 457 | 11 (11) | 74 | ||
Georginio Rutter | TSG Hoffenheim | 3,60 | 41.33 | 620 | 15 (15) | 70 | ||
Micky van de Ven | VfL Wolfsburg | 3,66 | 41.24 | 1031 | 25 (25) | 95 | ||
Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 3,67 | 41.2 | 837 | 21 (20) | 83 | ||
Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | 3,62 | 41.16 | 1029 | 25 (25) | 73 | ||
Timo Hübers | 1. FC Köln | 3,70 | 40.8 | 816 | 20 (20) | 92 | ||
Marc Oliver Kempf | Hertha BSC | 3,71 | 40.75 | 978 | 24 (24) | 92 | ||
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 3,68 | 40.59 | 718 | 19 (17) | 90 | ||
Aarón | 1. FSV Mainz 05 | 3,74 | 40.55 | 811 | 20 (20) | 78 | ||
Grischa Prömel | TSG Hoffenheim | 3,67 | 40.5 | 504 | 13 (12) | 92 | ||
Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | 3,72 | 40.44 | 776 | 20 (18) | 66 | ||
Emil Forsberg | RB Leipzig | 3,69 | 40.42 | 832 | 22 (19) | 58 | ||
Jesper Lindstrøm | Eintracht Frankfurt | 3,70 | 40.32 | 887 | 22 (22) | 71 | ||
Manu Koné | Mönchengladbach | 3,73 | 40.17 | 964 | 24 (24) | 91 | ||
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 3,68 | 40.11 | 777 | 20 (19) | 78 | ||
Christopher Lenz | Eintracht Frankfurt | 3,75 | 40.07 | 614 | 17 (14) | 56 | ||
Felix Nmecha | VfL Wolfsburg | 3,71 | 40.06 | 752 | 21 (17) | 67 | ||
Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | 3,69 | 39.96 | 959 | 24 (24) | 86 | ||
Lukas Kübler | SC Freiburg | 3,75 | 39.93 | 559 | 14 (14) | 89 | ||
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 3,77 | 39.92 | 532 | 15 (12) | 59 | ||
Chris Führich | VfB Stuttgart | 3,72 | 39.91 | 939 | 24 (23) | 67 | ||
Angeliño | TSG Hoffenheim | 3,75 | 39.86 | 915 | 24 (22) | 90 | ||
Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | 3,72 | 39.72 | 730 | 19 (18) | 77 | ||
Nicolas Höfler | SC Freiburg | 3,73 | 39.71 | 953 | 24 (24) | 92 | ||
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | 3,74 | 39.61 | 911 | 23 (23) | 74 | ||
Evan N'Dicka | Eintracht Frankfurt | 3,79 | 39.58 | 950 | 24 (24) | 94 | ||
Amos Pieper | SV Werder Bremen | 3,74 | 39.52 | 922 | 24 (23) | 84 | ||
Robert Skov | TSG Hoffenheim | 3,75 | 39.44 | 723 | 19 (18) | 70 | ||
Ozan Kabak | TSG Hoffenheim | 3,80 | 39.41 | 867 | 22 (22) | 88 | ||
Arne Engels | FC Augsburg | 3,75 | 39.4 | 394 | 10 (10) | 87 | ||
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 3,75 | 39.38 | 739 | 22 (16) | 85 | ||
Philipp Hofmann | VfL Bochum | 3,76 | 39.36 | 984 | 25 (25) | 79 | ||
Christian Günter | SC Freiburg | 3,73 | 39.25 | 942 | 24 (24) | 93 | ||
Marco Friedl | SV Werder Bremen | 3,77 | 38.95 | 784 | 21 (20) | 94 | ||
Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 3,78 | 38.89 | 350 | 9 (9) | 91 | ||
Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | 3,76 | 38.88 | 700 | 19 (17) | 82 | ||
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 3,76 | 38.81 | 830 | 22 (21) | 80 | ||
Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 3,79 | 38.74 | 741 | 21 (19) | 95 | ||
Ermedin Demirović | FC Augsburg | 3,79 | 38.71 | 929 | 24 (24) | 80 | ||
Kevin Vogt | TSG Hoffenheim | 3,79 | 38.53 | 732 | 19 (19) | 85 | ||
Marius Bülter | FC Schalke 04 | 3,76 | 38.52 | 963 | 25 (25) | 81 | ||
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 3,84 | 38.5 | 859 | 23 (22) | 80 | ||
Miloš Veljković | SV Werder Bremen | 3,79 | 38.47 | 718 | 20 (17) | 93 | ||
Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 3,77 | 38.45 | 865 | 23 (22) | 71 | ||
Lucas Höler | SC Freiburg | 3,79 | 38.33 | 547 | 17 (12) | 60 | ||
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | 3,80 | 38.28 | 957 | 25 (25) | 92 | ||
Omar Marmoush | VfL Wolfsburg | 3,88 | 38.24 | 854 | 24 (21) | 58 | ||
Nadiem Amiri | Bayer 04 Leverkusen | 3,81 | 38.23 | 623 | 19 (13) | 54 | ||
Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | 3,81 | 38.06 | 627 | 18 (16) | 61 | ||
Lucas Tousart | Hertha BSC | 3,81 | 38 | 912 | 24 (24) | 93 | ||
Nico Elvedi | Mönchengladbach | 3,85 | 37.87 | 871 | 23 (23) | 93 | ||
Benno Schmitz | 1. FC Köln | 3,80 | 37.83 | 870 | 23 (23) | 82 | ||
Linton Maina | 1. FC Köln | 3,78 | 37.7 | 885 | 24 (23) | 68 | ||
Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | 3,82 | 37.58 | 730 | 20 (19) | 66 | ||
Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 3,81 | 37.56 | 601 | 16 (16) | 52 | ||
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 3,83 | 37.48 | 877 | 24 (23) | 83 | ||
Kristijan Jakić | Eintracht Frankfurt | 3,86 | 37.33 | 715 | 21 (18) | 74 | ||
Adam Hložek | Bayer 04 Leverkusen | 3,81 | 37.28 | 735 | 22 (18) | 56 | ||
Munas Dabbur | TSG Hoffenheim | 3,87 | 37.2 | 561 | 16 (15) | 48 | ||
Amine Adli | Bayer 04 Leverkusen | 3,88 | 37.19 | 616 | 17 (16) | 59 | ||
Niko Gießelmann | 1. FC Union Berlin | 3,88 | 37.19 | 677 | 20 (16) | 74 | ||
Kevin Behrens | 1. FC Union Berlin | 3,86 | 37.18 | 876 | 25 (22) | 45 | ||
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 3,81 | 37.17 | 892 | 24 (24) | 93 | ||
Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | 3,83 | 37.06 | 711 | 20 (18) | 53 | ||
Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | 3,89 | 36.93 | 547 | 16 (14) | 66 | ||
Joe Scally | Mönchengladbach | 3,93 | 36.91 | 831 | 23 (22) | 89 | ||
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | 3,89 | 36.86 | 852 | 24 (22) | 83 | ||
Danilo Soares | VfL Bochum | 3,86 | 36.61 | 659 | 18 (18) | 79 | ||
Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 3,86 | 36.48 | 809 | 23 (21) | 72 | ||
Silas | VfB Stuttgart | 3,88 | 36.43 | 778 | 22 (21) | 77 | ||
Niklas Stark | SV Werder Bremen | 3,94 | 36.35 | 634 | 18 (17) | 82 | ||
Chidera Ejuke | Hertha BSC | 3,90 | 36.33 | 545 | 15 (15) | 55 | ||
Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | 3,93 | 36.32 | 799 | 22 (22) | 84 | ||
Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 3,85 | 36.29 | 871 | 24 (24) | 91 | ||
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | 3,92 | 36.26 | 746 | 22 (19) | 70 | ||
Maya Yoshida | FC Schalke 04 | 3,94 | 36.24 | 906 | 25 (25) | 95 | ||
Anthony Jung | SV Werder Bremen | 3,92 | 36.12 | 903 | 25 (25) | 81 | ||
Naouirou Ahamada | VfB Stuttgart | 3,91 | 36.12 | 614 | 17 (17) | 85 | ||
Mitchel Bakker | Bayer 04 Leverkusen | 3,93 | 36 | 626 | 20 (15) | 77 | ||
Tom Krauß | FC Schalke 04 | 3,92 | 36 | 900 | 25 (25) | 85 | ||
Alex Král | FC Schalke 04 | 3,94 | 35.94 | 681 | 20 (18) | 89 | ||
Genki Haraguchi | VfB Stuttgart | 3,94 | 35.94 | 599 | 18 (16) | 70 | ||
Marco Richter | Hertha BSC | 3,91 | 35.91 | 790 | 22 (22) | 64 | ||
Felix Uduokhai | FC Augsburg | 3,91 | 35.91 | 430 | 13 (11) | 92 | ||
Dejan Ljubičić | 1. FC Köln | 3,94 | 35.83 | 645 | 18 (18) | 66 | ||
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | 3,89 | 35.83 | 712 | 22 (18) | 69 | ||
Julian Weigl | Mönchengladbach | 3,93 | 35.73 | 550 | 16 (15) | 88 | ||
Niklas Schmidt | SV Werder Bremen | 3,97 | 35.47 | 575 | 17 (15) | 63 | ||
Jordan Siebatcheu | 1. FC Union Berlin | 4,03 | 35.38 | 764 | 22 (21) | 57 | ||
Paul Jaeckel | 1. FC Union Berlin | 3,95 | 35.36 | 404 | 12 (11) | 85 | ||
Rodrigo Zalazar | FC Schalke 04 | 3,96 | 35.36 | 518 | 15 (14) | 63 | ||
Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | 3,98 | 35.27 | 776 | 22 (22) | 83 | ||
Suat Serdar | Hertha BSC | 3,93 | 35.26 | 832 | 24 (23) | 75 | ||
Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 4,04 | 35.07 | 491 | 14 (14) | 71 | ||
Erhan Mašović | VfL Bochum | 4,00 | 34.94 | 658 | 20 (17) | 86 | ||
Romano Schmid | SV Werder Bremen | 4,00 | 34.82 | 639 | 19 (17) | 66 | ||
Amadou Haidara | RB Leipzig | 3,97 | 34.75 | 680 | 23 (16) | 55 | ||
Christoph Kramer | Mönchengladbach | 3,98 | 34.75 | 834 | 24 (24) | 85 | ||
Cédric Brunner | FC Schalke 04 | 3,98 | 34.71 | 729 | 21 (21) | 87 | ||
Ivan Ordets | VfL Bochum | 4,00 | 34.63 | 693 | 21 (19) | 91 | ||
Jonjoe Kenny | Hertha BSC | 4,00 | 34.62 | 744 | 22 (21) | 82 | ||
Florian Neuhaus | Mönchengladbach | 4,00 | 34.54 | 484 | 15 (13) | 62 | ||
Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | 4,00 | 34.5 | 690 | 20 (20) | 73 | ||
Jens Stage | SV Werder Bremen | 4,00 | 34.47 | 763 | 24 (19) | 63 | ||
Tuta | Eintracht Frankfurt | 4,02 | 34.29 | 823 | 24 (24) | 94 | ||
Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | 3,97 | 34.27 | 532 | 16 (15) | 69 | ||
Florian Niederlechner | Hertha BSC | 4,00 | 34.23 | 753 | 22 (22) | 65 | ||
Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 4,05 | 34.1 | 749 | 23 (21) | 63 | ||
Marvin Friedrich | Mönchengladbach | 4,04 | 33.92 | 439 | 15 (12) | 85 | ||
Konstantinos Stafylidis | VfL Bochum | 4,04 | 33.92 | 458 | 14 (12) | 68 | ||
Robert Gumny | FC Augsburg | 4,03 | 33.9 | 699 | 21 (20) | 89 | ||
Marcus Ingvartsen | 1. FSV Mainz 05 | 4,00 | 33.81 | 602 | 19 (16) | 59 | ||
Simon Terodde | FC Schalke 04 | 4,07 | 33.76 | 772 | 25 (21) | 67 | ||
Odilon Kossounou | Bayer 04 Leverkusen | 4,03 | 33.73 | 576 | 19 (15) | 72 | ||
Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 3,97 | 33.62 | 538 | 16 (16) | 63 | ||
Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | 4,00 | 33.29 | 501 | 16 (14) | 50 | ||
Dominick Drexler | FC Schalke 04 | 4,09 | 32.88 | 573 | 18 (17) | 62 | ||
Kiliann Sildillia | SC Freiburg | 4,05 | 32.85 | 678 | 22 (20) | 90 | ||
Anthony Losilla | VfL Bochum | 4,07 | 32.65 | 751 | 23 (23) | 92 | ||
Tiago Tomás | VfB Stuttgart | 4,12 | 32.59 | 592 | 19 (17) | 57 | ||
Salih Özcan | Borussia Dortmund | 4,08 | 32.42 | 616 | 19 (19) | 74 | ||
Carlos Gruezo | FC Augsburg | 4,04 | 32.42 | 406 | 13 (12) | 83 | ||
Christian Groß | SV Werder Bremen | 4,13 | 32.32 | 614 | 19 (19) | 75 | ||
Philipp Förster | VfL Bochum | 4,11 | 32.17 | 623 | 20 (18) | 59 | ||
Eric Martel | 1. FC Köln | 4,11 | 32.16 | 643 | 21 (19) | 73 | ||
Takuma Asano | VfL Bochum | 4,10 | 32.07 | 497 | 16 (15) | 70 | ||
Arne Maier | FC Augsburg | 4,13 | 31.79 | 620 | 21 (19) | 73 | ||
Henning Matriciani | FC Schalke 04 | 4,14 | 31.64 | 443 | 14 (14) | 91 | ||
Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 4,14 | 31.29 | 657 | 21 (21) | 65 | ||
Maximilian Bauer | FC Augsburg | 4,13 | 31.13 | 520 | 19 (15) | 85 | ||
Luca Kilian | 1. FC Köln | 4,19 | 30.92 | 402 | 13 (13) | 89 | ||
Steffen Tigges | 1. FC Köln | 4,18 | 30.91 | 680 | 22 (22) | 62 | ||
Thomas Ouwejan | FC Schalke 04 | 4,14 | 30.91 | 366 | 12 (11) | 75 | ||
Wilfried Kanga | Hertha BSC | 4,22 | 30.83 | 568 | 19 (18) | 69 | ||
Kevin Kampl | RB Leipzig | 4,18 | 30.64 | 569 | 21 (14) | 62 | ||
Ilia Gruev | SV Werder Bremen | 4,17 | 30.55 | 668 | 23 (20) | 67 | ||
Tobias Mohr | FC Schalke 04 | 4,15 | 30.46 | 438 | 15 (13) | 62 | ||
Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | 4,17 | 30.4 | 624 | 21 (20) | 66 | ||
Ruben Vargas | FC Augsburg | 4,20 | 30.4 | 477 | 16 (15) | 51 | ||
Simon Zoller | VfL Bochum | 4,19 | 30.39 | 563 | 19 (18) | 72 | ||
Ivan Šunjić | Hertha BSC | 4,22 | 30.31 | 518 | 18 (16) | 65 | ||
András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 4,17 | 30.17 | 378 | 13 (12) | 64 | ||
Stanley Nsoki | TSG Hoffenheim | 4,25 | 30.07 | 421 | 14 (14) | 82 | ||
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 4,20 | 29.73 | 654 | 22 (22) | 85 | ||
Rafael Borré | Eintracht Frankfurt | 4,32 | 29.67 | 641 | 24 (15) | 44 | ||
Iago | FC Augsburg | 4,22 | 29.5 | 531 | 18 (18) | 78 | ||
Alexander Hack | 1. FSV Mainz 05 | 4,27 | 29.4 | 487 | 18 (15) | 78 | ||
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 4,23 | 29 | 370 | 14 (11) | 64 | ||
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 4,25 | 28.81 | 499 | 18 (16) | 66 | ||
Fredrik Jensen | FC Augsburg | 4,23 | 28.73 | 462 | 17 (15) | 55 | ||
Gerrit Holtmann | VfL Bochum | 4,26 | 28.71 | 503 | 18 (17) | 52 | ||
Cristian Gamboa | VfL Bochum | 4,27 | 28.47 | 427 | 15 (15) | 87 | ||
Mads Pedersen | FC Augsburg | 4,29 | 28.06 | 536 | 20 (17) | 74 | ||
Jean-Paul Boëtius | Hertha BSC | 4,35 | 27.24 | 478 | 18 (17) | 54 | ||
Anthony Modeste | Borussia Dortmund | 4,39 | 27.07 | 438 | 17 (14) | 58 | ||
Luca Pfeiffer | VfB Stuttgart | 4,41 | 26.91 | 400 | 17 (11) | 59 | ||
Filip Uremović | Hertha BSC | 4,38 | 26.44 | 423 | 16 (16) | 85 | ||
Ondrej Duda | 1. FC Köln | 4,42 | 26.42 | 336 | 13 (12) | 59 | ||
Saidy Janko | VfL Bochum | 4,46 | 26 | 357 | 15 (12) | 68 | ||
Agustín Rogel | Hertha BSC | 4,43 | 25.71 | 360 | 14 (14) | 84 | ||
Jordi Osei-Tutu | VfL Bochum | 4,40 | 25.67 | 435 | 18 (15) | 46 | ||
Kingsley Schindler | 1. FC Köln | 4,47 | 25.19 | 488 | 20 (16) | 45 |
Auf dieser Seite findest Du den offiziellen Performance-Index, bestehend aus den Punkten und Noten, die jeder Spieler in der Saison erreicht hat. Um in unserem Ranking geführt zu werden, muss ein Spieler mindestens 30% der möglichen Spielzeit absolviert haben.
Die Gesamtpunkte spiegeln dabei die komplette Leistung der Saison, die der Spieler unabhängig von der Dauer seiner Einsätze erbracht hat.
Die Einsätze beschreiben zunächst alle Einsätze der laufenden Spielzeit. In Klammern geben wir zusätzlich an, wie viele dieser Einsätze für
die Berechnung der Durchschnittspunktzahl relevant sind. Hierbei gilt: steht der Spieler mindestens 20 Minuten auf dem Rasen oder liefert er in kürzerer Zeit eine besonders bemerkenswerte Leistung ab, werden die gesammelten Punkte in seine Durchschnittspunkte eingerechnet.
Die durchschnittlichen Minuten bedeuten schließlich die Zeit, die der betreffende Spieler pro bewertetem Einsatz im Schnitt auf dem Feld stand.
Durchschnittsnote sowie -punkte zeigen Dir an, wie jeder Spieler nach unseren Kriterien abgeschnitten hat.