
| Rang | Spieler | Verein | Ø–Note Gesamt | Ø–Punkte Gesamt | Punkte Gesamt | Einsätze (bewertet) | Ø–Min. Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Stindl | Borussia Mönchengladbach | 2,61 | 60.73 | 1336 | 22 (22) | 91 | ||
| Robert Lewandowski | FC Bayern München | 2,71 | 58.53 | 1756 | 30 (30) | 89 | ||
| P. Aubameyang | Borussia Dortmund | 2,79 | 56.75 | 1589 | 28 (28) | 87 | ||
| Raffael | Borussia Mönchengladbach | 2,82 | 55.64 | 1391 | 25 (25) | 91 | ||
| Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | 2,88 | 49.76 | 846 | 19 (17) | 84 | ||
| Chicharito | Bayer 04 Leverkusen | 3,08 | 44.6 | 1115 | 25 (25) | 87 | ||
| Sandro Wagner | SV Darmstadt 98 | 3,12 | 43.17 | 1252 | 32 (29) | 90 | ||
| Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | 3,17 | 41.67 | 500 | 13 (12) | 81 | ||
| Kevin Volland | TSG Hoffenheim | 3,43 | 39.79 | 557 | 14 (14) | 89 | ||
| Vedad Ibišević | Hertha BSC | 3,25 | 38.6 | 965 | 25 (25) | 85 | ||
| Anthony Modeste | 1. FC Köln | 3,38 | 37.7 | 1244 | 33 (33) | 90 | ||
| Bas Dost | VfL Wolfsburg | 3,38 | 35.71 | 607 | 18 (17) | 74 | ||
| Yoshinori Muto | 1. FSV Mainz 05 | 3,47 | 35.39 | 637 | 19 (18) | 83 | ||
| Anthony Ujah | SV Werder Bremen | 3,54 | 35.26 | 952 | 28 (27) | 87 | ||
| Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 3,39 | 35.18 | 774 | 23 (22) | 80 | ||
| Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 3,40 | 34.63 | 1039 | 30 (30) | 85 | ||
| Max Kruse | VfL Wolfsburg | 3,38 | 34.24 | 582 | 17 (17) | 85 | ||
| Salomon Kalou | Hertha BSC | 3,50 | 33.43 | 468 | 14 (14) | 78 | ||
| Raúl Bobadilla | FC Augsburg | 3,50 | 33.33 | 500 | 17 (15) | 78 | ||
| Eduardo Vargas | TSG Hoffenheim | 3,42 | 32.11 | 578 | 18 (18) | 72 | ||
| Haris Seferovic | Eintracht Frankfurt | 3,54 | 31.7 | 729 | 23 (23) | 85 | ||
| Timo Werner | VfB Stuttgart | 3,71 | 28.58 | 743 | 26 (26) | 78 | ||
| Darío Lezcano | FC Ingolstadt 04 | 3,60 | 28.07 | 421 | 15 (15) | 75 | ||
| Jhon Córdoba | 1. FSV Mainz 05 | 3,61 | 28 | 504 | 20 (18) | 78 | ||
| Pierre-Michel Lasogga | Hamburger SV | 3,60 | 27.25 | 654 | 25 (24) | 72 | ||
| Artur Sobiech | Hannover 96 | 3,65 | 26.9 | 538 | 22 (20) | 82 | ||
| Franco Di Santo | FC Schalke 04 | 3,70 | 21 | 315 | 18 (15) | 75 | ||
| Lukas Hinterseer | FC Ingolstadt 04 | 4,00 | 15.81 | 253 | 16 (16) | 70 |
Auf dieser Seite findest Du den offiziellen Performance-Index, bestehend aus den Punkten und Noten, die jeder Spieler in der Saison erreicht hat. Um in unserem Ranking geführt zu werden, muss ein Spieler mindestens 30% der möglichen Spielzeit absolviert haben.
Die Gesamtpunkte spiegeln dabei die komplette Leistung der Saison, die der Spieler unabhängig von der Dauer seiner Einsätze erbracht hat.
Die Einsätze beschreiben zunächst alle Einsätze der laufenden Spielzeit. In Klammern geben wir zusätzlich an, wie viele dieser Einsätze für
die Berechnung der Durchschnittspunktzahl relevant sind. Hierbei gilt: steht der Spieler mindestens 20 Minuten auf dem Rasen oder liefert er in kürzerer Zeit eine besonders bemerkenswerte Leistung ab, werden die gesammelten Punkte in seine Durchschnittspunkte eingerechnet.
Die durchschnittlichen Minuten bedeuten schließlich die Zeit, die der betreffende Spieler pro bewertetem Einsatz im Schnitt auf dem Feld stand.
Durchschnittsnote sowie -punkte zeigen Dir an, wie jeder Spieler nach unseren Kriterien abgeschnitten hat.