
| Rang | Spieler | Verein | Ø–Note Gesamt | Ø–Punkte Gesamt | Punkte Gesamt | Einsätze (bewertet) | Ø–Min. Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Lewandowski | FC Bayern München | 2,63 | 65.84 | 2041 | 31 (31) | 92 | ||
| Max Kruse | SV Werder Bremen | 2,73 | 59.68 | 1313 | 22 (22) | 94 | ||
| P. Aubameyang | Borussia Dortmund | 2,91 | 56.19 | 1798 | 32 (32) | 92 | ||
| Lars Stindl | Borussia Mönchengladbach | 2,88 | 52.53 | 893 | 17 (17) | 94 | ||
| Timo Werner | RB Leipzig | 2,96 | 49.68 | 1391 | 28 (28) | 86 | ||
| Fin Bartels | SV Werder Bremen | 2,96 | 48.54 | 631 | 13 (13) | 84 | ||
| Raffael | Borussia Mönchengladbach | 3,12 | 45.24 | 769 | 18 (17) | 85 | ||
| Anthony Modeste | 1. FC Köln | 3,26 | 43 | 1462 | 34 (34) | 92 | ||
| Yūya Ōsako | 1. FC Köln | 3,24 | 42.74 | 812 | 19 (19) | 80 | ||
| Maximilian Philipp | SC Freiburg | 3,31 | 40.38 | 525 | 14 (13) | 88 | ||
| Mario Gomez | VfL Wolfsburg | 3,27 | 40.25 | 1288 | 32 (32) | 92 | ||
| Chicharito | Bayer 04 Leverkusen | 3,26 | 39.13 | 900 | 23 (23) | 79 | ||
| Janik Haberer | SC Freiburg | 3,29 | 38.57 | 540 | 17 (14) | 79 | ||
| Guido Burgstaller | FC Schalke 04 | 3,32 | 38.41 | 653 | 17 (17) | 86 | ||
| Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | 3,35 | 33.94 | 577 | 17 (17) | 70 | ||
| Sandro Wagner | TSG Hoffenheim | 3,50 | 33.77 | 1047 | 31 (31) | 88 | ||
| Vedad Ibišević | Hertha BSC | 3,53 | 33.03 | 1057 | 32 (32) | 87 | ||
| Kevin Volland | Bayer 04 Leverkusen | 3,34 | 31.75 | 508 | 17 (16) | 74 | ||
| Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 3,46 | 31.69 | 412 | 15 (13) | 86 | ||
| Yussuf Poulsen | RB Leipzig | 3,50 | 31.67 | 855 | 27 (27) | 78 | ||
| Nils Petersen | SC Freiburg | 3,22 | 30.87 | 710 | 27 (23) | 50 | ||
| Darío Lezcano | FC Ingolstadt 04 | 3,61 | 30.39 | 851 | 29 (28) | 86 | ||
| Branimir Hrgota | Eintracht Frankfurt | 3,68 | 30.21 | 574 | 23 (19) | 81 | ||
| Florian Niederlechner | SC Freiburg | 3,65 | 29.93 | 898 | 32 (30) | 78 | ||
| Jhon Córdoba | 1. FSV Mainz 05 | 3,67 | 29.11 | 786 | 27 (27) | 89 | ||
| Dong-won Ji | FC Augsburg | 3,53 | 29.06 | 494 | 19 (17) | 86 | ||
| Alfreð Finnbogason | FC Augsburg | 3,69 | 27 | 351 | 13 (13) | 90 | ||
| Bobby Wood | Hamburger SV | 3,78 | 23.68 | 592 | 25 (25) | 82 | ||
| André Hahn | Borussia Mönchengladbach | 3,82 | 23.29 | 326 | 15 (14) | 78 | ||
| Sven Schipplock | SV Darmstadt 98 | 3,94 | 16.76 | 285 | 18 (17) | 64 | ||
| Antonio Čolak | SV Darmstadt 98 | 3,95 | 15.8 | 316 | 20 (20) | 66 |
Auf dieser Seite findest Du den offiziellen Performance-Index, bestehend aus den Punkten und Noten, die jeder Spieler in der Saison erreicht hat. Um in unserem Ranking geführt zu werden, muss ein Spieler mindestens 30% der möglichen Spielzeit absolviert haben.
Die Gesamtpunkte spiegeln dabei die komplette Leistung der Saison, die der Spieler unabhängig von der Dauer seiner Einsätze erbracht hat.
Die Einsätze beschreiben zunächst alle Einsätze der laufenden Spielzeit. In Klammern geben wir zusätzlich an, wie viele dieser Einsätze für
die Berechnung der Durchschnittspunktzahl relevant sind. Hierbei gilt: steht der Spieler mindestens 20 Minuten auf dem Rasen oder liefert er in kürzerer Zeit eine besonders bemerkenswerte Leistung ab, werden die gesammelten Punkte in seine Durchschnittspunkte eingerechnet.
Die durchschnittlichen Minuten bedeuten schließlich die Zeit, die der betreffende Spieler pro bewertetem Einsatz im Schnitt auf dem Feld stand.
Durchschnittsnote sowie -punkte zeigen Dir an, wie jeder Spieler nach unseren Kriterien abgeschnitten hat.