
| Rang | Spieler | Verein | Ø–Note Gesamt | Ø–Punkte Gesamt | Punkte Gesamt | Einsätze (bewertet) | Ø–Min. Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Olise | FC Bayern München | 2,26 | 70.4 | 1760 | 25 (25) | 84 | ||
| Luis Díaz | FC Bayern München | 2,58 | 62.76 | 1569 | 25 (25) | 88 | ||
| Yan Diomande | RB Leipzig | 2,94 | 56.23 | 1462 | 26 (26) | 76 | ||
| Serge Gnabry | FC Bayern München | 3,10 | 52.4 | 1048 | 20 (20) | 61 | ||
| Jakub Kamiński | 1. FC Köln | 3,30 | 48.7 | 487 | 10 (10) | 93 | ||
| Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart | 3,29 | 48.53 | 825 | 18 (17) | 75 | ||
| Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | 3,25 | 48.06 | 769 | 16 (16) | 66 | ||
| Julian Brandt | Borussia Dortmund | 3,33 | 47.75 | 764 | 17 (16) | 74 | ||
| Romano Schmid | SV Werder Bremen | 3,38 | 47.65 | 953 | 20 (20) | 93 | ||
| Antonio Nusa | RB Leipzig | 3,37 | 47.48 | 1092 | 24 (23) | 73 | ||
| Bazoumana Touré | TSG Hoffenheim | 3,34 | 47.44 | 759 | 16 (16) | 85 | ||
| Chris Führich | VfB Stuttgart | 3,36 | 46.62 | 979 | 22 (21) | 51 | ||
| Danel Sinani | FC St. Pauli | 3,35 | 46.46 | 604 | 14 (13) | 85 | ||
| Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 3,35 | 46.05 | 921 | 20 (20) | 82 | ||
| Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 3,47 | 45.44 | 818 | 18 (18) | 84 | ||
| Lennart Karl | FC Bayern München | 3,45 | 44.95 | 944 | 23 (21) | 55 | ||
| Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 3,47 | 44.53 | 846 | 20 (19) | 83 | ||
| Maximilian Beier | Borussia Dortmund | 3,50 | 44.5 | 712 | 17 (16) | 67 | ||
| Christian Eriksen | VfL Wolfsburg | 3,64 | 42.21 | 591 | 14 (14) | 82 | ||
| Jean-Mattéo Bahoya | Eintracht Frankfurt | 3,63 | 42.16 | 801 | 20 (19) | 66 | ||
| Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | 3,56 | 42.11 | 758 | 18 (18) | 67 | ||
| Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 3,57 | 41.8 | 627 | 17 (15) | 63 | ||
| Said El Mala | 1. FC Köln | 3,66 | 41.05 | 780 | 19 (19) | 57 | ||
| Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen | 3,75 | 40.35 | 807 | 20 (20) | 71 | ||
| Ernest Poku | Bayer 04 Leverkusen | 3,71 | 40.05 | 801 | 20 (20) | 58 | ||
| Franck Honorat | Borussia Mönchengladbach | 3,71 | 39.64 | 555 | 14 (14) | 74 | ||
| Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim | 3,74 | 38.86 | 816 | 21 (21) | 76 | ||
| Adam Daghim | VfL Wolfsburg | 3,79 | 38.82 | 660 | 19 (17) | 65 | ||
| Joel Chima Fujita | FC St. Pauli | 3,77 | 38.77 | 504 | 13 (13) | 92 | ||
| Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 3,79 | 38.65 | 1005 | 26 (26) | 55 | ||
| Marco Grüll | SV Werder Bremen | 3,83 | 38.6 | 579 | 16 (15) | 77 | ||
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 3,76 | 38 | 646 | 18 (17) | 70 | ||
| Niklas Beste | SC Freiburg | 3,83 | 37.7 | 754 | 21 (20) | 71 | ||
| Yuito Suzuki | SC Freiburg | 3,83 | 37.25 | 745 | 20 (20) | 71 | ||
| Fabian Rieder | FC Augsburg | 3,85 | 37.15 | 743 | 22 (20) | 79 | ||
| Tiago Tomás | VfB Stuttgart | 3,84 | 37.12 | 631 | 18 (17) | 48 | ||
| Alexander Prass | TSG Hoffenheim | 3,89 | 36.71 | 514 | 15 (14) | 59 | ||
| Samuel Mbangula | SV Werder Bremen | 3,90 | 36.47 | 547 | 18 (15) | 65 | ||
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 3,95 | 35.5 | 710 | 21 (20) | 64 | ||
| Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 3,95 | 35 | 350 | 10 (10) | 86 | ||
| Derry Scherhant | SC Freiburg | 4,05 | 33.16 | 630 | 21 (19) | 47 | ||
| Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 4,10 | 32.07 | 481 | 15 (15) | 65 | ||
| Mathias Pereira Lage | FC St. Pauli | 4,25 | 30.36 | 425 | 14 (14) | 68 | ||
| Rayan Philippe | Hamburger SV | 4,21 | 29.42 | 559 | 20 (19) | 57 | ||
| Wooyeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 4,22 | 28.69 | 459 | 17 (16) | 56 | ||
| Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | 4,38 | 27.38 | 438 | 17 (16) | 54 |
Auf dieser Seite findest Du den offiziellen Performance-Index, bestehend aus den Punkten und Noten, die jeder Spieler in der Saison erreicht hat. Um in unserem Ranking geführt zu werden, muss ein Spieler mindestens 30% der möglichen Spielzeit absolviert haben.
Die Gesamtpunkte spiegeln dabei die komplette Leistung der Saison, die der Spieler unabhängig von der Dauer seiner Einsätze erbracht hat.
Die Einsätze beschreiben zunächst alle Einsätze der laufenden Spielzeit. In Klammern geben wir zusätzlich an, wie viele dieser Einsätze für
die Berechnung der Durchschnittspunktzahl relevant sind. Hierbei gilt: steht der Spieler mindestens 20 Minuten auf dem Rasen oder liefert er in kürzerer Zeit eine besonders bemerkenswerte Leistung ab, werden die gesammelten Punkte in seine Durchschnittspunkte eingerechnet.
Die durchschnittlichen Minuten bedeuten schließlich die Zeit, die der betreffende Spieler pro bewertetem Einsatz im Schnitt auf dem Feld stand.
Durchschnittsnote sowie -punkte zeigen Dir an, wie jeder Spieler nach unseren Kriterien abgeschnitten hat.