
| Rang | Spieler | Verein | Ø–Note Gesamt | Ø–Punkte Gesamt | Punkte Gesamt | Einsätze (bewertet) | Ø–Min. Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Lahm | FC Bayern München | 2,75 | 57.85 | 1157 | 20 (20) | 90 | ||
| Marcel Schäfer | VfL Wolfsburg | 2,86 | 54.91 | 604 | 11 (11) | 92 | ||
| Rafinha | FC Bayern München | 2,77 | 54 | 810 | 16 (15) | 87 | ||
| Jonas Hector | 1. FC Köln | 2,91 | 52.65 | 1211 | 23 (23) | 95 | ||
| Matthias Ginter | Borussia Dortmund | 2,84 | 52.06 | 833 | 16 (16) | 88 | ||
| Marcel Risse | 1. FC Köln | 3,11 | 49.14 | 688 | 14 (14) | 95 | ||
| Ricardo Rodríguez | VfL Wolfsburg | 3,15 | 47.26 | 1087 | 24 (23) | 94 | ||
| Santiago Garcia | SV Werder Bremen | 3,16 | 47.25 | 1323 | 28 (28) | 90 | ||
| Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | 3,03 | 46.76 | 795 | 17 (17) | 87 | ||
| Christian Träsch | VfL Wolfsburg | 3,17 | 46.33 | 973 | 21 (21) | 82 | ||
| Juan Bernat | FC Bayern München | 3,09 | 45.27 | 498 | 11 (11) | 90 | ||
| Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | 3,06 | 44.42 | 1066 | 25 (24) | 89 | ||
| Tobias Levels | FC Ingolstadt 04 | 3,22 | 43.12 | 690 | 16 (16) | 95 | ||
| de Souza Paula Júnior | FC Schalke 04 | 3,26 | 41.67 | 875 | 21 (21) | 86 | ||
| Mitchell Weiser | Hertha BSC | 3,35 | 41.12 | 699 | 17 (17) | 95 | ||
| Gaëtan Bussmann | 1. FSV Mainz 05 | 3,42 | 40.77 | 530 | 13 (13) | 95 | ||
| Theodor Gebre Selassie | SV Werder Bremen | 3,40 | 39.74 | 1232 | 31 (31) | 95 | ||
| Dennis Aogo | FC Schalke 04 | 3,39 | 39.53 | 751 | 20 (19) | 95 | ||
| Florian Jungwirth | SV Darmstadt 98 | 3,32 | 39.43 | 552 | 15 (14) | 96 | ||
| Emiliano Insúa | VfB Stuttgart | 3,47 | 39.06 | 1289 | 33 (33) | 93 | ||
| Oscar Wendt | Borussia Mönchengladbach | 3,38 | 38.41 | 1114 | 29 (29) | 92 | ||
| Sead Kolašinac | FC Schalke 04 | 3,47 | 38.4 | 576 | 15 (15) | 94 | ||
| Wendell | Bayer 04 Leverkusen | 3,43 | 38 | 1026 | 27 (27) | 91 | ||
| Danny da Costa | FC Ingolstadt 04 | 3,36 | 37.5 | 675 | 18 (18) | 88 | ||
| Paul Verhaegh | FC Augsburg | 3,48 | 36.48 | 912 | 25 (25) | 93 | ||
| Miiko Albornoz | Hannover 96 | 3,54 | 36.09 | 830 | 23 (23) | 95 | ||
| Bastian Oczipka | Eintracht Frankfurt | 3,58 | 35.92 | 934 | 26 (26) | 95 | ||
| Markus Suttner | FC Ingolstadt 04 | 3,41 | 35.24 | 599 | 18 (17) | 83 | ||
| Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | 3,58 | 35.12 | 1159 | 33 (33) | 95 | ||
| Matthias Ostrzolek | Hamburger SV | 3,66 | 33.53 | 1073 | 32 (32) | 94 | ||
| Robert Bauer | FC Ingolstadt 04 | 3,64 | 33 | 594 | 19 (18) | 91 | ||
| Luca Caldirola | SV Darmstadt 98 | 3,68 | 32.45 | 357 | 11 (11) | 96 | ||
| Gotoku Sakai | Hamburger SV | 3,66 | 32.23 | 709 | 22 (22) | 91 | ||
| Peter Pekarík | Hertha BSC | 3,75 | 32 | 384 | 12 (12) | 93 | ||
| Daniel Brosinski | 1. FSV Mainz 05 | 3,70 | 31.76 | 794 | 26 (25) | 89 | ||
| Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | 3,69 | 31.38 | 408 | 13 (13) | 91 | ||
| Jeremy Toljan | TSG Hoffenheim | 3,60 | 31.27 | 469 | 15 (15) | 87 | ||
| Florian Klein | VfB Stuttgart | 3,85 | 31.23 | 406 | 13 (13) | 92 | ||
| Hiroki Sakai | Hannover 96 | 3,71 | 31.04 | 807 | 26 (26) | 93 | ||
| Jin-Su Kim | TSG Hoffenheim | 3,73 | 30.4 | 456 | 15 (15) | 93 | ||
| Giulio Donati | 1. FSV Mainz 05 | 3,63 | 29.78 | 685 | 23 (23) | 85 | ||
| Sascha Riether | FC Schalke 04 | 3,65 | 28.92 | 376 | 13 (13) | 86 | ||
| Philipp Max | FC Augsburg | 3,74 | 28.56 | 714 | 25 (25) | 87 | ||
| Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | 3,86 | 27.76 | 694 | 25 (25) | 88 | ||
| Dennis Diekmeier | Hamburger SV | 3,84 | 27.12 | 434 | 16 (16) | 93 | ||
| Julian Korb | Borussia Mönchengladbach | 3,96 | 25.79 | 361 | 14 (14) | 85 | ||
| György Garics | SV Darmstadt 98 | 4,03 | 24.75 | 495 | 20 (20) | 94 | ||
| Pierre Bengtsson | 1. FSV Mainz 05 | 4,00 | 22.86 | 320 | 14 (14) | 93 | ||
| Oliver Sorg | Hannover 96 | 4,12 | 22.38 | 358 | 17 (16) | 91 | ||
| Fabian Holland | SV Darmstadt 98 | 4,18 | 21.14 | 296 | 14 (14) | 89 | ||
| Yanni Regäsel | Eintracht Frankfurt | 4,29 | 19.93 | 279 | 14 (14) | 93 | ||
| Pawel Olkowski | 1. FC Köln | 4,27 | 19.92 | 259 | 14 (13) | 79 |
Auf dieser Seite findest Du den offiziellen Performance-Index, bestehend aus den Punkten und Noten, die jeder Spieler in der Saison erreicht hat. Um in unserem Ranking geführt zu werden, muss ein Spieler mindestens 30% der möglichen Spielzeit absolviert haben.
Die Gesamtpunkte spiegeln dabei die komplette Leistung der Saison, die der Spieler unabhängig von der Dauer seiner Einsätze erbracht hat.
Die Einsätze beschreiben zunächst alle Einsätze der laufenden Spielzeit. In Klammern geben wir zusätzlich an, wie viele dieser Einsätze für
die Berechnung der Durchschnittspunktzahl relevant sind. Hierbei gilt: steht der Spieler mindestens 20 Minuten auf dem Rasen oder liefert er in kürzerer Zeit eine besonders bemerkenswerte Leistung ab, werden die gesammelten Punkte in seine Durchschnittspunkte eingerechnet.
Die durchschnittlichen Minuten bedeuten schließlich die Zeit, die der betreffende Spieler pro bewertetem Einsatz im Schnitt auf dem Feld stand.
Durchschnittsnote sowie -punkte zeigen Dir an, wie jeder Spieler nach unseren Kriterien abgeschnitten hat.