
| Rang | Spieler | Verein | Ø–Note Gesamt | Ø–Punkte Gesamt | Punkte Gesamt | Einsätze (bewertet) | Ø–Min. Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiago | FC Bayern München | 1,93 | 89.14 | 1872 | 21 (21) | 87 | ||
| Naby Keïta | RB Leipzig | 2,77 | 57.82 | 1272 | 22 (22) | 87 | ||
| Joshua Kimmich | FC Bayern München | 2,63 | 55.27 | 829 | 18 (15) | 72 | ||
| Xabi Alonso | FC Bayern München | 2,69 | 53.85 | 1400 | 26 (26) | 76 | ||
| Arturo Vidal | FC Bayern München | 2,77 | 53.67 | 1288 | 25 (24) | 74 | ||
| Kerem Demirbay | TSG Hoffenheim | 3,02 | 48.44 | 1308 | 27 (27) | 82 | ||
| Sebastian Rudy | TSG Hoffenheim | 3,04 | 46.14 | 1292 | 28 (28) | 91 | ||
| Kevin Kampl | Bayer 04 Leverkusen | 3,08 | 46.05 | 921 | 21 (20) | 91 | ||
| Mahmoud Dahoud | Borussia Mönchengladbach | 3,13 | 45.57 | 1048 | 23 (23) | 88 | ||
| Zlatko Junuzovic | SV Werder Bremen | 3,19 | 44.43 | 933 | 21 (21) | 90 | ||
| Leon Goretzka | FC Schalke 04 | 3,14 | 44.33 | 931 | 21 (21) | 90 | ||
| Gonzalo Castro | Borussia Dortmund | 3,24 | 43.67 | 917 | 22 (21) | 80 | ||
| Diego Demme | RB Leipzig | 3,30 | 41.94 | 1342 | 32 (32) | 95 | ||
| Johannes Geis | FC Schalke 04 | 3,25 | 41.56 | 665 | 17 (16) | 82 | ||
| Nabil Bentaleb | FC Schalke 04 | 3,31 | 40.16 | 1245 | 32 (31) | 86 | ||
| Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | 3,38 | 39.53 | 672 | 18 (17) | 92 | ||
| Daniel Baier | FC Augsburg | 3,39 | 38.11 | 1029 | 27 (27) | 93 | ||
| Christoph Kramer | Borussia Mönchengladbach | 3,33 | 37.29 | 895 | 24 (24) | 86 | ||
| Jonas Hector | 1. FC Köln | 3,42 | 37.25 | 745 | 20 (20) | 95 | ||
| Julian Weigl | Borussia Dortmund | 3,27 | 36.8 | 1104 | 30 (30) | 85 | ||
| Hamit Altintop | SV Darmstadt 98 | 3,47 | 36.6 | 549 | 16 (15) | 96 | ||
| Stefan Ilsanker | RB Leipzig | 3,41 | 36.18 | 615 | 18 (17) | 91 | ||
| Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 3,50 | 35.85 | 717 | 21 (20) | 86 | ||
| Omar Mascarell | Eintracht Frankfurt | 3,52 | 35.52 | 959 | 27 (27) | 95 | ||
| Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | 3,55 | 34.82 | 383 | 11 (11) | 96 | ||
| Danny Latza | 1. FSV Mainz 05 | 3,53 | 33.79 | 642 | 19 (19) | 83 | ||
| Julian Baumgartlinger | Bayer 04 Leverkusen | 3,68 | 32.84 | 624 | 21 (19) | 84 | ||
| Almog Cohen | FC Ingolstadt 04 | 3,66 | 32.79 | 951 | 30 (29) | 90 | ||
| Charles Aránguiz | Bayer 04 Leverkusen | 3,65 | 32.65 | 751 | 23 (23) | 76 | ||
| Niklas Stark | Hertha BSC | 3,59 | 32.38 | 518 | 16 (16) | 90 | ||
| Tobias Strobl | Borussia Mönchengladbach | 3,65 | 32.06 | 545 | 18 (17) | 87 | ||
| Jérôme Gondorf | SV Darmstadt 98 | 3,71 | 31.92 | 766 | 24 (24) | 93 | ||
| Dominik Kohr | FC Augsburg | 3,56 | 31 | 775 | 26 (25) | 83 | ||
| Fabian Lustenberger | Hertha BSC | 3,63 | 30.8 | 462 | 15 (15) | 93 | ||
| Nadiem Amiri | TSG Hoffenheim | 3,52 | 30.45 | 609 | 23 (20) | 74 | ||
| Fabian Frei | 1. FSV Mainz 05 | 3,67 | 30.25 | 605 | 23 (20) | 83 | ||
| Marco Höger | 1. FC Köln | 3,65 | 30.17 | 724 | 24 (24) | 82 | ||
| Nicolas Höfler | SC Freiburg | 3,74 | 29.19 | 613 | 21 (21) | 89 | ||
| Luiz Gustavo Dias | VfL Wolfsburg | 3,77 | 29.13 | 437 | 15 (15) | 89 | ||
| Gotoku Sakai | Hamburger SV | 3,88 | 27.38 | 438 | 16 (16) | 87 | ||
| Mike Frantz | SC Freiburg | 3,90 | 27.14 | 570 | 21 (21) | 86 | ||
| Florian Grillitsch | SV Werder Bremen | 3,78 | 27.04 | 622 | 23 (23) | 77 | ||
| Per Skjelbred | Hertha BSC | 3,87 | 26.5 | 689 | 26 (26) | 86 | ||
| Amir Abrashi | SC Freiburg | 4,03 | 25.75 | 412 | 18 (16) | 84 | ||
| Matthias Lehmann | 1. FC Köln | 3,88 | 25.71 | 540 | 21 (21) | 92 | ||
| Clemens Fritz | SV Werder Bremen | 3,91 | 24.88 | 423 | 18 (17) | 79 | ||
| Alfredo Morales | FC Ingolstadt 04 | 3,87 | 24.79 | 471 | 20 (19) | 80 | ||
| Mijat Gaćinović | Eintracht Frankfurt | 4,00 | 24.5 | 392 | 16 (16) | 89 | ||
| Albin Ekdal | Hamburger SV | 3,88 | 24.46 | 318 | 14 (13) | 78 | ||
| Paul Seguin | VfL Wolfsburg | 3,86 | 23.07 | 323 | 15 (14) | 73 | ||
| Benjamin Stambouli | FC Schalke 04 | 3,94 | 22.59 | 384 | 22 (17) | 77 | ||
| Jean-Philippe Gbamin | 1. FSV Mainz 05 | 4,11 | 21.73 | 478 | 22 (22) | 87 | ||
| Roger | FC Ingolstadt 04 | 4,15 | 18.53 | 315 | 17 (17) | 80 | ||
| Gideon Jung | Hamburger SV | 4,23 | 17.67 | 265 | 16 (15) | 86 |
Auf dieser Seite findest Du den offiziellen Performance-Index, bestehend aus den Punkten und Noten, die jeder Spieler in der Saison erreicht hat. Um in unserem Ranking geführt zu werden, muss ein Spieler mindestens 30% der möglichen Spielzeit absolviert haben.
Die Gesamtpunkte spiegeln dabei die komplette Leistung der Saison, die der Spieler unabhängig von der Dauer seiner Einsätze erbracht hat.
Die Einsätze beschreiben zunächst alle Einsätze der laufenden Spielzeit. In Klammern geben wir zusätzlich an, wie viele dieser Einsätze für
die Berechnung der Durchschnittspunktzahl relevant sind. Hierbei gilt: steht der Spieler mindestens 20 Minuten auf dem Rasen oder liefert er in kürzerer Zeit eine besonders bemerkenswerte Leistung ab, werden die gesammelten Punkte in seine Durchschnittspunkte eingerechnet.
Die durchschnittlichen Minuten bedeuten schließlich die Zeit, die der betreffende Spieler pro bewertetem Einsatz im Schnitt auf dem Feld stand.
Durchschnittsnote sowie -punkte zeigen Dir an, wie jeder Spieler nach unseren Kriterien abgeschnitten hat.