
| Rang | Spieler | Verein | Ø–Note Gesamt | Ø–Punkte Gesamt | Punkte Gesamt | Einsätze (bewertet) | Ø–Min. Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | 2,77 | 59.93 | 899 | 15 (15) | 91 | ||
| David Raum | RB Leipzig | 2,83 | 57.4 | 1148 | 20 (20) | 94 | ||
| Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 3,00 | 55.06 | 991 | 18 (18) | 74 | ||
| Konrad Laimer | FC Bayern München | 3,09 | 52.44 | 839 | 16 (16) | 78 | ||
| Vladimír Coufal | TSG Hoffenheim | 3,08 | 52.3 | 1046 | 20 (20) | 95 | ||
| Ridle Baku | RB Leipzig | 3,17 | 51.56 | 928 | 18 (18) | 88 | ||
| Josip Stanišić | FC Bayern München | 3,18 | 51 | 561 | 11 (11) | 86 | ||
| Yan Couto | Borussia Dortmund | 3,23 | 49.27 | 542 | 13 (11) | 78 | ||
| Bernardo | TSG Hoffenheim | 3,30 | 48.67 | 730 | 15 (15) | 93 | ||
| Marco Friedl | SV Werder Bremen | 3,38 | 45.25 | 362 | 8 (8) | 92 | ||
| Miro Muheim | Hamburger SV | 3,50 | 44.33 | 798 | 18 (18) | 93 | ||
| Lukas Kübler | SC Freiburg | 3,53 | 44.31 | 709 | 16 (16) | 81 | ||
| Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 3,59 | 43.19 | 691 | 17 (16) | 87 | ||
| Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | 3,63 | 42.33 | 635 | 15 (15) | 75 | ||
| Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 3,64 | 42.07 | 589 | 14 (14) | 87 | ||
| Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 3,62 | 42 | 504 | 13 (12) | 88 | ||
| Daniel Svensson | Borussia Dortmund | 3,63 | 41.53 | 789 | 19 (19) | 86 | ||
| Arthur | Bayer 04 Leverkusen | 3,67 | 39.75 | 477 | 12 (12) | 72 | ||
| Aaron Zehnter | VfL Wolfsburg | 3,82 | 39.36 | 551 | 16 (14) | 93 | ||
| Robin Fellhauer | FC Augsburg | 3,81 | 39.15 | 509 | 13 (13) | 87 | ||
| Yukinari Sugawara | SV Werder Bremen | 3,74 | 38.79 | 737 | 19 (19) | 92 | ||
| Saël Kumbedi | VfL Wolfsburg | 3,82 | 38.14 | 534 | 14 (14) | 75 | ||
| Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 3,80 | 38.13 | 572 | 16 (15) | 78 | ||
| Arkadiusz Pyrka | FC St. Pauli | 3,84 | 37.69 | 603 | 17 (16) | 87 | ||
| Manolis Saliakas | FC St. Pauli | 3,85 | 37.4 | 374 | 10 (10) | 66 | ||
| Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 3,88 | 36.62 | 586 | 17 (16) | 70 | ||
| Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 3,92 | 36.15 | 470 | 14 (13) | 75 | ||
| Sebastian Sebulonsen | 1. FC Köln | 3,96 | 34.92 | 419 | 12 (12) | 81 | ||
| Joe Scally | Borussia Mönchengladbach | 3,97 | 34.69 | 555 | 16 (16) | 94 | ||
| Christian Günter | SC Freiburg | 4,00 | 34.55 | 380 | 13 (11) | 71 | ||
| Philipp Treu | SC Freiburg | 4,06 | 34.22 | 308 | 9 (9) | 89 | ||
| Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | 4,00 | 34.06 | 579 | 17 (17) | 91 | ||
| Luca Netz | Borussia Mönchengladbach | 4,04 | 33.85 | 440 | 15 (13) | 77 | ||
| Louis Oppie | FC St. Pauli | 4,06 | 33.72 | 607 | 18 (18) | 84 | ||
| Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | 4,10 | 33 | 330 | 10 (10) | 84 | ||
| Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | 4,12 | 32.44 | 519 | 18 (16) | 69 | ||
| Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | 4,23 | 31.64 | 443 | 15 (14) | 80 | ||
| Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 4,20 | 30.9 | 309 | 11 (10) | 64 | ||
| Kristoffer Lund | 1. FC Köln | 4,17 | 30.83 | 555 | 18 (18) | 69 | ||
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 4,18 | 30.64 | 429 | 15 (14) | 81 | ||
| Lukas Ullrich | Borussia Mönchengladbach | 4,29 | 28.5 | 342 | 13 (12) | 72 | ||
| Giorgi Gocholeishvili | Hamburger SV | 4,29 | 28.42 | 341 | 14 (12) | 63 | ||
| Jordy Makengo | SC Freiburg | 4,32 | 27.45 | 302 | 12 (11) | 79 |
Auf dieser Seite findest Du den offiziellen Performance-Index, bestehend aus den Punkten und Noten, die jeder Spieler in der Saison erreicht hat. Um in unserem Ranking geführt zu werden, muss ein Spieler mindestens 30% der möglichen Spielzeit absolviert haben.
Die Gesamtpunkte spiegeln dabei die komplette Leistung der Saison, die der Spieler unabhängig von der Dauer seiner Einsätze erbracht hat.
Die Einsätze beschreiben zunächst alle Einsätze der laufenden Spielzeit. In Klammern geben wir zusätzlich an, wie viele dieser Einsätze für
die Berechnung der Durchschnittspunktzahl relevant sind. Hierbei gilt: steht der Spieler mindestens 20 Minuten auf dem Rasen oder liefert er in kürzerer Zeit eine besonders bemerkenswerte Leistung ab, werden die gesammelten Punkte in seine Durchschnittspunkte eingerechnet.
Die durchschnittlichen Minuten bedeuten schließlich die Zeit, die der betreffende Spieler pro bewertetem Einsatz im Schnitt auf dem Feld stand.
Durchschnittsnote sowie -punkte zeigen Dir an, wie jeder Spieler nach unseren Kriterien abgeschnitten hat.