
| Rang | Spieler | Verein | Position | Note Spieltag | Punkte Spieltag | Minuten Spieltag | Ø–Note Position | Ø–Punkte Position | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yunus Malli | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 1,0 | 123 | 93 | 2,93 | 56.86 | |||
| Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 1,5 | 106 | 80 | 2,70 | 55.20 | |||
| Pascal Groß | FC Ingolstadt 04 | Zentrales Mittelfeld | 1,5 | 100 | 94 | 2,94 | 53.00 | |||
| Robert Lewandowski | FC Bayern München | Stürmer | 1,5 | 96 | 92 | 2,10 | 80.60 | |||
| Lars Stindl | Mönchengladbach | Stürmer | 1,5 | 94 | 94 | 2,00 | 74.50 | |||
| Ibrahima Traoré | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 1,5 | 92 | 94 | 3,25 | 41.33 | |||
| Jérôme Boateng | FC Bayern München | Innenverteidiger | 1,0 | 85 | 92 | 3,07 | 40.14 | |||
| Mario Götze | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 2,0 | 84 | 92 | 2,60 | 66.60 | |||
| Tobias Levels | FC Ingolstadt 04 | Außenverteidiger | 2,0 | 84 | 94 | 3,06 | 46.00 | |||
| Santiago Garcia | SV Werder Bremen | Außenverteidiger | 2,0 | 81 | 95 | 2,33 | 70.00 | |||
| Salif Sané | Hannover 96 | Zentrales Mittelfeld | 2,0 | 81 | 95 | 3,44 | 41.12 | |||
| Jonas Hector | 1. FC Köln | Außenverteidiger | 2,0 | 80 | 93 | 2,81 | 58.00 | |||
| Vedad Ibišević | Hertha BSC | Stürmer | 2,0 | 78 | 93 | 2,50 | 62.50 | |||
| Daniel Didavi | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 2,0 | 74 | 95 | 3,00 | 52.86 | |||
| Tolga Ciğerci | Hertha BSC | Offensives Mittelfeld | 2,5 | 69 | 82 | |||||
| Lars Bender | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 65 | 96 | 2,57 | 62.86 | |||
| Karim Bellarabi | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 2,5 | 64 | 78 | |||||
| Florian Klein | VfB Stuttgart | Außenverteidiger | 2,5 | 64 | 95 | 3,86 | 33.86 | |||
| Raffael | Mönchengladbach | Stürmer | 2,5 | 63 | 89 | 2,94 | 52.25 | |||
| Vladimír Darida | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 63 | 93 | 3,67 | 33.83 | |||
| Pablo De Blasis | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 2,5 | 63 | 90 | 3,70 | 26.80 | |||
| Timo Werner | VfB Stuttgart | Stürmer | 2,5 | 60 | 95 | 3,20 | 35.80 | |||
| Benjamin Hübner | FC Ingolstadt 04 | Innenverteidiger | 2,5 | 59 | 94 | 3,00 | 41.25 | |||
| Danny Latza | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 59 | 98 | 3,80 | 25.80 | |||
| Konstantin Rausch | SV Darmstadt 98 | Offensives Mittelfeld | 2,5 | 59 | 82 | 4,00 | 25.00 | |||
| Daniel Caligiuri | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 2,5 | 58 | 94 | 2,92 | 55.33 | |||
| Jan Kliment | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 2,5 | 58 | 32 | |||||
| Anthony Modeste | 1. FC Köln | Stürmer | 2,5 | 57 | 93 | 2,81 | 53.50 | |||
| Dominique Heintz | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 2,5 | 57 | 93 | 3,81 | 33.00 | |||
| Ermin Bičakčić | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 2,5 | 56 | 96 | 3,38 | 33.50 | |||
| Timo Baumgartl | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 2,5 | 56 | 95 | 4,14 | 24.86 | |||
| Markus Suttner | FC Ingolstadt 04 | Außenverteidiger | 2,5 | 56 | 94 | 3,64 | 30.00 | |||
| Fabian Lustenberger | Hertha BSC | Innenverteidiger | 2,5 | 55 | 93 | 3,25 | 40.75 | |||
| Ilkay Gündogan | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 54 | 92 | 2,50 | 62.29 | |||
| Kevin Volland | TSG Hoffenheim | Stürmer | 3,0 | 54 | 96 | 3,43 | 41.57 | |||
| Johannes Geis | FC Schalke 04 | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 52 | 93 | 3,00 | 49.75 | |||
| Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 52 | 94 | 3,14 | 45.00 | |||
| Salomon Kalou | Hertha BSC | Stürmer | 3,0 | 52 | 70 | 3,60 | 29.20 | |||
| Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 2,5 | 51 | 98 | 3,00 | 47.12 | |||
| Yannick Gerhardt | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 49 | 93 | 3,75 | 23.25 | |||
| Arianit Ferati | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 49 | 32 | |||||
| Mathew Leckie | FC Ingolstadt 04 | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 49 | 94 | 3,62 | 31.38 | |||
| Hakan Çalhanoğlu | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 48 | 75 | 3,06 | 49.38 | |||
| Sven Bender | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 3,5 | 47 | 92 | |||||
| Håvard Nordtveit | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 46 | 25 | |||||
| Eduardo Vargas | TSG Hoffenheim | Stürmer | 3,0 | 46 | 90 | 3,10 | 46.00 | |||
| Bastian Oczipka | Eintracht Frankfurt | Außenverteidiger | 3,0 | 46 | 94 | 3,50 | 36.38 | |||
| Junior Diaz | SV Darmstadt 98 | Außenverteidiger | 3,0 | 46 | 98 | 3,83 | 29.00 | |||
| Jannik Vestergaard | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 3,0 | 45 | 95 | 3,06 | 45.38 | |||
| Stefan Reinartz | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 45 | 94 | 3,12 | 40.62 | |||
| Marvin Matip | FC Ingolstadt 04 | Innenverteidiger | 3,0 | 45 | 94 | 3,44 | 33.12 | |||
| Julian Baumgartlinger | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 45 | 98 | 3,56 | 33.75 | |||
| Peter Niemeyer | SV Darmstadt 98 | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 45 | 74 | 3,88 | 25.50 | |||
| Thiago | FC Bayern München | Außenverteidiger | 3,0 | 44 | 68 | 2,67 | 53.33 | |||
| Alexander Baumjohann | Hertha BSC | Stürmer | 2,5 | 44 | 23 | |||||
| Martin Harnik | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 44 | 95 | |||||
| Marcel Heller | SV Darmstadt 98 | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 44 | 98 | 3,56 | 38.12 | |||
| Julian Weigl | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 43 | 92 | 2,88 | 53.62 | |||
| Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | Außenverteidiger | 3,0 | 43 | 93 | 3,75 | 32.25 | |||
| Mitchell Weiser | Hertha BSC | Außenverteidiger | 3,0 | 43 | 93 | 3,20 | 42.00 | |||
| Aleksandar Ignjovski | Eintracht Frankfurt | Außenverteidiger | 3,0 | 43 | 94 | 3,17 | 36.00 | |||
| Javi Martínez | FC Bayern München | Innenverteidiger | 3,0 | 42 | 92 | |||||
| P. Aubameyang | Borussia Dortmund | Stürmer | 3,5 | 42 | 92 | 2,56 | 63.00 | |||
| Dennis Aogo | FC Schalke 04 | Außenverteidiger | 3,5 | 42 | 93 | 3,33 | 38.00 | |||
| Granit Xhaka | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 42 | 94 | 2,64 | 61.43 | |||
| André Schürrle | VfL Wolfsburg | Stürmer | 3,0 | 42 | 94 | |||||
| Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | Außenverteidiger | 4,0 | 41 | 92 | |||||
| Kevin Vogt | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 2,5 | 41 | 35 | |||||
| Christian Schulz | Hannover 96 | Innenverteidiger | 3,0 | 41 | 95 | 4,07 | 25.57 | |||
| Niklas Süle | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 3,0 | 41 | 96 | 3,44 | 38.12 | |||
| Stefan Lex | FC Ingolstadt 04 | Stürmer | 2,5 | 41 | 23 | |||||
| de Souza Paula Júnior | FC Schalke 04 | Außenverteidiger | 3,5 | 40 | 93 | 3,40 | 38.40 | |||
| Frederik Sörensen | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 3,0 | 40 | 93 | 3,50 | 35.88 | |||
| Stefan Aigner | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 3,0 | 40 | 94 | 3,33 | 34.33 | |||
| Marco Sailer | SV Darmstadt 98 | Offensives Mittelfeld | 2,5 | 40 | 53 | 4,00 | 12.75 | |||
| Gonzalo Castro | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 39 | 53 | |||||
| Xabi Alonso | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 38 | 76 | 2,57 | 57.14 | |||
| Max Meyer | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 38 | 93 | 3,70 | 32.00 | |||
| Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 3,5 | 38 | 96 | 3,56 | 35.00 | |||
| Wendell | Bayer 04 Leverkusen | Außenverteidiger | 3,5 | 38 | 96 | 3,14 | 44.86 | |||
| Oscar Wendt | Mönchengladbach | Außenverteidiger | 3,5 | 38 | 94 | 3,75 | 30.88 | |||
| Fin Bartels | SV Werder Bremen | Stürmer | 3,0 | 38 | 95 | |||||
| Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Außenverteidiger | 3,5 | 38 | 96 | 3,88 | 28.12 | |||
| Yoshinori Muto | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 3,0 | 38 | 83 | 3,36 | 40.57 | |||
| Zlatko Junuzovic | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 37 | 95 | 3,12 | 48.50 | |||
| Alejandro Gálvez | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 3,5 | 37 | 86 | |||||
| Kenan Karaman | Hannover 96 | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 37 | 95 | 3,58 | 30.00 | |||
| Daniel Brosinski | 1. FSV Mainz 05 | Außenverteidiger | 3,5 | 37 | 98 | 4,17 | 22.33 | |||
| Anthony Ujah | SV Werder Bremen | Stürmer | 3,5 | 36 | 95 | 3,31 | 40.25 | |||
| Johan Djourou | Hamburger SV | Innenverteidiger | 4,0 | 36 | 93 | 3,29 | 43.14 | |||
| Douglas Costa | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 35 | 92 | 2,12 | 75.00 | |||
| Sokratis | Borussia Dortmund | Außenverteidiger | 4,0 | 35 | 92 | |||||
| Christoph Kramer | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 35 | 96 | 3,44 | 38.50 | |||
| Ragnar Klavan | FC Augsburg | Innenverteidiger | 3,5 | 35 | 96 | 4,00 | 28.00 | |||
| Pawel Olkowski | 1. FC Köln | Außenverteidiger | 3,5 | 34 | 93 | 4,07 | 24.57 | |||
| Lukas Rupp | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 34 | 63 | |||||
| Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 34 | 94 | 2,90 | 52.60 | |||
| Simon Zoller | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | NULL | 33 | 10 | |||||
| Hiroshi Kiyotake | Hannover 96 | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 33 | 85 | 3,30 | 43.40 | |||
| M. Guedes Filho | Hannover 96 | Innenverteidiger | 3,5 | 33 | 95 | 4,12 | 24.00 | |||
| Miiko Albornoz | Hannover 96 | Außenverteidiger | 3,5 | 33 | 95 | 3,67 | 32.50 | |||
| Genki Haraguchi | Hertha BSC | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 33 | 93 | 3,42 | 37.00 | |||
| Andreas Christensen | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 3,5 | 32 | 94 | 3,40 | 38.00 | |||
| Lewis Holtby | Hamburger SV | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 32 | 93 | 3,75 | 27.75 | |||
| Albin Ekdal | Hamburger SV | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 32 | 93 | 3,58 | 35.17 | |||
| Pirmin Schwegler | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 32 | 96 | 3,88 | 27.25 | |||
| Niko Bungert | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 3,5 | 32 | 98 | 3,81 | 29.00 | |||
| David Alaba | FC Bayern München | Innenverteidiger | 3,5 | 31 | 92 | 3,29 | 40.29 | |||
| Leon Goretzka | FC Schalke 04 | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 31 | 66 | 3,38 | 40.00 | |||
| Kyriakos Papadopoulos | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 4,0 | 31 | 96 | 3,58 | 36.67 | |||
| Kevin Kampl | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 31 | 96 | |||||
| Ricardo Rodríguez | VfL Wolfsburg | Außenverteidiger | 3,5 | 31 | 94 | 2,93 | 53.00 | |||
| Clemens Fritz | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 31 | 95 | 4,00 | 25.75 | |||
| Emiliano Insúa | VfB Stuttgart | Außenverteidiger | 3,5 | 31 | 95 | 3,31 | 41.88 | |||
| Henrikh Mkhitaryan | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 30 | 92 | 2,50 | 62.88 | |||
| Leroy Sané | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 30 | 88 | 3,25 | 39.50 | |||
| Chicharito | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 3,5 | 30 | 75 | 3,67 | 30.00 | |||
| Leon Andreasen | Hannover 96 | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 30 | 95 | 3,62 | 27.00 | |||
| Jens Hegeler | Hertha BSC | Innenverteidiger | 3,5 | 30 | 64 | |||||
| Carlos Zambrano | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 4,0 | 30 | 94 | 3,80 | 29.00 | |||
| Philipp Lahm | FC Bayern München | Außenverteidiger | 3,5 | 29 | 92 | 3,08 | 42.83 | |||
| Joel Matip | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 4,0 | 29 | 93 | 2,56 | 57.62 | |||
| Ja-cheol Koo | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 29 | 96 | 3,20 | 40.20 | |||
| Alvaro Dominguez | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 3,5 | 29 | 94 | |||||
| Ron-Robert Zieler | Hannover 96 | Torhüter | 1,5 | 29 | 95 | 2,31 | 17.88 | |||
| Giulio Donati | Bayer 04 Leverkusen | Außenverteidiger | 4,0 | 28 | 96 | 3,38 | 39.00 | |||
| Julian Korb | Mönchengladbach | Außenverteidiger | 3,5 | 28 | 94 | 4,00 | 23.20 | |||
| Emir Spahic | Hamburger SV | Innenverteidiger | 4,0 | 28 | 93 | 3,50 | 36.29 | |||
| Marco Russ | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 4,0 | 28 | 94 | 3,33 | 34.50 | |||
| Franco Di Santo | FC Schalke 04 | Stürmer | 3,5 | 27 | 93 | 3,58 | 25.83 | |||
| Per Skjelbred | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 27 | 93 | 3,62 | 29.50 | |||
| Sebastian Jung | VfL Wolfsburg | Außenverteidiger | 4,0 | 26 | 94 | |||||
| Dennis Diekmeier | Hamburger SV | Außenverteidiger | 4,0 | 26 | 93 | 3,75 | 31.88 | |||
| Jeremy Toljan | TSG Hoffenheim | Außenverteidiger | 4,0 | 26 | 96 | 3,83 | 27.67 | |||
| Marc Stendera | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 26 | 94 | 3,80 | 31.60 | |||
| Max Christiansen | FC Ingolstadt 04 | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 26 | 81 | |||||
| Maximilian Eggestein | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 25 | 30 | |||||
| Aaron Hunt | Hamburger SV | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 25 | 93 | 3,42 | 29.83 | |||
| Marco Reus | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 24 | 39 | 3,17 | 41.50 | |||
| Roman Neustädter | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 4,0 | 24 | 79 | 3,38 | 37.62 | |||
| Timo Horn | 1. FC Köln | Torhüter | 2,0 | 24 | 93 | 3,06 | 9.00 | |||
| J. Callsen-Bracker | FC Augsburg | Innenverteidiger | 4,5 | 24 | 96 | |||||
| Theodor Gebre Selassie | SV Werder Bremen | Außenverteidiger | 4,0 | 24 | 95 | 3,38 | 40.50 | |||
| Matthias Ostrzolek | Hamburger SV | Außenverteidiger | 4,0 | 24 | 45 | 4,00 | 25.25 | |||
| Toni Sunjic | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 4,0 | 24 | 63 | 3,50 | 39.60 | |||
| Mats Hummels | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 4,5 | 23 | 92 | 2,75 | 52.25 | |||
| Jérôme Gondorf | SV Darmstadt 98 | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 23 | 98 | 3,88 | 26.25 | |||
| Leonardo Bittencourt | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 22 | 58 | 3,75 | 30.00 | |||
| Timm Klose | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 4,5 | 22 | 94 | 3,50 | 37.75 | |||
| Oliver Sorg | Hannover 96 | Außenverteidiger | 4,0 | 22 | 95 | 4,10 | 22.40 | |||
| Pierre-Michel Lasogga | Hamburger SV | Stürmer | 4,0 | 22 | 93 | 3,50 | 30.33 | |||
| Lukas Hinterseer | FC Ingolstadt 04 | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 22 | 94 | |||||
| Sandro Wagner | SV Darmstadt 98 | Stürmer | 4,0 | 22 | 98 | 3,60 | 27.40 | |||
| Luca Caldirola | SV Darmstadt 98 | Innenverteidiger | 4,5 | 22 | 98 | 3,94 | 27.62 | |||
| Matthias Lehmann | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 21 | 93 | 4,19 | 20.88 | |||
| Yūya Ōsako | 1. FC Köln | Stürmer | 4,0 | 20 | 70 | 3,75 | 26.25 | |||
| Eugen Polanski | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 20 | 70 | 3,62 | 33.88 | |||
| Jairo Samperio | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 20 | 98 | 3,42 | 29.67 | |||
| Aytac Sulu | SV Darmstadt 98 | Innenverteidiger | 4,5 | 20 | 98 | 3,56 | 36.38 | |||
| Dominik Kohr | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 19 | 96 | 3,62 | 30.50 | |||
| Konstantinos Stafylidis | FC Augsburg | Außenverteidiger | 4,0 | 19 | 96 | 3,40 | 39.20 | |||
| E. Choupo-Moting | FC Schalke 04 | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 18 | 27 | |||||
| Gotoku Sakai | Hamburger SV | Außenverteidiger | 3,5 | 17 | 48 | |||||
| Jonathan Schmid | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 17 | 96 | 3,70 | 31.40 | |||
| Kingsley Coman | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | NULL | 16 | 12 | 2,50 | 64.00 | |||
| Jeong-Ho Hong | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 16 | 29 | |||||
| Ulisses García | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 16 | 59 | 4,38 | 14.00 | |||
| Arturo Vidal | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 15 | 24 | 2,88 | 52.00 | |||
| Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | Stürmer | 4,0 | 15 | 93 | 3,50 | 29.71 | |||
| Admir Mehmedi | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 3,5 | 15 | 21 | |||||
| Nicolai Müller | Hamburger SV | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 15 | 74 | 3,80 | 20.20 | |||
| Alexandru Maxim | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 15 | 63 | |||||
| Luc Castaignos | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 4,0 | 15 | 78 | 3,50 | 37.38 | |||
| György Garics | SV Darmstadt 98 | Außenverteidiger | 4,5 | 15 | 98 | 4,00 | 23.86 | |||
| Naldo | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 4,5 | 14 | 94 | 3,31 | 39.00 | |||
| Florian Grillitsch | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 14 | 65 | |||||
| Romain Brégerie | FC Ingolstadt 04 | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 14 | 49 | |||||
| Marcel Risse | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 13 | 84 | 4,14 | 22.29 | |||
| Marwin Hitz | FC Augsburg | Torhüter | 3,0 | 13 | 96 | 2,88 | 12.12 | |||
| Artur Sobiech | Hannover 96 | Stürmer | 4,0 | 13 | 76 | 3,86 | 18.86 | |||
| Rune Jarstein | Hertha BSC | Torhüter | 3,0 | 13 | 93 | 3,00 | 10.75 | |||
| Christian Mathenia | SV Darmstadt 98 | Torhüter | 3,0 | 13 | 98 | 3,25 | 6.62 | |||
| Paul Verhaegh | FC Augsburg | Außenverteidiger | 4,5 | 12 | 96 | 3,44 | 38.00 | |||
| Marcel Schäfer | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 12 | 68 | |||||
| Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 12 | 81 | 3,50 | 23.75 | |||
| Johannes Flum | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 12 | 37 | |||||
| Fabian Johnson | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 11 | 69 | 4,00 | 27.00 | |||
| Adnan Januzaj | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 10 | 39 | |||||
| Tobias Sippel | Mönchengladbach | Torhüter | 3,0 | 10 | 94 | |||||
| Marcelo Diaz | Hamburger SV | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 10 | 62 | |||||
| Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | Torhüter | 3,0 | 10 | 96 | 3,19 | 8.12 | |||
| Kevin Kurányi | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 10 | 27 | |||||
| Daniel Schwaab | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 4,0 | 10 | 32 | |||||
| Roger | FC Ingolstadt 04 | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 10 | 45 | 3,81 | 27.88 | |||
| Max Kruse | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 9 | 94 | 3,50 | 33.67 | |||
| Sebastian Rudy | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 9 | 69 | |||||
| Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 9 | 57 | 3,42 | 36.17 | |||
| Mario Vrancic | SV Darmstadt 98 | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 9 | 24 | |||||
| Manuel Neuer | FC Bayern München | Torhüter | 3,0 | 8 | 92 | 3,50 | 3.12 | |||
| Dominic Maroh | 1. FC Köln | Stürmer | 4,0 | 8 | 23 | |||||
| Julian Brandt | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | NULL | 8 | 18 | |||||
| Halil Altintop | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 8 | 96 | 4,00 | 19.57 | |||
| Niklas Stark | Hertha BSC | Innenverteidiger | 4,0 | 8 | 29 | 3,75 | 23.75 | |||
| Ivo Ilicevic | Hamburger SV | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 8 | 31 | |||||
| Tobias Strobl | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 8 | 26 | |||||
| Moritz Hartmann | FC Ingolstadt 04 | Stürmer | 4,5 | 8 | 71 | |||||
| Raúl Bobadilla | FC Augsburg | Stürmer | 4,5 | 7 | 63 | 4,00 | 20.75 | |||
| Felix Wiedwald | SV Werder Bremen | Torhüter | 3,5 | 7 | 95 | 3,38 | 5.25 | |||
| Manuel Schmiedebach | Hannover 96 | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 7 | 88 | 4,00 | 21.80 | |||
| Gonzalo Jara | 1. FSV Mainz 05 | Außenverteidiger | 4,5 | 7 | 98 | |||||
| Pierre-Emile Højbjerg | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | NULL | 5 | 15 | |||||
| Daniel Baier | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 5,0 | 5 | 68 | 3,50 | 36.71 | |||
| Mahmoud Dahoud | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 5 | 69 | 3,60 | 29.20 | |||
| Mevlüt Erdinc | Hannover 96 | Stürmer | NULL | 5 | 19 | |||||
| Leon Balogun | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | NULL | 5 | 15 | |||||
| Jan Rosenthal | SV Darmstadt 98 | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 5 | 45 | 4,00 | 12.50 | |||
| Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | Zentrales Mittelfeld | NULL | 4 | 6 | |||||
| Patrick Herrmann | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 4 | 25 | 3,92 | 24.17 | |||
| Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 3 | 21 | |||||
| Alexander Esswein | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 5,0 | 3 | 81 | 3,50 | 31.62 | |||
| Tim Matavz | FC Augsburg | Stürmer | 4,0 | 3 | 34 | 3,75 | 13.00 | |||
| Felipe | Hannover 96 | Offensives Mittelfeld | NULL | 3 | 10 | |||||
| Fabian Schär | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | NULL | 3 | 7 | 4,00 | 28.80 | |||
| Ramazan Özcan | FC Ingolstadt 04 | Torhüter | 3,5 | 3 | 94 | 3,00 | 10.14 | |||
| Nicklas Bendtner | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | NULL | 2 | 13 | |||||
| Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 2 | 36 | |||||
| Florian Niederlechner | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | NULL | 2 | 8 | |||||
| Ralf Fährmann | FC Schalke 04 | Torhüter | 3,5 | 1 | 93 | 2,75 | 11.88 | |||
| Alfredo Morales | FC Ingolstadt 04 | Zentrales Mittelfeld | NULL | 1 | 14 | 4,00 | 22.00 | |||
| Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 5,0 | -0 | 53 | 2,88 | 57.50 | |||
| Thorgan Hazard | Mönchengladbach | Stürmer | NULL | -0 | 5 | |||||
| Assani Lukimya | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | NULL | -0 | 9 | 3,93 | 30.57 | |||
| Ivica Olic | Hamburger SV | Offensives Mittelfeld | NULL | 0 | 19 | |||||
| Christoph Moritz | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | NULL | -0 | 5 | |||||
| Joshua Kimmich | FC Bayern München | Innenverteidiger | NULL | -1 | 16 | |||||
| Geoffroy Serey Dié | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 5,0 | -1 | 95 | 3,42 | 37.50 | |||
| Dominik Stroh-Engel | SV Darmstadt 98 | Offensives Mittelfeld | NULL | -1 | 16 | |||||
| Valentin Stocker | Hertha BSC | Offensives Mittelfeld | NULL | -2 | 11 | 4,33 | 14.67 | |||
| Luca Waldschmidt | Eintracht Frankfurt | Stürmer | NULL | -2 | 16 | |||||
| Markus Feulner | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | NULL | -4 | 15 | |||||
| Diego Benaglio | VfL Wolfsburg | Torhüter | 4,0 | -4 | 94 | 3,30 | 6.20 | |||
| Bas Dost | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 4,5 | -4 | 26 | |||||
| Jaroslav Drobny | Hamburger SV | Torhüter | 4,0 | -4 | 93 | 3,20 | 7.80 | |||
