
| Rang | Spieler | Verein | Position | Note Spieltag | Punkte Spieltag | Minuten Spieltag | Ø–Note Position | Ø–Punkte Position | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauke Wahl | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 1,5 | 88 | 97 | 3,71 | 41.11 | |||
| Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 2,0 | 76 | 99 | 2,27 | 70.15 | |||
| David Raum | RB Leipzig | Außenverteidiger | 2,0 | 75 | 99 | 2,75 | 58.95 | |||
| Yan Diomande | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 2,0 | 75 | 94 | 3,00 | 55.00 | |||
| Michael Olise | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 2,0 | 75 | 94 | 2,27 | 70.09 | |||
| Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 2,0 | 74 | 99 | 3,11 | 52.74 | |||
| Said El Mala | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 2,0 | 71 | 85 | 3,53 | 43.40 | |||
| Ozan Kabak | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 2,5 | 69 | 96 | 3,41 | 47.27 | |||
| Maarten Vandevoordt | RB Leipzig | Torhüter | 2,5 | 69 | 99 | |||||
| Jakub Kamiński | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 2,5 | 68 | 91 | 3,31 | 48.12 | |||
| Christian Eriksen | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 68 | 99 | |||||
| Chris Führich | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 2,5 | 67 | 66 | 3,45 | 45.16 | |||
| Vladimír Coufal | TSG Hoffenheim | Außenverteidiger | 2,5 | 66 | 96 | 3,04 | 53.04 | |||
| Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim | Torhüter | 2,5 | 66 | 96 | 3,63 | 42.17 | |||
| Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | Torhüter | 2,5 | 66 | 97 | 3,37 | 46.39 | |||
| Stanley Nsoki | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 2,5 | 65 | 97 | |||||
| Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | Außenverteidiger | 2,5 | 65 | 95 | |||||
| Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Stürmer | 2,5 | 64 | 89 | |||||
| Ragnar Ache | 1. FC Köln | Stürmer | 2,5 | 64 | 85 | 3,63 | 42.11 | |||
| Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 2,5 | 64 | 96 | 3,34 | 47.32 | |||
| Albian Hajdari | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 2,5 | 63 | 96 | 3,44 | 45.82 | |||
| Josip Stanišić | FC Bayern München | Außenverteidiger | 2,5 | 63 | 99 | 3,14 | 51.50 | |||
| Rodrigo Ribeiro | FC Augsburg | Stürmer | 2,5 | 62 | 81 | |||||
| Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 2,5 | 62 | 99 | 3,17 | 51.22 | |||
| Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 62 | 77 | 3,21 | 51.59 | |||
| Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 2,5 | 61 | 96 | 3,63 | 41.21 | |||
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 61 | 95 | 3,03 | 55.00 | |||
| Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 2,5 | 60 | 99 | 3,44 | 45.75 | |||
| Nikola Vasilj | FC St. Pauli | Torhüter | 3,0 | 58 | 97 | 3,22 | 49.30 | |||
| Rav van den Berg | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 3,0 | 57 | 96 | 3,94 | 36.12 | |||
| Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Außenverteidiger | 3,0 | 57 | 97 | 2,83 | 58.78 | |||
| Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 57 | 99 | 3,85 | 37.80 | |||
| Jordan Torunarigha | Hamburger SV | Innenverteidiger | 3,0 | 57 | 95 | 3,58 | 42.69 | |||
| Luis Díaz | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 57 | 99 | 2,45 | 65.27 | |||
| Eren Dinkçi | 1. FC Heidenheim | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 56 | 96 | |||||
| Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Außenverteidiger | 3,0 | 55 | 96 | 2,95 | 56.00 | |||
| Chema Andrés | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 55 | 96 | 3,15 | 51.00 | |||
| Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Außenverteidiger | 3,0 | 55 | 68 | 3,65 | 42.00 | |||
| Fábio Silva | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 55 | 28 | |||||
| Fábio Vieira | Hamburger SV | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 55 | 95 | 3,56 | 43.56 | |||
| Daniel Batz | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 3,0 | 55 | 95 | 2,77 | 58.73 | |||
| Fisnik Asllani | TSG Hoffenheim | Stürmer | 3,0 | 54 | 92 | 3,07 | 53.20 | |||
| Tom Krauß | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 54 | 91 | 3,67 | 40.47 | |||
| Deniz Undav | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 54 | 45 | |||||
| Niklas Stark | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 3,0 | 54 | 97 | |||||
| Tomoya Andō | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 3,0 | 54 | 97 | |||||
| Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 54 | 97 | 3,68 | 41.14 | |||
| Philipp Treu | SC Freiburg | Außenverteidiger | 3,0 | 53 | 96 | 4,00 | 35.27 | |||
| Eric Martel | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 52 | 96 | 3,38 | 46.08 | |||
| András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 52 | 85 | |||||
| Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | Stürmer | 3,0 | 52 | 82 | 3,39 | 46.43 | |||
| Kota Takai | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 3,0 | 52 | 96 | |||||
| Jovan Milošević | SV Werder Bremen | Stürmer | 3,0 | 51 | 37 | |||||
| Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 51 | 97 | 4,03 | 33.63 | |||
| Ridle Baku | RB Leipzig | Außenverteidiger | 3,0 | 51 | 82 | 3,26 | 49.76 | |||
| Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Außenverteidiger | 3,0 | 50 | 87 | 3,79 | 37.84 | |||
| Igor Matanović | SC Freiburg | Stürmer | 3,5 | 49 | 96 | 4,06 | 34.82 | |||
| Nicolai Remberg | Hamburger SV | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 48 | 95 | 3,38 | 46.30 | |||
| Kevin Diks | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 3,5 | 48 | 83 | 3,53 | 44.89 | |||
| Grischa Prömel | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 47 | 96 | 3,62 | 42.38 | |||
| Cameron Puertas | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 47 | 79 | |||||
| Joel Chima Fujita | FC St. Pauli | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 47 | 87 | 3,78 | 38.33 | |||
| Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 47 | 97 | |||||
| Kento Shiogai | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 47 | 34 | |||||
| Finn Dahmen | FC Augsburg | Torhüter | 3,5 | 47 | 99 | 3,35 | 47.48 | |||
| Han-Noah Massengo | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 47 | 68 | 3,78 | 39.52 | |||
| Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Stürmer | 3,5 | 47 | 23 | |||||
| Castello Lukeba | RB Leipzig | Innenverteidiger | 3,5 | 47 | 99 | 3,35 | 48.12 | |||
| Franck Honorat | Mönchengladbach | Stürmer | 3,5 | 47 | 96 | |||||
| Haris Tabaković | Mönchengladbach | Stürmer | 3,5 | 46 | 96 | 3,65 | 41.24 | |||
| Bruno Ogbus | SC Freiburg | Innenverteidiger | 3,5 | 46 | 96 | |||||
| Bazoumana Touré | TSG Hoffenheim | Außenverteidiger | 3,5 | 45 | 92 | |||||
| Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | Torhüter | 3,5 | 45 | 96 | 2,98 | 55.74 | |||
| Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 45 | 78 | 3,11 | 52.48 | |||
| Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 45 | 66 | 3,30 | 48.33 | |||
| Hennes Behrens | 1. FC Heidenheim | Außenverteidiger | 3,5 | 45 | 96 | |||||
| Karol Mets | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 3,5 | 45 | 97 | 3,85 | 37.76 | |||
| Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 45 | 97 | 3,11 | 52.36 | |||
| Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 3,5 | 45 | 96 | 3,52 | 44.70 | |||
| Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 45 | 79 | 3,82 | 37.82 | |||
| Senne Lynen | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 3,5 | 44 | 97 | |||||
| Danel Sinani | FC St. Pauli | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 44 | 97 | 3,35 | 46.31 | |||
| Janis Blaswich | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 3,5 | 44 | 97 | |||||
| Lucas Vázquez | Bayer 04 Leverkusen | Außenverteidiger | 3,5 | 44 | 37 | |||||
| Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 3,5 | 44 | 97 | 3,50 | 44.00 | |||
| Adam Daghim | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 44 | 99 | 3,70 | 40.73 | |||
| Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 44 | 99 | 3,38 | 46.14 | |||
| Brajan Gruda | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 44 | 82 | |||||
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 3,5 | 44 | 59 | 3,83 | 36.67 | |||
| Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 3,5 | 44 | 99 | 3,56 | 44.22 | |||
| Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 44 | 78 | |||||
| Arnaud Kalimuendo | Eintracht Frankfurt | Außenverteidiger | 3,5 | 44 | 39 | |||||
| Robin Hranáč | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 3,5 | 43 | 96 | 3,74 | 40.10 | |||
| Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 43 | 33 | |||||
| Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | Außenverteidiger | 3,5 | 43 | 97 | 4,03 | 34.32 | |||
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 3,5 | 43 | 97 | 3,50 | 45.04 | |||
| Mert Kömür | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 43 | 58 | |||||
| Stefan Posch | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 3,5 | 43 | 95 | |||||
| Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 43 | 96 | 3,50 | 43.17 | |||
| Jonas Urbig | FC Bayern München | Torhüter | 3,5 | 43 | 99 | |||||
| Julian Chabot | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 3,5 | 42 | 96 | 3,21 | 50.74 | |||
| Nikolas Nartey | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 42 | 31 | |||||
| Manolis Saliakas | FC St. Pauli | Außenverteidiger | 3,5 | 42 | 97 | 3,77 | 39.23 | |||
| Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 3,5 | 42 | 86 | 4,05 | 33.32 | |||
| Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 42 | 31 | 4,27 | 27.87 | |||
| Waldemar Anton | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 3,5 | 42 | 99 | 3,21 | 50.48 | |||
| Philip Otele | Hamburger SV | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 42 | 76 | |||||
| Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 3,5 | 42 | 39 | 3,41 | 46.09 | |||
| Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 3,5 | 42 | 99 | 3,92 | 35.67 | |||
| Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 41 | 97 | 3,43 | 45.71 | |||
| Justin Njinmah | SV Werder Bremen | Außenverteidiger | 3,5 | 41 | 97 | |||||
| Arkadiusz Pyrka | FC St. Pauli | Außenverteidiger | 3,5 | 41 | 97 | 3,79 | 38.79 | |||
| Christian Günter | SC Freiburg | Außenverteidiger | 3,5 | 41 | 96 | 3,96 | 35.21 | |||
| Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 41 | 39 | |||||
| Daniel Heuer Fernandes | Hamburger SV | Torhüter | 3,5 | 40 | 95 | 3,09 | 51.95 | |||
| Wouter Burger | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 39 | 73 | 3,08 | 53.10 | |||
| Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 39 | 81 | 3,72 | 41.25 | |||
| Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Torhüter | 4,0 | 39 | 99 | 3,22 | 51.65 | |||
| Noah Atubolu | SC Freiburg | Torhüter | 4,0 | 39 | 96 | 3,28 | 49.78 | |||
| Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | Außenverteidiger | 4,0 | 39 | 99 | 3,53 | 44.29 | |||
| Cédric Zesiger | FC Augsburg | Innenverteidiger | 4,0 | 38 | 99 | 4,33 | 28.92 | |||
| R. Königsdörffer | Hamburger SV | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 38 | 87 | |||||
| Silas Katompa-Mvumpa | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 4,0 | 38 | 45 | |||||
| Jean-Mattéo Bahoya | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 38 | 99 | 3,80 | 38.53 | |||
| Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | Torhüter | 4,0 | 37 | 96 | 3,13 | 52.74 | |||
| Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 4,0 | 37 | 97 | 3,25 | 48.72 | |||
| Rômulo Cardoso | RB Leipzig | Stürmer | 4,0 | 37 | 81 | 3,50 | 44.56 | |||
| Warmed Omari | Hamburger SV | Innenverteidiger | 4,0 | 37 | 95 | 4,29 | 30.14 | |||
| Leon Avdullahu | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 36 | 96 | 3,57 | 42.35 | |||
| Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 4,0 | 36 | 97 | 3,46 | 45.69 | |||
| Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 36 | 97 | 3,41 | 46.88 | |||
| Jeanuël Belocian | VfL Wolfsburg | Außenverteidiger | 4,0 | 36 | 99 | |||||
| Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Außenverteidiger | 4,0 | 36 | 99 | 3,61 | 42.11 | |||
| Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 4,0 | 36 | 77 | |||||
| Arthur | Bayer 04 Leverkusen | Außenverteidiger | 4,0 | 35 | 61 | 3,73 | 38.67 | |||
| Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | Torhüter | 4,0 | 35 | 99 | 2,98 | 54.65 | |||
| Robin Fellhauer | FC Augsburg | Außenverteidiger | 4,0 | 35 | 81 | 3,91 | 36.94 | |||
| Julian Brandt | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 35 | 35 | |||||
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 35 | 95 | 3,43 | 45.83 | |||
| Philipp Sander | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 35 | 96 | |||||
| Hugo Bolin | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 35 | 62 | |||||
| Yuito Suzuki | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 35 | 79 | 3,88 | 36.12 | |||
| Alphonso Davies | FC Bayern München | Außenverteidiger | 4,0 | 35 | 50 | |||||
| Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 34 | 31 | 3,32 | 47.00 | |||
| Jackson Irvine | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 34 | 80 | 3,86 | 36.00 | |||
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 34 | 65 | 3,78 | 38.67 | |||
| Cenk Özkacar | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 4,0 | 33 | 96 | 4,29 | 29.08 | |||
| Lorenz Assignon | VfB Stuttgart | Außenverteidiger | 4,0 | 33 | 78 | 3,94 | 35.22 | |||
| Loïc Badé | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 4,0 | 33 | 68 | 3,61 | 42.33 | |||
| Equi Fernández | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 33 | 61 | 3,64 | 40.45 | |||
| Dženan Pejčinović | VfL Wolfsburg | Stürmer | NULL | 33 | 17 | 4,15 | 31.31 | |||
| Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 4,0 | 33 | 99 | 3,73 | 40.60 | |||
| Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 33 | 76 | |||||
| Xaver Schlager | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 33 | 65 | 3,58 | 41.61 | |||
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Außenverteidiger | 4,0 | 33 | 95 | 4,19 | 30.38 | |||
| Niklas Beste | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 33 | 96 | 3,82 | 38.24 | |||
| Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 4,0 | 33 | 99 | 3,90 | 35.80 | |||
| Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 4,0 | 32 | 96 | 4,43 | 25.64 | |||
| Michael Gregoritsch | FC Augsburg | Stürmer | NULL | 32 | 18 | |||||
| Patrick Osterhage | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 32 | 96 | 4,12 | 32.59 | |||
| Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 4,0 | 32 | 99 | 3,19 | 50.46 | |||
| Alexander Nübel | VfB Stuttgart | Torhüter | 4,0 | 31 | 96 | 3,20 | 50.87 | |||
| Wooyeong Jeong | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 31 | 71 | 4,23 | 28.23 | |||
| Kristijan Jakić | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 31 | 99 | 3,93 | 35.71 | |||
| Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Stürmer | 4,0 | 31 | 71 | 3,48 | 45.24 | |||
| Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 31 | 65 | 3,33 | 47.85 | |||
| Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 31 | 94 | 2,69 | 60.94 | |||
| Sebastian Sebulonsen | 1. FC Köln | Außenverteidiger | 4,0 | 30 | 69 | 4,04 | 32.93 | |||
| Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | Stürmer | 4,0 | 30 | 96 | 3,55 | 44.50 | |||
| Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 30 | 99 | 4,00 | 33.40 | |||
| Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 29 | 86 | 3,50 | 44.82 | |||
| Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 4,5 | 28 | 99 | 3,69 | 41.67 | |||
| Daniel Svensson | Borussia Dortmund | Außenverteidiger | 4,5 | 28 | 99 | 3,64 | 41.86 | |||
| Miro Muheim | Hamburger SV | Außenverteidiger | 4,5 | 28 | 88 | 3,62 | 42.33 | |||
| Sheraldo Becker | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 4,5 | 28 | 50 | |||||
| Joël Schmied | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 4,5 | 27 | 96 | 4,19 | 31.23 | |||
| Saël Kumbedi | VfL Wolfsburg | Außenverteidiger | 4,5 | 27 | 95 | 3,84 | 38.12 | |||
| Wael Mohya | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 27 | 34 | |||||
| Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 4,5 | 26 | 32 | |||||
| Samuel Mbangula | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 26 | 97 | 3,82 | 37.86 | |||
| Christian Kofane | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 4,5 | 26 | 60 | 3,81 | 38.08 | |||
| Denis Vavro | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 4,5 | 26 | 95 | |||||
| Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 26 | 99 | 3,82 | 37.36 | |||
| Yussuf Poulsen | Hamburger SV | Stürmer | 4,5 | 26 | 31 | |||||
| Robert Glatzel | Hamburger SV | Stürmer | 4,5 | 26 | 65 | |||||
| Nicolás Capaldo | Hamburger SV | Innenverteidiger | 4,5 | 26 | 95 | 3,65 | 42.08 | |||
| Lukas Ullrich | Mönchengladbach | Außenverteidiger | 4,5 | 26 | 62 | 4,29 | 29.00 | |||
| Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | NULL | 25 | 19 | 3,56 | 42.88 | |||
| Julian Niehues | 1. FC Heidenheim | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 25 | 75 | 4,03 | 33.06 | |||
| Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 4,5 | 25 | 75 | 4,08 | 33.69 | |||
| Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Außenverteidiger | 4,5 | 25 | 73 | 4,27 | 30.75 | |||
| James Sands | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | NULL | 25 | 17 | 3,79 | 39.10 | |||
| Alex Král | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 25 | 27 | |||||
| Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 25 | 65 | |||||
| Noahkai Banks | FC Augsburg | Innenverteidiger | 4,5 | 25 | 99 | 3,76 | 39.18 | |||
| Yan Couto | Borussia Dortmund | Außenverteidiger | 4,5 | 25 | 35 | 3,33 | 47.25 | |||
| Yannik Engelhardt | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 25 | 62 | 3,82 | 38.11 | |||
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 25 | 22 | 3,62 | 43.23 | |||
| Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 24 | 24 | |||||
| Kristoffer Lund | 1. FC Köln | Außenverteidiger | 4,5 | 24 | 96 | 4,12 | 31.81 | |||
| Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 4,5 | 24 | 96 | 3,61 | 42.13 | |||
| Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 24 | 37 | |||||
| Isaac Schmidt | SV Werder Bremen | Außenverteidiger | 4,5 | 24 | 60 | |||||
| Eric Smith | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 24 | 97 | |||||
| Fabian Rieder | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 24 | 42 | 3,94 | 35.28 | |||
| Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 24 | 64 | 3,54 | 43.79 | |||
| Carney Chukwuemeka | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 24 | 35 | |||||
| Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | NULL | 24 | 9 | |||||
| Kevin Stöger | Mönchengladbach | Innenverteidiger | NULL | 24 | 13 | |||||
| Moritz Nicolas | Mönchengladbach | Torhüter | 4,5 | 24 | 96 | 3,00 | 54.00 | |||
| Derry Scherhant | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | NULL | 24 | 17 | 4,03 | 33.07 | |||
| Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 4,5 | 23 | 99 | 3,25 | 49.75 | |||
| Phillip Tietz | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 4,5 | 23 | 95 | 4,25 | 29.17 | |||
| Nikolas Veratschnig | 1. FSV Mainz 05 | Außenverteidiger | 4,5 | 23 | 37 | |||||
| Jens Castrop | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 23 | 35 | |||||
| Ramon Hendriks | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 4,5 | 22 | 96 | 3,64 | 41.64 | |||
| Mathias Pereira Lage | FC St. Pauli | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 22 | 44 | |||||
| Kacper Potulski | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 4,5 | 22 | 95 | 3,69 | 39.38 | |||
| Serge Gnabry | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 22 | 22 | 3,22 | 50.06 | |||
| Tom Bischof | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 22 | 22 | |||||
| Tiago Tomás | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 21 | 52 | 3,96 | 34.50 | |||
| Ernest Poku | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 21 | 37 | 3,62 | 42.06 | |||
| Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | NULL | 21 | 13 | |||||
| Marius Wolf | FC Augsburg | Außenverteidiger | 4,5 | 21 | 31 | |||||
| Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | NULL | 21 | 17 | 4,04 | 34.42 | |||
| Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 21 | 77 | |||||
| Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 20 | 22 | 3,95 | 33.90 | |||
| Keke Topp | SV Werder Bremen | Stürmer | NULL | 20 | 18 | |||||
| Jonas Hofmann | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 20 | 30 | |||||
| Kevin Paredes | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 20 | 34 | |||||
| Antonio Nusa | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 20 | 34 | 3,26 | 49.42 | |||
| William Mikelbrencis | Hamburger SV | Außenverteidiger | 4,5 | 20 | 31 | |||||
| Shuto Machino | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 20 | 35 | |||||
| Hiroki Ito | FC Bayern München | Außenverteidiger | 4,5 | 20 | 49 | |||||
| Mahmoud Dahoud | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 4,5 | 20 | 60 | |||||
| Ritsu Doan | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 20 | 60 | 3,47 | 45.44 | |||
| Conrad Harder | RB Leipzig | Stürmer | NULL | 19 | 18 | |||||
| Mathias Rasmussen | FC St. Pauli | Offensives Mittelfeld | NULL | 18 | 10 | |||||
| Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Außenverteidiger | NULL | 18 | 11 | |||||
| Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | Stürmer | NULL | 18 | 12 | |||||
| Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Außenverteidiger | NULL | 17 | 19 | 3,62 | 42.53 | |||
| Luca Reggiani | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 5,0 | 17 | 64 | |||||
| Bakery Jatta | Hamburger SV | Außenverteidiger | 5,0 | 17 | 65 | |||||
| Joe Scally | Mönchengladbach | Außenverteidiger | 5,0 | 17 | 96 | 4,03 | 33.65 | |||
| Marius Bülter | 1. FC Köln | Stürmer | NULL | 16 | 11 | 3,88 | 37.58 | |||
| Jahmai Simpson-Pusey | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 5,0 | 16 | 28 | |||||
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Zentrales Mittelfeld | 5,0 | 16 | 24 | 4,22 | 30.20 | |||
