
| Rang | Spieler | Verein | Position | Note Spieltag | Punkte Spieltag | Minuten Spieltag | Ø–Note Position | Ø–Punkte Position | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Außenverteidiger | 1,5 | 86 | 97 | 2,78 | 59.96 | |||
| Tom Bischof | FC Bayern München | Außenverteidiger | 1,5 | 84 | 101 | |||||
| Phillip Tietz | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 2,0 | 74 | 95 | 4,15 | 31.35 | |||
| Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 2,0 | 73 | 97 | |||||
| Arnaud Kalimuendo | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 2,0 | 72 | 98 | |||||
| Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 2,0 | 70 | 97 | |||||
| Jakub Kamiński | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 69 | 98 | 3,55 | 44.27 | |||
| Marius Wolf | FC Augsburg | Außenverteidiger | 2,5 | 68 | 95 | |||||
| Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Torhüter | 2,5 | 68 | 98 | 3,18 | 51.86 | |||
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 68 | 43 | 3,50 | 45.56 | |||
| Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 67 | 101 | 2,61 | 63.39 | |||
| Niklas Beste | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 2,5 | 67 | 78 | 3,76 | 39.10 | |||
| Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | Torhüter | 2,5 | 66 | 95 | 3,21 | 50.96 | |||
| Mathias Pereira Lage | FC St. Pauli | Außenverteidiger | 2,5 | 66 | 97 | |||||
| Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | Außenverteidiger | 2,5 | 65 | 80 | 3,98 | 35.42 | |||
| Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 2,5 | 65 | 95 | 3,55 | 43.21 | |||
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 63 | 95 | 3,30 | 48.36 | |||
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 2,5 | 63 | 97 | 3,57 | 43.59 | |||
| Marnon Busch | 1. FC Heidenheim | Außenverteidiger | 2,5 | 63 | 95 | 4,04 | 33.58 | |||
| Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 63 | 88 | 3,00 | 54.54 | |||
| Noah Atubolu | SC Freiburg | Torhüter | 2,5 | 63 | 101 | 3,20 | 50.57 | |||
| Johan Manzambi | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 63 | 78 | 3,13 | 50.80 | |||
| Michael Zetterer | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 2,5 | 63 | 98 | 3,38 | 47.00 | |||
| Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 2,5 | 62 | 95 | 3,70 | 41.57 | |||
| Lennart Karl | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 2,5 | 62 | 101 | 3,41 | 45.73 | |||
| Antonio Nusa | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 2,5 | 61 | 78 | 3,33 | 48.04 | |||
| Albert Sambi Lokonga | Hamburger SV | Zentrales Mittelfeld | 2,5 | 60 | 95 | 3,58 | 42.00 | |||
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Außenverteidiger | 2,5 | 60 | 95 | 4,02 | 33.43 | |||
| Romulo Cardoso | RB Leipzig | Stürmer | 2,5 | 60 | 78 | 3,48 | 44.43 | |||
| Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 58 | 99 | 3,36 | 48.14 | |||
| Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 58 | 82 | 3,92 | 36.00 | |||
| Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | Torhüter | 3,0 | 58 | 98 | 3,09 | 53.57 | |||
| Ernest Poku | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | NULL | 58 | 16 | 3,71 | 40.90 | |||
| Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 57 | 95 | 3,98 | 34.08 | |||
| Waldemar Anton | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 3,0 | 57 | 98 | 3,25 | 49.96 | |||
| Cameron Puertas | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 57 | 99 | 3,68 | 42.00 | |||
| Ridle Baku | RB Leipzig | Außenverteidiger | 3,0 | 57 | 99 | 3,27 | 49.46 | |||
| Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 56 | 87 | |||||
| Jens Castrop | Mönchengladbach | Außenverteidiger | 3,0 | 56 | 95 | |||||
| Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Außenverteidiger | 3,0 | 56 | 88 | 2,98 | 55.12 | |||
| Luis Díaz | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 56 | 101 | 2,60 | 62.50 | |||
| Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 3,0 | 56 | 101 | 3,33 | 47.63 | |||
| Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 3,0 | 56 | 89 | 4,04 | 34.71 | |||
| Ozan Kabak | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 3,0 | 55 | 95 | 3,38 | 47.62 | |||
| Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 55 | 97 | |||||
| Wael Mohya | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 55 | 63 | |||||
| Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 3,0 | 55 | 86 | 3,21 | 50.75 | |||
| Robert Glatzel | Hamburger SV | Stürmer | 3,0 | 54 | 67 | |||||
| Fisnik Asllani | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 54 | 61 | |||||
| Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 3,0 | 54 | 97 | 3,55 | 43.14 | |||
| Moritz Nicolas | Mönchengladbach | Torhüter | 3,0 | 54 | 95 | 3,02 | 53.86 | |||
| Salim Musah | SV Werder Bremen | Stürmer | 3,0 | 54 | 23 | |||||
| Luka Vušković | Hamburger SV | Innenverteidiger | 3,0 | 53 | 95 | 2,98 | 54.56 | |||
| Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 3,0 | 53 | 97 | 3,76 | 39.53 | |||
| Cédric Zesiger | FC Augsburg | Innenverteidiger | 3,0 | 52 | 95 | 4,22 | 30.94 | |||
| Finn Dahmen | FC Augsburg | Torhüter | 3,0 | 51 | 95 | 3,25 | 49.43 | |||
| Maarten Vandevoordt | RB Leipzig | Torhüter | 3,0 | 51 | 99 | |||||
| Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 3,0 | 51 | 82 | 3,53 | 43.40 | |||
| Marius Bülter | 1. FC Köln | Stürmer | NULL | 51 | 16 | 3,96 | 37.07 | |||
| Montrell Culbreath | Bayer 04 Leverkusen | Außenverteidiger | 3,0 | 51 | 97 | |||||
| Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | 3,0 | 51 | 81 | |||||
| Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 3,0 | 50 | 27 | 3,31 | 47.88 | |||
| Said El Mala | 1. FC Köln | Stürmer | 3,0 | 50 | 82 | |||||
| Fabian Rieder | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 49 | 95 | |||||
| Lorenz Assignon | VfB Stuttgart | Außenverteidiger | 3,5 | 49 | 72 | 3,92 | 36.46 | |||
| Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 49 | 55 | |||||
| Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | NULL | 49 | 9 | 3,75 | 40.76 | |||
| Kevin Diks | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 3,5 | 48 | 95 | 3,59 | 43.52 | |||
| Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 3,5 | 48 | 98 | 3,25 | 49.94 | |||
| Jovan Milošević | SV Werder Bremen | Stürmer | 3,5 | 48 | 23 | |||||
| Wouter Burger | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 47 | 95 | 3,22 | 50.04 | |||
| Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 3,5 | 47 | 95 | 3,92 | 36.56 | |||
| Kacper Potulski | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 3,5 | 47 | 59 | 3,65 | 41.00 | |||
| Chris Führich | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 47 | 69 | 3,36 | 46.64 | |||
| Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 3,5 | 47 | 98 | 2,91 | 55.86 | |||
| Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 3,5 | 47 | 101 | 3,64 | 41.21 | |||
| Fábio Vieira | Hamburger SV | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 46 | 95 | 3,62 | 42.25 | |||
| Tim Lemperle | TSG Hoffenheim | Stürmer | 3,5 | 46 | 87 | 3,66 | 40.84 | |||
| Albian Hajdari | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 3,5 | 46 | 95 | 3,48 | 44.71 | |||
| Arkadiusz Pyrka | FC St. Pauli | Außenverteidiger | 3,5 | 46 | 97 | 3,79 | 39.29 | |||
| Franck Honorat | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 46 | 95 | 3,70 | 40.07 | |||
| Daniel Svensson | Borussia Dortmund | Außenverteidiger | 3,5 | 46 | 98 | 3,63 | 41.89 | |||
| Amos Pieper | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 3,5 | 46 | 49 | 3,17 | 50.58 | |||
| Castello Lukeba | RB Leipzig | Innenverteidiger | 3,5 | 46 | 56 | 3,27 | 49.64 | |||
| Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | Außenverteidiger | 3,5 | 46 | 98 | 3,50 | 44.64 | |||
| Christian Eriksen | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 46 | 81 | 3,82 | 37.91 | |||
| Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Außenverteidiger | 3,5 | 45 | 95 | 3,69 | 40.90 | |||
| Arthur Chaves | FC Augsburg | Innenverteidiger | 3,5 | 45 | 95 | 3,86 | 36.45 | |||
| Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 45 | 35 | 3,56 | 42.00 | |||
| Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 3,5 | 45 | 99 | 3,42 | 46.17 | |||
| Josip Stanišić | FC Bayern München | Außenverteidiger | 3,5 | 45 | 101 | 3,06 | 53.56 | |||
| Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 3,5 | 45 | 52 | 3,73 | 40.20 | |||
| Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | Außenverteidiger | 3,5 | 45 | 97 | |||||
| Jordan Torunarigha | Hamburger SV | Innenverteidiger | 3,5 | 44 | 95 | 3,71 | 40.16 | |||
| R. Königsdörffer | Hamburger SV | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 44 | 67 | |||||
| Bazoumana Touré | TSG Hoffenheim | Stürmer | 3,5 | 44 | 95 | |||||
| Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Außenverteidiger | 3,5 | 44 | 97 | 4,19 | 30.38 | |||
| Julian Niehues | 1. FC Heidenheim | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 44 | 95 | 4,05 | 32.84 | |||
| Hennes Behrens | 1. FC Heidenheim | Außenverteidiger | 3,5 | 44 | 49 | 3,44 | 45.33 | |||
| Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 44 | 98 | 3,67 | 41.94 | |||
| Senne Lynen | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 3,5 | 44 | 99 | |||||
| Olivier Deman | SV Werder Bremen | Außenverteidiger | 3,5 | 44 | 99 | |||||
| Jonathan Tah | FC Bayern München | Innenverteidiger | 3,5 | 44 | 56 | 3,11 | 52.86 | |||
| Aurèle Amenda | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 3,5 | 44 | 98 | 3,50 | 43.86 | |||
| Tom Krauß | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 44 | 82 | 3,68 | 40.35 | |||
| Alessio Castro-Montes | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | NULL | 44 | 16 | |||||
| Nikola Vasilj | FC St. Pauli | Torhüter | 3,5 | 43 | 97 | 3,29 | 47.82 | |||
| Jackson Irvine | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 43 | 93 | 3,81 | 37.06 | |||
| Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 3,5 | 43 | 95 | 4,13 | 32.16 | |||
| Julian Chabot | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 3,5 | 43 | 98 | 3,20 | 50.68 | |||
| Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 43 | 98 | 3,67 | 40.61 | |||
| Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 43 | 76 | |||||
| Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 43 | 101 | 3,46 | 44.18 | |||
| Derry Scherhant | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 43 | 101 | 4,03 | 33.65 | |||
| Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 42 | 90 | 3,48 | 44.40 | |||
| Anton Kade | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 42 | 80 | |||||
| Karol Mets | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 3,5 | 42 | 97 | 3,84 | 38.05 | |||
| Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 3,5 | 42 | 95 | 3,55 | 43.75 | |||
| Fábio Silva | Borussia Dortmund | Stürmer | 3,5 | 42 | 35 | |||||
| Linton Maina | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 42 | 23 | |||||
| Nathan Tella | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 42 | 81 | |||||
| Daniel Heuer Fernandes | Hamburger SV | Torhüter | 3,5 | 40 | 95 | 3,05 | 52.79 | |||
| Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 3,5 | 40 | 99 | 3,38 | 45.88 | |||
| Alphonso Davies | FC Bayern München | Außenverteidiger | NULL | 40 | 14 | |||||
| Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 3,5 | 40 | 87 | 3,19 | 50.50 | |||
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 3,5 | 40 | 66 | 3,75 | 38.11 | |||
| Bernardo | TSG Hoffenheim | Außenverteidiger | 4,0 | 39 | 95 | 3,40 | 46.90 | |||
| Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 39 | 70 | 3,68 | 41.23 | |||
| Albert Grønbæk | Hamburger SV | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 38 | 28 | |||||
| Michael Gregoritsch | FC Augsburg | Stürmer | 4,0 | 38 | 95 | |||||
| Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 4,0 | 38 | 28 | 4,42 | 26.42 | |||
| Eren Dinkçi | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 38 | 95 | 4,55 | 24.18 | |||
| Ramon Hendriks | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 4,0 | 38 | 98 | 3,60 | 42.40 | |||
| Jamal Musiala | FC Bayern München | Stürmer | 4,0 | 38 | 37 | |||||
| Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | Torhüter | 4,0 | 38 | 97 | 3,05 | 53.57 | |||
| Kevin Stöger | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 37 | 32 | |||||
| Robin Koch | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 4,0 | 37 | 98 | 3,56 | 43.42 | |||
| Hauke Wahl | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 4,0 | 36 | 97 | 3,71 | 40.79 | |||
| Philipp Sander | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 4,0 | 36 | 95 | 3,66 | 41.81 | |||
| Xaver Schlager | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 36 | 99 | 3,62 | 41.05 | |||
| Konrad Laimer | FC Bayern München | Außenverteidiger | 4,0 | 36 | 45 | 3,11 | 52.41 | |||
| Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 4,0 | 36 | 97 | 3,28 | 48.26 | |||
| Philip Otele | Hamburger SV | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 35 | 45 | |||||
| Robin Fellhauer | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 35 | 80 | |||||
| Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 35 | 84 | 3,90 | 36.60 | |||
| Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | Außenverteidiger | 4,0 | 35 | 45 | 4,03 | 34.00 | |||
| Danel Sinani | FC St. Pauli | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 35 | 97 | 3,39 | 45.64 | |||
| Joel Chima Fujita | FC St. Pauli | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 35 | 73 | 3,79 | 38.50 | |||
| Leonidas Stergiou | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 4,0 | 35 | 46 | |||||
| Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 35 | 98 | 3,60 | 42.38 | |||
| Nikolas Nartey | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 35 | 72 | |||||
| Yukinari Sugawara | SV Werder Bremen | Außenverteidiger | 4,0 | 35 | 38 | 3,75 | 38.83 | |||
| Justin Njinmah | SV Werder Bremen | Stürmer | 4,0 | 35 | 76 | |||||
| Michael Olise | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 35 | 46 | 2,33 | 69.04 | |||
| Christian Günter | SC Freiburg | Außenverteidiger | 4,0 | 35 | 65 | 3,92 | 36.44 | |||
| Philipp Treu | SC Freiburg | Außenverteidiger | 4,0 | 35 | 101 | 3,91 | 37.06 | |||
| Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 35 | 67 | 3,50 | 44.89 | |||
| Kristoffer Lund | 1. FC Köln | Außenverteidiger | 4,0 | 35 | 98 | 4,06 | 33.15 | |||
| Equi Fernández | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 35 | 45 | 3,67 | 40.60 | |||
| Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 34 | 35 | 3,29 | 47.24 | |||
| Vladimír Coufal | TSG Hoffenheim | Außenverteidiger | 4,0 | 34 | 61 | 3,17 | 50.63 | |||
| Adam Dźwigała | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 4,0 | 34 | 97 | 3,97 | 34.76 | |||
| Deniz Undav | VfB Stuttgart | Stürmer | 4,0 | 34 | 98 | 2,81 | 58.67 | |||
| Mio Backhaus | SV Werder Bremen | Torhüter | 4,0 | 34 | 99 | 3,35 | 47.62 | |||
| Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 34 | 45 | 3,23 | 51.15 | |||
| Nikolas Veratschnig | 1. FSV Mainz 05 | Außenverteidiger | 4,0 | 33 | 50 | |||||
| Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 33 | 97 | 3,81 | 38.48 | |||
| Ezechiel Banzuzi | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 33 | 43 | |||||
| Grischa Prömel | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 32 | 95 | |||||
| Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 32 | 75 | 3,47 | 44.81 | |||
| Florian Neuhaus | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 32 | 32 | |||||
| Giovanni Reyna | Mönchengladbach | Stürmer | NULL | 32 | 10 | |||||
| Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 4,0 | 32 | 95 | |||||
| David Raum | RB Leipzig | Außenverteidiger | 4,0 | 32 | 99 | 2,76 | 59.00 | |||
| Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 32 | 56 | 3,36 | 48.27 | |||
| Serge Gnabry | FC Bayern München | Stürmer | 4,0 | 32 | 65 | |||||
| Ragnar Ache | 1. FC Köln | Stürmer | 4,0 | 32 | 82 | 3,69 | 41.17 | |||
| Warmed Omari | Hamburger SV | Innenverteidiger | 4,0 | 31 | 95 | 4,27 | 28.92 | |||
| Daniel Batz | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 4,0 | 31 | 95 | 2,91 | 56.38 | |||
| Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | Torhüter | 4,0 | 31 | 97 | 3,46 | 44.37 | |||
| Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 31 | 62 | 4,35 | 27.59 | |||
| Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim | Torhüter | 4,0 | 31 | 95 | 3,70 | 40.37 | |||
| Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Außenverteidiger | 4,0 | 31 | 98 | 3,52 | 43.77 | |||
| Yan Diomande | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 4,0 | 31 | 86 | 2,98 | 55.30 | |||
| Christian Kofane | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 4,0 | 31 | 88 | 3,76 | 39.12 | |||
| Leon Avdullahu | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 4,0 | 30 | 35 | 3,52 | 43.11 | |||
| A. Amaimouni-Echghouyab | Eintracht Frankfurt | Außenverteidiger | 4,0 | 30 | 43 | |||||
| Jan Thielmann | 1. FC Köln | Außenverteidiger | 4,0 | 30 | 75 | |||||
| Sebastian Sebulonsen | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 4,0 | 30 | 98 | 4,20 | 30.50 | |||
| Miro Muheim | Hamburger SV | Außenverteidiger | 4,5 | 29 | 64 | 3,73 | 40.27 | |||
| Giorgi Gocholeishvili | Hamburger SV | Außenverteidiger | 4,5 | 29 | 28 | 4,30 | 28.93 | |||
| Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 29 | 26 | 3,36 | 47.44 | |||
| Ísak Jóhannesson | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 29 | 31 | 4,03 | 34.30 | |||
| William Mikelbrencis | Hamburger SV | Außenverteidiger | 4,5 | 28 | 95 | 3,97 | 34.87 | |||
| Marco Grüll | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 28 | 61 | 3,88 | 37.94 | |||
| Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 4,5 | 28 | 98 | 3,59 | 42.12 | |||
| Mark Flekken | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 4,5 | 28 | 97 | 3,58 | 43.63 | |||
| Stefan Posch | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 4,5 | 27 | 95 | 3,65 | 40.70 | |||
| Mathias Rasmussen | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 27 | 89 | |||||
| Wooyeong Jeong | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 27 | 73 | 4,24 | 28.59 | |||
| Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Außenverteidiger | NULL | 27 | 17 | |||||
| Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 27 | 33 | 3,77 | 38.32 | |||
| Haris Tabaković | Mönchengladbach | Stürmer | 4,5 | 26 | 25 | 3,76 | 39.15 | |||
| Shuto Machino | Mönchengladbach | Stürmer | 4,5 | 26 | 85 | |||||
| Felix Agu | SV Werder Bremen | Außenverteidiger | 4,5 | 26 | 61 | |||||
| Raphaël Guerreiro | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 26 | 56 | |||||
| Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Außenverteidiger | 4,5 | 26 | 56 | |||||
| Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 4,5 | 26 | 97 | 3,86 | 37.33 | |||
| Jesper Lindstrøm | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 26 | 32 | |||||
| Vini Souza | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 26 | 97 | 3,84 | 38.12 | |||
| András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 25 | 97 | 4,42 | 27.93 | |||
| Yannik Engelhardt | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 25 | 63 | 3,80 | 38.61 | |||
| Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 4,5 | 25 | 99 | 3,16 | 51.43 | |||
| Lukas Kübler | SC Freiburg | Außenverteidiger | 4,5 | 25 | 37 | 3,59 | 43.18 | |||
| Cenk Özkacar | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 4,5 | 25 | 98 | 4,15 | 31.65 | |||
| K. Koulierakis | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 4,5 | 25 | 97 | 3,85 | 38.00 | |||
| Martijn Kaars | FC St. Pauli | Stürmer | 4,5 | 24 | 60 | 4,41 | 26.88 | |||
| Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 4,5 | 24 | 62 | |||||
| Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Außenverteidiger | 4,5 | 24 | 29 | |||||
| Patrice Čović | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 24 | 50 | |||||
| Assan Ouédraogo | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | NULL | 24 | 13 | |||||
| Alex Král | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 23 | 24 | |||||
| Tiago Tomás | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 23 | 26 | 3,88 | 36.33 | |||
| Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | NULL | 23 | 16 | 4,21 | 30.21 | |||
| Rav van den Berg | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 4,5 | 23 | 98 | 3,88 | 37.00 | |||
| Sheraldo Becker | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 4,5 | 22 | 75 | |||||
| Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 4,5 | 22 | 20 | |||||
| Hugo Bolin | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 4,5 | 22 | 25 | |||||
| Alexander Nübel | VfB Stuttgart | Torhüter | 4,5 | 22 | 98 | 3,18 | 51.14 | |||
| Igor Matanović | SC Freiburg | Stürmer | 4,5 | 22 | 23 | 3,88 | 37.36 | |||
| Bruno Ogbus | SC Freiburg | Innenverteidiger | NULL | 22 | 13 | |||||
| Loïc Badé | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 4,5 | 22 | 97 | 3,66 | 41.37 | |||
| Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Stürmer | 4,5 | 21 | 64 | 3,56 | 43.76 | |||
| Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 4,5 | 20 | 80 | |||||
| Finn Jeltsch | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 4,5 | 20 | 98 | 3,58 | 42.45 | |||
| Conrad Harder | RB Leipzig | Stürmer | 4,5 | 20 | 21 | |||||
| Cyriaque Irié | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 4,5 | 20 | 23 | |||||
| Rayan Philippe | Hamburger SV | Stürmer | 5,0 | 18 | 50 | |||||
| Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | NULL | 18 | 16 | 3,42 | 46.15 | |||
| Jeanuël Belocian | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 5,0 | 18 | 97 | |||||
| Andréas Hountondji | FC St. Pauli | Stürmer | 5,0 | 17 | 37 | |||||
| Mikkel Kaufmann | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | NULL | 17 | 6 | |||||
| Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Außenverteidiger | NULL | 17 | 13 | |||||
| Luca Waldschmidt | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | NULL | 17 | 16 | |||||
| Denis Vavro | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 5,0 | 17 | 97 | |||||
| Dženan Pejčinović | VfL Wolfsburg | Stürmer | NULL | 17 | 16 | 4,17 | 31.07 | |||
