Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Paraden | Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Gikiewicz | FC Augsburg | Torhüter | 13 | 1237 | 40 | 2,91 | |
Alexander Schwolow | FC Schalke 04 | Torhüter | 17 | 1610 | 47 | 2,63 | |
Manuel Riemann | VfL Bochum | Torhüter | 17 | 1613 | 45 | 2,51 | |
Yann Sommer | FC Bayern München | Torhüter | 12 | 1131 | 31 | 2,47 | |
Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Torhüter | 13 | 1233 | 32 | 2,34 | |
Koen Casteels | VfL Wolfsburg | Torhüter | 17 | 1608 | 41 | 2,30 | |
Mark Flekken | SC Freiburg | Torhüter | 17 | 1597 | 40 | 2,25 | |
Lukáš Hrádecký | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 16 | 1503 | 34 | 2,04 | |
Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 15 | 1420 | 32 | 2,03 | |
Manuel Neuer | FC Bayern München | Torhüter | 12 | 1127 | 25 | 2,00 | |
Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | Torhüter | 13 | 1234 | 27 | 1,97 | |
Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 16 | 1520 | 33 | 1,95 | |
Péter Gulácsi | RB Leipzig | Torhüter | 6 | 557 | 12 | 1,94 | |
Florian Müller | VfB Stuttgart | Torhüter | 17 | 1626 | 35 | 1,94 | |
Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | Torhüter | 17 | 1611 | 34 | 1,90 | |
Oliver Christensen | Hertha BSC | Torhüter | 17 | 1618 | 34 | 1,89 | |
Jiří Pavlenka | SV Werder Bremen | Torhüter | 17 | 1555 | 32 | 1,85 | |
Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | Torhüter | 17 | 1604 | 31 | 1,74 | |
Janis Blaswich | RB Leipzig | Torhüter | 10 | 950 | 13 | 1,23 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2022/23 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.