
| Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Paraden | Schnitt pro 90 Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moritz Nicolas | Mönchengladbach | Torhüter | 4 | 383 | 19 | 4,47 | |
| Loris Karius | FC Schalke 04 | Torhüter | 4 | 385 | 17 | 3,97 | |
| Finn Dahmen | FC Augsburg | Torhüter | 4 | 381 | 16 | 3,78 | |
| Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | Torhüter | 3 | 292 | 11 | 3,39 | |
| Daniel Heuer Fernandes | Hamburger SV | Torhüter | 4 | 375 | 12 | 2,88 | |
| Noah Atubolu | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 4 | 376 | 12 | 2,87 | |
| Nahuel Noll | SC Paderborn 07 | Torhüter | 4 | 377 | 12 | 2,87 | |
| Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | Torhüter | 4 | 379 | 12 | 2,85 | |
| Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Torhüter | 4 | 379 | 10 | 2,38 | |
| Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | Torhüter | 4 | 381 | 10 | 2,36 | |
| Fabian Bredlow | VfB Stuttgart | Torhüter | 4 | 381 | 10 | 2,36 | |
| Nicolas Kristof | SV 07 Elversberg | Torhüter | 4 | 380 | 9 | 2,13 | |
| Maarten Vandevoordt | RB Leipzig | Torhüter | 4 | 381 | 9 | 2,13 | |
| Karl Hein | SV Werder Bremen | Torhüter | 4 | 383 | 9 | 2,12 | |
| Alexander Schwolow | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 2 | 191 | 4 | 1,89 | |
| Manuel Neuer | FC Bayern München | Torhüter | 3 | 284 | 5 | 1,59 | |
| Mark Flekken | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 4 | 381 | 6 | 1,42 | |
| Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 2 | 189 | 2 | 0,95 | |
| Mio Backhaus | SC Freiburg | Torhüter | 4 | 375 | 3 | 0,72 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2026/27 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.