Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Paraden | Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | Torhüter | 12 | 1167 | 46 | 3,55 | |
Finn Dahmen | FC Augsburg | Torhüter | 12 | 1160 | 36 | 2,79 | |
Manuel Riemann | VfL Bochum | Torhüter | 12 | 1147 | 34 | 2,67 | |
Kevin Müller | 1. FC Heidenheim | Torhüter | 12 | 1156 | 34 | 2,65 | |
Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Torhüter | 12 | 1088 | 32 | 2,65 | |
Marcel Schuhen | SV Darmstadt 98 | Torhüter | 11 | 1058 | 30 | 2,55 | |
Jiří Pavlenka | SV Werder Bremen | Torhüter | 7 | 677 | 19 | 2,53 | |
Moritz Nicolas | Mönchengladbach | Torhüter | 10 | 972 | 27 | 2,50 | |
Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | Torhüter | 12 | 1155 | 32 | 2,49 | |
Koen Casteels | VfL Wolfsburg | Torhüter | 9 | 870 | 22 | 2,28 | |
Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 11 | 1057 | 26 | 2,21 | |
Lukáš Hrádecký | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 12 | 1142 | 27 | 2,13 | |
Alexander Nübel | VfB Stuttgart | Torhüter | 12 | 1151 | 25 | 1,96 | |
Noah Atubolu | SC Freiburg | Torhüter | 12 | 1150 | 23 | 1,80 | |
Michael Zetterer | SV Werder Bremen | Torhüter | 5 | 478 | 8 | 1,51 | |
Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 12 | 1155 | 18 | 1,40 | |
Janis Blaswich | RB Leipzig | Torhüter | 12 | 1150 | 17 | 1,33 | |
Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | Torhüter | 12 | 1153 | 17 | 1,33 | |
Manuel Neuer | FC Bayern München | Torhüter | 4 | 377 | 5 | 1,19 | |
Sven Ulreich | FC Bayern München | Torhüter | 8 | 768 | 6 | 0,70 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2023/24 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.