Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Geklärte Bälle |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Schonlau | SC Paderborn 07 | Innenverteidiger | 8 | 775 | 61 | 7,08 | |
Christian Strohdiek | SC Paderborn 07 | Innenverteidiger | 5 | 477 | 34 | 6,42 | |
Ibrahima Konaté | RB Leipzig | Innenverteidiger | 5 | 478 | 29 | 5,46 | |
Felix Uduokhai | FC Augsburg | Innenverteidiger | 10 | 901 | 54 | 5,39 | |
Uwe Hünemeier | SC Paderborn 07 | Innenverteidiger | 6 | 572 | 34 | 5,35 | |
Dedryck Boyata | Hertha BSC | Innenverteidiger | 11 | 1018 | 59 | 5,22 | |
Tony Jantschke | B. Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 8 | 542 | 31 | 5,15 | |
Jeffrey Bruma | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 9 | 883 | 50 | 5,10 | |
Christian Groß | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 8 | 687 | 37 | 4,85 | |
Niklas Stark | Hertha BSC | Innenverteidiger | 12 | 1097 | 56 | 4,59 | |
Willi Orban | RB Leipzig | Innenverteidiger | 9 | 874 | 44 | 4,53 | |
Rafael Czichos | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 12 | 1103 | 55 | 4,49 | |
Kevin Vogt | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 11 | 1035 | 51 | 4,44 | |
Dominique Heintz | SC Freiburg | Innenverteidiger | 11 | 1071 | 52 | 4,37 | |
Nico Elvedi | B. Mönchengladbach | Innenverteidiger | 14 | 1127 | 54 | 4,31 | |
Matthias Ginter | B. Mönchengladbach | Innenverteidiger | 11 | 1049 | 50 | 4,29 | |
Benjamin Hübner | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 8 | 726 | 34 | 4,22 | |
Robin Knoche | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 10 | 891 | 40 | 4,04 | |
Luca Kilian | SC Paderborn 07 | Innenverteidiger | 9 | 870 | 39 | 4,03 | |
Keven Schlotterbeck | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 9 | 722 | 32 | 3,99 | |
Salif Sané | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 10 | 726 | 31 | 3,84 | |
Almamy Touré | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 7 | 516 | 22 | 3,84 | |
Kasim Adams | Fortuna Düsseldorf | Innenverteidiger | 10 | 882 | 37 | 3,78 | |
Neven Subotic | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 10 | 963 | 40 | 3,74 | |
Tin Jedvaj | FC Augsburg | Innenverteidiger | 13 | 1264 | 51 | 3,63 | |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 12 | 1075 | 43 | 3,60 | |
Kevin Akpoguma | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 9 | 652 | 26 | 3,59 | |
Robin Koch | SC Freiburg | Innenverteidiger | 14 | 1355 | 54 | 3,59 | |
Dayot Upamecano | RB Leipzig | Innenverteidiger | 10 | 926 | 36 | 3,50 | |
Milos Veljkovic | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 7 | 682 | 26 | 3,43 | |
Andre Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | Innenverteidiger | 11 | 967 | 36 | 3,35 | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 11 | 1066 | 39 | 3,29 | |
Sebastiaan Bornauw | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 13 | 1242 | 45 | 3,26 | |
Marvin Friedrich | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 13 | 1275 | 46 | 3,25 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 972 | 35 | 3,24 | |
Jeremiah St. Juste | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 13 | 1114 | 40 | 3,23 | |
Jérôme Boateng | FC Bayern München | Innenverteidiger | 7 | 523 | 18 | 3,10 | |
Moussa Niakhaté | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 13 | 1256 | 43 | 3,08 | |
Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 12 | 972 | 33 | 3,06 | |
Ozan Kabak | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 9 | 533 | 18 | 3,04 | |
John Brooks | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 8 | 780 | 26 | 3,00 | |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1026 | 34 | 2,98 | |
Ermin Bicakcic | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 9 | 577 | 19 | 2,96 | |
Javier Martínez | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 9 | 521 | 17 | 2,94 | |
Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 14 | 1369 | 44 | 2,89 | |
Daniel Brosinski | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 12 | 968 | 31 | 2,88 | |
Pierre Kunde | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1008 | 32 | 2,86 | |
Jamilu Collins | SC Paderborn 07 | Linksverteidiger | 13 | 1251 | 39 | 2,81 | |
Niklas Süle | FC Bayern München | Innenverteidiger | 8 | 681 | 21 | 2,78 | |
Benjamin Stambouli | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 9 | 861 | 26 | 2,72 | |
Marcel Tisserand | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 10 | 905 | 27 | 2,69 | |
Thomas Delaney | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 6 | 504 | 15 | 2,68 | |
Ramy Bensebaini | B. Mönchengladbach | Linksverteidiger | 5 | 471 | 14 | 2,68 | |
Nordi Mukiele | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 9 | 649 | 19 | 2,64 | |
Lukas Klünter | Hertha BSC | Rechtsverteidiger | 12 | 1165 | 34 | 2,63 | |
Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 11 | 1029 | 30 | 2,62 | |
Nuri Sahin | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 11 | 944 | 27 | 2,57 | |
Theodor Gebre Selassie | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 14 | 1370 | 39 | 2,56 | |
Evan N'Dicka | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 5 | 458 | 13 | 2,56 | |
Karim Rekik | Hertha BSC | Innenverteidiger | 8 | 777 | 22 | 2,55 | |
Sven Bender | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 14 | 1287 | 36 | 2,52 | |
Marko Grujic | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 13 | 1180 | 32 | 2,44 | |
Lukas Klostermann | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 13 | 1195 | 32 | 2,41 | |
Nils Petersen | SC Freiburg | Stürmer | 14 | 1201 | 32 | 2,40 | |
Benjamin Pavard | FC Bayern München | Innenverteidiger | 13 | 1243 | 33 | 2,39 | |
Julian Weigl | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 10 | 792 | 21 | 2,39 | |
Stefan Posch | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 12 | 1058 | 28 | 2,38 | |
Manuel Akanji | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 13 | 1177 | 31 | 2,37 | |
Aleksandar Dragovic | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 6 | 497 | 13 | 2,35 | |
Martin Hinteregger | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 13 | 1265 | 32 | 2,28 | |
David Abraham | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 8 | 731 | 18 | 2,22 | |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | Linksverteidiger | 10 | 939 | 23 | 2,20 | |
Kingsley Ehizibue | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 13 | 1022 | 24 | 2,11 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 14 | 1371 | 32 | 2,10 | |
Kaan Ayhan | Fortuna Düsseldorf | Innenverteidiger | 13 | 1248 | 29 | 2,09 | |
Jonjoe Kenny | FC Schalke 04 | Rechtsverteidiger | 14 | 1338 | 31 | 2,09 | |
Oscar Wendt | B. Mönchengladbach | Linksverteidiger | 10 | 864 | 20 | 2,08 | |
Christopher Lenz | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 13 | 1226 | 28 | 2,06 | |
Rani Khedira | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 14 | 1238 | 28 | 2,04 | |
Mohamed Dräger | SC Paderborn 07 | Rechtsverteidiger | 10 | 886 | 20 | 2,03 | |
Lars Bender | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 10 | 805 | 18 | 2,01 | |
Stephan Lichtsteiner | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 10 | 806 | 18 | 2,01 | |
Laurent Jans | SC Paderborn 07 | Rechtsverteidiger | 5 | 407 | 9 | 1,99 | |
Klaus Gjasula | SC Paderborn 07 | Defensives Mittelfeld | 13 | 1107 | 24 | 1,95 | |
Philipp Max | FC Augsburg | Linksverteidiger | 13 | 1239 | 26 | 1,89 | |
Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 5 | 483 | 10 | 1,86 | |
Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 11 | 1067 | 22 | 1,86 | |
Marco Höger | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 9 | 535 | 11 | 1,85 | |
Abdelhamid Sabiri | SC Paderborn 07 | Offensives Mittelfeld | 9 | 438 | 9 | 1,85 | |
Maximilian Eggestein | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 13 | 1239 | 25 | 1,82 | |
Christian Gentner | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 13 | 1104 | 22 | 1,79 | |
Niko Gießelmann | Fortuna Düsseldorf | Linksverteidiger | 13 | 1258 | 24 | 1,72 | |
Danny Latza | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 10 | 579 | 11 | 1,71 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 14 | 1238 | 23 | 1,67 | |
William | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 14 | 1351 | 25 | 1,67 | |
Jonas Hector | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 13 | 1259 | 23 | 1,64 | |
Stefan Lainer | B. Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 14 | 1320 | 24 | 1,64 | |
Christoph Kramer | B. Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 10 | 665 | 12 | 1,62 | |
Nicolas Höfler | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 13 | 1223 | 22 | 1,62 | |
Aarón | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 12 | 1114 | 20 | 1,62 | |
Florian Grillitsch | TSG 1899 Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 12 | 984 | 17 | 1,56 | |
Jonathan Schmid | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 14 | 1339 | 23 | 1,55 | |
Jan Morávek | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 467 | 8 | 1,54 | |
Kingsley Schindler | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 11 | 845 | 14 | 1,49 | |
Jérôme Roussillon | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 12 | 1116 | 18 | 1,45 | |
Lucas Hernández | FC Bayern München | Innenverteidiger | 6 | 504 | 8 | 1,43 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 10 | 696 | 11 | 1,42 | |
Robert Andrich | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 13 | 1266 | 20 | 1,42 | |
Weston McKennie | FC Schalke 04 | Zentrales Mittelfeld | 12 | 959 | 15 | 1,41 | |
Omar Mascarell | FC Schalke 04 | Defensives Mittelfeld | 14 | 1296 | 20 | 1,39 | |
André Hahn | FC Augsburg | Rechte Außenbahn | 7 | 454 | 7 | 1,39 | |
Wendell | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 13 | 1049 | 16 | 1,37 | |
Alfredo Morales | Fortuna Düsseldorf | Zentrales Mittelfeld | 10 | 804 | 12 | 1,34 | |
Davy Klaassen | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 14 | 1366 | 20 | 1,32 | |
Ruben Vargas | FC Augsburg | Linke Außenbahn | 14 | 1230 | 18 | 1,32 | |
Simon Terodde | 1. FC Köln | Stürmer | 14 | 788 | 11 | 1,26 | |
Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | Stürmer | 14 | 1362 | 19 | 1,26 | |
Mitchell Weiser | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 8 | 575 | 8 | 1,25 | |
Anthony Modeste | 1. FC Köln | Stürmer | 11 | 647 | 9 | 1,25 | |
Adam Bodzek | Fortuna Düsseldorf | Defensives Mittelfeld | 13 | 1089 | 15 | 1,24 | |
Pavel Kaderábek | TSG 1899 Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 14 | 1320 | 18 | 1,23 | |
Bas Dost | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 8 | 532 | 7 | 1,18 | |
Daniel Caligiuri | FC Schalke 04 | Rechtsverteidiger | 14 | 1152 | 15 | 1,17 | |
Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf | Stürmer | 14 | 1244 | 16 | 1,16 | |
Florian Niederlechner | FC Augsburg | Stürmer | 14 | 1247 | 16 | 1,16 | |
Ihlas Bebou | TSG 1899 Hoffenheim | Rechte Außenbahn | 14 | 1094 | 14 | 1,15 | |
Sebastian Andersson | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 14 | 1186 | 15 | 1,14 | |
Matthias Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | Rechtsverteidiger | 14 | 1353 | 17 | 1,13 | |
Dominik Kohr | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 10 | 558 | 7 | 1,13 | |
Sebastian Vasiliadis | SC Paderborn 07 | Zentrales Mittelfeld | 14 | 1290 | 16 | 1,12 | |
Yussuf Poulsen | RB Leipzig | Stürmer | 11 | 819 | 10 | 1,10 | |
Gelson Fernandes | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 8 | 656 | 8 | 1,10 | |
Charles Aránguiz | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1069 | 13 | 1,09 | |
Danny da Costa | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 10 | 908 | 11 | 1,09 | |
Joshua Sargent | SV Werder Bremen | Stürmer | 11 | 583 | 7 | 1,08 | |
Bastian Oczipka | FC Schalke 04 | Linksverteidiger | 14 | 1358 | 16 | 1,06 | |
Diego Demme | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 14 | 1031 | 12 | 1,05 | |
Erik Durm | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 5 | 431 | 5 | 1,04 | |
Robert Skov | TSG 1899 Hoffenheim | Rechte Außenbahn | 13 | 1131 | 13 | 1,03 | |
Davie Selke | Hertha BSC | Stürmer | 14 | 721 | 8 | 1,00 | |
Vedad Ibisevic | Hertha BSC | Stürmer | 11 | 634 | 7 | 0,99 | |
Daniel Baier | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 9 | 828 | 9 | 0,98 | |
Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 12 | 1021 | 11 | 0,97 | |
Marcus Thuram | B. Mönchengladbach | Linke Außenbahn | 14 | 1118 | 12 | 0,97 | |
Ondrej Duda | Hertha BSC | Offensives Mittelfeld | 7 | 466 | 5 | 0,97 | |
Florian Kainz | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 12 | 664 | 7 | 0,95 | |
Lukasz Piszczek | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 11 | 761 | 8 | 0,95 | |
Raphael Guerreiro | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 11 | 867 | 9 | 0,93 | |
Ádám Szalai | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 11 | 587 | 6 | 0,92 | |
Janik Haberer | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 11 | 993 | 10 | 0,91 | |
Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 14 | 1020 | 10 | 0,88 | |
Achraf Hakimi | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 14 | 1165 | 11 | 0,85 | |
Denis Zakaria | B. Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 14 | 1287 | 12 | 0,84 | |
Birger Verstraete | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 8 | 644 | 6 | 0,84 | |
Jhon Córdoba | 1. FC Köln | Stürmer | 11 | 665 | 6 | 0,81 | |
Lewis Baker | Fortuna Düsseldorf | Zentrales Mittelfeld | 7 | 557 | 5 | 0,81 | |
Ridle Baku | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 11 | 786 | 7 | 0,80 | |
Sebastian Rudy | TSG 1899 Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 13 | 1261 | 11 | 0,79 | |
Axel Witsel | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 13 | 1161 | 10 | 0,78 | |
Alfred Finnbogason | FC Augsburg | Stürmer | 9 | 596 | 5 | 0,76 | |
Marcel Sabitzer | RB Leipzig | Rechte Außenbahn | 14 | 1208 | 10 | 0,75 | |
Kai Pröger | SC Paderborn 07 | Rechte Außenbahn | 12 | 853 | 7 | 0,74 | |
Marcus Ingvartsen | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 10 | 778 | 6 | 0,69 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 14 | 1302 | 10 | 0,69 | |
Marco Reus | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 14 | 1178 | 9 | 0,69 | |
Vladimír Darida | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1050 | 8 | 0,69 | |
Julian Baumgartlinger | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 12 | 920 | 7 | 0,69 | |
Guido Burgstaller | FC Schalke 04 | Stürmer | 12 | 939 | 7 | 0,67 | |
Konrad Laimer | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 12 | 942 | 7 | 0,67 | |
David Alaba | FC Bayern München | Linksverteidiger | 9 | 849 | 6 | 0,64 | |
Dodi Lukébakio | Hertha BSC | Rechte Außenbahn | 13 | 888 | 6 | 0,61 | |
Levin Öztunali | 1. FSV Mainz 05 | Rechte Außenbahn | 9 | 740 | 5 | 0,61 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 14 | 1355 | 9 | 0,60 | |
Per Skjelbred | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 10 | 754 | 5 | 0,60 | |
Marius Wolf | Hertha BSC | Rechte Außenbahn | 11 | 918 | 6 | 0,59 | |
Kai Havertz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 11 | 980 | 6 | 0,55 | |
Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | Rechte Außenbahn | 14 | 818 | 5 | 0,55 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 14 | 839 | 5 | 0,54 | |
Erik Thommy | Fortuna Düsseldorf | Linke Außenbahn | 14 | 843 | 5 | 0,53 | |
Thiago | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 12 | 857 | 5 | 0,53 | |
Filip Kostic | Eintracht Frankfurt | Linke Außenbahn | 13 | 1250 | 7 | 0,50 | |
Gonçalo Paciência | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 14 | 1082 | 6 | 0,50 | |
Marius Bülter | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 13 | 979 | 5 | 0,46 | |
Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1024 | 5 | 0,44 | |
Robert Lewandowski | FC Bayern München | Stürmer | 14 | 1304 | 6 | 0,41 | |
Kevin Volland | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 14 | 1200 | 5 | 0,38 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2019/20 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.