Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Geklärte Bälle |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Timo Hübers | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 13 | 1176 | 67 | 5,13 | |
Evan N'Dicka | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 17 | 1602 | 89 | 5,00 | |
Maya Yoshida | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 17 | 1596 | 86 | 4,85 | |
Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 12 | 964 | 50 | 4,67 | |
Vasilios Lampropoulos | VfL Bochum | Innenverteidiger | 10 | 619 | 32 | 4,65 | |
Filip Uremović | Hertha BSC | Innenverteidiger | 8 | 624 | 32 | 4,62 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 16 | 1454 | 74 | 4,58 | |
Felix Uduokhai | FC Augsburg | Innenverteidiger | 9 | 656 | 33 | 4,53 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 17 | 1394 | 70 | 4,52 | |
Ivan Ordets | VfL Bochum | Innenverteidiger | 15 | 1189 | 59 | 4,47 | |
Nikola Soldo | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 6 | 527 | 26 | 4,44 | |
Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 17 | 1601 | 77 | 4,33 | |
Niklas Stark | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 12 | 846 | 40 | 4,26 | |
Miloš Veljković | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 14 | 1213 | 57 | 4,23 | |
Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 8 | 624 | 29 | 4,18 | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 16 | 1508 | 70 | 4,18 | |
Matthijs de Ligt | FC Bayern München | Innenverteidiger | 14 | 978 | 43 | 3,96 | |
Amos Pieper | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 16 | 1274 | 56 | 3,96 | |
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 16 | 1510 | 66 | 3,93 | |
Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 12 | 944 | 41 | 3,91 | |
Marc Oliver Kempf | Hertha BSC | Innenverteidiger | 17 | 1553 | 67 | 3,88 | |
Konstantinos Mavropanos | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 15 | 1404 | 58 | 3,72 | |
Mohamed Simakan | RB Leipzig | Innenverteidiger | 11 | 783 | 32 | 3,68 | |
Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 11 | 519 | 21 | 3,64 | |
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 17 | 1616 | 65 | 3,62 | |
Luca Kilian | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 13 | 1151 | 46 | 3,60 | |
Maximilian Bauer | FC Augsburg | Innenverteidiger | 15 | 1108 | 44 | 3,57 | |
Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 16 | 1415 | 55 | 3,50 | |
Ramy Bensebaini | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 16 | 1497 | 58 | 3,49 | |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 15 | 1200 | 46 | 3,45 | |
Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 15 | 1377 | 52 | 3,40 | |
Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 7 | 651 | 24 | 3,32 | |
Marvin Friedrich | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 15 | 1032 | 38 | 3,31 | |
Alexander Hack | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 15 | 1145 | 41 | 3,22 | |
Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 17 | 1597 | 57 | 3,21 | |
Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 13 | 942 | 33 | 3,15 | |
Kevin Vogt | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 15 | 1288 | 45 | 3,14 | |
Agustín Rogel | Hertha BSC | Innenverteidiger | 10 | 859 | 30 | 3,14 | |
Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 8 | 751 | 26 | 3,12 | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 17 | 1533 | 53 | 3,11 | |
Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 14 | 1246 | 42 | 3,03 | |
Paul Jaeckel | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 12 | 940 | 31 | 2,97 | |
Micky van de Ven | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 17 | 1608 | 53 | 2,97 | |
Paulo Otávio | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 14 | 1252 | 41 | 2,95 | |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 17 | 1539 | 50 | 2,92 | |
Odilon Kossounou | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 13 | 652 | 21 | 2,90 | |
Ozan Kabak | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 15 | 1391 | 44 | 2,85 | |
Robert Gumny | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 13 | 1078 | 34 | 2,84 | |
Kristijan Jakić | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 15 | 1160 | 36 | 2,79 | |
Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 17 | 1583 | 49 | 2,79 | |
Hiroki Ito | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 15 | 1343 | 41 | 2,75 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 17 | 1565 | 47 | 2,70 | |
Cédric Brunner | FC Schalke 04 | Rechtsverteidiger | 14 | 1248 | 37 | 2,67 | |
Joško Gvardiol | RB Leipzig | Innenverteidiger | 15 | 993 | 29 | 2,63 | |
Stanley Nsoki | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 11 | 860 | 25 | 2,62 | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 14 | 723 | 21 | 2,61 | |
Iago | FC Augsburg | Linksverteidiger | 13 | 1137 | 33 | 2,61 | |
Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 13 | 880 | 25 | 2,56 | |
Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 15 | 1234 | 34 | 2,48 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 11 | 496 | 13 | 2,36 | |
Wataru Endo | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 16 | 1466 | 38 | 2,33 | |
Jonjoe Kenny | Hertha BSC | Rechtsverteidiger | 17 | 1612 | 41 | 2,29 | |
Benno Schmitz | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 16 | 1260 | 32 | 2,29 | |
Jonas Hector | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 15 | 1403 | 35 | 2,25 | |
Henning Matriciani | FC Schalke 04 | Rechtsverteidiger | 10 | 924 | 23 | 2,24 | |
Thomas Ouwejan | FC Schalke 04 | Linksverteidiger | 10 | 764 | 19 | 2,24 | |
Benjamin Pavard | FC Bayern München | Innenverteidiger | 15 | 1248 | 31 | 2,24 | |
Niklas Süle | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 14 | 929 | 23 | 2,23 | |
Thomas Meunier | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 8 | 589 | 14 | 2,14 | |
Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 16 | 1395 | 33 | 2,13 | |
Anthony Modeste | Borussia Dortmund | Stürmer | 13 | 763 | 18 | 2,12 | |
Christopher Lenz | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 11 | 641 | 15 | 2,11 | |
Alex Král | FC Schalke 04 | Defensives Mittelfeld | 12 | 946 | 22 | 2,09 | |
Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 9 | 529 | 12 | 2,04 | |
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 13 | 796 | 18 | 2,04 | |
Kingsley Schindler | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 15 | 578 | 13 | 2,02 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1543 | 34 | 1,98 | |
Lucas Tousart | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 16 | 1499 | 33 | 1,98 | |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1052 | 23 | 1,97 | |
Mads Pedersen | FC Augsburg | Linksverteidiger | 14 | 928 | 20 | 1,94 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 17 | 1535 | 33 | 1,94 | |
Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1213 | 26 | 1,93 | |
Cristian Gamboa | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 15 | 1309 | 28 | 1,93 | |
Tobias Mohr | FC Schalke 04 | Linke Außenbahn | 12 | 749 | 16 | 1,92 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 14 | 1077 | 23 | 1,92 | |
Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 15 | 998 | 21 | 1,89 | |
Noussair Mazraoui | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 11 | 575 | 12 | 1,88 | |
Danilo Soares | VfL Bochum | Linksverteidiger | 12 | 1032 | 21 | 1,83 | |
Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 17 | 1575 | 32 | 1,83 | |
Anthony Jung | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 17 | 1335 | 27 | 1,82 | |
Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 14 | 1095 | 22 | 1,81 | |
Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 15 | 804 | 16 | 1,79 | |
Felix Nmecha | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 14 | 782 | 15 | 1,73 | |
Eric Martel | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 14 | 943 | 18 | 1,72 | |
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 14 | 840 | 16 | 1,71 | |
Luca Pellegrini | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 9 | 580 | 11 | 1,71 | |
Ivan Šunjić | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 15 | 1004 | 18 | 1,61 | |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 10 | 566 | 10 | 1,59 | |
Genki Haraguchi | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 10 | 521 | 9 | 1,56 | |
Borna Sosa | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 12 | 928 | 16 | 1,55 | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 15 | 1111 | 19 | 1,54 | |
Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 16 | 652 | 11 | 1,52 | |
Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 13 | 1142 | 19 | 1,50 | |
Christian Groß | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 14 | 973 | 16 | 1,48 | |
Ermedin Demirović | FC Augsburg | Stürmer | 17 | 1371 | 22 | 1,44 | |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | Linksverteidiger | 14 | 888 | 14 | 1,42 | |
Marius Wolf | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 11 | 571 | 9 | 1,42 | |
Ruben Vargas | FC Augsburg | Linke Außenbahn | 12 | 520 | 8 | 1,39 | |
Xaver Schlager | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 13 | 1050 | 16 | 1,37 | |
Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 6 | 534 | 8 | 1,35 | |
Kevin Behrens | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 17 | 603 | 9 | 1,34 | |
Niko Gießelmann | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 13 | 873 | 13 | 1,34 | |
Fredrik Jensen | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 13 | 693 | 10 | 1,30 | |
Kiliann Sildillia | SC Freiburg | Innenverteidiger | 16 | 1395 | 20 | 1,29 | |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 15 | 1267 | 18 | 1,28 | |
Christoph Kramer | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 16 | 1341 | 19 | 1,28 | |
Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 16 | 1485 | 21 | 1,27 | |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Stürmer | 17 | 1494 | 21 | 1,27 | |
Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 13 | 865 | 12 | 1,25 | |
Robert Skov | TSG Hoffenheim | Rechte Außenbahn | 16 | 1089 | 15 | 1,24 | |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 17 | 1390 | 19 | 1,23 | |
Marcel Sabitzer | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 14 | 659 | 9 | 1,23 | |
András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 12 | 736 | 10 | 1,22 | |
É. Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 11 | 817 | 11 | 1,21 | |
Grischa Prömel | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 13 | 1117 | 15 | 1,21 | |
Lars Stindl | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 12 | 745 | 10 | 1,21 | |
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1439 | 19 | 1,19 | |
Mërgim Berisha | FC Augsburg | Stürmer | 11 | 914 | 12 | 1,18 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 15 | 534 | 7 | 1,18 | |
Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 12 | 688 | 9 | 1,18 | |
Simon Zoller | VfL Bochum | Stürmer | 15 | 1075 | 14 | 1,17 | |
Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 16 | 771 | 10 | 1,17 | |
Carlos Gruezo | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 13 | 1012 | 13 | 1,16 | |
Aarón | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 17 | 1480 | 19 | 1,16 | |
Ilia Gruev | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 15 | 936 | 12 | 1,15 | |
David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 16 | 1097 | 14 | 1,15 | |
Nicolas Höfler | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 17 | 1531 | 19 | 1,12 | |
Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 14 | 664 | 8 | 1,08 | |
Lucas Hernández | FC Bayern München | Innenverteidiger | 7 | 498 | 6 | 1,08 | |
Angeliño | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 16 | 1421 | 17 | 1,08 | |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1514 | 18 | 1,07 | |
Steffen Tigges | 1. FC Köln | Stürmer | 14 | 865 | 10 | 1,04 | |
Sebastian Polter | FC Schalke 04 | Stürmer | 14 | 519 | 6 | 1,04 | |
Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | Stürmer | 16 | 1482 | 17 | 1,03 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 17 | 1514 | 17 | 1,01 | |
Mitchel Bakker | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 14 | 900 | 10 | 1,00 | |
Marco Richter | Hertha BSC | Rechte Außenbahn | 14 | 723 | 8 | 1,00 | |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 17 | 1542 | 17 | 0,99 | |
Suat Serdar | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1117 | 12 | 0,97 | |
Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 15 | 1031 | 11 | 0,96 | |
Jordan Siebatcheu | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 15 | 947 | 10 | 0,95 | |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 15 | 1327 | 14 | 0,95 | |
Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1427 | 15 | 0,95 | |
Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 15 | 1153 | 12 | 0,94 | |
Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 16 | 1459 | 15 | 0,93 | |
Nadiem Amiri | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 13 | 586 | 6 | 0,92 | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 12 | 891 | 9 | 0,91 | |
Salih Özcan | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 14 | 1109 | 11 | 0,89 | |
Tom Krauß | FC Schalke 04 | Defensives Mittelfeld | 17 | 1414 | 14 | 0,89 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 17 | 1557 | 15 | 0,87 | |
Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 13 | 1051 | 10 | 0,86 | |
Florian Niederlechner | Hertha BSC | Stürmer | 14 | 952 | 9 | 0,85 | |
Florian Kainz | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 16 | 1180 | 11 | 0,84 | |
Jordi Osei-Tutu | VfL Bochum | Rechte Außenbahn | 14 | 550 | 5 | 0,82 | |
Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | Stürmer | 12 | 997 | 9 | 0,81 | |
Woo-yeong Jeong | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 14 | 557 | 5 | 0,81 | |
Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 15 | 895 | 8 | 0,80 | |
Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 15 | 1144 | 10 | 0,79 | |
Wilfried Kanga | Hertha BSC | Stürmer | 16 | 1166 | 10 | 0,77 | |
Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 14 | 978 | 8 | 0,74 | |
Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1102 | 9 | 0,74 | |
Adam Hložek | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 15 | 750 | 6 | 0,72 | |
Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 14 | 1260 | 10 | 0,71 | |
Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 17 | 1275 | 10 | 0,71 | |
Dominick Drexler | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 13 | 798 | 6 | 0,68 | |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 10 | 675 | 5 | 0,67 | |
Jean-Paul Boëtius | Hertha BSC | Offensives Mittelfeld | 12 | 678 | 5 | 0,66 | |
Marcus Thuram | Mönchengladbach | Stürmer | 16 | 1515 | 11 | 0,65 | |
Dodi Lukébakio | Hertha BSC | Rechte Außenbahn | 16 | 1400 | 10 | 0,64 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 14 | 1213 | 8 | 0,59 | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1225 | 8 | 0,59 | |
Donyell Malen | Borussia Dortmund | Stürmer | 12 | 816 | 5 | 0,55 | |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 15 | 1150 | 7 | 0,55 | |
Simon Terodde | FC Schalke 04 | Stürmer | 17 | 1196 | 7 | 0,53 | |
Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 17 | 1378 | 8 | 0,52 | |
Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 11 | 899 | 5 | 0,50 | |
Kevin Stöger | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 16 | 1442 | 8 | 0,50 | |
Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1118 | 6 | 0,48 | |
Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 17 | 945 | 5 | 0,48 | |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 15 | 1339 | 7 | 0,47 | |
Linton Maina | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 16 | 996 | 5 | 0,45 | |
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Stürmer | 16 | 1196 | 6 | 0,45 | |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | Stürmer | 17 | 1296 | 6 | 0,42 | |
Jesper Lindstrøm | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 16 | 1105 | 5 | 0,41 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 16 | 1151 | 5 | 0,39 | |
Marius Bülter | FC Schalke 04 | Linke Außenbahn | 17 | 1409 | 6 | 0,38 | |
Manu Koné | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1422 | 6 | 0,38 | |
Naouirou Ahamada | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1449 | 6 | 0,37 | |
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 17 | 1490 | 6 | 0,36 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2022/23 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.