Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Schüsse aufs Tor |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deniz Undav | VfB Stuttgart | Stürmer | 9 | 520 | 20 | 3,46 | |
Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 12 | 1095 | 41 | 3,37 | |
Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 12 | 1047 | 38 | 3,27 | |
Loïs Openda | RB Leipzig | Stürmer | 12 | 940 | 29 | 2,78 | |
Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | Stürmer | 10 | 737 | 22 | 2,69 | |
Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 12 | 448 | 13 | 2,61 | |
Donyell Malen | Borussia Dortmund | Stürmer | 12 | 811 | 21 | 2,33 | |
Aymen Barkok | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 10 | 352 | 9 | 2,30 | |
Leroy Sané | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 12 | 1096 | 28 | 2,30 | |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | Stürmer | 10 | 398 | 10 | 2,26 | |
Tomáš Čvančara | Mönchengladbach | Stürmer | 11 | 604 | 15 | 2,24 | |
Maximilian Beier | TSG Hoffenheim | Stürmer | 12 | 846 | 21 | 2,23 | |
David Datro Fofana | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 11 | 666 | 16 | 2,16 | |
Roland Sallai | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 8 | 628 | 15 | 2,15 | |
Tim Skarke | SV Darmstadt 98 | Rechte Außenbahn | 10 | 779 | 18 | 2,08 | |
Kevin Stöger | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 12 | 988 | 22 | 2,00 | |
Xavi Simons | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 12 | 973 | 21 | 1,94 | |
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | 12 | 1090 | 23 | 1,90 | |
Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | Linke Außenbahn | 10 | 474 | 10 | 1,90 | |
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 12 | 860 | 18 | 1,88 | |
Florian Neuhaus | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 10 | 547 | 11 | 1,81 | |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 11 | 409 | 8 | 1,76 | |
Dion Beljo | FC Augsburg | Stürmer | 9 | 361 | 7 | 1,75 | |
Takuma Asano | VfL Bochum | Stürmer | 12 | 930 | 18 | 1,74 | |
Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | Stürmer | 12 | 571 | 11 | 1,73 | |
Jonas Hofmann | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 12 | 1054 | 20 | 1,71 | |
Luca Waldschmidt | 1. FC Köln | Stürmer | 11 | 692 | 13 | 1,69 | |
Rafael Borré | SV Werder Bremen | Stürmer | 9 | 537 | 10 | 1,68 | |
Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 12 | 1095 | 20 | 1,64 | |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 12 | 934 | 17 | 1,64 | |
Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 10 | 773 | 14 | 1,63 | |
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 9 | 504 | 9 | 1,61 | |
Ermedin Demirović | FC Augsburg | Stürmer | 12 | 1099 | 19 | 1,56 | |
Robert Skov | TSG Hoffenheim | Rechte Außenbahn | 10 | 701 | 12 | 1,54 | |
Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 12 | 848 | 14 | 1,49 | |
É. Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 11 | 732 | 12 | 1,48 | |
Phillip Tietz | FC Augsburg | Stürmer | 12 | 812 | 13 | 1,44 | |
Davie Selke | 1. FC Köln | Stürmer | 11 | 818 | 13 | 1,43 | |
Emil Forsberg | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 10 | 385 | 6 | 1,40 | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 10 | 786 | 12 | 1,37 | |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Stürmer | 12 | 984 | 15 | 1,37 | |
Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 12 | 1125 | 17 | 1,36 | |
Tobias Kempe | SV Darmstadt 98 | Zentrales Mittelfeld | 9 | 539 | 8 | 1,34 | |
Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 7 | 476 | 7 | 1,32 | |
Silas | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 12 | 615 | 9 | 1,32 | |
Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 10 | 618 | 9 | 1,31 | |
Nathan Ngoumou | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 11 | 551 | 8 | 1,31 | |
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Stürmer | 9 | 689 | 10 | 1,31 | |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 9 | 695 | 10 | 1,30 | |
Václav Černý | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 10 | 490 | 7 | 1,29 | |
Kevin Behrens | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 12 | 922 | 13 | 1,27 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 10 | 361 | 5 | 1,25 | |
Wooyeong Jeong | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 8 | 368 | 5 | 1,22 | |
Merlin Röhl | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 8 | 446 | 6 | 1,21 | |
Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 12 | 968 | 13 | 1,21 | |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 12 | 978 | 13 | 1,20 | |
Sven Michel | FC Augsburg | Stürmer | 10 | 465 | 6 | 1,16 | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 11 | 938 | 12 | 1,15 | |
Marco Reus | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 10 | 707 | 9 | 1,15 | |
Yussuf Poulsen | RB Leipzig | Stürmer | 11 | 630 | 8 | 1,14 | |
Jordan | Mönchengladbach | Stürmer | 10 | 556 | 7 | 1,13 | |
Jan-Niklas Beste | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 11 | 959 | 12 | 1,13 | |
Marvin Mehlem | SV Darmstadt 98 | Offensives Mittelfeld | 12 | 976 | 12 | 1,11 | |
Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 10 | 652 | 8 | 1,10 | |
Niclas Füllkrug | Borussia Dortmund | Stürmer | 12 | 901 | 11 | 1,10 | |
Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 11 | 905 | 11 | 1,09 | |
Eren Dinkçi | 1. FC Heidenheim | Rechte Außenbahn | 12 | 994 | 12 | 1,09 | |
Marius Bülter | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 12 | 597 | 7 | 1,06 | |
Mathias Honsak | SV Darmstadt 98 | Linke Außenbahn | 9 | 442 | 5 | 1,02 | |
Brajan Gruda | 1. FSV Mainz 05 | Rechte Außenbahn | 10 | 532 | 6 | 1,02 | |
Ruben Vargas | FC Augsburg | Linke Außenbahn | 10 | 624 | 7 | 1,01 | |
Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 12 | 988 | 11 | 1,00 | |
Sébastien Haller | Borussia Dortmund | Stürmer | 9 | 360 | 4 | 1,00 | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1091 | 12 | 0,99 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 12 | 1011 | 11 | 0,98 | |
Dejan Ljubičić | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 11 | 921 | 10 | 0,98 | |
Enzo Millot | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 10 | 829 | 9 | 0,98 | |
Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 10 | 653 | 7 | 0,97 | |
Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 9 | 655 | 7 | 0,96 | |
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 10 | 475 | 5 | 0,95 | |
Lovro Majer | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 12 | 858 | 9 | 0,94 | |
Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 12 | 767 | 8 | 0,94 | |
Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 9 | 695 | 7 | 0,91 | |
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1105 | 11 | 0,90 | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 12 | 906 | 9 | 0,89 | |
Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 11 | 708 | 7 | 0,89 | |
Fredrik Jensen | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 8 | 405 | 4 | 0,89 | |
Linton Maina | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 10 | 723 | 7 | 0,87 | |
Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 12 | 829 | 8 | 0,87 | |
Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1049 | 10 | 0,86 | |
Luca Pfeiffer | SV Darmstadt 98 | Stürmer | 12 | 736 | 7 | 0,86 | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 540 | 5 | 0,83 | |
Florian Kainz | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 12 | 994 | 9 | 0,82 | |
Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 12 | 911 | 8 | 0,79 | |
Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 12 | 1156 | 10 | 0,78 | |
Hiroki Ito | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 12 | 1047 | 9 | 0,77 | |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 9 | 702 | 6 | 0,77 | |
Oscar Vilhelmsson | SV Darmstadt 98 | Stürmer | 7 | 351 | 3 | 0,77 | |
Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Stürmer | 9 | 359 | 3 | 0,75 | |
Wout Weghorst | TSG Hoffenheim | Stürmer | 10 | 876 | 7 | 0,72 | |
Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1136 | 9 | 0,71 | |
Denis Thomalla | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 12 | 385 | 3 | 0,70 | |
Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 12 | 907 | 7 | 0,70 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 12 | 650 | 5 | 0,69 | |
Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 7 | 651 | 5 | 0,69 | |
Olivier Deman | SV Werder Bremen | Linke Außenbahn | 8 | 658 | 5 | 0,68 | |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 11 | 935 | 7 | 0,67 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 10 | 806 | 6 | 0,67 | |
Noussair Mazraoui | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 10 | 814 | 6 | 0,66 | |
Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 10 | 827 | 6 | 0,65 | |
Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 12 | 1106 | 8 | 0,65 | |
Emir Karić | SV Darmstadt 98 | Linksverteidiger | 6 | 417 | 3 | 0,65 | |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 9 | 851 | 6 | 0,64 | |
Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 12 | 1152 | 8 | 0,63 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 11 | 866 | 6 | 0,62 | |
Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 11 | 1011 | 7 | 0,62 | |
Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 12 | 1012 | 7 | 0,62 | |
Grischa Prömel | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1015 | 7 | 0,62 | |
Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 9 | 583 | 4 | 0,62 | |
Aïssa Laïdouni | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 12 | 735 | 5 | 0,61 | |
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 12 | 1033 | 7 | 0,61 | |
Aurélio Buta | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 12 | 742 | 5 | 0,61 | |
Anton Stach | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 11 | 929 | 6 | 0,58 | |
Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 11 | 930 | 6 | 0,58 | |
Fabian Nürnberger | SV Darmstadt 98 | Linksverteidiger | 11 | 933 | 6 | 0,58 | |
Adrian Beck | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 10 | 474 | 3 | 0,57 | |
Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 9 | 488 | 3 | 0,55 | |
Eric Martel | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 9 | 816 | 5 | 0,55 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 1025 | 6 | 0,53 | |
Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 11 | 1048 | 6 | 0,52 | |
Leart Paçarada | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 11 | 882 | 5 | 0,51 | |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 11 | 1061 | 6 | 0,51 | |
Manu Koné | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 5 | 360 | 2 | 0,50 | |
Maximilian Bauer | FC Augsburg | Innenverteidiger | 8 | 541 | 3 | 0,50 | |
Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 12 | 1097 | 6 | 0,49 | |
Alex Král | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 10 | 752 | 4 | 0,48 | |
Nicolas Höfler | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 8 | 754 | 4 | 0,48 | |
Ozan Kabak | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 9 | 757 | 4 | 0,48 | |
Keven Schlotterbeck | VfL Bochum | Innenverteidiger | 8 | 582 | 3 | 0,46 | |
Maximilian Wittek | VfL Bochum | Linksverteidiger | 7 | 391 | 2 | 0,46 | |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 11 | 787 | 4 | 0,46 | |
Ivan Ordets | VfL Bochum | Innenverteidiger | 9 | 798 | 4 | 0,45 | |
Norman Theuerkauf | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 8 | 605 | 3 | 0,45 | |
Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 10 | 808 | 4 | 0,45 | |
Matthias Bader | SV Darmstadt 98 | Rechtsverteidiger | 10 | 825 | 4 | 0,44 | |
Pascal Stenzel | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 9 | 619 | 3 | 0,44 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 9 | 827 | 4 | 0,44 | |
Senne Lynen | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 11 | 418 | 2 | 0,43 | |
Anthony Rouault | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 7 | 419 | 2 | 0,43 | |
Noah Weißhaupt | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 10 | 420 | 2 | 0,43 | |
Robert Gumny | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 8 | 428 | 2 | 0,42 | |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 12 | 1082 | 5 | 0,42 | |
Patrick Osterhage | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 7 | 437 | 2 | 0,41 | |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 11 | 888 | 4 | 0,41 | |
David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 12 | 1114 | 5 | 0,40 | |
Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 10 | 676 | 3 | 0,40 | |
Dan-Axel Zagadou | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 12 | 905 | 4 | 0,40 | |
Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 8 | 680 | 3 | 0,40 | |
Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 12 | 1148 | 5 | 0,39 | |
Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 10 | 931 | 4 | 0,39 | |
Benno Schmitz | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 7 | 474 | 2 | 0,38 | |
Manuel Gulde | SC Freiburg | Innenverteidiger | 8 | 497 | 2 | 0,36 | |
Xaver Schlager | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 11 | 1011 | 4 | 0,36 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 10 | 760 | 3 | 0,36 | |
Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 10 | 787 | 3 | 0,34 | |
Arne Engels | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 10 | 536 | 2 | 0,34 | |
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 9 | 813 | 3 | 0,33 | |
Julian Chabot | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 12 | 1090 | 4 | 0,33 | |
Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 10 | 825 | 3 | 0,33 | |
Tom Krauß | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 11 | 551 | 2 | 0,33 | |
Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 12 | 1108 | 4 | 0,33 | |
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 10 | 562 | 2 | 0,32 | |
Bernardo | VfL Bochum | Innenverteidiger | 12 | 1142 | 4 | 0,32 | |
John Anthony Brooks | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 10 | 865 | 3 | 0,31 | |
Ihlas Bebou | TSG Hoffenheim | Stürmer | 10 | 583 | 2 | 0,31 | |
Rasmus Carstensen | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 11 | 896 | 3 | 0,30 | |
Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 9 | 609 | 2 | 0,30 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 11 | 921 | 3 | 0,29 | |
Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 12 | 951 | 3 | 0,28 | |
Cristian Gamboa | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 9 | 640 | 2 | 0,28 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 9 | 640 | 2 | 0,28 | |
Matej Maglica | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 9 | 650 | 2 | 0,28 | |
Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1013 | 3 | 0,27 | |
Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 11 | 1049 | 3 | 0,26 | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 12 | 1057 | 3 | 0,26 | |
Kiliann Sildillia | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 11 | 753 | 2 | 0,24 | |
Timo Hübers | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 12 | 1135 | 3 | 0,24 | |
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 12 | 1151 | 3 | 0,24 | |
Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 9 | 773 | 2 | 0,23 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 10 | 786 | 2 | 0,23 | |
Mads Pedersen | FC Augsburg | Linksverteidiger | 11 | 808 | 2 | 0,22 | |
Konrad Laimer | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 12 | 847 | 2 | 0,21 | |
Miloš Veljković | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 10 | 917 | 2 | 0,20 | |
Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 11 | 924 | 2 | 0,20 | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 11 | 952 | 2 | 0,19 | |
Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 12 | 1028 | 2 | 0,18 | |
Kevin Vogt | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 12 | 1040 | 2 | 0,17 | |
Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 11 | 1056 | 2 | 0,17 | |
Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 12 | 1103 | 2 | 0,16 | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 12 | 1121 | 2 | 0,16 | |
Maximilian Wöber | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 12 | 1128 | 2 | 0,16 | |
Willian Pacho | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 12 | 1152 | 2 | 0,16 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2023/24 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.