Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Schüsse aufs Tor |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 17 | 985 | 29 | 2,65 | |
Sadio Mané | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 14 | 931 | 26 | 2,51 | |
Marcus Thuram | Mönchengladbach | Stürmer | 16 | 1515 | 41 | 2,44 | |
Leroy Sané | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 15 | 1065 | 28 | 2,37 | |
Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 16 | 1156 | 30 | 2,34 | |
E. Choupo-Moting | FC Bayern München | Stürmer | 12 | 727 | 18 | 2,23 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 16 | 1151 | 28 | 2,19 | |
Donyell Malen | Borussia Dortmund | Stürmer | 12 | 816 | 19 | 2,10 | |
Robert Skov | TSG Hoffenheim | Rechte Außenbahn | 16 | 1089 | 25 | 2,07 | |
Jesper Lindstrøm | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 16 | 1105 | 25 | 2,04 | |
Gerrit Holtmann | VfL Bochum | Linke Außenbahn | 15 | 799 | 18 | 2,03 | |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 15 | 1339 | 30 | 2,02 | |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | Stürmer | 17 | 1296 | 29 | 2,01 | |
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 11 | 540 | 12 | 2,00 | |
Florian Niederlechner | Hertha BSC | Stürmer | 14 | 952 | 21 | 1,99 | |
Timo Werner | RB Leipzig | Stürmer | 11 | 778 | 17 | 1,97 | |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Stürmer | 17 | 1494 | 32 | 1,93 | |
Adam Hložek | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 15 | 750 | 16 | 1,92 | |
Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 11 | 899 | 19 | 1,90 | |
Omar Marmoush | VfL Wolfsburg | Stürmer | 17 | 761 | 16 | 1,89 | |
Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 13 | 865 | 18 | 1,87 | |
Mërgim Berisha | FC Augsburg | Stürmer | 11 | 914 | 19 | 1,87 | |
Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | Stürmer | 16 | 931 | 19 | 1,84 | |
Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 11 | 492 | 10 | 1,83 | |
Marcus Ingvartsen | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 11 | 599 | 12 | 1,80 | |
Munas Dabbur | TSG Hoffenheim | Stürmer | 11 | 508 | 10 | 1,77 | |
Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | Stürmer | 16 | 1482 | 28 | 1,70 | |
Dodi Lukébakio | Hertha BSC | Rechte Außenbahn | 16 | 1400 | 26 | 1,67 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 10 | 653 | 12 | 1,65 | |
Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 17 | 1274 | 23 | 1,63 | |
Dani Olmo | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 12 | 730 | 13 | 1,60 | |
Florian Kainz | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 16 | 1180 | 21 | 1,60 | |
André Silva | RB Leipzig | Stürmer | 17 | 1012 | 18 | 1,60 | |
Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 17 | 1237 | 22 | 1,60 | |
Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 16 | 1305 | 22 | 1,52 | |
Dejan Ljubičić | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 11 | 662 | 11 | 1,50 | |
Lars Stindl | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 12 | 745 | 12 | 1,45 | |
Ermedin Demirović | FC Augsburg | Stürmer | 17 | 1371 | 22 | 1,44 | |
Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 17 | 1457 | 23 | 1,42 | |
Silas | VfB Stuttgart | Stürmer | 16 | 1229 | 19 | 1,39 | |
Chris Führich | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 16 | 980 | 15 | 1,38 | |
Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 17 | 1378 | 21 | 1,37 | |
Marco Richter | Hertha BSC | Rechte Außenbahn | 14 | 723 | 11 | 1,37 | |
Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | Stürmer | 12 | 997 | 15 | 1,35 | |
Tiago Tomás | VfB Stuttgart | Stürmer | 15 | 866 | 13 | 1,35 | |
Marius Bülter | FC Schalke 04 | Linke Außenbahn | 17 | 1409 | 21 | 1,34 | |
Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 15 | 1144 | 17 | 1,34 | |
Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 15 | 1031 | 15 | 1,31 | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 11 | 620 | 9 | 1,31 | |
Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 17 | 1525 | 22 | 1,30 | |
Anthony Modeste | Borussia Dortmund | Stürmer | 13 | 763 | 11 | 1,30 | |
Felix Nmecha | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 14 | 782 | 11 | 1,27 | |
Amine Adli | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 10 | 498 | 7 | 1,27 | |
Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | Stürmer | 12 | 856 | 12 | 1,26 | |
Marius Wolf | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 11 | 571 | 8 | 1,26 | |
Takuma Asano | VfL Bochum | Rechte Außenbahn | 8 | 510 | 7 | 1,24 | |
Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Stürmer | 13 | 659 | 9 | 1,23 | |
Marcel Sabitzer | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 14 | 659 | 9 | 1,23 | |
Jonas Hofmann | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 14 | 1261 | 17 | 1,21 | |
Simon Terodde | FC Schalke 04 | Stürmer | 17 | 1196 | 16 | 1,20 | |
Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 17 | 1275 | 17 | 1,20 | |
Jan Thielmann | 1. FC Köln | Stürmer | 10 | 527 | 7 | 1,20 | |
Chidera Ejuke | Hertha BSC | Linke Außenbahn | 15 | 832 | 11 | 1,19 | |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1514 | 20 | 1,19 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 15 | 534 | 7 | 1,18 | |
Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | Linke Außenbahn | 12 | 611 | 8 | 1,18 | |
Arne Maier | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 13 | 708 | 9 | 1,14 | |
Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 17 | 945 | 12 | 1,14 | |
Ondrej Duda | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 13 | 717 | 9 | 1,13 | |
Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 13 | 1051 | 13 | 1,11 | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 12 | 891 | 11 | 1,11 | |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 15 | 1150 | 14 | 1,10 | |
Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 12 | 746 | 9 | 1,09 | |
Linton Maina | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 16 | 996 | 12 | 1,08 | |
Nadiem Amiri | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 13 | 586 | 7 | 1,08 | |
Rafael Borré | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 16 | 503 | 6 | 1,07 | |
Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1102 | 13 | 1,06 | |
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Stürmer | 16 | 1196 | 14 | 1,05 | |
Suat Serdar | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1117 | 13 | 1,05 | |
Daniel-Kofi Kyereh | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 11 | 523 | 6 | 1,03 | |
Simon Zoller | VfL Bochum | Stürmer | 15 | 1075 | 12 | 1,01 | |
Jordan Siebatcheu | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 15 | 947 | 10 | 0,95 | |
Angelo Fulgini | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 16 | 569 | 6 | 0,95 | |
Philipp Förster | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 14 | 769 | 8 | 0,94 | |
Marco Reus | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 9 | 674 | 7 | 0,94 | |
Wilfried Kanga | Hertha BSC | Stürmer | 16 | 1166 | 12 | 0,93 | |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 17 | 1390 | 14 | 0,91 | |
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 13 | 796 | 8 | 0,91 | |
Grischa Prömel | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 13 | 1117 | 11 | 0,89 | |
Sebastian Polter | FC Schalke 04 | Stürmer | 14 | 519 | 5 | 0,87 | |
Wataru Endo | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 16 | 1466 | 14 | 0,86 | |
Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 6 | 534 | 5 | 0,84 | |
Ramy Bensebaini | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 16 | 1497 | 14 | 0,84 | |
Steffen Tigges | 1. FC Köln | Stürmer | 14 | 865 | 8 | 0,83 | |
Florian Neuhaus | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 8 | 560 | 5 | 0,80 | |
Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 12 | 688 | 6 | 0,79 | |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 15 | 1267 | 11 | 0,78 | |
Niklas Süle | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 14 | 929 | 8 | 0,78 | |
Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 14 | 813 | 7 | 0,78 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 17 | 1514 | 13 | 0,77 | |
É. Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 11 | 817 | 7 | 0,77 | |
Konstantinos Mavropanos | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 15 | 1404 | 12 | 0,77 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1543 | 13 | 0,76 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 17 | 1557 | 13 | 0,75 | |
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 15 | 963 | 8 | 0,75 | |
Kevin Behrens | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 17 | 603 | 5 | 0,75 | |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 15 | 1327 | 11 | 0,75 | |
Anthony Jung | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 17 | 1335 | 11 | 0,74 | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 15 | 1111 | 9 | 0,73 | |
Niko Gießelmann | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 13 | 873 | 7 | 0,72 | |
Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 15 | 895 | 7 | 0,70 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 17 | 1535 | 12 | 0,70 | |
Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 16 | 771 | 6 | 0,70 | |
Konrad Laimer | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 6 | 514 | 4 | 0,70 | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 17 | 1291 | 10 | 0,70 | |
Manu Koné | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1422 | 11 | 0,70 | |
Genki Haraguchi | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 10 | 521 | 4 | 0,69 | |
Charles Aránguiz | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 10 | 522 | 4 | 0,69 | |
Thorgan Hazard | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 14 | 523 | 4 | 0,69 | |
Naouirou Ahamada | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1449 | 11 | 0,68 | |
Eric Martel | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 14 | 943 | 7 | 0,67 | |
Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 16 | 1485 | 11 | 0,67 | |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 10 | 675 | 5 | 0,67 | |
Lucas Tousart | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 16 | 1499 | 11 | 0,66 | |
Jordi Osei-Tutu | VfL Bochum | Rechte Außenbahn | 14 | 550 | 4 | 0,66 | |
Woo-yeong Jeong | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 14 | 557 | 4 | 0,65 | |
Emil Forsberg | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 14 | 698 | 5 | 0,65 | |
Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 14 | 1260 | 9 | 0,64 | |
Kevin Stöger | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 16 | 1442 | 10 | 0,62 | |
Luca Pellegrini | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 9 | 580 | 4 | 0,62 | |
Vasilios Lampropoulos | VfL Bochum | Innenverteidiger | 10 | 619 | 4 | 0,58 | |
Benjamin Pavard | FC Bayern München | Innenverteidiger | 15 | 1248 | 8 | 0,58 | |
Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 17 | 1601 | 10 | 0,56 | |
Christopher Lenz | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 11 | 641 | 4 | 0,56 | |
Matthijs de Ligt | FC Bayern München | Innenverteidiger | 14 | 978 | 6 | 0,55 | |
Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 15 | 1153 | 7 | 0,55 | |
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 17 | 1490 | 9 | 0,54 | |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 17 | 1542 | 9 | 0,53 | |
Fredrik Jensen | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 13 | 693 | 4 | 0,52 | |
Nikola Soldo | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 6 | 527 | 3 | 0,51 | |
Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 9 | 529 | 3 | 0,51 | |
Tom Krauß | FC Schalke 04 | Defensives Mittelfeld | 17 | 1414 | 8 | 0,51 | |
Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 17 | 1597 | 9 | 0,51 | |
Mitchel Bakker | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 14 | 900 | 5 | 0,50 | |
Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 16 | 1459 | 8 | 0,49 | |
Aarón | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 17 | 1480 | 8 | 0,49 | |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 10 | 566 | 3 | 0,48 | |
Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 14 | 978 | 5 | 0,46 | |
Mohamed Simakan | RB Leipzig | Innenverteidiger | 11 | 783 | 4 | 0,46 | |
Dominick Drexler | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 13 | 798 | 4 | 0,45 | |
Ivan Šunjić | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 15 | 1004 | 5 | 0,45 | |
Angeliño | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 16 | 1421 | 7 | 0,44 | |
Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 8 | 624 | 3 | 0,43 | |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1052 | 5 | 0,43 | |
Nicolas Höfler | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 17 | 1531 | 7 | 0,41 | |
David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 16 | 1097 | 5 | 0,41 | |
Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 14 | 664 | 3 | 0,41 | |
Maximilian Bauer | FC Augsburg | Innenverteidiger | 15 | 1108 | 5 | 0,41 | |
Jean-Paul Boëtius | Hertha BSC | Offensives Mittelfeld | 12 | 678 | 3 | 0,40 | |
Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 15 | 1377 | 6 | 0,39 | |
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 17 | 1616 | 7 | 0,39 | |
Borna Sosa | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 12 | 928 | 4 | 0,39 | |
Alex Král | FC Schalke 04 | Defensives Mittelfeld | 12 | 946 | 4 | 0,38 | |
Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1427 | 6 | 0,38 | |
Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1213 | 5 | 0,37 | |
András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 12 | 736 | 3 | 0,37 | |
Tobias Mohr | FC Schalke 04 | Linke Außenbahn | 12 | 749 | 3 | 0,36 | |
Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 8 | 751 | 3 | 0,36 | |
Paulo Otávio | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 14 | 1252 | 5 | 0,36 | |
Marvin Friedrich | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 15 | 1032 | 4 | 0,35 | |
Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 17 | 1575 | 6 | 0,34 | |
Hiroki Ito | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 15 | 1343 | 5 | 0,34 | |
Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1118 | 4 | 0,32 | |
Jonas Hector | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 15 | 1403 | 5 | 0,32 | |
Iago | FC Augsburg | Linksverteidiger | 13 | 1137 | 4 | 0,32 | |
Kristijan Jakić | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 15 | 1160 | 4 | 0,31 | |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | Linksverteidiger | 14 | 888 | 3 | 0,30 | |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 15 | 1200 | 4 | 0,30 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 14 | 1213 | 4 | 0,30 | |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 17 | 1539 | 5 | 0,29 | |
Benno Schmitz | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 16 | 1260 | 4 | 0,29 | |
Christian Groß | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 14 | 973 | 3 | 0,28 | |
Joško Gvardiol | RB Leipzig | Innenverteidiger | 15 | 993 | 3 | 0,27 | |
Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 15 | 998 | 3 | 0,27 | |
Ozan Kabak | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 15 | 1391 | 4 | 0,26 | |
Robert Gumny | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 13 | 1078 | 3 | 0,25 | |
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1439 | 4 | 0,25 | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1225 | 3 | 0,22 | |
Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 15 | 1234 | 3 | 0,22 | |
Amos Pieper | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 16 | 1274 | 3 | 0,21 | |
Christoph Kramer | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 16 | 1341 | 3 | 0,20 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 17 | 1394 | 3 | 0,19 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 16 | 1454 | 3 | 0,19 | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 16 | 1508 | 3 | 0,18 | |
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 16 | 1510 | 3 | 0,18 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2022/23 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.