Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Ball- eroberungen |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Krauß | FC Schalke 04 | Zentrales Mittelfeld | 32 | 2622 | 68 | 2,33 | |
Danilo Soares | VfL Bochum | Linksverteidiger | 23 | 1831 | 46 | 2,26 | |
Jonas Hector | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 32 | 2961 | 66 | 2,01 | |
Paulo Otávio | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 25 | 2131 | 46 | 1,94 | |
Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 28 | 2064 | 44 | 1,92 | |
Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 25 | 1744 | 36 | 1,86 | |
Konrad Laimer | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1529 | 31 | 1,83 | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 30 | 2300 | 46 | 1,80 | |
Eric Martel | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 29 | 2103 | 41 | 1,76 | |
Ivan Šunjić | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 18 | 1059 | 20 | 1,70 | |
Noussair Mazraoui | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 19 | 1121 | 21 | 1,69 | |
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 24 | 1360 | 25 | 1,65 | |
Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 31 | 2852 | 49 | 1,55 | |
Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 31 | 2259 | 38 | 1,51 | |
É. Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 19 | 1135 | 19 | 1,51 | |
Benno Schmitz | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 31 | 2509 | 42 | 1,51 | |
Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 25 | 1675 | 28 | 1,50 | |
Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 30 | 2756 | 46 | 1,50 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 33 | 2938 | 49 | 1,50 | |
Kevin Stöger | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 32 | 2719 | 45 | 1,49 | |
Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 27 | 1465 | 24 | 1,47 | |
Niklas Stark | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 27 | 2200 | 36 | 1,47 | |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 30 | 2665 | 43 | 1,45 | |
Benjamin Pavard | FC Bayern München | Innenverteidiger | 30 | 2551 | 41 | 1,45 | |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 30 | 2128 | 34 | 1,44 | |
Ilia Gruev | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 31 | 1693 | 27 | 1,44 | |
Cristian Gamboa | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 19 | 1521 | 24 | 1,42 | |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 26 | 1682 | 26 | 1,39 | |
Patrick Osterhage | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 23 | 1102 | 17 | 1,39 | |
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 31 | 2153 | 33 | 1,38 | |
Christopher Lenz | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 24 | 1379 | 21 | 1,37 | |
Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 29 | 2525 | 38 | 1,35 | |
Alexander Hack | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 19 | 1199 | 18 | 1,35 | |
Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 29 | 2468 | 37 | 1,35 | |
Xaver Schlager | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1604 | 24 | 1,35 | |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 31 | 2835 | 42 | 1,33 | |
Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 32 | 2997 | 44 | 1,32 | |
Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 22 | 1724 | 25 | 1,31 | |
Konstantinos Stafylidis | VfL Bochum | Linksverteidiger | 19 | 1108 | 16 | 1,30 | |
Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 17 | 1593 | 23 | 1,30 | |
Manu Koné | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 30 | 2709 | 39 | 1,30 | |
Paul Jaeckel | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 16 | 1254 | 18 | 1,29 | |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 28 | 2372 | 34 | 1,29 | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 29 | 2093 | 30 | 1,29 | |
Jonjoe Kenny | Hertha BSC | Rechtsverteidiger | 29 | 2375 | 34 | 1,29 | |
Jean-Paul Boëtius | Hertha BSC | Offensives Mittelfeld | 21 | 1124 | 16 | 1,28 | |
Christoph Kramer | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 29 | 2324 | 33 | 1,28 | |
Leroy Sané | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 32 | 2119 | 30 | 1,27 | |
David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 28 | 1775 | 25 | 1,27 | |
Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 29 | 2312 | 32 | 1,25 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 27 | 2023 | 28 | 1,25 | |
Aurélio Buta | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 18 | 1374 | 19 | 1,25 | |
Philipp Förster | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 25 | 1378 | 19 | 1,24 | |
Aarón | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 28 | 1964 | 27 | 1,24 | |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 30 | 2429 | 33 | 1,22 | |
Ozan Kabak | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 30 | 2513 | 34 | 1,22 | |
Kristijan Jakić | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 24 | 1560 | 21 | 1,21 | |
Luca Kilian | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 16 | 1190 | 16 | 1,21 | |
Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 27 | 1786 | 24 | 1,21 | |
Amos Pieper | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 29 | 2085 | 28 | 1,21 | |
Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 30 | 2563 | 34 | 1,19 | |
João Cancelo | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 15 | 1056 | 14 | 1,19 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 26 | 2132 | 28 | 1,18 | |
Felix Uduokhai | FC Augsburg | Innenverteidiger | 19 | 1535 | 20 | 1,17 | |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 32 | 2380 | 31 | 1,17 | |
Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 31 | 2535 | 33 | 1,17 | |
Christian Groß | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 26 | 1943 | 25 | 1,16 | |
Felix Nmecha | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 30 | 1954 | 25 | 1,15 | |
Filip Uremović | Hertha BSC | Innenverteidiger | 22 | 1803 | 23 | 1,15 | |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | Linksverteidiger | 31 | 1656 | 21 | 1,14 | |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 30 | 2546 | 32 | 1,13 | |
Rafael Borré | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 32 | 1195 | 15 | 1,13 | |
Saidy Janko | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 20 | 1197 | 15 | 1,13 | |
Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 27 | 2010 | 25 | 1,12 | |
Grischa Prömel | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 18 | 1529 | 19 | 1,12 | |
Lucas Tousart | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 33 | 3103 | 38 | 1,10 | |
Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 23 | 1308 | 16 | 1,10 | |
Julian Chabot | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 21 | 1886 | 23 | 1,10 | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 31 | 2872 | 35 | 1,10 | |
Marco Richter | Hertha BSC | Rechte Außenbahn | 29 | 1928 | 23 | 1,07 | |
Wataru Endo | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 33 | 3104 | 37 | 1,07 | |
Nicolas Höfler | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 32 | 2958 | 35 | 1,07 | |
Marco Reus | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 25 | 1439 | 17 | 1,06 | |
Mads Pedersen | FC Augsburg | Linksverteidiger | 28 | 1947 | 23 | 1,06 | |
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 31 | 2135 | 25 | 1,05 | |
Henning Matriciani | FC Schalke 04 | Rechtsverteidiger | 22 | 1971 | 23 | 1,05 | |
Dominick Drexler | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 27 | 1459 | 17 | 1,05 | |
Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 33 | 2497 | 29 | 1,05 | |
Genki Haraguchi | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 22 | 1313 | 15 | 1,03 | |
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 31 | 2635 | 30 | 1,03 | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 31 | 2560 | 29 | 1,02 | |
Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 34 | 2035 | 23 | 1,02 | |
Cédric Brunner | FC Schalke 04 | Rechtsverteidiger | 28 | 2408 | 27 | 1,01 | |
Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 26 | 1786 | 20 | 1,01 | |
Robert Gumny | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 29 | 2148 | 24 | 1,01 | |
Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 25 | 1618 | 18 | 1,00 | |
Konstantinos Mavropanos | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 28 | 2437 | 27 | 1,00 | |
Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 30 | 2535 | 28 | 0,99 | |
Hiroki Ito | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 30 | 2732 | 30 | 0,99 | |
Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 31 | 2559 | 28 | 0,99 | |
Suat Serdar | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 32 | 2104 | 23 | 0,98 | |
Moritz Jenz | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 11 | 1008 | 11 | 0,98 | |
Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 33 | 3032 | 33 | 0,98 | |
Arne Maier | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 30 | 2033 | 22 | 0,97 | |
Ihlas Bebou | TSG Hoffenheim | Stürmer | 19 | 1479 | 16 | 0,97 | |
Marius Wolf | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 25 | 1664 | 18 | 0,97 | |
Salih Özcan | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 26 | 1669 | 18 | 0,97 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 32 | 2892 | 31 | 0,97 | |
Timo Hübers | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 29 | 2689 | 28 | 0,94 | |
Borna Sosa | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 25 | 2078 | 21 | 0,91 | |
Fredrik Jensen | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 20 | 991 | 10 | 0,91 | |
Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 33 | 2280 | 23 | 0,91 | |
Kingsley Schindler | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 29 | 1190 | 12 | 0,91 | |
Anthony Jung | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 34 | 2712 | 27 | 0,90 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 33 | 3027 | 30 | 0,89 | |
Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 25 | 2338 | 23 | 0,89 | |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 32 | 2556 | 25 | 0,88 | |
Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 33 | 3102 | 30 | 0,87 | |
Kiliann Sildillia | SC Freiburg | Innenverteidiger | 27 | 2079 | 20 | 0,87 | |
Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 30 | 2184 | 21 | 0,87 | |
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 32 | 3019 | 29 | 0,87 | |
Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 26 | 1771 | 17 | 0,86 | |
Alex Král | FC Schalke 04 | Defensives Mittelfeld | 29 | 2505 | 24 | 0,86 | |
Micky van de Ven | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 33 | 3133 | 30 | 0,86 | |
Stanley Nsoki | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 19 | 1359 | 13 | 0,86 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 33 | 2721 | 26 | 0,86 | |
Iago | FC Augsburg | Linksverteidiger | 22 | 1688 | 16 | 0,85 | |
Marc Oliver Kempf | Hertha BSC | Innenverteidiger | 31 | 2853 | 27 | 0,85 | |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 23 | 1594 | 15 | 0,85 | |
Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 27 | 1620 | 15 | 0,83 | |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 34 | 2818 | 26 | 0,83 | |
Matthijs de Ligt | FC Bayern München | Innenverteidiger | 31 | 2514 | 23 | 0,82 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 32 | 2956 | 27 | 0,82 | |
Mohamed Simakan | RB Leipzig | Innenverteidiger | 24 | 1536 | 14 | 0,82 | |
Angeliño | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 33 | 2768 | 25 | 0,81 | |
Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 32 | 2775 | 25 | 0,81 | |
Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 26 | 1583 | 14 | 0,80 | |
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 32 | 2858 | 25 | 0,79 | |
Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 18 | 1372 | 12 | 0,79 | |
Jérôme Roussillon | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 20 | 1032 | 9 | 0,79 | |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 17 | 1148 | 10 | 0,78 | |
Odilon Kossounou | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 24 | 1612 | 14 | 0,78 | |
Maximilian Bauer | FC Augsburg | Innenverteidiger | 27 | 1959 | 17 | 0,78 | |
Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 32 | 1959 | 17 | 0,78 | |
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 34 | 3112 | 27 | 0,78 | |
Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 34 | 1962 | 17 | 0,78 | |
Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 28 | 2311 | 20 | 0,78 | |
Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 23 | 1281 | 11 | 0,77 | |
Niklas Schmidt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 24 | 1176 | 10 | 0,77 | |
Niklas Süle | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 29 | 2244 | 19 | 0,76 | |
Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 28 | 2375 | 20 | 0,76 | |
Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 26 | 2026 | 17 | 0,76 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 25 | 1915 | 16 | 0,75 | |
Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 32 | 1917 | 16 | 0,75 | |
Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 27 | 2402 | 20 | 0,75 | |
John Anthony Brooks | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 15 | 1444 | 12 | 0,75 | |
Silas | VfB Stuttgart | Stürmer | 30 | 2076 | 17 | 0,74 | |
Lukas Klostermann | RB Leipzig | Innenverteidiger | 15 | 980 | 8 | 0,74 | |
Maya Yoshida | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 29 | 2702 | 22 | 0,73 | |
Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 24 | 2090 | 17 | 0,73 | |
Marvin Friedrich | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 23 | 1354 | 11 | 0,73 | |
Ramy Bensebaini | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 28 | 2598 | 21 | 0,73 | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 32 | 2486 | 20 | 0,72 | |
Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 32 | 2988 | 24 | 0,72 | |
Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 23 | 2005 | 16 | 0,72 | |
Niko Gießelmann | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 26 | 1382 | 11 | 0,72 | |
Márton Dárdai | Hertha BSC | Innenverteidiger | 17 | 1007 | 8 | 0,72 | |
Miloš Veljković | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 29 | 2403 | 19 | 0,71 | |
Dejan Ljubičić | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 27 | 1773 | 14 | 0,71 | |
Munas Dabbur | TSG Hoffenheim | Stürmer | 21 | 1016 | 8 | 0,71 | |
Robert Skov | TSG Hoffenheim | Rechte Außenbahn | 23 | 1416 | 11 | 0,70 | |
Lars Stindl | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 29 | 1804 | 14 | 0,70 | |
Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Stürmer | 24 | 1427 | 11 | 0,69 | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 29 | 1947 | 15 | 0,69 | |
Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 32 | 2223 | 17 | 0,69 | |
Kenan Karaman | FC Schalke 04 | Stürmer | 21 | 1054 | 8 | 0,68 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 30 | 1458 | 11 | 0,68 | |
Roland Sallai | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 19 | 1063 | 8 | 0,68 | |
Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 24 | 1730 | 13 | 0,68 | |
Joško Gvardiol | RB Leipzig | Innenverteidiger | 30 | 2286 | 17 | 0,67 | |
Ivan Ordets | VfL Bochum | Innenverteidiger | 30 | 2586 | 19 | 0,66 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 33 | 2891 | 21 | 0,65 | |
Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | Linke Außenbahn | 29 | 2067 | 15 | 0,65 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 31 | 1520 | 11 | 0,65 | |
Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 33 | 2665 | 19 | 0,64 | |
Chris Führich | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 33 | 1968 | 14 | 0,64 | |
Emil Forsberg | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 30 | 1568 | 11 | 0,63 | |
Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 12 | 998 | 7 | 0,63 | |
Gerrit Holtmann | VfL Bochum | Linke Außenbahn | 23 | 1012 | 7 | 0,62 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 27 | 1741 | 12 | 0,62 | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 29 | 2619 | 18 | 0,62 | |
Florian Niederlechner | Hertha BSC | Stürmer | 30 | 1769 | 12 | 0,61 | |
Amine Adli | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 26 | 1491 | 10 | 0,60 | |
Dani Olmo | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 23 | 1342 | 9 | 0,60 | |
Dan-Axel Zagadou | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 17 | 1347 | 9 | 0,60 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 33 | 2458 | 16 | 0,59 | |
Omar Marmoush | VfL Wolfsburg | Stürmer | 33 | 1558 | 10 | 0,58 | |
Jesper Lindstrøm | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 27 | 1734 | 11 | 0,57 | |
Evan N'Dicka | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 30 | 2841 | 18 | 0,57 | |
Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 34 | 3226 | 20 | 0,56 | |
Florian Neuhaus | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1482 | 9 | 0,55 | |
E. Choupo-Moting | FC Bayern München | Stürmer | 19 | 1155 | 7 | 0,55 | |
Ruben Vargas | FC Augsburg | Linke Außenbahn | 23 | 1172 | 7 | 0,54 | |
Arne Engels | FC Augsburg | Rechte Außenbahn | 18 | 1507 | 9 | 0,54 | |
Agustín Rogel | Hertha BSC | Innenverteidiger | 20 | 1524 | 9 | 0,53 | |
Rodrigo Zalazar | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 22 | 1370 | 8 | 0,53 | |
Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | Stürmer | 26 | 1200 | 7 | 0,53 | |
Jonas Hofmann | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 31 | 2796 | 16 | 0,52 | |
Ermedin Demirović | FC Augsburg | Stürmer | 30 | 2458 | 14 | 0,51 | |
Nadiem Amiri | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 25 | 1057 | 6 | 0,51 | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 24 | 1455 | 8 | 0,50 | |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | Stürmer | 30 | 2209 | 12 | 0,49 | |
Kevin Vogt | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 22 | 1857 | 10 | 0,49 | |
Linton Maina | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 33 | 2292 | 12 | 0,47 | |
Dion Drena Beljo | FC Augsburg | Stürmer | 18 | 1165 | 6 | 0,46 | |
Mitchel Bakker | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 28 | 1760 | 9 | 0,46 | |
Takuma Asano | VfL Bochum | Rechte Außenbahn | 25 | 1773 | 9 | 0,46 | |
Jordan Siebatcheu | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 31 | 1454 | 7 | 0,43 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 33 | 2617 | 12 | 0,41 | |
Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 31 | 2655 | 12 | 0,41 | |
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | 24 | 1344 | 6 | 0,40 | |
Dodi Lukébakio | Hertha BSC | Rechte Außenbahn | 32 | 2515 | 11 | 0,39 | |
Kevin Behrens | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 33 | 1622 | 7 | 0,39 | |
Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 29 | 1872 | 8 | 0,39 | |
Steffen Tigges | 1. FC Köln | Stürmer | 30 | 1675 | 7 | 0,38 | |
Florian Kainz | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 32 | 2402 | 10 | 0,38 | |
Simon Terodde | FC Schalke 04 | Stürmer | 32 | 1928 | 8 | 0,37 | |
Marius Bülter | FC Schalke 04 | Linke Außenbahn | 33 | 2736 | 11 | 0,36 | |
Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 34 | 2745 | 11 | 0,36 | |
Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 17 | 1253 | 5 | 0,36 | |
Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 32 | 2733 | 10 | 0,33 | |
Mërgim Berisha | FC Augsburg | Stürmer | 23 | 1768 | 6 | 0,31 | |
Sadio Mané | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 25 | 1480 | 5 | 0,30 | |
André Silva | RB Leipzig | Stürmer | 31 | 1810 | 6 | 0,30 | |
Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 33 | 2805 | 8 | 0,26 | |
Donyell Malen | Borussia Dortmund | Stürmer | 26 | 1754 | 5 | 0,26 | |
Marcus Thuram | Mönchengladbach | Stürmer | 30 | 2639 | 7 | 0,24 | |
Timo Werner | RB Leipzig | Stürmer | 27 | 2016 | 5 | 0,22 | |
Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 34 | 2610 | 5 | 0,17 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2022/23 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.