Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Ball- eroberungen |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendell | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 16 | 1252 | 30 | 2,16 | |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 18 | 1282 | 30 | 2,11 | |
Paulo Otávio | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 18 | 1396 | 31 | 2,00 | |
Thomas Delaney | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1191 | 26 | 1,97 | |
Lucas Hernández | FC Bayern München | Innenverteidiger | 18 | 1271 | 27 | 1,91 | |
Dominick Drexler | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 21 | 1089 | 23 | 1,90 | |
Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 25 | 1787 | 37 | 1,86 | |
Konstantinos Mavropanos | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 17 | 1265 | 26 | 1,85 | |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1409 | 27 | 1,73 | |
Christopher Lenz | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 21 | 1860 | 35 | 1,69 | |
Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1447 | 27 | 1,68 | |
Nordi Mukiele | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 23 | 1576 | 29 | 1,66 | |
Malick Thiaw | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 17 | 1365 | 25 | 1,65 | |
Martin Hinteregger | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 24 | 2274 | 41 | 1,62 | |
Ryan Sessegnon | TSG 1899 Hoffenheim | Linksverteidiger | 17 | 1183 | 21 | 1,60 | |
Suat Serdar | FC Schalke 04 | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1832 | 32 | 1,57 | |
Julian Baumgartlinger | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 16 | 1148 | 20 | 1,57 | |
Christian Groß | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 19 | 1214 | 21 | 1,56 | |
Daniel Caligiuri | FC Augsburg | Rechte Außenbahn | 28 | 2557 | 44 | 1,55 | |
Diadié Samassékou | TSG 1899 Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 25 | 2165 | 37 | 1,54 | |
Elvis Rexhbeçaj | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 27 | 1764 | 30 | 1,53 | |
Baptiste Santamaria | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 25 | 2028 | 34 | 1,51 | |
Fabian Kunze | Arminia Bielefeld | Defensives Mittelfeld | 21 | 1142 | 19 | 1,50 | |
Christoph Kramer | Gladbach | Defensives Mittelfeld | 25 | 2003 | 33 | 1,48 | |
Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Rechte Außenbahn | 23 | 1282 | 21 | 1,47 | |
Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 27 | 2511 | 41 | 1,47 | |
Iago | FC Augsburg | Linksverteidiger | 14 | 1311 | 21 | 1,44 | |
Alexander Hack | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 16 | 1131 | 18 | 1,43 | |
Manuel Prietl | Arminia Bielefeld | Defensives Mittelfeld | 22 | 2016 | 32 | 1,43 | |
Nico Schlotterbeck | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 10 | 888 | 14 | 1,42 | |
Jonas Hector | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 14 | 891 | 14 | 1,41 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 23 | 1903 | 29 | 1,37 | |
Carlos Gruezo | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 24 | 1856 | 28 | 1,36 | |
Wataru Endo | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 28 | 2685 | 40 | 1,34 | |
Jean-Paul Boëtius | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 25 | 1781 | 26 | 1,31 | |
Kingsley Ehizibue | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 17 | 959 | 14 | 1,31 | |
Raphael Framberger | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 18 | 1456 | 21 | 1,30 | |
Silas Wamangituka | VfB Stuttgart | Stürmer | 25 | 2015 | 29 | 1,30 | |
Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 15 | 1390 | 20 | 1,30 | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1676 | 24 | 1,29 | |
Benjamin Stambouli | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 22 | 1888 | 27 | 1,29 | |
Marco John | TSG 1899 Hoffenheim | Linke Außenbahn | 12 | 980 | 14 | 1,29 | |
Danny Latza | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 23 | 1615 | 23 | 1,28 | |
Charles Aránguiz | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 17 | 1423 | 20 | 1,27 | |
Sebastian Rudy | TSG 1899 Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 25 | 1923 | 27 | 1,26 | |
Stefan Ilsanker | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 22 | 1425 | 20 | 1,26 | |
Anderson Lucoqui | Arminia Bielefeld | Linksverteidiger | 16 | 1219 | 17 | 1,26 | |
Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 23 | 1508 | 21 | 1,25 | |
Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 17 | 1012 | 14 | 1,25 | |
Thomas Meunier | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 19 | 1453 | 20 | 1,24 | |
Omar Mascarell | FC Schalke 04 | Defensives Mittelfeld | 22 | 1687 | 23 | 1,23 | |
Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1922 | 26 | 1,22 | |
Xaver Schlager | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 26 | 2229 | 30 | 1,21 | |
Reece Oxford | FC Augsburg | Innenverteidiger | 18 | 898 | 12 | 1,20 | |
Dayot Upamecano | RB Leipzig | Innenverteidiger | 23 | 2025 | 27 | 1,20 | |
Lars Bender | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 13 | 975 | 13 | 1,20 | |
Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 19 | 978 | 13 | 1,20 | |
Kevin Mbabu | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 17 | 1358 | 18 | 1,19 | |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 28 | 2575 | 34 | 1,19 | |
Benjamin Pavard | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 19 | 1606 | 21 | 1,18 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 25 | 1606 | 21 | 1,18 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 17 | 1309 | 17 | 1,17 | |
Stefan Lainer | Gladbach | Rechtsverteidiger | 27 | 2395 | 31 | 1,17 | |
Niklas Süle | FC Bayern München | Innenverteidiger | 19 | 1546 | 20 | 1,16 | |
Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1731 | 22 | 1,14 | |
Tyler Adams | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 24 | 1745 | 22 | 1,14 | |
Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 13 | 1111 | 14 | 1,13 | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 13 | 1195 | 15 | 1,13 | |
Timo Becker | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 15 | 1277 | 16 | 1,13 | |
Ramy Bensebaini | Gladbach | Linksverteidiger | 19 | 1449 | 18 | 1,12 | |
Grischa Prömel | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 21 | 1714 | 21 | 1,10 | |
Nico Elvedi | Gladbach | Innenverteidiger | 23 | 2140 | 26 | 1,09 | |
Pascal Stenzel | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 20 | 1160 | 14 | 1,09 | |
Christoph Baumgartner | TSG 1899 Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 27 | 2190 | 26 | 1,07 | |
Mijat Gaćinović | TSG 1899 Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 20 | 845 | 10 | 1,07 | |
Maximilian Eggestein | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 27 | 2483 | 29 | 1,05 | |
Stefan Posch | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 20 | 1713 | 20 | 1,05 | |
Joakim Nilsson | Arminia Bielefeld | Innenverteidiger | 19 | 1634 | 19 | 1,05 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 28 | 2497 | 29 | 1,05 | |
Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | Rechte Außenbahn | 25 | 1472 | 17 | 1,04 | |
Jeremiah St. Juste | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 26 | 2517 | 29 | 1,04 | |
Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 23 | 1998 | 23 | 1,04 | |
Evan N'Dicka | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 18 | 1740 | 20 | 1,03 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 25 | 2273 | 26 | 1,03 | |
Jonas Hofmann | Gladbach | Rechte Außenbahn | 19 | 1587 | 18 | 1,02 | |
Marcel Sabitzer | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1765 | 20 | 1,02 | |
Marcel Hartel | Arminia Bielefeld | Offensives Mittelfeld | 21 | 1681 | 19 | 1,02 | |
Jean-Manuel Mbom | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 19 | 1158 | 13 | 1,01 | |
Filip Kostić | Eintracht Frankfurt | Linke Außenbahn | 24 | 2146 | 24 | 1,01 | |
Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 23 | 1521 | 17 | 1,01 | |
Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 27 | 2513 | 28 | 1,00 | |
Mateo Klimowicz | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 23 | 1180 | 13 | 0,99 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 26 | 2366 | 26 | 0,99 | |
Florian Grillitsch | TSG 1899 Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 20 | 1460 | 16 | 0,99 | |
Michael Gregoritsch | FC Augsburg | Stürmer | 22 | 914 | 10 | 0,99 | |
Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 27 | 1841 | 20 | 0,98 | |
Sebastiaan Bornauw | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 18 | 1659 | 18 | 0,98 | |
Denis Zakaria | Gladbach | Defensives Mittelfeld | 19 | 1109 | 12 | 0,97 | |
Lukas Klostermann | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 18 | 1113 | 12 | 0,97 | |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | Linksverteidiger | 20 | 1578 | 17 | 0,97 | |
Peter Pekarík | Hertha BSC | Rechtsverteidiger | 20 | 1486 | 16 | 0,97 | |
Nicolas Höfler | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 25 | 2336 | 25 | 0,96 | |
Daley Sinkgraven | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 18 | 1404 | 15 | 0,96 | |
Philipp Förster | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 19 | 1124 | 12 | 0,96 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1594 | 17 | 0,96 | |
Aymen Barkok | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 22 | 941 | 10 | 0,96 | |
Amos Pieper | Arminia Bielefeld | Innenverteidiger | 24 | 2187 | 23 | 0,95 | |
Theodor Gebre Selassie | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 28 | 2576 | 27 | 0,94 | |
Jérôme Roussillon | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 15 | 1158 | 12 | 0,93 | |
Florian Neuhaus | Gladbach | Zentrales Mittelfeld | 27 | 2247 | 23 | 0,92 | |
Jacob Barrett Laursen | Arminia Bielefeld | Linksverteidiger | 15 | 1080 | 11 | 0,92 | |
André Hahn | FC Augsburg | Rechte Außenbahn | 24 | 1681 | 17 | 0,91 | |
Marcus Thuram | Gladbach | Stürmer | 23 | 1391 | 14 | 0,91 | |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 26 | 1991 | 20 | 0,90 | |
Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 25 | 2299 | 23 | 0,90 | |
Marvin Friedrich | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 28 | 2715 | 27 | 0,90 | |
Axel Witsel | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 15 | 1210 | 12 | 0,89 | |
Sead Kolašinac | FC Schalke 04 | Linksverteidiger | 13 | 1112 | 11 | 0,89 | |
Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1925 | 19 | 0,89 | |
Marc Oliver Kempf | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 27 | 2436 | 24 | 0,89 | |
Jannes Horn | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 23 | 1525 | 15 | 0,89 | |
Kevin Akpoguma | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 14 | 1121 | 11 | 0,88 | |
Alessandro Schöpf | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 18 | 922 | 9 | 0,88 | |
Chris Richards | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 11 | 822 | 8 | 0,88 | |
Daniel Brosinski | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 16 | 1244 | 12 | 0,87 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 21 | 1764 | 17 | 0,87 | |
Hannes Wolf | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 26 | 1250 | 12 | 0,86 | |
Admir Mehmedi | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 16 | 834 | 8 | 0,86 | |
Robert Gumny | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 19 | 1043 | 10 | 0,86 | |
Mahmoud Dahoud | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 15 | 939 | 9 | 0,86 | |
Deyovaisio Zeefuik | Hertha BSC | Rechtsverteidiger | 18 | 836 | 8 | 0,86 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 25 | 2315 | 22 | 0,86 | |
Benito Raman | FC Schalke 04 | Linke Außenbahn | 23 | 1270 | 12 | 0,85 | |
Sava-Arangel Čestić | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 11 | 953 | 9 | 0,85 | |
Sebastian Griesbeck | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 20 | 851 | 8 | 0,85 | |
Vladimír Darida | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1707 | 16 | 0,84 | |
Niklas Stark | Hertha BSC | Innenverteidiger | 28 | 2692 | 25 | 0,84 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 21 | 1841 | 17 | 0,83 | |
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 28 | 2715 | 25 | 0,83 | |
Renato Steffen | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 21 | 1629 | 15 | 0,83 | |
Felix Uduokhai | FC Augsburg | Innenverteidiger | 27 | 2609 | 24 | 0,83 | |
Willi Orban | RB Leipzig | Innenverteidiger | 24 | 2066 | 19 | 0,83 | |
Robert Skov | TSG 1899 Hoffenheim | Linke Außenbahn | 17 | 878 | 8 | 0,82 | |
Angeliño | RB Leipzig | Linksverteidiger | 21 | 1991 | 18 | 0,81 | |
Robert Andrich | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 25 | 2328 | 21 | 0,81 | |
Lars Stindl | Gladbach | Offensives Mittelfeld | 27 | 1892 | 17 | 0,81 | |
Bastian Oczipka | FC Schalke 04 | Linksverteidiger | 23 | 1674 | 15 | 0,81 | |
Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 13 | 899 | 8 | 0,80 | |
Pavel Kaderábek | TSG 1899 Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 14 | 1125 | 10 | 0,80 | |
Ritsu Doan | Arminia Bielefeld | Rechte Außenbahn | 28 | 2280 | 20 | 0,79 | |
Rafael Czichos | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 22 | 1839 | 16 | 0,78 | |
Sven Bender | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 13 | 923 | 8 | 0,78 | |
Manuel Akanji | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 22 | 1969 | 17 | 0,78 | |
John Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 26 | 2436 | 21 | 0,78 | |
Mateu Morey | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 12 | 815 | 7 | 0,77 | |
Cédric Brunner | Arminia Bielefeld | Rechtsverteidiger | 26 | 2254 | 19 | 0,76 | |
Amin Younes | Eintracht Frankfurt | Linke Außenbahn | 21 | 1305 | 11 | 0,76 | |
Manuel Gulde | SC Freiburg | Innenverteidiger | 22 | 1665 | 14 | 0,76 | |
Tanguy Coulibaly | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 27 | 1326 | 11 | 0,75 | |
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 26 | 1334 | 11 | 0,74 | |
Julian Ryerson | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 20 | 982 | 8 | 0,73 | |
Omar Alderete | Hertha BSC | Innenverteidiger | 14 | 1108 | 9 | 0,73 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 26 | 2341 | 19 | 0,73 | |
Mark Uth | FC Schalke 04 | Stürmer | 16 | 1359 | 11 | 0,73 | |
Lucas Tousart | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 23 | 1985 | 16 | 0,73 | |
Jérôme Boateng | FC Bayern München | Innenverteidiger | 23 | 2013 | 16 | 0,72 | |
Marius Wolf | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 25 | 2266 | 18 | 0,72 | |
Marius Bülter | 1. FC Union Berlin | Linke Außenbahn | 22 | 1011 | 8 | 0,71 | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 26 | 1393 | 11 | 0,71 | |
Ludwig Augustinsson | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 19 | 1661 | 13 | 0,70 | |
Ömer Toprak | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 24 | 1819 | 14 | 0,69 | |
Dominique Heintz | SC Freiburg | Innenverteidiger | 19 | 1300 | 10 | 0,69 | |
Erik Durm | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 16 | 1308 | 10 | 0,69 | |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 24 | 1968 | 15 | 0,69 | |
Noah Katterbach | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 18 | 1052 | 8 | 0,68 | |
Jonathan Schmid | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 25 | 2107 | 16 | 0,68 | |
Valentino Lazaro | Gladbach | Rechte Außenbahn | 16 | 930 | 7 | 0,68 | |
Matheus Cunha | Hertha BSC | Stürmer | 24 | 2127 | 16 | 0,68 | |
Salih Özcan | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1351 | 10 | 0,67 | |
Milot Rashica | SV Werder Bremen | Stürmer | 18 | 1095 | 8 | 0,66 | |
Roland Sallai | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 23 | 1371 | 10 | 0,66 | |
Salif Sané | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 9 | 835 | 6 | 0,65 | |
Mattéo Guendouzi | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1820 | 13 | 0,64 | |
Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 26 | 1682 | 12 | 0,64 | |
Aleksandar Dragović | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 14 | 851 | 6 | 0,64 | |
Marco Reus | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 26 | 1870 | 13 | 0,63 | |
Sergio Córdova | Arminia Bielefeld | Stürmer | 23 | 1155 | 8 | 0,62 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 27 | 2611 | 18 | 0,62 | |
Daniel Didavi | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 18 | 871 | 6 | 0,62 | |
Dani Olmo | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 28 | 2039 | 14 | 0,62 | |
Moussa Niakhaté | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 26 | 2505 | 17 | 0,61 | |
Joshua Sargent | SV Werder Bremen | Stürmer | 26 | 2086 | 14 | 0,60 | |
Amine Harit | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 22 | 1657 | 11 | 0,60 | |
Kasim Adams | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 12 | 1055 | 7 | 0,60 | |
Orel Mangala | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 24 | 2263 | 15 | 0,60 | |
Dodi Lukébakio | Hertha BSC | Stürmer | 27 | 1857 | 12 | 0,58 | |
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 25 | 2332 | 15 | 0,58 | |
Patrick Herrmann | Gladbach | Rechte Außenbahn | 23 | 937 | 6 | 0,58 | |
Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 22 | 1890 | 12 | 0,57 | |
David Alaba | FC Bayern München | Innenverteidiger | 26 | 2377 | 15 | 0,57 | |
Ruben Vargas | FC Augsburg | Linke Außenbahn | 25 | 1441 | 9 | 0,56 | |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 23 | 1622 | 10 | 0,56 | |
Woo-yeong Jeong | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 21 | 833 | 5 | 0,54 | |
Kevin Vogt | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 21 | 1838 | 11 | 0,54 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 28 | 2694 | 16 | 0,54 | |
Jan Thielmann | 1. FC Köln | Stürmer | 21 | 1027 | 6 | 0,53 | |
Josip Brekalo | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 24 | 1581 | 9 | 0,51 | |
Tobias Strobl | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 26 | 1801 | 10 | 0,50 | |
Ondrej Duda | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 27 | 2166 | 12 | 0,50 | |
Matija Nastasić | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 15 | 1272 | 7 | 0,50 | |
Miloš Veljković | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 20 | 1464 | 8 | 0,49 | |
Matthew Hoppe | FC Schalke 04 | Stürmer | 17 | 1111 | 6 | 0,49 | |
Jadon Sancho | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 21 | 1860 | 10 | 0,48 | |
Nils Petersen | SC Freiburg | Stürmer | 26 | 1126 | 6 | 0,48 | |
Ismail Jakobs | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 21 | 1696 | 9 | 0,48 | |
Borna Sosa | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 23 | 1902 | 10 | 0,47 | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 23 | 1548 | 8 | 0,47 | |
Ermedin Demirović | SC Freiburg | Stürmer | 24 | 1164 | 6 | 0,46 | |
Matthias Ginter | Gladbach | Innenverteidiger | 28 | 2719 | 14 | 0,46 | |
Kevin Möhwald | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1361 | 7 | 0,46 | |
Saša Kalajdžić | VfB Stuttgart | Stürmer | 27 | 1752 | 9 | 0,46 | |
Nicolás González | VfB Stuttgart | Stürmer | 15 | 999 | 5 | 0,45 | |
Leroy Sané | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 26 | 1605 | 8 | 0,45 | |
Alassane Pléa | Gladbach | Stürmer | 24 | 1610 | 8 | 0,45 | |
Dedryck Boyata | Hertha BSC | Innenverteidiger | 13 | 1237 | 6 | 0,44 | |
Emil Forsberg | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 23 | 1237 | 6 | 0,44 | |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 12 | 827 | 4 | 0,44 | |
Oscar Wendt | Gladbach | Linksverteidiger | 18 | 1250 | 6 | 0,43 | |
Rani Khedira | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 24 | 1683 | 8 | 0,43 | |
Breel Embolo | Gladbach | Stürmer | 25 | 1301 | 6 | 0,42 | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 28 | 2613 | 12 | 0,41 | |
Yussuf Poulsen | RB Leipzig | Stürmer | 24 | 1311 | 6 | 0,41 | |
Keven Schlotterbeck | SC Freiburg | Innenverteidiger | 20 | 1555 | 7 | 0,41 | |
Ihlas Bebou | TSG 1899 Hoffenheim | Stürmer | 26 | 1836 | 8 | 0,39 | |
Jorge Meré | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 16 | 1380 | 6 | 0,39 | |
Fabian Klos | Arminia Bielefeld | Stürmer | 28 | 2321 | 10 | 0,39 | |
Marco Richter | FC Augsburg | Rechte Außenbahn | 23 | 1166 | 5 | 0,39 | |
Marcus Ingvartsen | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 24 | 1708 | 7 | 0,37 | |
Nadiem Amiri | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 24 | 1822 | 7 | 0,35 | |
Gonzalo Castro | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1570 | 6 | 0,34 | |
Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | Rechte Außenbahn | 16 | 1104 | 4 | 0,33 | |
Robert Lewandowski | FC Bayern München | Stürmer | 25 | 2241 | 8 | 0,32 | |
Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 26 | 1974 | 7 | 0,32 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 26 | 2032 | 7 | 0,31 | |
Alexander Sørloth | RB Leipzig | Stürmer | 25 | 1287 | 4 | 0,28 | |
Jhon Córdoba | Hertha BSC | Stürmer | 18 | 1427 | 4 | 0,25 | |
Mike van der Hoorn | Arminia Bielefeld | Innenverteidiger | 19 | 1448 | 4 | 0,25 | |
Florian Niederlechner | FC Augsburg | Stürmer | 24 | 1477 | 4 | 0,24 | |
Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | Stürmer | 28 | 2562 | 6 | 0,21 | |
Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 26 | 2226 | 5 | 0,20 | |
Andrej Kramarić | TSG 1899 Hoffenheim | Stürmer | 22 | 1948 | 4 | 0,19 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2020/21 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.