Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Abgefangene Bälle |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 10 | 609 | 23 | 3,40 | |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 11 | 766 | 27 | 3,17 | |
Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 14 | 1119 | 37 | 2,98 | |
Diadié Samassékou | TSG 1899 Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 16 | 1434 | 46 | 2,89 | |
Alexander Hack | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 12 | 1053 | 33 | 2,82 | |
Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 17 | 1541 | 48 | 2,80 | |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 18 | 1715 | 49 | 2,57 | |
Marc Oliver Kempf | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 18 | 1652 | 46 | 2,51 | |
Joakim Nilsson | Arminia Bielefeld | Innenverteidiger | 9 | 764 | 21 | 2,47 | |
Nico Elvedi | Gladbach | Innenverteidiger | 16 | 1505 | 41 | 2,45 | |
Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 15 | 1004 | 27 | 2,42 | |
Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 14 | 1072 | 28 | 2,35 | |
Keven Schlotterbeck | SC Freiburg | Innenverteidiger | 11 | 998 | 26 | 2,35 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 14 | 1085 | 28 | 2,32 | |
Ramy Bensebaini | Gladbach | Linksverteidiger | 11 | 828 | 21 | 2,28 | |
Lucas Tousart | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 14 | 1133 | 28 | 2,22 | |
Jeremiah St. Juste | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 16 | 1546 | 38 | 2,21 | |
Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 16 | 1475 | 36 | 2,20 | |
Salif Sané | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 9 | 835 | 20 | 2,16 | |
Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1226 | 29 | 2,13 | |
Kevin Möhwald | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 12 | 723 | 17 | 2,12 | |
Benjamin Stambouli | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 13 | 1155 | 27 | 2,10 | |
Evan N'Dicka | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 9 | 861 | 20 | 2,09 | |
Manuel Akanji | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 16 | 1479 | 34 | 2,07 | |
Florian Neuhaus | Gladbach | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1395 | 32 | 2,07 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 13 | 1104 | 25 | 2,04 | |
Rafael Czichos | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 13 | 1023 | 23 | 2,02 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 17 | 1651 | 37 | 2,02 | |
Baptiste Santamaria | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 15 | 1240 | 27 | 1,96 | |
Reece Oxford | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 11 | 604 | 13 | 1,94 | |
Moussa Niakhaté | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 16 | 1534 | 33 | 1,94 | |
Matija Nastasić | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 13 | 1082 | 23 | 1,91 | |
Stefan Posch | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 14 | 1230 | 26 | 1,90 | |
Erik Durm | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 10 | 854 | 18 | 1,90 | |
Dominique Heintz | SC Freiburg | Innenverteidiger | 11 | 809 | 17 | 1,89 | |
Benjamin Pavard | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 13 | 1102 | 23 | 1,88 | |
Marcel Sabitzer | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 14 | 1055 | 22 | 1,88 | |
Nicolas Höfler | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 17 | 1571 | 32 | 1,83 | |
Raphael Framberger | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 11 | 885 | 18 | 1,83 | |
Cédric Brunner | Arminia Bielefeld | Rechtsverteidiger | 16 | 1438 | 29 | 1,82 | |
Florian Grillitsch | TSG 1899 Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 10 | 649 | 13 | 1,80 | |
Rani Khedira | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 16 | 1060 | 21 | 1,78 | |
Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 13 | 910 | 18 | 1,78 | |
Levin Öztunali | 1. FSV Mainz 05 | Rechte Außenbahn | 12 | 708 | 14 | 1,78 | |
Amos Pieper | Arminia Bielefeld | Innenverteidiger | 15 | 1421 | 28 | 1,77 | |
Malick Thiaw | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 7 | 560 | 11 | 1,77 | |
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 18 | 1736 | 34 | 1,76 | |
Håvard Nordtveit | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 7 | 562 | 11 | 1,76 | |
Kingsley Ehizibue | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 11 | 565 | 11 | 1,75 | |
Xaver Schlager | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1449 | 28 | 1,74 | |
Manuel Prietl | Arminia Bielefeld | Defensives Mittelfeld | 13 | 1244 | 24 | 1,74 | |
Omar Mascarell | FC Schalke 04 | Defensives Mittelfeld | 14 | 1142 | 22 | 1,73 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1364 | 26 | 1,72 | |
Marvin Friedrich | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 18 | 1736 | 33 | 1,71 | |
Noah Katterbach | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 10 | 527 | 10 | 1,71 | |
Theodor Gebre Selassie | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 18 | 1744 | 33 | 1,70 | |
Pascal Stenzel | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 15 | 1080 | 20 | 1,67 | |
Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 18 | 1744 | 32 | 1,65 | |
Anderson Lucoqui | Arminia Bielefeld | Linksverteidiger | 12 | 874 | 16 | 1,65 | |
Mijat Gacinovic | TSG 1899 Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 16 | 659 | 12 | 1,64 | |
Axel Witsel | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 15 | 1210 | 22 | 1,64 | |
Pierre Kunde | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 11 | 561 | 10 | 1,60 | |
Ryan Sessegnon | TSG 1899 Hoffenheim | Linksverteidiger | 11 | 898 | 16 | 1,60 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 16 | 1405 | 25 | 1,60 | |
Matthias Ginter | Gladbach | Innenverteidiger | 18 | 1745 | 31 | 1,60 | |
Borna Sosa | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 14 | 1131 | 20 | 1,59 | |
Manuel Gulde | SC Freiburg | Innenverteidiger | 14 | 1076 | 19 | 1,59 | |
Jean-Paul Boëtius | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 16 | 1309 | 23 | 1,58 | |
Wataru Endo | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 18 | 1738 | 30 | 1,55 | |
Christian Groß | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 13 | 930 | 16 | 1,55 | |
Felix Uduokhai | FC Augsburg | Innenverteidiger | 18 | 1747 | 30 | 1,55 | |
Sebastiaan Bornauw | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 17 | 1634 | 28 | 1,54 | |
John Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 17 | 1577 | 27 | 1,54 | |
Robert Andrich | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1349 | 23 | 1,53 | |
Paulo Otávio | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 12 | 828 | 14 | 1,52 | |
Christoph Kramer | Gladbach | Defensives Mittelfeld | 17 | 1422 | 24 | 1,52 | |
Niklas Stark | Hertha BSC | Innenverteidiger | 18 | 1725 | 29 | 1,51 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 16 | 1435 | 24 | 1,51 | |
Jacob Barrett Laursen | Arminia Bielefeld | Linksverteidiger | 8 | 601 | 10 | 1,50 | |
Sava-Arangel Čestić | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 7 | 608 | 10 | 1,48 | |
Lars Bender | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 13 | 975 | 16 | 1,48 | |
Dedryck Boyata | Hertha BSC | Innenverteidiger | 13 | 1237 | 20 | 1,46 | |
Carlos Gruezo | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 17 | 1375 | 22 | 1,44 | |
Martin Hinteregger | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 18 | 1690 | 27 | 1,44 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 10 | 752 | 12 | 1,44 | |
Omar Alderete | Hertha BSC | Innenverteidiger | 10 | 943 | 15 | 1,43 | |
David Alaba | FC Bayern München | Innenverteidiger | 17 | 1572 | 25 | 1,43 | |
Mike van der Hoorn | Arminia Bielefeld | Innenverteidiger | 15 | 1325 | 21 | 1,43 | |
Tyler Adams | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 14 | 1034 | 16 | 1,39 | |
Suat Serdar | FC Schalke 04 | Zentrales Mittelfeld | 13 | 1100 | 17 | 1,39 | |
Nordi Mukiele | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 14 | 909 | 14 | 1,39 | |
Jordan Torunarigha | Hertha BSC | Innenverteidiger | 6 | 585 | 9 | 1,39 | |
Jérôme Roussillon | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 12 | 978 | 15 | 1,38 | |
Dayot Upamecano | RB Leipzig | Innenverteidiger | 17 | 1514 | 23 | 1,37 | |
Jonas Hofmann | Gladbach | Rechte Außenbahn | 12 | 1057 | 16 | 1,36 | |
Niklas Süle | FC Bayern München | Innenverteidiger | 11 | 866 | 13 | 1,35 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1073 | 16 | 1,34 | |
Robert Skov | TSG 1899 Hoffenheim | Linke Außenbahn | 11 | 673 | 10 | 1,34 | |
Daniel Caligiuri | FC Augsburg | Rechte Außenbahn | 18 | 1698 | 25 | 1,33 | |
Marcel Hartel | Arminia Bielefeld | Offensives Mittelfeld | 18 | 1569 | 23 | 1,32 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 18 | 1570 | 23 | 1,32 | |
Renato Steffen | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 15 | 1170 | 17 | 1,31 | |
Stefan Ilsanker | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 15 | 895 | 13 | 1,31 | |
Daley Sinkgraven | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 16 | 1249 | 18 | 1,30 | |
Grischa Prömel | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 13 | 1112 | 16 | 1,30 | |
Aleksandar Dragovic | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 12 | 765 | 11 | 1,29 | |
Thomas Delaney | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 9 | 628 | 9 | 1,29 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 12 | 977 | 14 | 1,29 | |
Willi Orban | RB Leipzig | Innenverteidiger | 15 | 1282 | 18 | 1,26 | |
Dominick Drexler | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 14 | 789 | 11 | 1,26 | |
Tobias Strobl | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 17 | 1081 | 15 | 1,25 | |
Silas Wamangituka | VfB Stuttgart | Stürmer | 17 | 1371 | 19 | 1,25 | |
Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 16 | 1156 | 16 | 1,25 | |
Danny Latza | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 15 | 1160 | 16 | 1,24 | |
Ritsu Doan | Arminia Bielefeld | Rechte Außenbahn | 18 | 1596 | 22 | 1,24 | |
Maximilian Eggestein | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 18 | 1744 | 24 | 1,24 | |
Christopher Lenz | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 18 | 1672 | 23 | 1,24 | |
Peter Pekarík | Hertha BSC | Rechtsverteidiger | 18 | 1309 | 18 | 1,24 | |
Stefan Lainer | Gladbach | Rechtsverteidiger | 18 | 1535 | 21 | 1,23 | |
Salih Özcan | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 16 | 962 | 13 | 1,22 | |
Matheus Cunha | Hertha BSC | Stürmer | 16 | 1417 | 19 | 1,21 | |
Ludwig Augustinsson | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 12 | 1146 | 15 | 1,18 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1082 | 14 | 1,17 | |
Angeliño | RB Leipzig | Linksverteidiger | 17 | 1623 | 21 | 1,17 | |
Ömer Toprak | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 14 | 1007 | 13 | 1,16 | |
Milos Veljkovic | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 11 | 930 | 12 | 1,16 | |
Jonas Hector | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 9 | 543 | 7 | 1,16 | |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 14 | 787 | 10 | 1,14 | |
Fabian Kunze | Arminia Bielefeld | Defensives Mittelfeld | 13 | 719 | 9 | 1,13 | |
Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 14 | 1280 | 16 | 1,13 | |
Thomas Meunier | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 14 | 1227 | 15 | 1,10 | |
Vladimír Darida | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1403 | 17 | 1,09 | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 18 | 1735 | 21 | 1,09 | |
Marius Bülter | 1. FC Union Berlin | Linke Außenbahn | 15 | 662 | 8 | 1,09 | |
Elvis Rexhbecaj | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 17 | 1081 | 13 | 1,08 | |
Filip Kostić | Eintracht Frankfurt | Linke Außenbahn | 14 | 1170 | 14 | 1,08 | |
Jonathan Schmid | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 15 | 1254 | 15 | 1,08 | |
Marius Wolf | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 16 | 1449 | 17 | 1,06 | |
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 15 | 1369 | 16 | 1,05 | |
Christoph Baumgartner | TSG 1899 Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 17 | 1384 | 16 | 1,04 | |
Bastian Oczipka | FC Schalke 04 | Linksverteidiger | 17 | 1401 | 16 | 1,03 | |
Sven Bender | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 8 | 616 | 7 | 1,02 | |
Jérôme Boateng | FC Bayern München | Innenverteidiger | 16 | 1409 | 16 | 1,02 | |
Iago | FC Augsburg | Linksverteidiger | 13 | 1233 | 14 | 1,02 | |
Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 15 | 1233 | 14 | 1,02 | |
Kasim Adams | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 8 | 710 | 8 | 1,01 | |
Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Rechte Außenbahn | 15 | 998 | 11 | 0,99 | |
Orel Mangala | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1640 | 18 | 0,99 | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 13 | 822 | 9 | 0,99 | |
Amine Harit | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 13 | 918 | 10 | 0,98 | |
Kevin Akpoguma | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 13 | 1033 | 11 | 0,96 | |
Jean-Manuel Mbom | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1033 | 11 | 0,96 | |
Julian Baumgartlinger | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 16 | 1148 | 12 | 0,94 | |
Daniel Brosinski | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 12 | 1064 | 11 | 0,93 | |
Marcus Thuram | Gladbach | Stürmer | 14 | 775 | 8 | 0,93 | |
Munas Dabbur | TSG 1899 Hoffenheim | Stürmer | 14 | 781 | 8 | 0,92 | |
Matteo Guendouzi | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 13 | 1195 | 12 | 0,90 | |
Ondrej Duda | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 17 | 1404 | 14 | 0,90 | |
Oscar Wendt | Gladbach | Linksverteidiger | 13 | 919 | 9 | 0,88 | |
Ozan Kabak | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 13 | 1229 | 12 | 0,88 | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 17 | 946 | 9 | 0,86 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 18 | 1735 | 16 | 0,83 | |
Ruben Vargas | FC Augsburg | Linke Außenbahn | 16 | 1091 | 10 | 0,83 | |
Sergio Córdova | Arminia Bielefeld | Stürmer | 15 | 891 | 8 | 0,81 | |
Corentin Tolisso | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 12 | 673 | 6 | 0,80 | |
Sebastian Rudy | TSG 1899 Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 15 | 1125 | 10 | 0,80 | |
Kevin Vogt | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 15 | 1368 | 12 | 0,79 | |
Denis Zakaria | Gladbach | Defensives Mittelfeld | 11 | 577 | 5 | 0,78 | |
Patrick Herrmann | Gladbach | Rechte Außenbahn | 17 | 816 | 7 | 0,77 | |
Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 18 | 1194 | 10 | 0,75 | |
Joshua Sargent | SV Werder Bremen | Stürmer | 17 | 1477 | 12 | 0,73 | |
Nadiem Amiri | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 17 | 1369 | 11 | 0,72 | |
Jadon Sancho | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 16 | 1387 | 11 | 0,71 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 18 | 1389 | 11 | 0,71 | |
Sven Schipplock | Arminia Bielefeld | Stürmer | 18 | 632 | 5 | 0,71 | |
Jan Thielmann | 1. FC Köln | Stürmer | 15 | 800 | 6 | 0,68 | |
Robin Quaison | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 18 | 1209 | 9 | 0,67 | |
Lars Stindl | Gladbach | Offensives Mittelfeld | 18 | 1226 | 9 | 0,66 | |
Yuya Osako | SV Werder Bremen | Stürmer | 13 | 551 | 4 | 0,65 | |
Lucas Hernández | FC Bayern München | Innenverteidiger | 11 | 838 | 6 | 0,64 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 18 | 1681 | 12 | 0,64 | |
Emil Forsberg | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 18 | 981 | 7 | 0,64 | |
Dodi Lukébakio | Hertha BSC | Stürmer | 17 | 1267 | 9 | 0,64 | |
Aymen Barkok | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 16 | 708 | 5 | 0,64 | |
Roland Sallai | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 16 | 993 | 7 | 0,63 | |
Dani Olmo | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 18 | 1278 | 9 | 0,63 | |
Tanguy Coulibaly | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 17 | 869 | 6 | 0,62 | |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | Linksverteidiger | 12 | 1014 | 7 | 0,62 | |
Admir Mehmedi | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 11 | 594 | 4 | 0,61 | |
Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 14 | 759 | 5 | 0,59 | |
Marco Reus | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 17 | 1217 | 8 | 0,59 | |
Reinhold Yabo | Arminia Bielefeld | Zentrales Mittelfeld | 12 | 617 | 4 | 0,58 | |
Yussuf Poulsen | RB Leipzig | Stürmer | 15 | 799 | 5 | 0,56 | |
Alessandro Schöpf | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 12 | 649 | 4 | 0,56 | |
Ismail Jakobs | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 12 | 979 | 6 | 0,55 | |
Ihlas Bebou | TSG 1899 Hoffenheim | Stürmer | 16 | 984 | 6 | 0,55 | |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 13 | 851 | 5 | 0,53 | |
Marcus Ingvartsen | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 14 | 1025 | 6 | 0,53 | |
Breel Embolo | Gladbach | Stürmer | 15 | 1033 | 6 | 0,52 | |
Florian Niederlechner | FC Augsburg | Stürmer | 16 | 1034 | 6 | 0,52 | |
Sasa Kalajdzic | VfB Stuttgart | Stürmer | 17 | 862 | 5 | 0,52 | |
Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | Rechte Außenbahn | 16 | 1104 | 6 | 0,49 | |
Nils Petersen | SC Freiburg | Stürmer | 18 | 934 | 5 | 0,48 | |
Jannes Horn | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 16 | 1131 | 6 | 0,48 | |
Hannes Wolf | Gladbach | Offensives Mittelfeld | 18 | 806 | 4 | 0,45 | |
Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 18 | 1641 | 8 | 0,44 | |
Josip Brekalo | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 17 | 1243 | 6 | 0,43 | |
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 16 | 838 | 4 | 0,43 | |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 17 | 1266 | 6 | 0,43 | |
André Hahn | FC Augsburg | Rechte Außenbahn | 14 | 852 | 4 | 0,42 | |
Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 17 | 1389 | 6 | 0,39 | |
Benito Raman | FC Schalke 04 | Linke Außenbahn | 16 | 926 | 4 | 0,39 | |
Krzysztof Piatek | Hertha BSC | Stürmer | 18 | 938 | 4 | 0,38 | |
Jhon Córdoba | Hertha BSC | Stürmer | 12 | 952 | 4 | 0,38 | |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 15 | 1302 | 5 | 0,35 | |
Andrej Kramaric | TSG 1899 Hoffenheim | Stürmer | 14 | 1310 | 5 | 0,34 | |
Gonzalo Castro | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1164 | 4 | 0,31 | |
Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 17 | 1185 | 4 | 0,30 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2020/21 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.