Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Torschuss- vorlagen |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Stürmer | 10 | 727 | 28 | 3,47 | |
Leroy Sané | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 12 | 1096 | 42 | 3,45 | |
Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 13 | 1035 | 39 | 3,39 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 10 | 361 | 13 | 3,24 | |
Tobias Kempe | SV Darmstadt 98 | Zentrales Mittelfeld | 10 | 612 | 21 | 3,09 | |
Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 6 | 354 | 12 | 3,05 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 10 | 806 | 26 | 2,90 | |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 13 | 1029 | 33 | 2,89 | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 13 | 1001 | 31 | 2,79 | |
Kevin Stöger | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 13 | 1048 | 31 | 2,66 | |
Jonas Hofmann | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 13 | 1118 | 33 | 2,66 | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 10 | 786 | 22 | 2,52 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 12 | 1011 | 28 | 2,49 | |
Jan-Niklas Beste | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 12 | 1045 | 28 | 2,41 | |
Maximilian Wittek | VfL Bochum | Linksverteidiger | 8 | 429 | 11 | 2,31 | |
Fredrik Jensen | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 9 | 472 | 12 | 2,29 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 10 | 760 | 19 | 2,25 | |
Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 13 | 1047 | 26 | 2,24 | |
Brajan Gruda | 1. FSV Mainz 05 | Rechte Außenbahn | 11 | 608 | 14 | 2,07 | |
Noah Weißhaupt | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 11 | 479 | 11 | 2,07 | |
Xavi Simons | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 13 | 1051 | 24 | 2,06 | |
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 11 | 595 | 13 | 1,97 | |
Florian Kainz | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 13 | 1039 | 22 | 1,91 | |
Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 7 | 476 | 10 | 1,89 | |
Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | Stürmer | 11 | 833 | 17 | 1,84 | |
Fabian Nürnberger | SV Darmstadt 98 | Linksverteidiger | 12 | 1016 | 20 | 1,77 | |
Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 13 | 465 | 9 | 1,74 | |
Leart Paçarada | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 11 | 882 | 17 | 1,74 | |
Marco Reus | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 11 | 791 | 15 | 1,71 | |
Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 12 | 1073 | 20 | 1,68 | |
Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 10 | 707 | 13 | 1,66 | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 12 | 1035 | 19 | 1,65 | |
Ruben Vargas | FC Augsburg | Linke Außenbahn | 11 | 655 | 12 | 1,65 | |
Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 13 | 932 | 17 | 1,64 | |
Arne Engels | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 11 | 549 | 10 | 1,64 | |
Felix Passlack | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 6 | 445 | 8 | 1,62 | |
Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 10 | 618 | 11 | 1,60 | |
David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 13 | 1206 | 21 | 1,57 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 11 | 921 | 16 | 1,56 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 11 | 866 | 15 | 1,56 | |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Stürmer | 13 | 1047 | 18 | 1,55 | |
Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 13 | 1108 | 18 | 1,46 | |
Enzo Millot | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 11 | 925 | 15 | 1,46 | |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 11 | 935 | 15 | 1,44 | |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 13 | 1073 | 17 | 1,43 | |
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 13 | 957 | 15 | 1,41 | |
Wooyeong Jeong | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 9 | 385 | 6 | 1,40 | |
Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 10 | 716 | 11 | 1,38 | |
Deniz Undav | VfB Stuttgart | Stürmer | 10 | 591 | 9 | 1,37 | |
Lovro Majer | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 13 | 921 | 14 | 1,37 | |
Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 11 | 924 | 14 | 1,36 | |
Marvin Mehlem | SV Darmstadt 98 | Offensives Mittelfeld | 13 | 999 | 15 | 1,35 | |
Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 13 | 1026 | 15 | 1,32 | |
Matthias Bader | SV Darmstadt 98 | Rechtsverteidiger | 10 | 825 | 12 | 1,31 | |
Loïs Openda | RB Leipzig | Stürmer | 13 | 1037 | 15 | 1,30 | |
Silas | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 13 | 694 | 10 | 1,30 | |
Jordan | Mönchengladbach | Stürmer | 10 | 556 | 8 | 1,30 | |
Václav Černý | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 11 | 566 | 8 | 1,27 | |
Pascal Stenzel | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 10 | 708 | 10 | 1,27 | |
Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 13 | 851 | 12 | 1,27 | |
Roland Sallai | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 9 | 641 | 9 | 1,26 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 13 | 713 | 10 | 1,26 | |
Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1002 | 14 | 1,26 | |
Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 13 | 1220 | 17 | 1,25 | |
Adrian Beck | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 11 | 504 | 7 | 1,25 | |
Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 6 | 507 | 7 | 1,24 | |
Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 12 | 1095 | 15 | 1,23 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 10 | 735 | 10 | 1,22 | |
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | 13 | 1187 | 16 | 1,21 | |
Eren Dinkçi | 1. FC Heidenheim | Rechte Außenbahn | 12 | 994 | 13 | 1,18 | |
Niclas Füllkrug | Borussia Dortmund | Stürmer | 13 | 996 | 13 | 1,18 | |
Marius Bülter | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 13 | 635 | 8 | 1,13 | |
Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 13 | 1201 | 15 | 1,12 | |
Hiroki Ito | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 12 | 1047 | 13 | 1,12 | |
Iago | FC Augsburg | Linksverteidiger | 10 | 564 | 7 | 1,12 | |
Noussair Mazraoui | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 10 | 814 | 10 | 1,11 | |
Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 13 | 1142 | 14 | 1,10 | |
Luca Waldschmidt | 1. FC Köln | Stürmer | 12 | 743 | 9 | 1,09 | |
Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 13 | 1092 | 13 | 1,07 | |
Robert Skov | TSG Hoffenheim | Rechte Außenbahn | 11 | 760 | 9 | 1,07 | |
Konrad Laimer | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 12 | 847 | 10 | 1,06 | |
Senne Lynen | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 12 | 425 | 5 | 1,06 | |
Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 12 | 767 | 9 | 1,06 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 10 | 786 | 9 | 1,03 | |
É. Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 12 | 796 | 9 | 1,02 | |
Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 12 | 1152 | 13 | 1,02 | |
Phillip Tietz | FC Augsburg | Stürmer | 13 | 888 | 10 | 1,01 | |
Ermedin Demirović | FC Augsburg | Stürmer | 13 | 1183 | 13 | 0,99 | |
Takuma Asano | VfL Bochum | Stürmer | 13 | 1002 | 11 | 0,99 | |
Kevin Behrens | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 12 | 922 | 10 | 0,98 | |
Grischa Prömel | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1015 | 11 | 0,98 | |
Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 13 | 1138 | 12 | 0,95 | |
Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 9 | 764 | 8 | 0,94 | |
Sven Michel | FC Augsburg | Stürmer | 11 | 478 | 5 | 0,94 | |
Marius Wolf | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 11 | 674 | 7 | 0,94 | |
Wout Weghorst | TSG Hoffenheim | Stürmer | 11 | 973 | 10 | 0,93 | |
Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 10 | 584 | 6 | 0,93 | |
Olivier Deman | SV Werder Bremen | Linke Außenbahn | 9 | 683 | 7 | 0,92 | |
Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 11 | 687 | 7 | 0,92 | |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 13 | 1178 | 12 | 0,92 | |
Salih Özcan | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 8 | 500 | 5 | 0,90 | |
Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | Linke Außenbahn | 11 | 500 | 5 | 0,90 | |
Philipp Max | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 12 | 801 | 8 | 0,90 | |
Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 11 | 503 | 5 | 0,90 | |
Xaver Schlager | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1108 | 11 | 0,89 | |
Linton Maina | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 11 | 808 | 8 | 0,89 | |
Florian Neuhaus | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 11 | 615 | 6 | 0,88 | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 13 | 1153 | 11 | 0,86 | |
Aïssa Laïdouni | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 12 | 735 | 7 | 0,86 | |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 10 | 946 | 9 | 0,86 | |
Kiliann Sildillia | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 12 | 850 | 8 | 0,85 | |
Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 11 | 750 | 7 | 0,84 | |
Merlin Röhl | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 9 | 543 | 5 | 0,83 | |
Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 10 | 652 | 6 | 0,83 | |
Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 13 | 987 | 9 | 0,82 | |
Rasmus Carstensen | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 11 | 896 | 8 | 0,80 | |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 10 | 790 | 7 | 0,80 | |
Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 12 | 907 | 8 | 0,79 | |
Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | Stürmer | 13 | 593 | 5 | 0,76 | |
Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 12 | 1069 | 9 | 0,76 | |
Ihlas Bebou | TSG Hoffenheim | Stürmer | 11 | 596 | 5 | 0,76 | |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | Stürmer | 11 | 482 | 4 | 0,75 | |
Tomáš Čvančara | Mönchengladbach | Stürmer | 11 | 604 | 5 | 0,75 | |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 12 | 498 | 4 | 0,72 | |
Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 13 | 1125 | 9 | 0,72 | |
Rafael Borré | SV Werder Bremen | Stürmer | 10 | 626 | 5 | 0,72 | |
Dejan Ljubičić | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1014 | 8 | 0,71 | |
Nathan Ngoumou | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 12 | 635 | 5 | 0,71 | |
Dion Beljo | FC Augsburg | Stürmer | 10 | 382 | 3 | 0,71 | |
Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 12 | 1148 | 9 | 0,71 | |
Luca Pfeiffer | SV Darmstadt 98 | Stürmer | 13 | 767 | 6 | 0,70 | |
Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 12 | 1046 | 8 | 0,69 | |
Aurélio Buta | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 13 | 787 | 6 | 0,69 | |
Kevin Mbabu | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 7 | 529 | 4 | 0,68 | |
Denis Thomalla | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 13 | 397 | 3 | 0,68 | |
Mathias Honsak | SV Darmstadt 98 | Linke Außenbahn | 10 | 538 | 4 | 0,67 | |
Emil Forsberg | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 11 | 405 | 3 | 0,67 | |
Maximilian Wöber | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 12 | 1128 | 8 | 0,64 | |
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 10 | 568 | 4 | 0,63 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 7 | 436 | 3 | 0,62 | |
Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 9 | 583 | 4 | 0,62 | |
Anton Stach | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1026 | 7 | 0,61 | |
Davie Selke | 1. FC Köln | Stürmer | 12 | 891 | 6 | 0,61 | |
Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 13 | 1192 | 8 | 0,60 | |
Manu Koné | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 6 | 457 | 3 | 0,59 | |
Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 10 | 773 | 5 | 0,58 | |
Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 13 | 982 | 6 | 0,55 | |
Aster Vranckx | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 9 | 497 | 3 | 0,54 | |
Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 11 | 1012 | 6 | 0,53 | |
Tim Skarke | SV Darmstadt 98 | Rechte Außenbahn | 11 | 844 | 5 | 0,53 | |
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 13 | 1202 | 7 | 0,52 | |
Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 6 | 523 | 3 | 0,52 | |
Patrick Osterhage | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 8 | 534 | 3 | 0,51 | |
Odilon Kossounou | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 13 | 1078 | 6 | 0,50 | |
Cristian Gamboa | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 10 | 721 | 4 | 0,50 | |
Mads Pedersen | FC Augsburg | Linksverteidiger | 12 | 905 | 5 | 0,50 | |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 10 | 725 | 4 | 0,50 | |
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 11 | 549 | 3 | 0,49 | |
Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 13 | 926 | 5 | 0,49 | |
Matej Maglica | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 10 | 746 | 4 | 0,48 | |
Lukas Klostermann | RB Leipzig | Innenverteidiger | 10 | 564 | 3 | 0,48 | |
Maximilian Beier | TSG Hoffenheim | Stürmer | 13 | 943 | 5 | 0,48 | |
Fabian Holland | SV Darmstadt 98 | Defensives Mittelfeld | 11 | 953 | 5 | 0,47 | |
Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 10 | 788 | 4 | 0,46 | |
Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 13 | 1233 | 6 | 0,44 | |
David Datro Fofana | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 11 | 666 | 3 | 0,41 | |
Norman Theuerkauf | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 9 | 673 | 3 | 0,40 | |
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 13 | 1130 | 5 | 0,40 | |
Yussuf Poulsen | RB Leipzig | Stürmer | 12 | 707 | 3 | 0,38 | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 13 | 1188 | 5 | 0,38 | |
Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 12 | 1021 | 4 | 0,35 | |
Christoph Klarer | SV Darmstadt 98 | Innenverteidiger | 12 | 1051 | 4 | 0,34 | |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 12 | 798 | 3 | 0,34 | |
Donyell Malen | Borussia Dortmund | Stürmer | 12 | 811 | 3 | 0,33 | |
Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 12 | 1103 | 4 | 0,33 | |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 12 | 1125 | 4 | 0,32 | |
Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 12 | 1146 | 4 | 0,31 | |
Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 11 | 862 | 3 | 0,31 | |
Eric Martel | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 10 | 912 | 3 | 0,30 | |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 12 | 983 | 3 | 0,28 | |
Anthony Jung | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 12 | 988 | 3 | 0,27 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 1019 | 3 | 0,27 | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 12 | 1049 | 3 | 0,26 | |
Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 12 | 1080 | 3 | 0,25 | |
Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 13 | 1165 | 3 | 0,23 | |
Mohamed Simakan | RB Leipzig | Innenverteidiger | 13 | 1174 | 3 | 0,23 | |
Bernardo | VfL Bochum | Innenverteidiger | 13 | 1239 | 3 | 0,22 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2023/24 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.