Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Ballverluste | Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 9 | 643 | 49 | 6,86 | |
Elias Saad | FC St. Pauli | Linke Außenbahn | 6 | 363 | 27 | 6,69 | |
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 9 | 775 | 55 | 6,39 | |
Jamie Gittens | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 9 | 538 | 38 | 6,36 | |
Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | Rechte Außenbahn | 9 | 555 | 36 | 5,84 | |
Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 9 | 406 | 26 | 5,76 | |
Antonio Nusa | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 9 | 549 | 35 | 5,74 | |
Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 5 | 315 | 19 | 5,43 | |
Jann-Fiete Arp | KSV Holstein | Stürmer | 8 | 319 | 19 | 5,36 | |
Marco Grüll | SV Werder Bremen | Stürmer | 8 | 339 | 20 | 5,31 | |
Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 8 | 615 | 36 | 5,27 | |
Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 9 | 468 | 27 | 5,19 | |
Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 9 | 659 | 38 | 5,19 | |
Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 9 | 667 | 38 | 5,13 | |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 9 | 807 | 44 | 4,91 | |
Donyell Malen | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 8 | 392 | 21 | 4,82 | |
Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 8 | 405 | 21 | 4,67 | |
Samuel Essende | FC Augsburg | Stürmer | 7 | 450 | 21 | 4,20 | |
Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 7 | 539 | 25 | 4,17 | |
Xavi Simons | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 7 | 650 | 30 | 4,15 | |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 9 | 328 | 15 | 4,12 | |
Derrick Köhn | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 7 | 312 | 14 | 4,04 | |
Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 9 | 784 | 35 | 4,02 | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 9 | 471 | 21 | 4,01 | |
Michael Olise | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 9 | 620 | 27 | 3,92 | |
Robin Hack | Mönchengladbach | Linke Außenbahn | 8 | 414 | 18 | 3,91 | |
Léo Scienza | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 8 | 531 | 23 | 3,90 | |
Adam Hložek | TSG Hoffenheim | Stürmer | 8 | 540 | 23 | 3,83 | |
Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 8 | 309 | 13 | 3,79 | |
Paul Wanner | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 9 | 680 | 28 | 3,71 | |
Benjamin Šeško | RB Leipzig | Stürmer | 9 | 651 | 26 | 3,59 | |
Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 9 | 728 | 29 | 3,59 | |
Moritz Broschinski | VfL Bochum | Stürmer | 9 | 490 | 19 | 3,49 | |
Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | Stürmer | 7 | 608 | 23 | 3,41 | |
Niels Nkounkou | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 5 | 265 | 10 | 3,40 | |
Lukas Daschner | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 8 | 319 | 12 | 3,39 | |
Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 9 | 835 | 31 | 3,34 | |
Loïs Openda | RB Leipzig | Stürmer | 9 | 769 | 28 | 3,28 | |
Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 9 | 582 | 21 | 3,25 | |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 9 | 709 | 25 | 3,17 | |
Jordan | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 9 | 488 | 17 | 3,14 | |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 9 | 852 | 29 | 3,06 | |
Tymoteusz Puchacz | KSV Holstein | Linksverteidiger | 7 | 294 | 10 | 3,06 | |
Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 9 | 516 | 17 | 2,97 | |
Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 8 | 702 | 23 | 2,95 | |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 6 | 341 | 11 | 2,90 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 8 | 683 | 22 | 2,90 | |
Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | Rechte Außenbahn | 9 | 285 | 9 | 2,84 | |
Benedikt Pichler | KSV Holstein | Stürmer | 9 | 644 | 20 | 2,80 | |
Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 7 | 551 | 17 | 2,78 | |
Enzo Millot | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 9 | 629 | 19 | 2,72 | |
Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 8 | 665 | 20 | 2,71 | |
Marius Bülter | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 9 | 666 | 20 | 2,70 | |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 7 | 534 | 16 | 2,70 | |
Tim Kleindienst | Mönchengladbach | Stürmer | 9 | 825 | 24 | 2,62 | |
Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 5 | 381 | 11 | 2,60 | |
Adrian Beck | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 8 | 323 | 9 | 2,51 | |
Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 9 | 689 | 19 | 2,48 | |
Kevin Stöger | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 9 | 625 | 17 | 2,45 | |
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 8 | 407 | 11 | 2,43 | |
Deniz Undav | VfB Stuttgart | Stürmer | 9 | 674 | 18 | 2,40 | |
Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 6 | 566 | 15 | 2,39 | |
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 8 | 723 | 19 | 2,37 | |
Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Rechte Außenbahn | 7 | 309 | 8 | 2,33 | |
Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 7 | 473 | 12 | 2,28 | |
Valentin Gendrey | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 7 | 475 | 12 | 2,27 | |
Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 9 | 872 | 22 | 2,27 | |
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 9 | 688 | 17 | 2,22 | |
Armin Gigović | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 8 | 488 | 12 | 2,21 | |
Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | Stürmer | 8 | 488 | 12 | 2,21 | |
Maximilian Breunig | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 8 | 294 | 7 | 2,14 | |
András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 8 | 464 | 11 | 2,13 | |
Steven Skrzybski | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 6 | 297 | 7 | 2,12 | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 9 | 779 | 18 | 2,08 | |
Fabian Rieder | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 9 | 489 | 11 | 2,03 | |
Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 9 | 405 | 9 | 2,00 | |
Phillip Tietz | FC Augsburg | Stürmer | 9 | 602 | 13 | 1,94 | |
Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Stürmer | 7 | 654 | 14 | 1,93 | |
Eren Dinkçi | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 8 | 514 | 11 | 1,93 | |
Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 9 | 843 | 18 | 1,92 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 9 | 663 | 14 | 1,90 | |
Martin Terrier | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 8 | 475 | 10 | 1,90 | |
Carlo Boukhalfa | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 7 | 428 | 9 | 1,89 | |
Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 9 | 778 | 16 | 1,85 | |
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 9 | 730 | 15 | 1,85 | |
Mërgim Berisha | TSG Hoffenheim | Stürmer | 7 | 292 | 6 | 1,85 | |
Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | Stürmer | 9 | 488 | 10 | 1,84 | |
Matúš Bero | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 7 | 592 | 12 | 1,82 | |
Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 9 | 856 | 17 | 1,79 | |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 8 | 659 | 13 | 1,78 | |
Arthur Vermeeren | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 8 | 362 | 7 | 1,74 | |
Junior Adamu | SC Freiburg | Stürmer | 9 | 726 | 14 | 1,74 | |
Robert Wagner | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 7 | 366 | 7 | 1,72 | |
Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 6 | 315 | 6 | 1,71 | |
Frank Onyeka | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 7 | 636 | 12 | 1,70 | |
Johannes Eggestein | FC St. Pauli | Stürmer | 9 | 747 | 14 | 1,69 | |
Wooyeong Jeong | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 8 | 436 | 8 | 1,65 | |
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 9 | 713 | 13 | 1,64 | |
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 776 | 14 | 1,62 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 9 | 610 | 11 | 1,62 | |
Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 9 | 843 | 15 | 1,60 | |
Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 9 | 787 | 14 | 1,60 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 9 | 394 | 7 | 1,60 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 9 | 705 | 12 | 1,53 | |
Philipp Treu | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 9 | 803 | 13 | 1,46 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 6 | 443 | 7 | 1,42 | |
Finn Porath | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 9 | 637 | 10 | 1,41 | |
Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 8 | 703 | 11 | 1,41 | |
Lutsharel Geertruida | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 7 | 576 | 9 | 1,41 | |
Lars Ritzka | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 5 | 262 | 4 | 1,37 | |
Marius Wolf | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 9 | 529 | 8 | 1,36 | |
Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 9 | 662 | 10 | 1,36 | |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 8 | 541 | 8 | 1,33 | |
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 9 | 746 | 11 | 1,33 | |
Hyunseok Hong | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 7 | 272 | 4 | 1,32 | |
Felix Passlack | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 9 | 750 | 11 | 1,32 | |
Shuto Machino | KSV Holstein | Stürmer | 8 | 478 | 7 | 1,32 | |
Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 9 | 621 | 9 | 1,30 | |
Lewis Holtby | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 6 | 490 | 7 | 1,29 | |
Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 6 | 493 | 7 | 1,28 | |
Tim Drexler | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 7 | 364 | 5 | 1,24 | |
João Palhinha | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 7 | 365 | 5 | 1,23 | |
Senne Lynen | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 8 | 739 | 10 | 1,22 | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 9 | 450 | 6 | 1,20 | |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 8 | 609 | 8 | 1,18 | |
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 7 | 388 | 5 | 1,16 | |
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | 8 | 473 | 6 | 1,14 | |
Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 8 | 713 | 9 | 1,14 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 9 | 560 | 7 | 1,13 | |
Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 9 | 499 | 6 | 1,08 | |
Chrislain Matsima | FC Augsburg | Innenverteidiger | 5 | 335 | 4 | 1,08 | |
David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 6 | 509 | 6 | 1,06 | |
Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 9 | 857 | 10 | 1,05 | |
Jackson Irvine | FC St. Pauli | Defensives Mittelfeld | 9 | 861 | 10 | 1,05 | |
Kristijan Jakić | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 8 | 609 | 7 | 1,03 | |
Raphaël Guerreiro | FC Bayern München | Linksverteidiger | 7 | 534 | 6 | 1,01 | |
Tom Bischof | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 7 | 537 | 6 | 1,01 | |
Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 6 | 539 | 6 | 1,00 | |
Myron Boadu | VfL Bochum | Stürmer | 6 | 362 | 4 | 0,99 | |
Philipp Sander | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 8 | 366 | 4 | 0,98 | |
Felix Agu | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 9 | 734 | 8 | 0,98 | |
Max Rosenfelder | SC Freiburg | Innenverteidiger | 7 | 461 | 5 | 0,98 | |
Patrick Osterhage | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 9 | 740 | 8 | 0,97 | |
Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 9 | 855 | 9 | 0,95 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 9 | 865 | 9 | 0,94 | |
Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 9 | 776 | 8 | 0,93 | |
Maximilian Wittek | VfL Bochum | Linksverteidiger | 9 | 795 | 8 | 0,91 | |
Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 9 | 838 | 8 | 0,86 | |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 8 | 750 | 7 | 0,84 | |
Castello Lukeba | RB Leipzig | Innenverteidiger | 7 | 647 | 6 | 0,84 | |
Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 9 | 870 | 8 | 0,83 | |
Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 9 | 673 | 6 | 0,80 | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 9 | 673 | 6 | 0,80 | |
Manolis Saliakas | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 8 | 577 | 5 | 0,78 | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 8 | 695 | 6 | 0,78 | |
Timo Becker | KSV Holstein | Rechtsverteidiger | 9 | 817 | 7 | 0,77 | |
Anton Stach | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 9 | 820 | 7 | 0,77 | |
Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 5 | 353 | 3 | 0,77 | |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Stürmer | 9 | 753 | 6 | 0,72 | |
Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 8 | 632 | 5 | 0,71 | |
Nicolai Remberg | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 9 | 432 | 3 | 0,63 | |
Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 9 | 878 | 6 | 0,62 | |
Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 8 | 439 | 3 | 0,62 | |
Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 9 | 740 | 5 | 0,61 | |
Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 8 | 594 | 4 | 0,61 | |
Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 9 | 627 | 4 | 0,57 | |
Dani de Wit | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 8 | 641 | 4 | 0,56 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 9 | 802 | 5 | 0,56 | |
Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 9 | 857 | 5 | 0,53 | |
Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 9 | 867 | 5 | 0,52 | |
Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 9 | 720 | 4 | 0,50 | |
Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 8 | 725 | 4 | 0,50 | |
Anrie Chase | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 8 | 545 | 3 | 0,50 | |
Magnus Knudsen | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 9 | 736 | 4 | 0,49 | |
Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 8 | 558 | 3 | 0,48 | |
Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 8 | 770 | 4 | 0,47 | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 9 | 833 | 4 | 0,43 | |
Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 7 | 638 | 3 | 0,42 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 9 | 857 | 4 | 0,42 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 8 | 711 | 3 | 0,38 | |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 8 | 749 | 3 | 0,36 | |
Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 9 | 828 | 3 | 0,33 | |
Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 9 | 830 | 3 | 0,33 | |
Hauke Wahl | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 9 | 861 | 3 | 0,31 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 9 | 869 | 3 | 0,31 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 9 | 878 | 3 | 0,31 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2024/25 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.