Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Ballverluste | Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Gittens | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 32 | 1853 | 139 | 6,75 | |
Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 34 | 2637 | 175 | 5,97 | |
Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 25 | 1493 | 95 | 5,73 | |
Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | Rechte Außenbahn | 32 | 1734 | 107 | 5,55 | |
Xavi Simons | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 25 | 2258 | 134 | 5,34 | |
Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 25 | 1873 | 106 | 5,09 | |
Leroy Sané | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 30 | 1735 | 97 | 5,03 | |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 31 | 2492 | 137 | 4,95 | |
Antonio Nusa | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 25 | 1659 | 91 | 4,94 | |
Marco Grüll | SV Werder Bremen | Stürmer | 30 | 1265 | 68 | 4,84 | |
Nick Woltemade | VfB Stuttgart | Stürmer | 28 | 1754 | 94 | 4,82 | |
Merlin Röhl | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 19 | 1020 | 54 | 4,77 | |
Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 27 | 1709 | 90 | 4,74 | |
Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 19 | 1051 | 52 | 4,45 | |
Léo Scienza | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 25 | 1215 | 60 | 4,44 | |
Moritz Broschinski | VfL Bochum | Stürmer | 33 | 1498 | 73 | 4,39 | |
Michael Olise | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 34 | 2429 | 117 | 4,34 | |
Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 32 | 1976 | 95 | 4,33 | |
Samuel Essende | FC Augsburg | Stürmer | 30 | 1714 | 82 | 4,31 | |
Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 34 | 2975 | 138 | 4,18 | |
Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 28 | 2175 | 100 | 4,14 | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 28 | 1374 | 62 | 4,06 | |
Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 33 | 2647 | 114 | 3,88 | |
Alexander Bernhardsson | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 19 | 1318 | 52 | 3,55 | |
Benjamin Šeško | RB Leipzig | Stürmer | 33 | 2472 | 95 | 3,46 | |
Enzo Millot | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 29 | 1935 | 74 | 3,44 | |
Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 33 | 2075 | 79 | 3,43 | |
Paul Wanner | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 29 | 1839 | 70 | 3,43 | |
Robin Hack | Mönchengladbach | Linke Außenbahn | 33 | 2253 | 84 | 3,36 | |
Adrian Beck | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 32 | 1695 | 63 | 3,35 | |
Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 32 | 2967 | 110 | 3,34 | |
Adam Hložek | TSG Hoffenheim | Stürmer | 27 | 1975 | 72 | 3,28 | |
Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 15 | 1034 | 37 | 3,22 | |
Nathan Tella | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 27 | 1428 | 51 | 3,21 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 19 | 1639 | 57 | 3,13 | |
Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 31 | 2479 | 86 | 3,12 | |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 31 | 1726 | 59 | 3,08 | |
Jean-Mattéo Bahoya | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 24 | 999 | 34 | 3,06 | |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 33 | 2443 | 83 | 3,06 | |
Noah Weißhaupt | FC St. Pauli | Rechte Außenbahn | 22 | 1301 | 44 | 3,04 | |
Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 29 | 1709 | 57 | 3,00 | |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 29 | 1849 | 61 | 2,97 | |
Derrick Köhn | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 27 | 1425 | 47 | 2,97 | |
Loïs Openda | RB Leipzig | Stürmer | 33 | 2554 | 82 | 2,89 | |
Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | Stürmer | 31 | 2560 | 80 | 2,81 | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 30 | 2408 | 75 | 2,80 | |
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 30 | 1683 | 52 | 2,78 | |
Armin Gigović | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 31 | 1982 | 61 | 2,77 | |
Eren Dinkçi | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 23 | 1258 | 37 | 2,65 | |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 32 | 3047 | 89 | 2,63 | |
Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | Stürmer | 25 | 1893 | 55 | 2,62 | |
Phil Harres | KSV Holstein | Stürmer | 26 | 1612 | 46 | 2,57 | |
Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | Rechte Außenbahn | 33 | 1266 | 36 | 2,56 | |
Tom Bischof | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 31 | 2680 | 76 | 2,55 | |
Junior Adamu | SC Freiburg | Stürmer | 25 | 1608 | 45 | 2,52 | |
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 29 | 2195 | 60 | 2,46 | |
Kevin Stöger | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 31 | 1668 | 45 | 2,43 | |
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 24 | 1607 | 43 | 2,41 | |
Frank Onyeka | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 31 | 2703 | 72 | 2,40 | |
Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 24 | 1056 | 28 | 2,39 | |
Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 26 | 1774 | 47 | 2,38 | |
Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 31 | 1802 | 47 | 2,35 | |
Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 30 | 2590 | 67 | 2,33 | |
Justin Njinmah | SV Werder Bremen | Stürmer | 26 | 1050 | 27 | 2,31 | |
Steven Skrzybski | KSV Holstein | Stürmer | 24 | 1405 | 36 | 2,31 | |
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 27 | 1882 | 48 | 2,30 | |
Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 31 | 2796 | 70 | 2,25 | |
Myron Boadu | VfL Bochum | Stürmer | 19 | 1125 | 28 | 2,24 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 30 | 1334 | 33 | 2,23 | |
Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 30 | 1983 | 49 | 2,22 | |
Marius Bülter | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 25 | 1797 | 44 | 2,20 | |
Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 32 | 2742 | 67 | 2,20 | |
Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | Stürmer | 34 | 1982 | 48 | 2,18 | |
Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 27 | 1913 | 46 | 2,16 | |
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 32 | 2897 | 68 | 2,11 | |
Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 22 | 1281 | 30 | 2,11 | |
Serge Gnabry | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 27 | 1326 | 31 | 2,10 | |
Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 30 | 2749 | 64 | 2,10 | |
Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 19 | 1476 | 34 | 2,07 | |
Deniz Undav | VfB Stuttgart | Stürmer | 27 | 1827 | 42 | 2,07 | |
Tim Kleindienst | Mönchengladbach | Stürmer | 31 | 2872 | 66 | 2,07 | |
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 33 | 2765 | 63 | 2,05 | |
Danel Sinani | FC St. Pauli | Offensives Mittelfeld | 26 | 1334 | 30 | 2,02 | |
Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Stürmer | 30 | 2767 | 62 | 2,02 | |
Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 28 | 2322 | 52 | 2,02 | |
Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 31 | 2493 | 55 | 1,99 | |
Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 24 | 1588 | 35 | 1,98 | |
Felix Agu | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 22 | 1828 | 40 | 1,97 | |
Matúš Bero | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 30 | 2717 | 59 | 1,95 | |
Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 32 | 2723 | 59 | 1,95 | |
Carlo Boukhalfa | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 25 | 1711 | 37 | 1,95 | |
Johannes Eggestein | FC St. Pauli | Stürmer | 27 | 1896 | 41 | 1,95 | |
Konrad Laimer | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 29 | 1813 | 39 | 1,94 | |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 26 | 1956 | 42 | 1,93 | |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 29 | 2351 | 50 | 1,91 | |
Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 23 | 1637 | 34 | 1,87 | |
Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 20 | 1275 | 26 | 1,84 | |
Wooyeong Jeong | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 23 | 1288 | 26 | 1,82 | |
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 31 | 2282 | 46 | 1,81 | |
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | 31 | 2099 | 42 | 1,80 | |
Marius Wolf | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 32 | 2199 | 44 | 1,80 | |
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 22 | 1254 | 25 | 1,79 | |
Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 31 | 1969 | 39 | 1,78 | |
Oliver Burke | SV Werder Bremen | Stürmer | 25 | 1010 | 20 | 1,78 | |
Gerrit Holtmann | VfL Bochum | Linke Außenbahn | 23 | 1227 | 24 | 1,76 | |
Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 32 | 2711 | 52 | 1,73 | |
Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1253 | 24 | 1,72 | |
Phillip Tietz | FC Augsburg | Stürmer | 34 | 1789 | 34 | 1,71 | |
Arne Maier | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 28 | 1054 | 19 | 1,62 | |
Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 32 | 2776 | 50 | 1,62 | |
Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 30 | 2671 | 48 | 1,62 | |
Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 26 | 2044 | 36 | 1,59 | |
Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 32 | 2388 | 42 | 1,58 | |
Ridle Baku | RB Leipzig | Rechte Außenbahn | 34 | 2578 | 45 | 1,57 | |
Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 17 | 1323 | 23 | 1,57 | |
Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 33 | 2759 | 47 | 1,53 | |
Finn Porath | KSV Holstein | Rechte Außenbahn | 31 | 2089 | 35 | 1,51 | |
Tom Krauß | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 14 | 1142 | 19 | 1,50 | |
András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 26 | 1623 | 27 | 1,50 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 34 | 2511 | 41 | 1,47 | |
Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 34 | 3228 | 52 | 1,45 | |
Raphaël Guerreiro | FC Bayern München | Linksverteidiger | 23 | 1623 | 26 | 1,44 | |
Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 33 | 2807 | 44 | 1,41 | |
Shuto Machino | KSV Holstein | Stürmer | 32 | 2068 | 32 | 1,39 | |
Lukas Ullrich | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 26 | 1958 | 30 | 1,38 | |
Patrick Osterhage | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 30 | 2372 | 36 | 1,37 | |
Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim | Rechte Außenbahn | 29 | 990 | 15 | 1,36 | |
Kristijan Jakić | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 31 | 2444 | 37 | 1,36 | |
Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 23 | 1409 | 21 | 1,34 | |
Lasse Rosenboom | KSV Holstein | Rechtsverteidiger | 26 | 1829 | 27 | 1,33 | |
Bence Dárdai | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1361 | 20 | 1,32 | |
Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 17 | 1227 | 18 | 1,32 | |
Georgios Masouras | VfL Bochum | Linke Außenbahn | 14 | 1096 | 16 | 1,31 | |
David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 22 | 1878 | 27 | 1,29 | |
Castello Lukeba | RB Leipzig | Innenverteidiger | 23 | 1679 | 24 | 1,29 | |
Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 26 | 1614 | 23 | 1,28 | |
Nicolai Remberg | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 32 | 2600 | 37 | 1,28 | |
Valentin Gendrey | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 22 | 1514 | 21 | 1,25 | |
Philipp Treu | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 33 | 3046 | 41 | 1,21 | |
Arthur Vermeeren | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 28 | 1654 | 22 | 1,20 | |
Felix Passlack | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 31 | 2434 | 32 | 1,18 | |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 26 | 1713 | 22 | 1,16 | |
Lewis Holtby | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 25 | 1317 | 16 | 1,09 | |
Max Rosenfelder | SC Freiburg | Innenverteidiger | 25 | 1326 | 16 | 1,09 | |
Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 32 | 2918 | 35 | 1,08 | |
Anton Stach | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 30 | 2741 | 32 | 1,05 | |
Maximilian Wittek | VfL Bochum | Linksverteidiger | 33 | 2846 | 33 | 1,04 | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 33 | 2971 | 33 | 1,00 | |
Senne Lynen | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 32 | 2850 | 31 | 0,98 | |
Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 26 | 1112 | 12 | 0,97 | |
Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 31 | 2603 | 28 | 0,97 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 26 | 1681 | 18 | 0,96 | |
Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 31 | 2161 | 23 | 0,96 | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 15 | 988 | 10 | 0,91 | |
Philipp Sander | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 27 | 1492 | 15 | 0,91 | |
Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 32 | 2409 | 24 | 0,90 | |
Jackson Irvine | FC St. Pauli | Defensives Mittelfeld | 29 | 2773 | 27 | 0,88 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 31 | 2267 | 22 | 0,87 | |
Timo Becker | KSV Holstein | Rechtsverteidiger | 30 | 2599 | 25 | 0,87 | |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Stürmer | 32 | 2503 | 24 | 0,86 | |
Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 21 | 1183 | 11 | 0,84 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 28 | 1402 | 13 | 0,84 | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 32 | 2736 | 25 | 0,82 | |
Magnus Knudsen | KSV Holstein | Defensives Mittelfeld | 31 | 1972 | 18 | 0,82 | |
Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 28 | 2323 | 21 | 0,81 | |
Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 28 | 1924 | 17 | 0,80 | |
Arthur Chaves | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 26 | 2319 | 20 | 0,78 | |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 23 | 2112 | 18 | 0,77 | |
Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 28 | 1767 | 15 | 0,76 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 26 | 1846 | 15 | 0,73 | |
Dani de Wit | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 28 | 1240 | 10 | 0,73 | |
Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 25 | 2116 | 17 | 0,72 | |
Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 33 | 3059 | 23 | 0,68 | |
Lutsharel Geertruida | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 24 | 1656 | 12 | 0,65 | |
Tim Oermann | VfL Bochum | Innenverteidiger | 29 | 2347 | 17 | 0,65 | |
Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 33 | 2508 | 18 | 0,65 | |
Stanley Nsoki | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 22 | 1404 | 10 | 0,64 | |
Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 31 | 2966 | 21 | 0,64 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 28 | 2519 | 17 | 0,61 | |
Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 27 | 1932 | 13 | 0,61 | |
Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 32 | 2385 | 16 | 0,60 | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 29 | 1643 | 11 | 0,60 | |
Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 30 | 2218 | 14 | 0,57 | |
Waldemar Anton | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 26 | 2086 | 13 | 0,56 | |
Pascal Groß | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 30 | 2430 | 15 | 0,56 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 33 | 3005 | 18 | 0,54 | |
Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 32 | 2843 | 17 | 0,54 | |
Bernardo | VfL Bochum | Linksverteidiger | 21 | 1914 | 11 | 0,52 | |
Marko Ivezić | KSV Holstein | Innenverteidiger | 23 | 1744 | 10 | 0,52 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 29 | 2645 | 15 | 0,51 | |
Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 32 | 2888 | 16 | 0,50 | |
David Zec | KSV Holstein | Innenverteidiger | 18 | 1630 | 9 | 0,50 | |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 28 | 2414 | 13 | 0,49 | |
Manolis Saliakas | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 30 | 2428 | 13 | 0,48 | |
Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 32 | 2806 | 15 | 0,48 | |
Chrislain Matsima | FC Augsburg | Innenverteidiger | 30 | 2699 | 14 | 0,47 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 29 | 2413 | 12 | 0,45 | |
Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 30 | 2705 | 13 | 0,43 | |
Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 30 | 2353 | 11 | 0,42 | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 30 | 2413 | 11 | 0,41 | |
Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 26 | 2287 | 10 | 0,39 | |
Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 33 | 3030 | 13 | 0,39 | |
Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 31 | 2862 | 12 | 0,38 | |
Hauke Wahl | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 33 | 3154 | 13 | 0,37 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 33 | 3163 | 13 | 0,37 | |
Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 34 | 3240 | 13 | 0,36 | |
David Nemeth | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 24 | 2246 | 9 | 0,36 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 33 | 3127 | 12 | 0,35 | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 32 | 2919 | 10 | 0,31 | |
Eric Smith | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 32 | 2999 | 10 | 0,30 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2024/25 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.