Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Ballverluste | Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chidera Ejuke | Hertha BSC | Linke Außenbahn | 15 | 832 | 65 | 7,03 | |
Omar Marmoush | VfL Wolfsburg | Stürmer | 24 | 1243 | 96 | 6,95 | |
Donyell Malen | Borussia Dortmund | Stürmer | 17 | 1092 | 72 | 5,93 | |
Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 24 | 2026 | 132 | 5,86 | |
Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Stürmer | 16 | 826 | 53 | 5,78 | |
Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 24 | 1730 | 108 | 5,62 | |
Rodrigo Zalazar | FC Schalke 04 | Zentrales Mittelfeld | 15 | 888 | 53 | 5,37 | |
Jesper Lindstrøm | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 22 | 1569 | 93 | 5,34 | |
Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 25 | 1811 | 107 | 5,32 | |
Leroy Sané | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 23 | 1562 | 89 | 5,13 | |
Dodi Lukébakio | Hertha BSC | Rechte Außenbahn | 24 | 1805 | 101 | 5,04 | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 17 | 959 | 52 | 4,88 | |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 25 | 1998 | 105 | 4,73 | |
Silas | VfB Stuttgart | Stürmer | 22 | 1614 | 84 | 4,68 | |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 24 | 2186 | 110 | 4,53 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 22 | 1910 | 94 | 4,43 | |
André Silva | RB Leipzig | Stürmer | 25 | 1593 | 78 | 4,41 | |
András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 13 | 781 | 38 | 4,38 | |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 22 | 1939 | 93 | 4,32 | |
Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | Linke Außenbahn | 20 | 1261 | 60 | 4,28 | |
Marco Richter | Hertha BSC | Rechte Außenbahn | 22 | 1399 | 66 | 4,25 | |
Dani Olmo | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 15 | 807 | 38 | 4,24 | |
Tiago Tomás | VfB Stuttgart | Stürmer | 19 | 1005 | 46 | 4,12 | |
Gerrit Holtmann | VfL Bochum | Linke Außenbahn | 18 | 896 | 41 | 4,12 | |
Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 23 | 1979 | 90 | 4,09 | |
É. Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 11 | 817 | 37 | 4,08 | |
Chris Führich | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 24 | 1554 | 68 | 3,94 | |
Amine Adli | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 17 | 964 | 41 | 3,83 | |
Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | Stürmer | 18 | 993 | 42 | 3,81 | |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 18 | 1163 | 49 | 3,79 | |
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 18 | 1086 | 45 | 3,73 | |
Manu Koné | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 24 | 2178 | 88 | 3,64 | |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 18 | 1485 | 59 | 3,58 | |
Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 24 | 2021 | 80 | 3,56 | |
Florian Kainz | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 23 | 1710 | 66 | 3,47 | |
Takuma Asano | VfL Bochum | Rechte Außenbahn | 16 | 1044 | 39 | 3,36 | |
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 24 | 2124 | 79 | 3,35 | |
Marcus Thuram | Mönchengladbach | Stürmer | 24 | 2100 | 78 | 3,34 | |
Suat Serdar | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1732 | 64 | 3,33 | |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 21 | 1815 | 66 | 3,27 | |
Sadio Mané | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 18 | 1109 | 40 | 3,25 | |
Munas Dabbur | TSG Hoffenheim | Stürmer | 16 | 721 | 26 | 3,25 | |
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 22 | 1374 | 49 | 3,21 | |
Marius Bülter | FC Schalke 04 | Linke Außenbahn | 25 | 2017 | 71 | 3,17 | |
Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 25 | 1374 | 48 | 3,14 | |
Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 24 | 1990 | 69 | 3,12 | |
Marcus Ingvartsen | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 19 | 982 | 33 | 3,02 | |
Konrad Laimer | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 13 | 985 | 33 | 3,02 | |
Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 19 | 1160 | 38 | 2,95 | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 23 | 1834 | 60 | 2,94 | |
Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 23 | 1880 | 61 | 2,92 | |
Timo Werner | RB Leipzig | Stürmer | 19 | 1359 | 44 | 2,91 | |
Ermedin Demirović | FC Augsburg | Stürmer | 24 | 1925 | 62 | 2,90 | |
Mërgim Berisha | FC Augsburg | Stürmer | 19 | 1585 | 51 | 2,90 | |
Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | Stürmer | 24 | 2246 | 70 | 2,81 | |
Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 16 | 1047 | 32 | 2,75 | |
Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | Stürmer | 16 | 957 | 29 | 2,73 | |
Florian Neuhaus | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 15 | 827 | 25 | 2,72 | |
Linton Maina | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 24 | 1576 | 47 | 2,68 | |
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | 15 | 724 | 21 | 2,61 | |
Mitchel Bakker | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 20 | 1226 | 35 | 2,57 | |
Florian Niederlechner | Hertha BSC | Stürmer | 22 | 1440 | 41 | 2,56 | |
Fredrik Jensen | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 17 | 845 | 24 | 2,56 | |
Kingsley Schindler | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 20 | 776 | 22 | 2,55 | |
Nadiem Amiri | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 19 | 783 | 22 | 2,53 | |
Wataru Endo | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 24 | 2235 | 62 | 2,50 | |
Kevin Stöger | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 24 | 2024 | 55 | 2,45 | |
Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 20 | 1219 | 33 | 2,44 | |
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Stürmer | 23 | 1704 | 46 | 2,43 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 24 | 1711 | 45 | 2,37 | |
Philipp Förster | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 20 | 1078 | 28 | 2,34 | |
Christoph Kramer | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 24 | 2045 | 53 | 2,33 | |
Steffen Tigges | 1. FC Köln | Stürmer | 22 | 1367 | 35 | 2,30 | |
Adam Hložek | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 22 | 1070 | 27 | 2,27 | |
Arne Maier | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1394 | 35 | 2,26 | |
Ruben Vargas | FC Augsburg | Linke Außenbahn | 16 | 761 | 19 | 2,25 | |
Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 17 | 781 | 19 | 2,19 | |
Robert Skov | TSG Hoffenheim | Rechte Außenbahn | 19 | 1275 | 31 | 2,19 | |
Rafael Borré | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 24 | 782 | 19 | 2,19 | |
Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 14 | 993 | 24 | 2,18 | |
Marius Wolf | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 18 | 1208 | 29 | 2,16 | |
Jordan Siebatcheu | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 22 | 1214 | 29 | 2,15 | |
Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 16 | 1012 | 24 | 2,13 | |
E. Choupo-Moting | FC Bayern München | Stürmer | 17 | 1061 | 25 | 2,12 | |
Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 25 | 1826 | 43 | 2,12 | |
Lars Stindl | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 20 | 1325 | 31 | 2,11 | |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 23 | 1721 | 40 | 2,09 | |
Wilfried Kanga | Hertha BSC | Stürmer | 19 | 1253 | 29 | 2,08 | |
David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 23 | 1462 | 33 | 2,03 | |
Dominick Drexler | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 18 | 1064 | 24 | 2,03 | |
Mads Pedersen | FC Augsburg | Linksverteidiger | 20 | 1298 | 29 | 2,01 | |
Dejan Ljubičić | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 18 | 1183 | 26 | 1,98 | |
Jean-Paul Boëtius | Hertha BSC | Offensives Mittelfeld | 18 | 912 | 20 | 1,97 | |
Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 25 | 1511 | 33 | 1,97 | |
Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 21 | 1466 | 32 | 1,97 | |
Niklas Schmidt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 17 | 970 | 21 | 1,95 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 25 | 2132 | 46 | 1,94 | |
Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1346 | 29 | 1,94 | |
Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | Stürmer | 13 | 1022 | 22 | 1,94 | |
Marco Reus | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 16 | 1141 | 24 | 1,89 | |
Alex Král | FC Schalke 04 | Defensives Mittelfeld | 20 | 1637 | 34 | 1,87 | |
Iago | FC Augsburg | Linksverteidiger | 18 | 1397 | 29 | 1,87 | |
Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1608 | 33 | 1,85 | |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | Stürmer | 24 | 1817 | 37 | 1,83 | |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 14 | 753 | 15 | 1,79 | |
Jonas Hofmann | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 22 | 2015 | 40 | 1,79 | |
Saidy Janko | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 15 | 860 | 17 | 1,78 | |
Tom Krauß | FC Schalke 04 | Zentrales Mittelfeld | 25 | 2133 | 42 | 1,77 | |
Kevin Behrens | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 25 | 1019 | 20 | 1,77 | |
Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 25 | 1974 | 38 | 1,73 | |
Lucas Tousart | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 24 | 2242 | 43 | 1,73 | |
Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 23 | 1539 | 29 | 1,70 | |
Salih Özcan | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 19 | 1405 | 26 | 1,67 | |
Emil Forsberg | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 22 | 1159 | 21 | 1,63 | |
Mohamed Simakan | RB Leipzig | Innenverteidiger | 16 | 966 | 17 | 1,58 | |
Paulo Otávio | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 22 | 1886 | 33 | 1,58 | |
Borna Sosa | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 18 | 1433 | 25 | 1,57 | |
Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 19 | 1255 | 21 | 1,51 | |
Anthony Modeste | Borussia Dortmund | Stürmer | 17 | 855 | 14 | 1,47 | |
Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 19 | 1732 | 28 | 1,46 | |
Jonas Hector | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 23 | 2106 | 34 | 1,45 | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 22 | 1689 | 27 | 1,44 | |
Ramy Bensebaini | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 21 | 1965 | 31 | 1,42 | |
Eric Martel | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 21 | 1408 | 22 | 1,41 | |
Tobias Mohr | FC Schalke 04 | Linke Außenbahn | 15 | 842 | 13 | 1,39 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 18 | 1106 | 17 | 1,38 | |
Simon Terodde | FC Schalke 04 | Stürmer | 25 | 1453 | 22 | 1,36 | |
Xaver Schlager | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 19 | 1545 | 23 | 1,34 | |
Danilo Soares | VfL Bochum | Linksverteidiger | 18 | 1416 | 21 | 1,34 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 24 | 2123 | 31 | 1,31 | |
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 25 | 2298 | 33 | 1,29 | |
Kiliann Sildillia | SC Freiburg | Innenverteidiger | 22 | 1826 | 26 | 1,28 | |
Aarón | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 20 | 1560 | 22 | 1,27 | |
Angeliño | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 24 | 2000 | 28 | 1,26 | |
Robert Gumny | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 21 | 1787 | 25 | 1,26 | |
Niko Gießelmann | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 20 | 1243 | 17 | 1,23 | |
Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 23 | 1976 | 27 | 1,23 | |
Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 22 | 1838 | 25 | 1,22 | |
Felix Nmecha | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 21 | 1197 | 16 | 1,20 | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 22 | 1433 | 19 | 1,19 | |
Odilon Kossounou | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 19 | 1139 | 15 | 1,19 | |
Genki Haraguchi | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 18 | 1140 | 15 | 1,18 | |
Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 21 | 1468 | 19 | 1,17 | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 20 | 1475 | 19 | 1,16 | |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Stürmer | 25 | 2188 | 28 | 1,15 | |
Grischa Prömel | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 13 | 1117 | 14 | 1,13 | |
Ivan Šunjić | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 18 | 1059 | 13 | 1,11 | |
Konstantinos Mavropanos | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 22 | 1986 | 24 | 1,09 | |
Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 21 | 1328 | 16 | 1,08 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 18 | 1164 | 14 | 1,08 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 24 | 2185 | 26 | 1,07 | |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1770 | 21 | 1,07 | |
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1874 | 22 | 1,06 | |
Ilia Gruev | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 23 | 1384 | 16 | 1,04 | |
Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1573 | 18 | 1,03 | |
Arne Engels | FC Augsburg | Rechte Außenbahn | 10 | 874 | 10 | 1,03 | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1900 | 21 | 1,00 | |
Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 19 | 1366 | 15 | 0,99 | |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | Linksverteidiger | 22 | 1291 | 14 | 0,98 | |
Felix Uduokhai | FC Augsburg | Innenverteidiger | 13 | 1038 | 11 | 0,95 | |
Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 22 | 1824 | 19 | 0,94 | |
Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 21 | 1356 | 14 | 0,93 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 23 | 978 | 10 | 0,92 | |
Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 20 | 981 | 10 | 0,92 | |
Ozan Kabak | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 22 | 1933 | 19 | 0,89 | |
Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 24 | 2053 | 20 | 0,88 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 19 | 1550 | 15 | 0,87 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 21 | 950 | 9 | 0,85 | |
Anthony Jung | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 25 | 2017 | 19 | 0,85 | |
Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 24 | 2237 | 21 | 0,85 | |
Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 24 | 2174 | 20 | 0,83 | |
Christian Groß | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 19 | 1422 | 13 | 0,82 | |
Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 20 | 1467 | 13 | 0,80 | |
Stanley Nsoki | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 14 | 1146 | 10 | 0,79 | |
Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1269 | 11 | 0,78 | |
Nicolas Höfler | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 24 | 2202 | 19 | 0,78 | |
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 22 | 1524 | 13 | 0,77 | |
Cristian Gamboa | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 15 | 1309 | 11 | 0,76 | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 24 | 2267 | 19 | 0,75 | |
Cédric Brunner | FC Schalke 04 | Rechtsverteidiger | 21 | 1830 | 15 | 0,74 | |
Kristijan Jakić | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 21 | 1352 | 11 | 0,73 | |
Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 23 | 2109 | 17 | 0,73 | |
Jonjoe Kenny | Hertha BSC | Rechtsverteidiger | 22 | 1742 | 14 | 0,72 | |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 22 | 1686 | 12 | 0,64 | |
Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 23 | 2066 | 14 | 0,61 | |
Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 21 | 1826 | 12 | 0,59 | |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 25 | 2298 | 15 | 0,59 | |
Benno Schmitz | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 23 | 1885 | 12 | 0,57 | |
Henning Matriciani | FC Schalke 04 | Rechtsverteidiger | 14 | 1272 | 8 | 0,57 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 25 | 2264 | 14 | 0,56 | |
Simon Zoller | VfL Bochum | Stürmer | 19 | 1311 | 8 | 0,55 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 24 | 1854 | 11 | 0,53 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 24 | 2229 | 13 | 0,53 | |
Marc Oliver Kempf | Hertha BSC | Innenverteidiger | 24 | 2203 | 12 | 0,49 | |
Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 16 | 1480 | 8 | 0,49 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 24 | 2221 | 12 | 0,49 | |
Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 24 | 2242 | 12 | 0,48 | |
Niklas Süle | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 21 | 1508 | 8 | 0,48 | |
Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 21 | 1891 | 10 | 0,48 | |
Micky van de Ven | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 25 | 2378 | 12 | 0,45 | |
Hiroki Ito | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 23 | 2060 | 10 | 0,44 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2022/23 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.