Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Geblockte Bälle |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 9 | 721 | 14 | 1,75 | |
Marc Oliver Kempf | Hertha BSC | Innenverteidiger | 18 | 1648 | 26 | 1,42 | |
Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 16 | 1329 | 19 | 1,29 | |
Nikola Soldo | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 6 | 527 | 7 | 1,20 | |
Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 12 | 572 | 7 | 1,10 | |
Konstantinos Mavropanos | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 15 | 1404 | 17 | 1,09 | |
Mads Pedersen | FC Augsburg | Linksverteidiger | 15 | 997 | 12 | 1,08 | |
Felix Uduokhai | FC Augsburg | Innenverteidiger | 10 | 751 | 9 | 1,08 | |
Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 9 | 529 | 6 | 1,02 | |
Maya Yoshida | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 18 | 1690 | 19 | 1,01 | |
Evan N'Dicka | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 18 | 1696 | 19 | 1,01 | |
Kristijan Jakić | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 16 | 1170 | 13 | 1,00 | |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 16 | 1210 | 13 | 0,97 | |
Tobias Mohr | FC Schalke 04 | Linke Außenbahn | 12 | 749 | 8 | 0,96 | |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 11 | 664 | 7 | 0,95 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 17 | 1549 | 16 | 0,93 | |
Hiroki Ito | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 16 | 1441 | 14 | 0,87 | |
Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 14 | 930 | 9 | 0,87 | |
Matthijs de Ligt | FC Bayern München | Innenverteidiger | 15 | 1072 | 10 | 0,84 | |
Angeliño | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 17 | 1518 | 14 | 0,83 | |
Odilon Kossounou | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 13 | 652 | 6 | 0,83 | |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 18 | 1634 | 15 | 0,83 | |
Jordi Osei-Tutu | VfL Bochum | Rechte Außenbahn | 14 | 550 | 5 | 0,82 | |
Suat Serdar | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1212 | 11 | 0,82 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 18 | 1660 | 15 | 0,81 | |
Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 15 | 998 | 9 | 0,81 | |
Niko Gießelmann | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 14 | 898 | 8 | 0,80 | |
Micky van de Ven | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 18 | 1706 | 15 | 0,79 | |
Niklas Süle | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 15 | 1024 | 9 | 0,79 | |
Luca Kilian | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 13 | 1151 | 10 | 0,78 | |
Henning Matriciani | FC Schalke 04 | Rechtsverteidiger | 10 | 924 | 8 | 0,78 | |
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1508 | 13 | 0,78 | |
Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 15 | 1190 | 10 | 0,76 | |
Miloš Veljković | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 15 | 1213 | 10 | 0,74 | |
Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 18 | 1699 | 14 | 0,74 | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 17 | 1602 | 13 | 0,73 | |
Ozan Kabak | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 16 | 1488 | 12 | 0,73 | |
Amos Pieper | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 17 | 1372 | 11 | 0,72 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 16 | 632 | 5 | 0,71 | |
Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 18 | 1692 | 13 | 0,69 | |
Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 13 | 1042 | 8 | 0,69 | |
Marius Wolf | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 12 | 656 | 5 | 0,69 | |
Ramy Bensebaini | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 17 | 1594 | 12 | 0,68 | |
Jonjoe Kenny | Hertha BSC | Rechtsverteidiger | 17 | 1612 | 12 | 0,67 | |
Joško Gvardiol | RB Leipzig | Innenverteidiger | 16 | 1091 | 8 | 0,66 | |
Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 16 | 956 | 7 | 0,66 | |
Fredrik Jensen | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 13 | 693 | 5 | 0,65 | |
Alexander Hack | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 15 | 1145 | 8 | 0,63 | |
Filip Uremović | Hertha BSC | Innenverteidiger | 9 | 719 | 5 | 0,63 | |
Cristian Gamboa | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 15 | 1309 | 9 | 0,62 | |
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 17 | 1605 | 11 | 0,62 | |
Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 17 | 732 | 5 | 0,62 | |
Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 15 | 1341 | 9 | 0,60 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 18 | 1641 | 11 | 0,60 | |
Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 17 | 1513 | 10 | 0,60 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 16 | 759 | 5 | 0,59 | |
Thomas Ouwejan | FC Schalke 04 | Linksverteidiger | 10 | 764 | 5 | 0,59 | |
Robert Skov | TSG Hoffenheim | Rechte Außenbahn | 16 | 1090 | 7 | 0,58 | |
Benjamin Pavard | FC Bayern München | Innenverteidiger | 15 | 1248 | 8 | 0,58 | |
Kevin Vogt | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 15 | 1288 | 8 | 0,56 | |
Iago | FC Augsburg | Linksverteidiger | 13 | 1137 | 7 | 0,55 | |
É. Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 11 | 817 | 5 | 0,55 | |
Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1308 | 8 | 0,55 | |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 18 | 1485 | 9 | 0,55 | |
Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 15 | 828 | 5 | 0,54 | |
Ivan Šunjić | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 15 | 1004 | 6 | 0,54 | |
Cédric Brunner | FC Schalke 04 | Rechtsverteidiger | 15 | 1342 | 8 | 0,54 | |
David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 17 | 1177 | 7 | 0,54 | |
Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 14 | 1010 | 6 | 0,54 | |
Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 8 | 678 | 4 | 0,53 | |
Nicolas Höfler | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 17 | 1531 | 9 | 0,53 | |
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 18 | 1714 | 10 | 0,53 | |
Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 17 | 1554 | 9 | 0,52 | |
Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 17 | 869 | 5 | 0,52 | |
Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 17 | 1579 | 9 | 0,51 | |
Jan Thielmann | 1. FC Köln | Stürmer | 11 | 543 | 3 | 0,50 | |
Florian Kainz | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 17 | 1274 | 7 | 0,50 | |
Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 16 | 1474 | 8 | 0,49 | |
Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 17 | 1490 | 8 | 0,48 | |
Paul Jaeckel | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 12 | 940 | 5 | 0,48 | |
Angelo Fulgini | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 16 | 570 | 3 | 0,47 | |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1147 | 6 | 0,47 | |
Stanley Nsoki | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 12 | 957 | 5 | 0,47 | |
Noussair Mazraoui | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 11 | 575 | 3 | 0,47 | |
Amine Adli | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 11 | 578 | 3 | 0,47 | |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 16 | 1362 | 7 | 0,46 | |
Ilia Gruev | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 16 | 973 | 5 | 0,46 | |
Felix Nmecha | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 14 | 782 | 4 | 0,46 | |
Thomas Meunier | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 8 | 589 | 3 | 0,46 | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 18 | 1628 | 8 | 0,44 | |
Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 16 | 1222 | 6 | 0,44 | |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 18 | 1640 | 8 | 0,44 | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 15 | 821 | 4 | 0,44 | |
Vasilios Lampropoulos | VfL Bochum | Innenverteidiger | 10 | 619 | 3 | 0,44 | |
Marvin Friedrich | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 15 | 1032 | 5 | 0,44 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 18 | 1652 | 8 | 0,44 | |
Lars Stindl | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 13 | 831 | 4 | 0,43 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 18 | 1457 | 7 | 0,43 | |
Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 7 | 627 | 3 | 0,43 | |
Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 9 | 846 | 4 | 0,43 | |
Timo Hübers | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 14 | 1270 | 6 | 0,43 | |
Ivan Ordets | VfL Bochum | Innenverteidiger | 16 | 1284 | 6 | 0,42 | |
Christian Groß | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 15 | 1071 | 5 | 0,42 | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1320 | 6 | 0,41 | |
Paulo Otávio | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 15 | 1322 | 6 | 0,41 | |
Nadiem Amiri | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 14 | 666 | 3 | 0,41 | |
Grischa Prömel | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 13 | 1117 | 5 | 0,40 | |
Wataru Endo | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 17 | 1564 | 7 | 0,40 | |
Jonas Hofmann | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 15 | 1351 | 6 | 0,40 | |
Mitchel Bakker | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 15 | 932 | 4 | 0,39 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 18 | 1633 | 7 | 0,39 | |
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 15 | 935 | 4 | 0,39 | |
Robert Gumny | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 14 | 1173 | 5 | 0,38 | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 16 | 1191 | 5 | 0,38 | |
Alex Král | FC Schalke 04 | Defensives Mittelfeld | 13 | 962 | 4 | 0,37 | |
Jordan Siebatcheu | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 16 | 973 | 4 | 0,37 | |
Eric Martel | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 15 | 977 | 4 | 0,37 | |
Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 14 | 978 | 4 | 0,37 | |
Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 13 | 993 | 4 | 0,36 | |
Kiliann Sildillia | SC Freiburg | Innenverteidiger | 17 | 1490 | 6 | 0,36 | |
Dodi Lukébakio | Hertha BSC | Rechte Außenbahn | 17 | 1495 | 6 | 0,36 | |
Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 18 | 1007 | 4 | 0,36 | |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 11 | 757 | 3 | 0,36 | |
Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 13 | 758 | 3 | 0,36 | |
Ruben Vargas | FC Augsburg | Linke Außenbahn | 12 | 520 | 2 | 0,35 | |
András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 13 | 781 | 3 | 0,35 | |
Mohamed Simakan | RB Leipzig | Innenverteidiger | 11 | 783 | 3 | 0,35 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 15 | 1307 | 5 | 0,34 | |
Chris Führich | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 17 | 1060 | 4 | 0,34 | |
Danilo Soares | VfL Bochum | Linksverteidiger | 13 | 1078 | 4 | 0,33 | |
Konrad Laimer | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 7 | 543 | 2 | 0,33 | |
Marco Richter | Hertha BSC | Rechte Außenbahn | 15 | 818 | 3 | 0,33 | |
Maximilian Bauer | FC Augsburg | Innenverteidiger | 15 | 1108 | 4 | 0,33 | |
Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 18 | 1670 | 6 | 0,32 | |
Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 18 | 1677 | 6 | 0,32 | |
Florian Neuhaus | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 8 | 560 | 2 | 0,32 | |
Jonas Hector | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 16 | 1448 | 5 | 0,31 | |
Luca Pellegrini | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 9 | 580 | 2 | 0,31 | |
Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 18 | 1475 | 5 | 0,31 | |
Manu Koné | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1520 | 5 | 0,30 | |
Wilfried Kanga | Hertha BSC | Stürmer | 17 | 1227 | 4 | 0,29 | |
Borna Sosa | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 12 | 928 | 3 | 0,29 | |
Sadio Mané | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 14 | 931 | 3 | 0,29 | |
Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 16 | 1242 | 4 | 0,29 | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 13 | 936 | 3 | 0,29 | |
Kingsley Schindler | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 16 | 627 | 2 | 0,29 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 18 | 1608 | 5 | 0,28 | |
Kevin Behrens | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 18 | 673 | 2 | 0,27 | |
Benno Schmitz | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 17 | 1354 | 4 | 0,27 | |
Anthony Jung | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 18 | 1406 | 4 | 0,26 | |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 16 | 1422 | 4 | 0,25 | |
Jean-Paul Boëtius | Hertha BSC | Offensives Mittelfeld | 13 | 747 | 2 | 0,24 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 11 | 748 | 2 | 0,24 | |
Tom Krauß | FC Schalke 04 | Zentrales Mittelfeld | 18 | 1508 | 4 | 0,24 | |
Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1136 | 3 | 0,24 | |
Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 18 | 1521 | 4 | 0,24 | |
Xaver Schlager | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 14 | 1148 | 3 | 0,24 | |
Adam Hložek | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 16 | 775 | 2 | 0,23 | |
Jesper Lindstrøm | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 17 | 1169 | 3 | 0,23 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 15 | 1172 | 3 | 0,23 | |
Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | Stürmer | 17 | 1580 | 4 | 0,23 | |
Lucas Tousart | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 17 | 1594 | 4 | 0,23 | |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1609 | 4 | 0,22 | |
Dominick Drexler | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 14 | 814 | 2 | 0,22 | |
Agustín Rogel | Hertha BSC | Innenverteidiger | 10 | 859 | 2 | 0,21 | |
Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 13 | 865 | 2 | 0,21 | |
Tiago Tomás | VfB Stuttgart | Stürmer | 15 | 866 | 2 | 0,21 | |
Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 16 | 866 | 2 | 0,21 | |
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 14 | 890 | 2 | 0,20 | |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 15 | 1339 | 3 | 0,20 | |
Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 18 | 1356 | 3 | 0,20 | |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | Linksverteidiger | 15 | 906 | 2 | 0,20 | |
Steffen Tigges | 1. FC Köln | Stürmer | 15 | 913 | 2 | 0,20 | |
Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 18 | 1370 | 3 | 0,20 | |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | Stürmer | 18 | 1372 | 3 | 0,20 | |
Niklas Stark | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 13 | 944 | 2 | 0,19 | |
Florian Niederlechner | Hertha BSC | Stürmer | 15 | 978 | 2 | 0,18 | |
Marius Bülter | FC Schalke 04 | Linke Außenbahn | 18 | 1477 | 3 | 0,18 | |
Aarón | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 17 | 1480 | 3 | 0,18 | |
Kevin Stöger | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 17 | 1487 | 3 | 0,18 | |
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 16 | 1008 | 2 | 0,18 | |
Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1118 | 2 | 0,16 | |
Leroy Sané | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 16 | 1135 | 2 | 0,16 | |
Simon Zoller | VfL Bochum | Stürmer | 16 | 1170 | 2 | 0,15 | |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 16 | 1181 | 2 | 0,15 | |
Salih Özcan | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 15 | 1204 | 2 | 0,15 | |
Silas | VfB Stuttgart | Stürmer | 16 | 1229 | 2 | 0,15 | |
Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 14 | 1239 | 2 | 0,15 | |
Simon Terodde | FC Schalke 04 | Stürmer | 18 | 1256 | 2 | 0,14 | |
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Stürmer | 17 | 1293 | 2 | 0,14 | |
Christoph Kramer | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 17 | 1436 | 2 | 0,13 | |
Ermedin Demirović | FC Augsburg | Stürmer | 18 | 1466 | 2 | 0,12 | |
Marcus Thuram | Mönchengladbach | Stürmer | 17 | 1601 | 2 | 0,11 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2022/23 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.