Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Geblockte Bälle |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reece Oxford | FC Augsburg | Innenverteidiger | 19 | 947 | 15 | 1,43 | |
Matija Nastasić | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 15 | 1272 | 19 | 1,34 | |
Deyovaisio Zeefuik | Hertha BSC | Rechtsverteidiger | 18 | 836 | 12 | 1,29 | |
Dedryck Boyata | Hertha BSC | Innenverteidiger | 13 | 1237 | 17 | 1,24 | |
Anderson Lucoqui | Arminia Bielefeld | Linksverteidiger | 17 | 1313 | 18 | 1,23 | |
Sebastiaan Bornauw | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 19 | 1752 | 24 | 1,23 | |
Marc Oliver Kempf | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 27 | 2436 | 30 | 1,11 | |
Amos Pieper | Arminia Bielefeld | Innenverteidiger | 25 | 2281 | 28 | 1,11 | |
Joakim Nilsson | Arminia Bielefeld | Innenverteidiger | 20 | 1728 | 21 | 1,09 | |
Keven Schlotterbeck | SC Freiburg | Innenverteidiger | 21 | 1648 | 20 | 1,09 | |
Jacob Barrett Laursen | Arminia Bielefeld | Linksverteidiger | 15 | 1080 | 13 | 1,08 | |
Jeremiah St. Juste | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 26 | 2517 | 30 | 1,07 | |
Salif Sané | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 10 | 860 | 10 | 1,05 | |
Raphael Framberger | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 19 | 1550 | 18 | 1,05 | |
Kevin Akpoguma | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 14 | 1121 | 13 | 1,04 | |
Felix Uduokhai | FC Augsburg | Innenverteidiger | 28 | 2703 | 31 | 1,03 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 27 | 2459 | 28 | 1,03 | |
Timo Becker | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 16 | 1345 | 14 | 0,94 | |
Matthias Ginter | Gladbach | Innenverteidiger | 29 | 2818 | 29 | 0,93 | |
Konstantinos Mavropanos | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 18 | 1362 | 14 | 0,93 | |
Paulo Otávio | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 19 | 1497 | 15 | 0,90 | |
Iago | FC Augsburg | Linksverteidiger | 15 | 1405 | 14 | 0,90 | |
Nico Elvedi | Gladbach | Innenverteidiger | 24 | 2239 | 22 | 0,88 | |
Willi Orban | RB Leipzig | Innenverteidiger | 25 | 2166 | 21 | 0,87 | |
Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 26 | 2400 | 23 | 0,86 | |
Thomas Delaney | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1191 | 11 | 0,83 | |
Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 25 | 1787 | 16 | 0,81 | |
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 29 | 2812 | 25 | 0,80 | |
Alexander Hack | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 16 | 1131 | 10 | 0,80 | |
Jorge Meré | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 16 | 1380 | 12 | 0,78 | |
Niklas Moisander | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 13 | 842 | 7 | 0,75 | |
Theodor Gebre Selassie | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 29 | 2672 | 22 | 0,74 | |
Marvin Friedrich | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 29 | 2812 | 23 | 0,74 | |
Omar Alderete | Hertha BSC | Innenverteidiger | 14 | 1108 | 9 | 0,73 | |
Cédric Brunner | Arminia Bielefeld | Rechtsverteidiger | 27 | 2348 | 19 | 0,73 | |
Lukas Klostermann | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 18 | 1113 | 9 | 0,73 | |
Benjamin Stambouli | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 23 | 1981 | 16 | 0,73 | |
Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 28 | 2609 | 21 | 0,72 | |
Dayot Upamecano | RB Leipzig | Innenverteidiger | 24 | 2125 | 17 | 0,72 | |
Sven Bender | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 14 | 1016 | 8 | 0,71 | |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 29 | 2672 | 21 | 0,71 | |
Manuel Gulde | SC Freiburg | Innenverteidiger | 22 | 1665 | 13 | 0,70 | |
Kingsley Ehizibue | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 18 | 1029 | 8 | 0,70 | |
Niklas Süle | FC Bayern München | Innenverteidiger | 19 | 1546 | 12 | 0,70 | |
Daley Sinkgraven | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 19 | 1440 | 11 | 0,69 | |
Mike van der Hoorn | Arminia Bielefeld | Innenverteidiger | 19 | 1448 | 11 | 0,68 | |
Malick Thiaw | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 18 | 1458 | 11 | 0,68 | |
Kevin Mbabu | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 18 | 1459 | 11 | 0,68 | |
Orel Mangala | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 24 | 2263 | 17 | 0,68 | |
Peter Pekarík | Hertha BSC | Rechtsverteidiger | 20 | 1486 | 11 | 0,67 | |
Lucas Hernández | FC Bayern München | Innenverteidiger | 19 | 1367 | 10 | 0,66 | |
Omar Mascarell | FC Schalke 04 | Defensives Mittelfeld | 23 | 1780 | 13 | 0,66 | |
Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 13 | 1111 | 8 | 0,65 | |
Stefan Posch | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 21 | 1812 | 13 | 0,65 | |
Ramy Bensebaini | Gladbach | Linksverteidiger | 20 | 1539 | 11 | 0,64 | |
Jonas Hector | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 15 | 984 | 7 | 0,64 | |
Jérôme Boateng | FC Bayern München | Innenverteidiger | 24 | 2113 | 15 | 0,64 | |
Evan N'Dicka | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 19 | 1839 | 13 | 0,64 | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 29 | 2706 | 19 | 0,63 | |
Ryan Sessegnon | TSG 1899 Hoffenheim | Linksverteidiger | 18 | 1282 | 9 | 0,63 | |
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 26 | 2429 | 17 | 0,63 | |
Jonathan Schmid | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 26 | 2186 | 15 | 0,62 | |
Jean-Manuel Mbom | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 20 | 1166 | 8 | 0,62 | |
Stefan Lainer | Gladbach | Rechtsverteidiger | 28 | 2494 | 17 | 0,61 | |
Ludwig Augustinsson | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 19 | 1661 | 11 | 0,60 | |
Ömer Toprak | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 24 | 1819 | 12 | 0,59 | |
Erik Durm | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 17 | 1373 | 9 | 0,59 | |
Kevin Vogt | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 21 | 1838 | 12 | 0,59 | |
Christoph Kramer | Gladbach | Defensives Mittelfeld | 25 | 2003 | 13 | 0,58 | |
Daniel Caligiuri | FC Augsburg | Rechte Außenbahn | 29 | 2651 | 17 | 0,58 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 28 | 2656 | 17 | 0,58 | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 14 | 1294 | 8 | 0,56 | |
Nicolas Höfler | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 26 | 2429 | 15 | 0,56 | |
Martin Hinteregger | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 24 | 2274 | 14 | 0,55 | |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 12 | 827 | 5 | 0,54 | |
Niklas Stark | Hertha BSC | Innenverteidiger | 28 | 2692 | 16 | 0,54 | |
Aleksandar Dragović | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 14 | 851 | 5 | 0,53 | |
Ruben Vargas | FC Augsburg | Linke Außenbahn | 26 | 1535 | 9 | 0,53 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 22 | 1889 | 11 | 0,52 | |
Tobias Strobl | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 27 | 1895 | 11 | 0,52 | |
Miloš Veljković | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 21 | 1560 | 9 | 0,52 | |
Robert Gumny | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 19 | 1043 | 6 | 0,52 | |
Wataru Endo | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 29 | 2782 | 16 | 0,52 | |
Dominique Heintz | SC Freiburg | Innenverteidiger | 20 | 1393 | 8 | 0,52 | |
Sebastian Rudy | TSG 1899 Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 25 | 1923 | 11 | 0,52 | |
Christoph Baumgartner | TSG 1899 Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 28 | 2289 | 13 | 0,51 | |
Fabian Kunze | Arminia Bielefeld | Defensives Mittelfeld | 22 | 1236 | 7 | 0,51 | |
David Alaba | FC Bayern München | Innenverteidiger | 27 | 2477 | 14 | 0,51 | |
Thomas Meunier | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 19 | 1453 | 8 | 0,50 | |
Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 24 | 2032 | 11 | 0,49 | |
Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 28 | 2590 | 14 | 0,49 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 29 | 2787 | 15 | 0,48 | |
Benjamin Pavard | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 20 | 1706 | 9 | 0,48 | |
Sava-Arangel Čestić | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 11 | 953 | 5 | 0,47 | |
Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1925 | 10 | 0,47 | |
Lars Bender | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 13 | 975 | 5 | 0,46 | |
John Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 27 | 2537 | 13 | 0,46 | |
Christopher Lenz | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 22 | 1957 | 10 | 0,46 | |
Marco John | TSG 1899 Hoffenheim | Linke Außenbahn | 12 | 980 | 5 | 0,46 | |
Elvis Rexhbeçaj | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 27 | 1764 | 9 | 0,46 | |
Nicolás González | VfB Stuttgart | Stürmer | 15 | 999 | 5 | 0,45 | |
Mahmoud Dahoud | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1000 | 5 | 0,45 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 26 | 2401 | 12 | 0,45 | |
Pascal Stenzel | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 21 | 1205 | 6 | 0,45 | |
Mattéo Guendouzi | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1820 | 9 | 0,45 | |
Pavel Kaderábek | TSG 1899 Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 15 | 1224 | 6 | 0,44 | |
Filip Kostić | Eintracht Frankfurt | Linke Außenbahn | 25 | 2245 | 11 | 0,44 | |
Ermedin Demirović | SC Freiburg | Stürmer | 25 | 1241 | 6 | 0,44 | |
Jordan Torunarigha | Hertha BSC | Innenverteidiger | 10 | 836 | 4 | 0,43 | |
Borna Sosa | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 23 | 1902 | 9 | 0,43 | |
Ismail Jakobs | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 21 | 1696 | 8 | 0,43 | |
Stefan Ilsanker | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 23 | 1490 | 7 | 0,42 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 24 | 1939 | 9 | 0,42 | |
Florian Grillitsch | TSG 1899 Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 21 | 1516 | 7 | 0,42 | |
Lucas Tousart | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 23 | 1985 | 9 | 0,41 | |
Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 24 | 2021 | 9 | 0,40 | |
Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 13 | 899 | 4 | 0,40 | |
Diadié Samassékou | TSG 1899 Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 26 | 2264 | 10 | 0,40 | |
Moussa Niakhaté | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 26 | 2505 | 11 | 0,40 | |
Chris Richards | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 12 | 921 | 4 | 0,39 | |
Tyler Adams | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 25 | 1845 | 8 | 0,39 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 29 | 2552 | 11 | 0,39 | |
Baptiste Santamaria | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 26 | 2088 | 9 | 0,39 | |
Marcel Hartel | Arminia Bielefeld | Offensives Mittelfeld | 21 | 1681 | 7 | 0,38 | |
Axel Witsel | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 15 | 1210 | 5 | 0,37 | |
Marcus Thuram | Gladbach | Stürmer | 24 | 1469 | 6 | 0,37 | |
Nico Schlotterbeck | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 11 | 985 | 4 | 0,37 | |
Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 23 | 1987 | 8 | 0,36 | |
Daniel Brosinski | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 16 | 1244 | 5 | 0,36 | |
Oscar Wendt | Gladbach | Linksverteidiger | 19 | 1259 | 5 | 0,36 | |
Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 17 | 1012 | 4 | 0,36 | |
Valentino Lazaro | Gladbach | Rechte Außenbahn | 17 | 1020 | 4 | 0,35 | |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 18 | 1282 | 5 | 0,35 | |
Wendell | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 17 | 1309 | 5 | 0,34 | |
Kasim Adams | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 12 | 1055 | 4 | 0,34 | |
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 26 | 1334 | 5 | 0,34 | |
Noah Katterbach | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 19 | 1075 | 4 | 0,34 | |
Rafael Czichos | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 23 | 1932 | 7 | 0,33 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 18 | 1409 | 5 | 0,32 | |
Kevin Möhwald | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1420 | 5 | 0,32 | |
Sebastian Griesbeck | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 21 | 863 | 3 | 0,31 | |
Angeliño | RB Leipzig | Linksverteidiger | 22 | 2036 | 7 | 0,31 | |
André Hahn | FC Augsburg | Rechte Außenbahn | 25 | 1775 | 6 | 0,30 | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1777 | 6 | 0,30 | |
Jean-Paul Boëtius | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 25 | 1781 | 6 | 0,30 | |
Jérôme Roussillon | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 16 | 1198 | 4 | 0,30 | |
Denis Zakaria | Gladbach | Defensives Mittelfeld | 20 | 1199 | 4 | 0,30 | |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 25 | 1506 | 5 | 0,30 | |
Sead Kolašinac | FC Schalke 04 | Linksverteidiger | 14 | 1205 | 4 | 0,30 | |
Charles Aránguiz | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 18 | 1516 | 5 | 0,30 | |
Alessandro Schöpf | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 18 | 922 | 3 | 0,29 | |
Robert Skov | TSG 1899 Hoffenheim | Linke Außenbahn | 18 | 940 | 3 | 0,29 | |
Suat Serdar | FC Schalke 04 | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1888 | 6 | 0,29 | |
Carlos Gruezo | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 25 | 1905 | 6 | 0,28 | |
Renato Steffen | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 21 | 1629 | 5 | 0,28 | |
Christian Groß | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 20 | 1310 | 4 | 0,28 | |
Xaver Schlager | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 27 | 2330 | 7 | 0,27 | |
Florian Neuhaus | Gladbach | Zentrales Mittelfeld | 28 | 2346 | 7 | 0,27 | |
Marius Bülter | 1. FC Union Berlin | Linke Außenbahn | 22 | 1011 | 3 | 0,27 | |
Manuel Akanji | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 23 | 2066 | 6 | 0,26 | |
Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 15 | 1390 | 4 | 0,26 | |
Jadon Sancho | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 21 | 1860 | 5 | 0,24 | |
Ihlas Bebou | TSG 1899 Hoffenheim | Stürmer | 27 | 1890 | 5 | 0,24 | |
Sergio Córdova | Arminia Bielefeld | Stürmer | 23 | 1155 | 3 | 0,23 | |
Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 24 | 1573 | 4 | 0,23 | |
Jannes Horn | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 24 | 1595 | 4 | 0,23 | |
Danny Latza | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 23 | 1615 | 4 | 0,22 | |
Robert Andrich | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 26 | 2425 | 6 | 0,22 | |
Mateo Klimowicz | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 24 | 1231 | 3 | 0,22 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 26 | 1661 | 4 | 0,22 | |
Manuel Prietl | Arminia Bielefeld | Defensives Mittelfeld | 23 | 2110 | 5 | 0,21 | |
Leroy Sané | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 27 | 1692 | 4 | 0,21 | |
Rani Khedira | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 25 | 1728 | 4 | 0,21 | |
Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 27 | 1779 | 4 | 0,20 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 22 | 1864 | 4 | 0,19 | |
Marius Wolf | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 26 | 2351 | 5 | 0,19 | |
Roland Sallai | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 24 | 1448 | 3 | 0,19 | |
Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1467 | 3 | 0,18 | |
Florian Niederlechner | FC Augsburg | Stürmer | 24 | 1477 | 3 | 0,18 | |
Gonzalo Castro | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1570 | 3 | 0,17 | |
Joshua Sargent | SV Werder Bremen | Stürmer | 27 | 2123 | 4 | 0,17 | |
Matheus Cunha | Hertha BSC | Stürmer | 24 | 2127 | 4 | 0,17 | |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | Linksverteidiger | 21 | 1599 | 3 | 0,17 | |
Nordi Mukiele | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 24 | 1621 | 3 | 0,17 | |
Ondrej Duda | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 27 | 2166 | 4 | 0,17 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1649 | 3 | 0,16 | |
Jonas Hofmann | Gladbach | Rechte Außenbahn | 20 | 1669 | 3 | 0,16 | |
Vladimír Darida | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1707 | 3 | 0,16 | |
Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1731 | 3 | 0,16 | |
Ritsu Doan | Arminia Bielefeld | Rechte Außenbahn | 29 | 2358 | 4 | 0,15 | |
Fabian Klos | Arminia Bielefeld | Stürmer | 29 | 2390 | 4 | 0,15 | |
Lars Stindl | Gladbach | Offensives Mittelfeld | 27 | 1892 | 3 | 0,14 | |
Nadiem Amiri | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 25 | 1915 | 3 | 0,14 | |
Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 28 | 1918 | 3 | 0,14 | |
Maximilian Eggestein | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 28 | 2579 | 4 | 0,14 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 26 | 2032 | 3 | 0,13 | |
Erling Braut Haaland | Borussia Dortmund | Stürmer | 24 | 2175 | 3 | 0,12 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 25 | 2273 | 3 | 0,12 | |
Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | Stürmer | 29 | 2663 | 3 | 0,10 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2020/21 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.