Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Geblockte Bälle |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson Lucoqui | Arminia Bielefeld | Linksverteidiger | 12 | 874 | 15 | 1,55 | |
Matija Nastasić | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 13 | 1082 | 17 | 1,41 | |
Joakim Nilsson | Arminia Bielefeld | Innenverteidiger | 9 | 764 | 12 | 1,41 | |
Reece Oxford | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 11 | 604 | 9 | 1,34 | |
Sebastiaan Bornauw | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 17 | 1634 | 23 | 1,27 | |
Keven Schlotterbeck | SC Freiburg | Innenverteidiger | 11 | 998 | 14 | 1,26 | |
Dedryck Boyata | Hertha BSC | Innenverteidiger | 13 | 1237 | 17 | 1,24 | |
Marc Oliver Kempf | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 18 | 1652 | 22 | 1,20 | |
Jacob Barrett Laursen | Arminia Bielefeld | Linksverteidiger | 8 | 601 | 8 | 1,20 | |
Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 16 | 1475 | 19 | 1,16 | |
Matthias Ginter | Gladbach | Innenverteidiger | 18 | 1745 | 22 | 1,14 | |
Kevin Akpoguma | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 13 | 1033 | 13 | 1,13 | |
Willi Orban | RB Leipzig | Innenverteidiger | 15 | 1282 | 16 | 1,12 | |
Jeremiah St. Juste | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 16 | 1546 | 19 | 1,11 | |
Salif Sané | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 9 | 835 | 10 | 1,08 | |
Sven Bender | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 8 | 616 | 7 | 1,02 | |
Iago | FC Augsburg | Linksverteidiger | 13 | 1233 | 14 | 1,02 | |
Benjamin Stambouli | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 13 | 1155 | 13 | 1,01 | |
Jonas Hector | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 9 | 543 | 6 | 0,99 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 16 | 1405 | 15 | 0,96 | |
Amos Pieper | Arminia Bielefeld | Innenverteidiger | 15 | 1421 | 15 | 0,95 | |
Manuel Gulde | SC Freiburg | Innenverteidiger | 14 | 1076 | 11 | 0,92 | |
Raphael Framberger | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 11 | 885 | 9 | 0,92 | |
Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 15 | 1004 | 10 | 0,90 | |
Marvin Friedrich | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 18 | 1736 | 17 | 0,88 | |
Felix Uduokhai | FC Augsburg | Innenverteidiger | 18 | 1747 | 17 | 0,88 | |
Paulo Otávio | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 12 | 828 | 8 | 0,87 | |
Nico Elvedi | Gladbach | Innenverteidiger | 16 | 1505 | 14 | 0,84 | |
Dayot Upamecano | RB Leipzig | Innenverteidiger | 17 | 1514 | 14 | 0,83 | |
Jérôme Boateng | FC Bayern München | Innenverteidiger | 16 | 1409 | 13 | 0,83 | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 18 | 1735 | 16 | 0,83 | |
Christoph Kramer | Gladbach | Defensives Mittelfeld | 17 | 1422 | 13 | 0,82 | |
Sebastian Rudy | TSG 1899 Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 15 | 1125 | 10 | 0,80 | |
Kingsley Ehizibue | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 11 | 565 | 5 | 0,80 | |
Alexander Hack | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 12 | 1053 | 9 | 0,77 | |
Lucas Hernández | FC Bayern München | Innenverteidiger | 11 | 838 | 7 | 0,75 | |
Erik Durm | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 10 | 854 | 7 | 0,74 | |
Ozan Kabak | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 13 | 1229 | 10 | 0,73 | |
Evan N'Dicka | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 9 | 861 | 7 | 0,73 | |
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 18 | 1736 | 14 | 0,73 | |
Kevin Vogt | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 15 | 1368 | 11 | 0,72 | |
Lucas Tousart | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 14 | 1133 | 9 | 0,72 | |
Stefan Lainer | Gladbach | Rechtsverteidiger | 18 | 1535 | 12 | 0,70 | |
Cédric Brunner | Arminia Bielefeld | Rechtsverteidiger | 16 | 1438 | 11 | 0,69 | |
Mike van der Hoorn | Arminia Bielefeld | Innenverteidiger | 15 | 1325 | 10 | 0,68 | |
Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 18 | 1744 | 13 | 0,67 | |
Omar Alderete | Hertha BSC | Innenverteidiger | 10 | 943 | 7 | 0,67 | |
Tobias Strobl | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 17 | 1081 | 8 | 0,67 | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 13 | 822 | 6 | 0,66 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 13 | 1104 | 8 | 0,65 | |
Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 14 | 1119 | 8 | 0,64 | |
Daniel Caligiuri | FC Augsburg | Rechte Außenbahn | 18 | 1698 | 12 | 0,64 | |
Niklas Süle | FC Bayern München | Innenverteidiger | 11 | 866 | 6 | 0,62 | |
Peter Pekarík | Hertha BSC | Rechtsverteidiger | 18 | 1309 | 9 | 0,62 | |
Jordan Torunarigha | Hertha BSC | Innenverteidiger | 6 | 585 | 4 | 0,62 | |
Jean-Manuel Mbom | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1033 | 7 | 0,61 | |
Ryan Sessegnon | TSG 1899 Hoffenheim | Linksverteidiger | 11 | 898 | 6 | 0,60 | |
Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 10 | 609 | 4 | 0,59 | |
Aleksandar Dragovic | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 12 | 765 | 5 | 0,59 | |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 11 | 766 | 5 | 0,59 | |
Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 17 | 1541 | 10 | 0,58 | |
Milos Veljkovic | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 11 | 930 | 6 | 0,58 | |
Daley Sinkgraven | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 16 | 1249 | 8 | 0,58 | |
Thomas Delaney | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 9 | 628 | 4 | 0,57 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 18 | 1735 | 11 | 0,57 | |
Wataru Endo | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 18 | 1738 | 11 | 0,57 | |
Theodor Gebre Selassie | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 18 | 1744 | 11 | 0,57 | |
Ermedin Demirović | SC Freiburg | Stürmer | 15 | 639 | 4 | 0,56 | |
Dominique Heintz | SC Freiburg | Innenverteidiger | 11 | 809 | 5 | 0,56 | |
Omar Mascarell | FC Schalke 04 | Defensives Mittelfeld | 14 | 1142 | 7 | 0,55 | |
Nicolás González | VfB Stuttgart | Stürmer | 12 | 833 | 5 | 0,54 | |
Christopher Lenz | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 18 | 1672 | 10 | 0,54 | |
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 16 | 838 | 5 | 0,54 | |
Ömer Toprak | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 14 | 1007 | 6 | 0,54 | |
Martin Hinteregger | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 18 | 1690 | 10 | 0,53 | |
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 15 | 1369 | 8 | 0,53 | |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 18 | 1715 | 10 | 0,53 | |
Tyler Adams | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 14 | 1034 | 6 | 0,52 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 18 | 1570 | 9 | 0,52 | |
Nicolas Höfler | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 17 | 1571 | 9 | 0,52 | |
David Alaba | FC Bayern München | Innenverteidiger | 17 | 1572 | 9 | 0,52 | |
John Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 17 | 1577 | 9 | 0,51 | |
Thomas Meunier | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 14 | 1227 | 7 | 0,51 | |
Jonathan Schmid | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 15 | 1254 | 7 | 0,50 | |
Kilian Ludewig | FC Schalke 04 | Rechtsverteidiger | 6 | 539 | 3 | 0,50 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 14 | 1085 | 6 | 0,50 | |
Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 14 | 1280 | 7 | 0,49 | |
Håvard Nordtveit | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 7 | 562 | 3 | 0,48 | |
Niklas Stark | Hertha BSC | Innenverteidiger | 18 | 1725 | 9 | 0,47 | |
Lars Bender | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 13 | 975 | 5 | 0,46 | |
Ismail Jakobs | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 12 | 979 | 5 | 0,46 | |
Matteo Guendouzi | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 13 | 1195 | 6 | 0,45 | |
Stefan Posch | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 14 | 1230 | 6 | 0,44 | |
Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 15 | 1233 | 6 | 0,44 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 17 | 1651 | 8 | 0,44 | |
Ramy Bensebaini | Gladbach | Linksverteidiger | 11 | 828 | 4 | 0,44 | |
Daniel Brosinski | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 12 | 1064 | 5 | 0,42 | |
Pascal Stenzel | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 15 | 1080 | 5 | 0,42 | |
Florian Grillitsch | TSG 1899 Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 10 | 649 | 3 | 0,42 | |
Alessandro Schöpf | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 12 | 649 | 3 | 0,42 | |
Ruben Vargas | FC Augsburg | Linke Außenbahn | 16 | 1091 | 5 | 0,41 | |
Suat Serdar | FC Schalke 04 | Zentrales Mittelfeld | 13 | 1100 | 5 | 0,41 | |
Robert Skov | TSG 1899 Hoffenheim | Linke Außenbahn | 11 | 673 | 3 | 0,40 | |
Borna Sosa | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 14 | 1131 | 5 | 0,40 | |
Leroy Sané | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 16 | 912 | 4 | 0,40 | |
Ludwig Augustinsson | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 12 | 1146 | 5 | 0,39 | |
Oscar Wendt | Gladbach | Linksverteidiger | 13 | 919 | 4 | 0,39 | |
Orel Mangala | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1640 | 7 | 0,38 | |
Diadié Samassékou | TSG 1899 Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 16 | 1434 | 6 | 0,38 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 16 | 1435 | 6 | 0,38 | |
Fabian Kunze | Arminia Bielefeld | Defensives Mittelfeld | 13 | 719 | 3 | 0,38 | |
Kevin Möhwald | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 12 | 723 | 3 | 0,37 | |
Axel Witsel | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 15 | 1210 | 5 | 0,37 | |
Jérôme Roussillon | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 12 | 978 | 4 | 0,37 | |
Baptiste Santamaria | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 15 | 1240 | 5 | 0,36 | |
Sebastian Griesbeck | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 15 | 750 | 3 | 0,36 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 10 | 752 | 3 | 0,36 | |
Moussa Niakhaté | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 16 | 1534 | 6 | 0,35 | |
Marcus Thuram | Gladbach | Stürmer | 14 | 775 | 3 | 0,35 | |
Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 11 | 784 | 3 | 0,34 | |
Marcel Hartel | Arminia Bielefeld | Offensives Mittelfeld | 18 | 1569 | 6 | 0,34 | |
Jean-Paul Boëtius | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 16 | 1309 | 5 | 0,34 | |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 14 | 787 | 3 | 0,34 | |
Elvis Rexhbecaj | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 17 | 1081 | 4 | 0,33 | |
Angeliño | RB Leipzig | Linksverteidiger | 17 | 1623 | 6 | 0,33 | |
Christoph Baumgartner | TSG 1899 Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 17 | 1384 | 5 | 0,33 | |
Pierre Kunde | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 11 | 561 | 2 | 0,32 | |
Almamy Touré | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 11 | 574 | 2 | 0,31 | |
Denis Zakaria | Gladbach | Defensives Mittelfeld | 11 | 577 | 2 | 0,31 | |
Danny Latza | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 15 | 1160 | 4 | 0,31 | |
Filip Kostić | Eintracht Frankfurt | Linke Außenbahn | 14 | 1170 | 4 | 0,31 | |
Renato Steffen | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 15 | 1170 | 4 | 0,31 | |
Manuel Akanji | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 16 | 1479 | 5 | 0,30 | |
Sergio Córdova | Arminia Bielefeld | Stürmer | 15 | 891 | 3 | 0,30 | |
Stefan Ilsanker | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 15 | 895 | 3 | 0,30 | |
Sava-Arangel Čestić | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 7 | 608 | 2 | 0,30 | |
Christian Groß | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 13 | 930 | 3 | 0,29 | |
Sven Schipplock | Arminia Bielefeld | Stürmer | 18 | 632 | 2 | 0,29 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 12 | 977 | 3 | 0,28 | |
Roland Sallai | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 16 | 993 | 3 | 0,27 | |
Marius Bülter | 1. FC Union Berlin | Linke Außenbahn | 15 | 662 | 2 | 0,27 | |
Corentin Tolisso | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 12 | 673 | 2 | 0,27 | |
Rafael Czichos | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 13 | 1023 | 3 | 0,26 | |
Carlos Gruezo | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 17 | 1375 | 4 | 0,26 | |
Florian Niederlechner | FC Augsburg | Stürmer | 16 | 1034 | 3 | 0,26 | |
Jonas Hofmann | Gladbach | Rechte Außenbahn | 12 | 1057 | 3 | 0,26 | |
Rani Khedira | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 16 | 1060 | 3 | 0,26 | |
Levin Öztunali | 1. FSV Mainz 05 | Rechte Außenbahn | 12 | 708 | 2 | 0,25 | |
Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 14 | 1072 | 3 | 0,25 | |
Xaver Schlager | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1449 | 4 | 0,25 | |
Benjamin Pavard | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 13 | 1102 | 3 | 0,25 | |
Jannes Horn | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 16 | 1131 | 3 | 0,24 | |
Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 14 | 759 | 2 | 0,24 | |
Sebastian Andersson | 1. FC Köln | Stürmer | 10 | 777 | 2 | 0,23 | |
Dominick Drexler | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 14 | 789 | 2 | 0,23 | |
Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 17 | 1185 | 3 | 0,23 | |
Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 18 | 1194 | 3 | 0,23 | |
Jan Thielmann | 1. FC Köln | Stürmer | 15 | 800 | 2 | 0,23 | |
Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1226 | 3 | 0,22 | |
Lars Stindl | Gladbach | Offensives Mittelfeld | 18 | 1226 | 3 | 0,22 | |
André Hahn | FC Augsburg | Rechte Außenbahn | 14 | 852 | 2 | 0,21 | |
Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 13 | 910 | 2 | 0,20 | |
Jadon Sancho | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 16 | 1387 | 3 | 0,20 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 18 | 1389 | 3 | 0,19 | |
Florian Neuhaus | Gladbach | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1395 | 3 | 0,19 | |
Vladimír Darida | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1403 | 3 | 0,19 | |
Ondrej Duda | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 17 | 1404 | 3 | 0,19 | |
Jhon Córdoba | Hertha BSC | Stürmer | 12 | 952 | 2 | 0,19 | |
Salih Özcan | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 16 | 962 | 2 | 0,19 | |
Marius Wolf | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 16 | 1449 | 3 | 0,19 | |
Emil Forsberg | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 18 | 981 | 2 | 0,18 | |
Ihlas Bebou | TSG 1899 Hoffenheim | Stürmer | 16 | 984 | 2 | 0,18 | |
Joshua Sargent | SV Werder Bremen | Stürmer | 17 | 1477 | 3 | 0,18 | |
Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Rechte Außenbahn | 15 | 998 | 2 | 0,18 | |
Ritsu Doan | Arminia Bielefeld | Rechte Außenbahn | 18 | 1596 | 3 | 0,17 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1073 | 2 | 0,17 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1082 | 2 | 0,17 | |
Gonzalo Castro | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1164 | 2 | 0,16 | |
Manuel Prietl | Arminia Bielefeld | Defensives Mittelfeld | 13 | 1244 | 2 | 0,15 | |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 17 | 1266 | 2 | 0,14 | |
Dodi Lukébakio | Hertha BSC | Stürmer | 17 | 1267 | 2 | 0,14 | |
Robert Andrich | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1349 | 2 | 0,13 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1364 | 2 | 0,13 | |
Nadiem Amiri | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 17 | 1369 | 2 | 0,13 | |
Matheus Cunha | Hertha BSC | Stürmer | 16 | 1417 | 2 | 0,13 | |
Fabian Klos | Arminia Bielefeld | Stürmer | 18 | 1622 | 2 | 0,11 | |
Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | Stürmer | 18 | 1652 | 2 | 0,11 | |
Maximilian Eggestein | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 18 | 1744 | 2 | 0,10 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2020/21 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.