Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Erfolgreiche Pässe |
Gesamte Pässe |
Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 16 | 1474 | 974 | 1049 | 92,9% | |
Matthijs de Ligt | FC Bayern München | Innenverteidiger | 15 | 1072 | 897 | 968 | 92,7% | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 16 | 759 | 475 | 523 | 90,8% | |
Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 9 | 721 | 523 | 576 | 90,8% | |
Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 18 | 1677 | 1449 | 1609 | 90,1% | |
Joško Gvardiol | RB Leipzig | Innenverteidiger | 16 | 1091 | 857 | 958 | 89,5% | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 18 | 1457 | 785 | 880 | 89,2% | |
Kevin Vogt | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 15 | 1288 | 781 | 876 | 89,2% | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 15 | 1307 | 882 | 992 | 88,9% | |
Niklas Süle | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 15 | 1024 | 724 | 815 | 88,8% | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 12 | 591 | 323 | 364 | 88,7% | |
Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 14 | 1239 | 635 | 721 | 88,1% | |
Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 18 | 1699 | 1202 | 1365 | 88,1% | |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 16 | 1210 | 797 | 906 | 88,0% | |
Salih Özcan | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 15 | 1204 | 650 | 741 | 87,7% | |
Micky van de Ven | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 18 | 1706 | 824 | 943 | 87,4% | |
Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 17 | 1579 | 750 | 859 | 87,3% | |
Ilia Gruev | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 16 | 973 | 390 | 448 | 87,1% | |
Benjamin Pavard | FC Bayern München | Innenverteidiger | 15 | 1248 | 1021 | 1175 | 86,9% | |
Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 13 | 993 | 561 | 646 | 86,8% | |
Noussair Mazraoui | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 11 | 575 | 383 | 442 | 86,7% | |
Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 13 | 758 | 418 | 483 | 86,5% | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 18 | 1660 | 1004 | 1162 | 86,4% | |
Luca Kilian | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 13 | 1151 | 578 | 670 | 86,3% | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 18 | 1628 | 936 | 1088 | 86,0% | |
Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 18 | 1521 | 713 | 831 | 85,8% | |
Manu Koné | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1520 | 663 | 773 | 85,8% | |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 18 | 1634 | 1108 | 1294 | 85,6% | |
Marvin Friedrich | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 15 | 1032 | 630 | 736 | 85,6% | |
Xaver Schlager | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 14 | 1148 | 569 | 666 | 85,4% | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 15 | 821 | 380 | 445 | 85,4% | |
Evan N'Dicka | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 18 | 1696 | 818 | 959 | 85,3% | |
Callum Hudson-Odoi | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 11 | 562 | 179 | 210 | 85,2% | |
Ozan Kabak | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 16 | 1488 | 736 | 866 | 85,0% | |
Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 15 | 728 | 352 | 416 | 84,6% | |
Nicolas Höfler | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 17 | 1531 | 610 | 721 | 84,6% | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 18 | 1608 | 1319 | 1560 | 84,6% | |
Nadiem Amiri | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 14 | 666 | 257 | 304 | 84,5% | |
Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1118 | 433 | 515 | 84,1% | |
Niklas Stark | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 13 | 944 | 478 | 570 | 83,9% | |
Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1308 | 630 | 752 | 83,8% | |
Odilon Kossounou | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 13 | 652 | 317 | 379 | 83,6% | |
Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 14 | 1260 | 746 | 892 | 83,6% | |
Mohamed Simakan | RB Leipzig | Innenverteidiger | 11 | 783 | 497 | 596 | 83,4% | |
Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 17 | 1250 | 458 | 550 | 83,3% | |
Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 18 | 1692 | 877 | 1054 | 83,2% | |
Emil Forsberg | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 15 | 751 | 227 | 273 | 83,2% | |
Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 13 | 1042 | 476 | 573 | 83,1% | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 16 | 632 | 288 | 347 | 83,0% | |
Leroy Sané | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 16 | 1135 | 493 | 596 | 82,7% | |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | Linksverteidiger | 15 | 906 | 535 | 648 | 82,6% | |
Timo Hübers | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 14 | 1270 | 656 | 797 | 82,3% | |
Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 13 | 865 | 376 | 457 | 82,3% | |
Christoph Kramer | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 17 | 1436 | 630 | 767 | 82,1% | |
Konstantinos Mavropanos | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 15 | 1404 | 680 | 828 | 82,1% | |
Stanley Nsoki | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 12 | 957 | 469 | 572 | 82,0% | |
Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 14 | 930 | 320 | 391 | 81,8% | |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 16 | 1181 | 535 | 654 | 81,8% | |
Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 16 | 1329 | 753 | 921 | 81,8% | |
Hiroki Ito | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 16 | 1441 | 854 | 1045 | 81,7% | |
Filip Uremović | Hertha BSC | Innenverteidiger | 9 | 719 | 241 | 295 | 81,7% | |
Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 17 | 1513 | 793 | 971 | 81,7% | |
Christian Groß | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 15 | 1071 | 365 | 447 | 81,7% | |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 15 | 1339 | 354 | 436 | 81,2% | |
Miloš Veljković | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 15 | 1213 | 516 | 638 | 80,9% | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 12 | 690 | 292 | 362 | 80,7% | |
Paul Jaeckel | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 12 | 940 | 358 | 444 | 80,6% | |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1609 | 740 | 918 | 80,6% | |
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 17 | 1605 | 726 | 903 | 80,4% | |
Amine Adli | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 11 | 578 | 155 | 193 | 80,3% | |
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 18 | 1714 | 913 | 1138 | 80,2% | |
Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 18 | 1010 | 377 | 470 | 80,2% | |
Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 16 | 1242 | 604 | 754 | 80,1% | |
Charles Aránguiz | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 10 | 522 | 248 | 310 | 80,0% | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 17 | 1602 | 750 | 939 | 79,9% | |
Chidera Ejuke | Hertha BSC | Linke Außenbahn | 15 | 832 | 210 | 263 | 79,8% | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 18 | 1633 | 753 | 944 | 79,8% | |
Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 9 | 846 | 287 | 360 | 79,7% | |
Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 15 | 1341 | 625 | 784 | 79,7% | |
Grischa Prömel | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 13 | 1117 | 273 | 343 | 79,6% | |
Angelo Fulgini | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 16 | 570 | 188 | 237 | 79,3% | |
Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 17 | 1490 | 581 | 733 | 79,3% | |
Konrad Laimer | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 7 | 543 | 167 | 211 | 79,1% | |
Mitchel Bakker | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 15 | 932 | 432 | 547 | 79,0% | |
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Stürmer | 17 | 1293 | 404 | 512 | 78,9% | |
Eric Martel | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 15 | 977 | 329 | 417 | 78,9% | |
Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 15 | 998 | 396 | 503 | 78,7% | |
Amos Pieper | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 17 | 1372 | 625 | 794 | 78,7% | |
Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 14 | 1010 | 402 | 511 | 78,7% | |
Anthony Jung | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 18 | 1406 | 611 | 778 | 78,5% | |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 18 | 1485 | 525 | 671 | 78,2% | |
Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 12 | 572 | 194 | 248 | 78,2% | |
Maya Yoshida | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 18 | 1690 | 680 | 872 | 78,0% | |
Lars Stindl | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 13 | 831 | 259 | 334 | 77,5% | |
Daniel-Kofi Kyereh | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 11 | 523 | 131 | 169 | 77,5% | |
Marc Oliver Kempf | Hertha BSC | Innenverteidiger | 18 | 1648 | 597 | 772 | 77,3% | |
Nikola Soldo | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 6 | 527 | 220 | 285 | 77,2% | |
Henning Matriciani | FC Schalke 04 | Rechtsverteidiger | 10 | 924 | 334 | 433 | 77,1% | |
Woo-yeong Jeong | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 15 | 576 | 145 | 188 | 77,1% | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1320 | 353 | 459 | 76,9% | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 11 | 748 | 266 | 346 | 76,9% | |
Florian Neuhaus | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 8 | 560 | 162 | 211 | 76,8% | |
Ramy Bensebaini | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 17 | 1594 | 669 | 872 | 76,7% | |
Agustín Rogel | Hertha BSC | Innenverteidiger | 10 | 859 | 273 | 357 | 76,5% | |
Wataru Endo | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 17 | 1564 | 526 | 688 | 76,5% | |
Aarón | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 17 | 1480 | 611 | 803 | 76,1% | |
Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 8 | 678 | 237 | 312 | 76,0% | |
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 18 | 1575 | 641 | 847 | 75,7% | |
Dani Olmo | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 13 | 775 | 264 | 349 | 75,6% | |
Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 18 | 1552 | 424 | 561 | 75,6% | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 18 | 1641 | 686 | 908 | 75,6% | |
Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 17 | 1554 | 412 | 546 | 75,5% | |
Ivan Šunjić | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 15 | 1004 | 258 | 342 | 75,4% | |
Jonas Hector | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 16 | 1448 | 650 | 862 | 75,4% | |
Kristijan Jakić | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 16 | 1170 | 506 | 672 | 75,3% | |
Adam Hložek | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 16 | 775 | 155 | 206 | 75,2% | |
Chris Führich | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 17 | 1060 | 273 | 363 | 75,2% | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 13 | 936 | 227 | 302 | 75,2% | |
Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 15 | 828 | 410 | 546 | 75,1% | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 18 | 1376 | 539 | 718 | 75,1% | |
E. Choupo-Moting | FC Bayern München | Stürmer | 13 | 804 | 150 | 200 | 75,0% | |
Genki Haraguchi | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 11 | 527 | 119 | 159 | 74,8% | |
Dejan Ljubičić | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 12 | 740 | 184 | 246 | 74,8% | |
Christopher Lenz | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 11 | 641 | 249 | 333 | 74,8% | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 17 | 1164 | 499 | 668 | 74,7% | |
Marco Reus | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 10 | 684 | 171 | 229 | 74,7% | |
Paulo Otávio | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 15 | 1322 | 541 | 725 | 74,6% | |
Silas | VfB Stuttgart | Stürmer | 16 | 1229 | 182 | 244 | 74,6% | |
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 15 | 935 | 392 | 527 | 74,4% | |
David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 17 | 1177 | 537 | 722 | 74,4% | |
Thomas Meunier | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 8 | 589 | 313 | 421 | 74,3% | |
Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Stürmer | 14 | 730 | 194 | 261 | 74,3% | |
Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 18 | 1007 | 327 | 440 | 74,3% | |
Philipp Förster | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 15 | 791 | 228 | 307 | 74,3% | |
Alexander Hack | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 15 | 1145 | 419 | 565 | 74,2% | |
Danilo Soares | VfL Bochum | Linksverteidiger | 13 | 1078 | 427 | 576 | 74,1% | |
Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 14 | 978 | 338 | 456 | 74,1% | |
Ivan Ordets | VfL Bochum | Innenverteidiger | 16 | 1284 | 377 | 509 | 74,1% | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 16 | 1191 | 553 | 747 | 74,0% | |
Jonas Hofmann | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 15 | 1351 | 490 | 663 | 73,9% | |
Felix Uduokhai | FC Augsburg | Innenverteidiger | 10 | 751 | 268 | 363 | 73,8% | |
Tom Krauß | FC Schalke 04 | Zentrales Mittelfeld | 18 | 1508 | 346 | 469 | 73,8% | |
Marius Wolf | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 12 | 656 | 272 | 369 | 73,7% | |
Jonjoe Kenny | Hertha BSC | Rechtsverteidiger | 17 | 1612 | 632 | 858 | 73,7% | |
Jean-Paul Boëtius | Hertha BSC | Offensives Mittelfeld | 13 | 747 | 200 | 272 | 73,5% | |
Sadio Mané | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 14 | 931 | 204 | 278 | 73,4% | |
András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 13 | 781 | 165 | 225 | 73,3% | |
Rafael Borré | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 17 | 534 | 132 | 180 | 73,3% | |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 16 | 1422 | 518 | 709 | 73,1% | |
Takuma Asano | VfL Bochum | Rechte Außenbahn | 9 | 560 | 89 | 122 | 73,0% | |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 11 | 664 | 151 | 207 | 72,9% | |
Donyell Malen | Borussia Dortmund | Stürmer | 12 | 816 | 199 | 273 | 72,9% | |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 18 | 1640 | 598 | 822 | 72,7% | |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1147 | 387 | 532 | 72,7% | |
Borna Sosa | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 12 | 928 | 447 | 615 | 72,7% | |
Marcus Thuram | Mönchengladbach | Stürmer | 17 | 1601 | 218 | 300 | 72,7% | |
Jordi Osei-Tutu | VfL Bochum | Rechte Außenbahn | 14 | 550 | 98 | 135 | 72,6% | |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 16 | 1362 | 507 | 701 | 72,3% | |
Felix Nmecha | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 14 | 782 | 161 | 223 | 72,2% | |
Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 12 | 746 | 240 | 333 | 72,1% | |
Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 18 | 1356 | 269 | 374 | 71,9% | |
Timo Werner | RB Leipzig | Stürmer | 12 | 862 | 186 | 259 | 71,8% | |
É. Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 11 | 817 | 243 | 339 | 71,7% | |
Maximilian Bauer | FC Augsburg | Innenverteidiger | 15 | 1108 | 295 | 412 | 71,6% | |
Kiliann Sildillia | SC Freiburg | Innenverteidiger | 17 | 1490 | 556 | 779 | 71,4% | |
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 16 | 1008 | 198 | 278 | 71,2% | |
Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 16 | 866 | 331 | 465 | 71,2% | |
Munas Dabbur | TSG Hoffenheim | Stürmer | 12 | 544 | 121 | 170 | 71,2% | |
Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | Stürmer | 16 | 931 | 108 | 152 | 71,1% | |
André Silva | RB Leipzig | Stürmer | 18 | 1081 | 218 | 308 | 70,8% | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 18 | 1652 | 575 | 813 | 70,7% | |
Suat Serdar | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1212 | 280 | 396 | 70,7% | |
Robert Skov | TSG Hoffenheim | Rechte Außenbahn | 16 | 1090 | 408 | 579 | 70,5% | |
Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 18 | 1475 | 356 | 506 | 70,4% | |
Kevin Stöger | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 17 | 1487 | 626 | 891 | 70,3% | |
Arne Maier | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 14 | 803 | 216 | 308 | 70,1% | |
Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 7 | 627 | 220 | 314 | 70,1% | |
Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 18 | 1670 | 430 | 614 | 70,0% | |
Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 11 | 899 | 158 | 226 | 69,9% | |
Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 16 | 1222 | 418 | 599 | 69,8% | |
Linton Maina | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 17 | 1056 | 192 | 276 | 69,6% | |
Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 17 | 869 | 159 | 229 | 69,4% | |
Alex Král | FC Schalke 04 | Defensives Mittelfeld | 13 | 962 | 218 | 316 | 69,0% | |
Niko Gießelmann | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 14 | 898 | 351 | 510 | 68,8% | |
Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 16 | 1120 | 215 | 313 | 68,7% | |
Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | Stürmer | 12 | 997 | 181 | 265 | 68,3% | |
Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 16 | 956 | 168 | 246 | 68,3% | |
Luca Pellegrini | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 9 | 580 | 292 | 428 | 68,2% | |
Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 14 | 1063 | 305 | 448 | 68,1% | |
Vasilios Lampropoulos | VfL Bochum | Innenverteidiger | 10 | 619 | 149 | 220 | 67,7% | |
Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1136 | 305 | 451 | 67,6% | |
Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 9 | 529 | 201 | 298 | 67,4% | |
Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 15 | 1190 | 443 | 657 | 67,4% | |
Mads Pedersen | FC Augsburg | Linksverteidiger | 15 | 997 | 241 | 358 | 67,3% | |
Dodi Lukébakio | Hertha BSC | Rechte Außenbahn | 17 | 1495 | 259 | 385 | 67,3% | |
Angeliño | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 17 | 1518 | 582 | 866 | 67,2% | |
Cristian Gamboa | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 15 | 1309 | 389 | 581 | 67,0% | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 17 | 1549 | 449 | 674 | 66,6% | |
Dominick Drexler | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 14 | 814 | 178 | 269 | 66,2% | |
Simon Terodde | FC Schalke 04 | Stürmer | 18 | 1256 | 145 | 220 | 65,9% | |
Cédric Brunner | FC Schalke 04 | Rechtsverteidiger | 15 | 1342 | 426 | 647 | 65,8% | |
Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | Stürmer | 12 | 856 | 119 | 181 | 65,7% | |
Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 17 | 732 | 150 | 229 | 65,5% | |
Jan Thielmann | 1. FC Köln | Stürmer | 11 | 543 | 86 | 132 | 65,2% | |
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1508 | 314 | 485 | 64,7% | |
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 14 | 890 | 272 | 426 | 63,8% | |
Lucas Tousart | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 17 | 1594 | 306 | 480 | 63,8% | |
Robert Gumny | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 14 | 1173 | 276 | 434 | 63,6% | |
Luca Pfeiffer | VfB Stuttgart | Stürmer | 12 | 539 | 89 | 140 | 63,6% | |
Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 17 | 1399 | 193 | 305 | 63,3% | |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Stürmer | 18 | 1565 | 329 | 520 | 63,3% | |
Omar Marmoush | VfL Wolfsburg | Stürmer | 18 | 814 | 149 | 237 | 62,9% | |
Benno Schmitz | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 17 | 1354 | 462 | 736 | 62,8% | |
Wilfried Kanga | Hertha BSC | Stürmer | 17 | 1227 | 130 | 208 | 62,5% | |
Jesper Lindstrøm | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 17 | 1169 | 200 | 323 | 61,9% | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 15 | 1172 | 361 | 584 | 61,8% | |
Simon Zoller | VfL Bochum | Stürmer | 16 | 1170 | 161 | 261 | 61,7% | |
Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | Stürmer | 17 | 1580 | 326 | 529 | 61,6% | |
Iago | FC Augsburg | Linksverteidiger | 13 | 1137 | 303 | 492 | 61,6% | |
Marcus Ingvartsen | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 12 | 613 | 91 | 148 | 61,5% | |
Kevin Behrens | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 18 | 673 | 119 | 194 | 61,3% | |
Thomas Ouwejan | FC Schalke 04 | Linksverteidiger | 10 | 764 | 260 | 424 | 61,3% | |
Kingsley Schindler | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 16 | 627 | 164 | 268 | 61,2% | |
Tobias Mohr | FC Schalke 04 | Linke Außenbahn | 12 | 749 | 265 | 434 | 61,1% | |
Tiago Tomás | VfB Stuttgart | Stürmer | 15 | 866 | 120 | 197 | 60,9% | |
Marius Bülter | FC Schalke 04 | Linke Außenbahn | 18 | 1477 | 268 | 441 | 60,8% | |
Marco Richter | Hertha BSC | Rechte Außenbahn | 15 | 818 | 155 | 257 | 60,3% | |
Florian Kainz | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 17 | 1274 | 364 | 607 | 60,0% | |
Florian Niederlechner | Hertha BSC | Stürmer | 15 | 978 | 119 | 201 | 59,2% | |
Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 18 | 1321 | 184 | 313 | 58,8% | |
Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 18 | 1620 | 229 | 390 | 58,7% | |
Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 18 | 1370 | 216 | 370 | 58,4% | |
Gerrit Holtmann | VfL Bochum | Linke Außenbahn | 16 | 844 | 139 | 239 | 58,2% | |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 11 | 757 | 150 | 258 | 58,1% | |
Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | Linke Außenbahn | 13 | 661 | 114 | 199 | 57,3% | |
Steffen Tigges | 1. FC Köln | Stürmer | 15 | 913 | 102 | 180 | 56,7% | |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | Stürmer | 18 | 1372 | 180 | 325 | 55,4% | |
Fredrik Jensen | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 13 | 693 | 121 | 221 | 54,8% | |
Jordan Siebatcheu | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 16 | 973 | 97 | 183 | 53,0% | |
Ruben Vargas | FC Augsburg | Linke Außenbahn | 12 | 520 | 75 | 149 | 50,3% | |
Ermedin Demirović | FC Augsburg | Stürmer | 18 | 1466 | 160 | 326 | 49,1% | |
Mërgim Berisha | FC Augsburg | Stürmer | 12 | 1009 | 101 | 221 | 45,7% |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2022/23 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.