Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Erfolgreiche Tacklings |
Gesamte Tacklings |
Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedryck Boyata | Hertha BSC | Innenverteidiger | 23 | 1977 | 13 | 18 | 72,2% | |
Niklas Süle | FC Bayern München | Innenverteidiger | 28 | 1922 | 23 | 35 | 65,7% | |
Konstantinos Stafylidis | VfL Bochum | Linksverteidiger | 24 | 1463 | 27 | 45 | 60,0% | |
Renato Steffen | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 20 | 1009 | 16 | 27 | 59,3% | |
Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 27 | 1838 | 23 | 39 | 59,0% | |
Bastian Oczipka | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 18 | 987 | 15 | 27 | 55,6% | |
Donyell Malen | Borussia Dortmund | Stürmer | 27 | 1678 | 10 | 18 | 55,6% | |
Nick Viergever | Greuther Fürth | Innenverteidiger | 24 | 2232 | 23 | 42 | 54,8% | |
Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 28 | 2313 | 42 | 78 | 53,8% | |
Manuel Akanji | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 26 | 2380 | 23 | 43 | 53,5% | |
Marco Meyerhöfer | Greuther Fürth | Rechtsverteidiger | 26 | 2381 | 35 | 66 | 53,0% | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 22 | 1208 | 21 | 40 | 52,5% | |
Danilo Soares | VfL Bochum | Linksverteidiger | 30 | 2682 | 71 | 137 | 51,8% | |
Odilon Kossounou | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 27 | 1860 | 17 | 33 | 51,5% | |
Hiroki Ito | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 29 | 2485 | 31 | 61 | 50,8% | |
Konstantinos Mavropanos | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 31 | 2846 | 39 | 78 | 50,0% | |
Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 30 | 2744 | 22 | 44 | 50,0% | |
Mads Pedersen | FC Augsburg | Linksverteidiger | 29 | 1405 | 21 | 42 | 50,0% | |
Breel Embolo | Mönchengladbach | Stürmer | 29 | 2256 | 11 | 22 | 50,0% | |
Nico Schlotterbeck | SC Freiburg | Innenverteidiger | 32 | 2914 | 43 | 87 | 49,4% | |
Peter Pekarík | Hertha BSC | Rechtsverteidiger | 27 | 2325 | 29 | 59 | 49,2% | |
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 29 | 2728 | 26 | 53 | 49,1% | |
Axel Witsel | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 29 | 1934 | 25 | 51 | 49,0% | |
Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 20 | 1429 | 23 | 47 | 48,9% | |
Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 27 | 2089 | 19 | 39 | 48,7% | |
Niklas Stark | Hertha BSC | Innenverteidiger | 26 | 2145 | 16 | 33 | 48,5% | |
Joško Gvardiol | RB Leipzig | Innenverteidiger | 29 | 2502 | 31 | 64 | 48,4% | |
Kevin Mbabu | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 24 | 1464 | 20 | 42 | 47,6% | |
Manuel Gulde | SC Freiburg | Innenverteidiger | 20 | 1272 | 10 | 21 | 47,6% | |
Ramy Bensebaini | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 23 | 2098 | 29 | 61 | 47,5% | |
Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 29 | 2601 | 33 | 70 | 47,1% | |
Lucas Hernández | FC Bayern München | Innenverteidiger | 25 | 2093 | 31 | 66 | 47,0% | |
Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 30 | 1997 | 30 | 64 | 46,9% | |
Mitchel Bakker | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 25 | 1898 | 22 | 47 | 46,8% | |
Cédric Brunner | Arminia Bielefeld | Rechtsverteidiger | 27 | 2282 | 35 | 75 | 46,7% | |
Martin Hinteregger | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 27 | 2351 | 28 | 60 | 46,7% | |
Angeliño | RB Leipzig | Linksverteidiger | 29 | 2402 | 21 | 45 | 46,7% | |
Armel Bella-Kotchap | VfL Bochum | Innenverteidiger | 22 | 1840 | 20 | 43 | 46,5% | |
Stefan Posch | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 28 | 2297 | 30 | 65 | 46,2% | |
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | 14 | 1220 | 6 | 13 | 46,2% | |
Ishak Belfodil | Hertha BSC | Stürmer | 26 | 1688 | 6 | 13 | 46,2% | |
Nordi Mukiele | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 28 | 1913 | 22 | 48 | 45,8% | |
Lukas Klostermann | RB Leipzig | Innenverteidiger | 23 | 1711 | 16 | 35 | 45,7% | |
Ruben Vargas | FC Augsburg | Linke Außenbahn | 29 | 1985 | 21 | 46 | 45,7% | |
Chris Richards | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 20 | 1382 | 15 | 33 | 45,5% | |
Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 19 | 1246 | 10 | 22 | 45,5% | |
Evan N'Dicka | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 32 | 3009 | 34 | 75 | 45,3% | |
Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 33 | 2152 | 14 | 31 | 45,2% | |
Jérôme Roussillon | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 26 | 1849 | 9 | 20 | 45,0% | |
Georginio Rutter | TSG Hoffenheim | Stürmer | 33 | 1725 | 13 | 29 | 44,8% | |
Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 34 | 2677 | 25 | 56 | 44,6% | |
Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 22 | 1917 | 33 | 74 | 44,6% | |
Niklas Dorsch | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 30 | 2334 | 45 | 101 | 44,6% | |
Iago | FC Augsburg | Linksverteidiger | 28 | 2175 | 28 | 63 | 44,4% | |
Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 28 | 2543 | 24 | 54 | 44,4% | |
Benjamin Pavard | FC Bayern München | Innenverteidiger | 25 | 2148 | 20 | 45 | 44,4% | |
Joakim Nilsson | Arminia Bielefeld | Innenverteidiger | 31 | 2857 | 19 | 43 | 44,2% | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 25 | 2070 | 30 | 68 | 44,1% | |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 23 | 1855 | 22 | 50 | 44,0% | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 24 | 1683 | 22 | 50 | 44,0% | |
Moussa Niakhaté | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 30 | 2503 | 22 | 50 | 44,0% | |
Dan-Axel Zagadou | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 15 | 1011 | 7 | 16 | 43,8% | |
Marc Oliver Kempf | Hertha BSC | Innenverteidiger | 24 | 1981 | 17 | 39 | 43,6% | |
Mohamed Simakan | RB Leipzig | Innenverteidiger | 28 | 2091 | 27 | 62 | 43,5% | |
Maxim Leitsch | VfL Bochum | Innenverteidiger | 19 | 1617 | 10 | 23 | 43,5% | |
Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 24 | 1563 | 33 | 76 | 43,4% | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 29 | 2594 | 26 | 60 | 43,3% | |
Matthias Ginter | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 28 | 2455 | 22 | 51 | 43,1% | |
Timo Hübers | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 20 | 1820 | 27 | 63 | 42,9% | |
Robert Gumny | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 28 | 2270 | 27 | 63 | 42,9% | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 33 | 2997 | 18 | 42 | 42,9% | |
Julian Ryerson | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 28 | 1531 | 15 | 35 | 42,9% | |
Gian-Luca Itter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 24 | 1537 | 26 | 61 | 42,6% | |
Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 30 | 1554 | 26 | 61 | 42,6% | |
Marco Reus | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 29 | 2610 | 30 | 71 | 42,3% | |
Salih Özcan | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 31 | 2428 | 30 | 71 | 42,3% | |
Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 26 | 1592 | 19 | 45 | 42,2% | |
Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 29 | 2392 | 35 | 83 | 42,2% | |
Roland Sallai | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 31 | 1618 | 16 | 38 | 42,1% | |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 25 | 2122 | 18 | 43 | 41,9% | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 26 | 2282 | 28 | 67 | 41,8% | |
Jacob Laursen | Arminia Bielefeld | Linksverteidiger | 24 | 1696 | 12 | 29 | 41,4% | |
Thomas Meunier | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 17 | 1473 | 19 | 46 | 41,3% | |
Manu Koné | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 27 | 2243 | 35 | 85 | 41,2% | |
Amine Adli | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 25 | 1315 | 14 | 34 | 41,2% | |
Sebastian Andersson | 1. FC Köln | Stürmer | 26 | 1327 | 7 | 17 | 41,2% | |
Jan Thielmann | 1. FC Köln | Stürmer | 29 | 1279 | 16 | 39 | 41,0% | |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 32 | 2825 | 34 | 83 | 41,0% | |
Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | Linke Außenbahn | 25 | 1197 | 18 | 44 | 40,9% | |
Andreas Voglsammer | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 32 | 973 | 9 | 22 | 40,9% | |
André Silva | RB Leipzig | Stürmer | 33 | 2161 | 9 | 22 | 40,9% | |
Aarón | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 28 | 2307 | 33 | 81 | 40,7% | |
Diadié Samassékou | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 24 | 1698 | 26 | 64 | 40,6% | |
Tanguy Coulibaly | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 21 | 1125 | 15 | 37 | 40,5% | |
Omar Marmoush | VfB Stuttgart | Stürmer | 23 | 1654 | 17 | 42 | 40,5% | |
Fabian Kunze | Arminia Bielefeld | Defensives Mittelfeld | 22 | 1338 | 21 | 52 | 40,4% | |
Jordan Beyer | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 17 | 1448 | 27 | 67 | 40,3% | |
Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 29 | 2121 | 31 | 77 | 40,3% | |
Cristian Gamboa | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 23 | 1800 | 36 | 90 | 40,0% | |
Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 20 | 1634 | 20 | 50 | 40,0% | |
Ondrej Duda | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 31 | 1691 | 16 | 40 | 40,0% | |
Håvard Nielsen | Greuther Fürth | Stürmer | 26 | 1407 | 12 | 30 | 40,0% | |
Paul Jaeckel | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 24 | 2150 | 29 | 73 | 39,7% | |
Timothy Tillman | Greuther Fürth | Offensives Mittelfeld | 29 | 2060 | 26 | 66 | 39,4% | |
Alessandro Schöpf | Arminia Bielefeld | Offensives Mittelfeld | 31 | 2502 | 22 | 56 | 39,3% | |
Nicolas Höfler | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 30 | 2726 | 42 | 108 | 38,9% | |
Ihlas Bebou | TSG Hoffenheim | Stürmer | 28 | 2159 | 14 | 36 | 38,9% | |
Paul Seguin | Greuther Fürth | Zentrales Mittelfeld | 27 | 2200 | 31 | 80 | 38,8% | |
Luca Kilian | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 31 | 2394 | 24 | 62 | 38,7% | |
Timothy Chandler | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 17 | 1262 | 12 | 31 | 38,7% | |
Kevin Vogt | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 30 | 2706 | 12 | 31 | 38,7% | |
Angelo Stiller | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 26 | 1783 | 17 | 44 | 38,6% | |
Rafael Borré | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 31 | 2466 | 22 | 57 | 38,6% | |
Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 31 | 1844 | 32 | 83 | 38,6% | |
Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 33 | 3070 | 39 | 102 | 38,2% | |
Sebastian Griesbeck | Greuther Fürth | Defensives Mittelfeld | 30 | 2550 | 32 | 84 | 38,1% | |
Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 23 | 1861 | 19 | 50 | 38,0% | |
Alexander Hack | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 28 | 2088 | 25 | 66 | 37,9% | |
Lucas Tousart | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 30 | 2064 | 25 | 66 | 37,9% | |
Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 34 | 2269 | 31 | 82 | 37,8% | |
Florian Kainz | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 32 | 2357 | 26 | 69 | 37,7% | |
Amos Pieper | Arminia Bielefeld | Innenverteidiger | 27 | 2486 | 29 | 77 | 37,7% | |
Santiago Ascacíbar | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 28 | 2471 | 54 | 144 | 37,5% | |
Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 19 | 1433 | 15 | 40 | 37,5% | |
Vasilios Lampropoulos | VfL Bochum | Innenverteidiger | 13 | 1223 | 12 | 32 | 37,5% | |
Timo Baumgartl | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 25 | 2257 | 28 | 75 | 37,3% | |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 18 | 1574 | 19 | 51 | 37,3% | |
Leroy Sané | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 32 | 2035 | 16 | 43 | 37,2% | |
Philipp Förster | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 20 | 1027 | 13 | 35 | 37,1% | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 32 | 3008 | 13 | 35 | 37,1% | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 31 | 2276 | 28 | 76 | 36,8% | |
Taiwo Awoniyi | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 31 | 2213 | 7 | 19 | 36,8% | |
Benno Schmitz | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 31 | 2515 | 37 | 101 | 36,6% | |
Jetro Willems | Greuther Fürth | Linksverteidiger | 24 | 1640 | 15 | 41 | 36,6% | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 24 | 1990 | 24 | 66 | 36,4% | |
Jonas Hofmann | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 26 | 2162 | 20 | 55 | 36,4% | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 34 | 2550 | 37 | 102 | 36,3% | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 22 | 1902 | 17 | 47 | 36,2% | |
Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 26 | 1898 | 17 | 47 | 36,2% | |
Niko Gießelmann | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 28 | 2165 | 17 | 47 | 36,2% | |
Paulinho | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 24 | 1275 | 13 | 36 | 36,1% | |
Woo-yeong Jeong | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 32 | 1841 | 9 | 25 | 36,0% | |
Wataru Endo | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 33 | 3048 | 41 | 114 | 36,0% | |
Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1160 | 19 | 53 | 35,8% | |
Konrad Laimer | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 26 | 1291 | 24 | 67 | 35,8% | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 27 | 1647 | 20 | 56 | 35,7% | |
Orel Mangala | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 28 | 1935 | 10 | 28 | 35,7% | |
Andrés Andrade | Arminia Bielefeld | Innenverteidiger | 17 | 1106 | 16 | 45 | 35,6% | |
Maximilian Philipp | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 22 | 980 | 11 | 31 | 35,5% | |
Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 29 | 1825 | 17 | 48 | 35,4% | |
Vladimír Darida | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 25 | 1837 | 18 | 51 | 35,3% | |
Max Christiansen | Greuther Fürth | Defensives Mittelfeld | 27 | 2144 | 25 | 71 | 35,2% | |
John Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 31 | 2733 | 25 | 71 | 35,2% | |
Masaya Okugawa | Arminia Bielefeld | Linke Außenbahn | 33 | 2620 | 25 | 71 | 35,2% | |
Arne Maier | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 29 | 1879 | 13 | 37 | 35,1% | |
Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 32 | 2862 | 38 | 109 | 34,9% | |
Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 31 | 2527 | 33 | 95 | 34,7% | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 34 | 2871 | 15 | 44 | 34,1% | |
David Raum | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 32 | 2893 | 29 | 86 | 33,7% | |
Patrick Wimmer | Arminia Bielefeld | Rechte Außenbahn | 31 | 2116 | 31 | 92 | 33,7% | |
Charles Aránguiz | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 26 | 1655 | 25 | 75 | 33,3% | |
Grischa Prömel | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 29 | 2531 | 22 | 66 | 33,3% | |
Maximilian Bauer | Greuther Fürth | Innenverteidiger | 26 | 1784 | 15 | 45 | 33,3% | |
Reece Oxford | FC Augsburg | Innenverteidiger | 30 | 2712 | 14 | 42 | 33,3% | |
Marvin Friedrich | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 21 | 1849 | 13 | 39 | 33,3% | |
Borna Sosa | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 28 | 2630 | 12 | 36 | 33,3% | |
Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 31 | 1625 | 12 | 36 | 33,3% | |
Emil Forsberg | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 31 | 1767 | 12 | 36 | 33,3% | |
Saša Kalajdžić | VfB Stuttgart | Stürmer | 15 | 1292 | 6 | 18 | 33,3% | |
Julian Green | Greuther Fürth | Offensives Mittelfeld | 24 | 1112 | 5 | 15 | 33,3% | |
Fabian Klos | Arminia Bielefeld | Stürmer | 25 | 1494 | 5 | 15 | 33,3% | |
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 33 | 3109 | 24 | 73 | 32,9% | |
Eduard Löwen | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 26 | 1488 | 22 | 67 | 32,8% | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 22 | 1817 | 17 | 52 | 32,7% | |
Chris Führich | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 25 | 1765 | 16 | 49 | 32,7% | |
Daniel Caligiuri | FC Augsburg | Rechte Außenbahn | 28 | 1975 | 29 | 89 | 32,6% | |
Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 33 | 2857 | 27 | 83 | 32,5% | |
Jonas Hector | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 30 | 2675 | 39 | 121 | 32,2% | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 21 | 1401 | 8 | 25 | 32,0% | |
Suat Serdar | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 30 | 2292 | 30 | 94 | 31,9% | |
Lars Stindl | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 26 | 1689 | 15 | 47 | 31,9% | |
Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 29 | 1970 | 15 | 47 | 31,9% | |
Jean-Paul Boëtius | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 33 | 1771 | 21 | 67 | 31,3% | |
Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 31 | 2249 | 9 | 29 | 31,0% | |
Jamie Leweling | Greuther Fürth | Stürmer | 33 | 2017 | 8 | 26 | 30,8% | |
Florian Niederlechner | FC Augsburg | Stürmer | 26 | 1131 | 4 | 13 | 30,8% | |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 32 | 2225 | 21 | 69 | 30,4% | |
Andi Zeqiri | FC Augsburg | Stürmer | 22 | 1078 | 7 | 23 | 30,4% | |
Mark Uth | 1. FC Köln | Stürmer | 30 | 2080 | 20 | 66 | 30,3% | |
Elvis Rexhbeçaj | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 32 | 2620 | 20 | 66 | 30,3% | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 34 | 3210 | 20 | 66 | 30,3% | |
Marco Richter | Hertha BSC | Rechte Außenbahn | 30 | 1762 | 16 | 53 | 30,2% | |
André Hahn | FC Augsburg | Rechte Außenbahn | 32 | 2075 | 19 | 63 | 30,2% | |
Florian Neuhaus | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 29 | 2190 | 28 | 93 | 30,1% | |
Munas Dabbur | TSG Hoffenheim | Stürmer | 27 | 1373 | 9 | 30 | 30,0% | |
Branimir Hrgota | Greuther Fürth | Stürmer | 34 | 2870 | 29 | 97 | 29,9% | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 34 | 3135 | 20 | 67 | 29,9% | |
Stefan Lainer | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 21 | 1511 | 11 | 37 | 29,7% | |
Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 21 | 1715 | 11 | 37 | 29,7% | |
Ajdin Hrustić | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 23 | 1044 | 11 | 37 | 29,7% | |
Dominik Kohr | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1606 | 19 | 64 | 29,7% | |
Sebastian Vasiliadis | Arminia Bielefeld | Zentrales Mittelfeld | 19 | 1228 | 17 | 58 | 29,3% | |
Mahmoud Dahoud | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1657 | 19 | 65 | 29,2% | |
Genki Haraguchi | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 30 | 1800 | 20 | 70 | 28,6% | |
Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 28 | 1799 | 6 | 21 | 28,6% | |
Tiago Tomás | VfB Stuttgart | Stürmer | 14 | 1128 | 4 | 14 | 28,6% | |
Aster Vranckx | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1207 | 13 | 46 | 28,3% | |
Gerrit Holtmann | VfL Bochum | Linke Außenbahn | 29 | 1891 | 9 | 32 | 28,1% | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 20 | 1382 | 14 | 50 | 28,0% | |
Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 18 | 1260 | 12 | 43 | 27,9% | |
Xaver Schlager | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 14 | 1070 | 20 | 72 | 27,8% | |
Thorgan Hazard | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 23 | 1319 | 13 | 47 | 27,7% | |
Dejan Ljubičić | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 30 | 2048 | 19 | 69 | 27,5% | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 32 | 2632 | 20 | 73 | 27,4% | |
Manuel Prietl | Arminia Bielefeld | Defensives Mittelfeld | 26 | 2228 | 26 | 96 | 27,1% | |
Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 33 | 2790 | 23 | 86 | 26,7% | |
Marcel Sabitzer | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 27 | 1025 | 8 | 30 | 26,7% | |
Marius Wolf | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 27 | 1341 | 10 | 38 | 26,3% | |
Miloš Pantović | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 28 | 1599 | 10 | 38 | 26,3% | |
Kristijan Jakić | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 26 | 1968 | 22 | 84 | 26,2% | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 27 | 1962 | 19 | 73 | 26,0% | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 31 | 2137 | 19 | 74 | 25,7% | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 28 | 2569 | 20 | 79 | 25,3% | |
Jesper Lindstrøm | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 29 | 2038 | 13 | 52 | 25,0% | |
Michael Gregoritsch | FC Augsburg | Stürmer | 25 | 1475 | 8 | 32 | 25,0% | |
Robin Hack | Arminia Bielefeld | Offensives Mittelfeld | 30 | 1445 | 8 | 32 | 25,0% | |
Dodi Lukébakio | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 22 | 1132 | 5 | 20 | 25,0% | |
Takuma Asano | VfL Bochum | Stürmer | 27 | 1668 | 6 | 25 | 24,0% | |
Anthony Modeste | 1. FC Köln | Stürmer | 32 | 2711 | 6 | 25 | 24,0% | |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 24 | 1903 | 10 | 43 | 23,3% | |
Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 27 | 1435 | 11 | 48 | 22,9% | |
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Stürmer | 32 | 2837 | 4 | 18 | 22,2% | |
Filip Kostić | Eintracht Frankfurt | Linke Außenbahn | 31 | 2649 | 17 | 77 | 22,1% | |
Jeremy Dudziak | Greuther Fürth | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1182 | 6 | 28 | 21,4% | |
Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 32 | 2844 | 11 | 53 | 20,8% | |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 34 | 2823 | 10 | 49 | 20,4% | |
Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 24 | 1443 | 11 | 54 | 20,4% | |
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 34 | 2512 | 7 | 35 | 20,0% | |
Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | Stürmer | 25 | 1699 | 5 | 26 | 19,2% | |
Yussuf Poulsen | RB Leipzig | Stürmer | 25 | 1128 | 4 | 23 | 17,4% | |
Tyler Adams | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 24 | 1418 | 7 | 41 | 17,1% | |
Jens Petter Hauge | Eintracht Frankfurt | Linke Außenbahn | 26 | 1135 | 5 | 30 | 16,7% | |
Sebastian Polter | VfL Bochum | Stürmer | 33 | 2438 | 3 | 18 | 16,7% | |
Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 27 | 2122 | 2 | 13 | 15,4% | |
Robert Lewandowski | FC Bayern München | Stürmer | 34 | 3059 | 3 | 22 | 13,6% | |
Max Kruse | VfL Wolfsburg | Stürmer | 30 | 2459 | 4 | 34 | 11,8% |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2021/22 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.