Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Weiße Weste |
---|---|---|---|---|---|---|
Péter Gulácsi | RB Leipzig | Torhüter | 5 | 478 | 4 | |
Kevin Müller | 1. FC Heidenheim | Torhüter | 5 | 475 | 3 | |
Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Torhüter | 5 | 475 | 2 | |
Nikola Vasilj | FC St. Pauli | Torhüter | 5 | 477 | 2 | |
Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | Torhüter | 5 | 482 | 2 | |
Moritz Nicolas | Mönchengladbach | Torhüter | 2 | 194 | 1 | |
Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 3 | 244 | 1 | |
Noah Atubolu | SC Freiburg | Torhüter | 3 | 285 | 1 | |
Jonas Omlin | Mönchengladbach | Torhüter | 3 | 293 | 1 | |
Manuel Neuer | FC Bayern München | Torhüter | 4 | 385 | 1 | |
Michael Zetterer | SV Werder Bremen | Torhüter | 5 | 479 | 1 | |
Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | Torhüter | 5 | 490 | 1 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2024/25 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.