
| Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Weiße Weste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Neuer | FC Bayern München | Torhüter | 3 | 284 | 2 | |
| Mio Backhaus | SC Freiburg | Torhüter | 4 | 375 | 2 | |
| Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Torhüter | 4 | 379 | 2 | |
| Mark Flekken | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 4 | 381 | 2 | |
| Maarten Vandevoordt | RB Leipzig | Torhüter | 4 | 381 | 2 | |
| Loris Karius | FC Schalke 04 | Torhüter | 4 | 385 | 2 | |
| Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 2 | 189 | 1 | |
| Alexander Schwolow | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 2 | 191 | 1 | |
| Nahuel Noll | SC Paderborn 07 | Torhüter | 4 | 377 | 1 | |
| Nicolas Kristof | SV 07 Elversberg | Torhüter | 4 | 380 | 1 | |
| Fabian Bredlow | VfB Stuttgart | Torhüter | 4 | 381 | 1 | |
| Finn Dahmen | FC Augsburg | Torhüter | 4 | 381 | 1 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2026/27 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.