Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Kreierte Großchancen |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Kainz | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 16 | 1180 | 10 | 0,76 | |
Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 17 | 1457 | 10 | 0,62 | |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 17 | 1542 | 10 | 0,58 | |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 10 | 675 | 8 | 1,07 | |
Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 15 | 1144 | 8 | 0,63 | |
Linton Maina | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 16 | 996 | 7 | 0,63 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 16 | 1151 | 7 | 0,55 | |
Angeliño | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 16 | 1421 | 7 | 0,44 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 10 | 653 | 6 | 0,83 | |
Mërgim Berisha | FC Augsburg | Stürmer | 11 | 914 | 6 | 0,59 | |
Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 17 | 985 | 6 | 0,55 | |
André Silva | RB Leipzig | Stürmer | 17 | 1012 | 6 | 0,53 | |
Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 13 | 1051 | 6 | 0,51 | |
Leroy Sané | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 15 | 1065 | 6 | 0,51 | |
Jonas Hofmann | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 14 | 1261 | 6 | 0,43 | |
Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 16 | 1305 | 6 | 0,41 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1543 | 6 | 0,35 | |
Dani Olmo | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 12 | 730 | 5 | 0,62 | |
Lars Stindl | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 12 | 745 | 5 | 0,60 | |
Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 16 | 771 | 5 | 0,58 | |
Tiago Tomás | VfB Stuttgart | Stürmer | 15 | 866 | 5 | 0,52 | |
Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 16 | 1156 | 5 | 0,39 | |
Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 14 | 1260 | 5 | 0,36 | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 17 | 1291 | 5 | 0,35 | |
Dodi Lukébakio | Hertha BSC | Rechte Außenbahn | 16 | 1400 | 5 | 0,32 | |
Kevin Stöger | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 16 | 1442 | 5 | 0,31 | |
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 17 | 1490 | 5 | 0,30 | |
Philipp Förster | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 14 | 769 | 4 | 0,47 | |
Borna Sosa | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 12 | 928 | 4 | 0,39 | |
Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 14 | 1095 | 4 | 0,33 | |
David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 16 | 1097 | 4 | 0,33 | |
Paulo Otávio | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 14 | 1252 | 4 | 0,29 | |
Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 17 | 1378 | 4 | 0,26 | |
Marius Bülter | FC Schalke 04 | Linke Außenbahn | 17 | 1409 | 4 | 0,26 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 17 | 1514 | 4 | 0,24 | |
Florian Neuhaus | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 8 | 560 | 3 | 0,48 | |
Marius Wolf | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 11 | 571 | 3 | 0,47 | |
Noussair Mazraoui | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 11 | 575 | 3 | 0,47 | |
Thomas Meunier | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 8 | 589 | 3 | 0,46 | |
Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Stürmer | 13 | 659 | 3 | 0,41 | |
Adam Hložek | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 15 | 750 | 3 | 0,36 | |
Timo Werner | RB Leipzig | Stürmer | 11 | 778 | 3 | 0,35 | |
Dominick Drexler | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 13 | 798 | 3 | 0,34 | |
Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 14 | 813 | 3 | 0,33 | |
Donyell Malen | Borussia Dortmund | Stürmer | 12 | 816 | 3 | 0,33 | |
Chidera Ejuke | Hertha BSC | Linke Außenbahn | 15 | 832 | 3 | 0,33 | |
Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 13 | 865 | 3 | 0,31 | |
Sadio Mané | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 14 | 931 | 3 | 0,29 | |
Chris Führich | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 16 | 980 | 3 | 0,28 | |
Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1102 | 3 | 0,25 | |
Jesper Lindstrøm | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 16 | 1105 | 3 | 0,24 | |
Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 17 | 1274 | 3 | 0,21 | |
Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 17 | 1275 | 3 | 0,21 | |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | Stürmer | 17 | 1296 | 3 | 0,21 | |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 15 | 1339 | 3 | 0,20 | |
Christoph Kramer | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 16 | 1341 | 3 | 0,20 | |
Hiroki Ito | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 15 | 1343 | 3 | 0,20 | |
Ermedin Demirović | FC Augsburg | Stürmer | 17 | 1371 | 3 | 0,20 | |
Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | Stürmer | 16 | 1482 | 3 | 0,18 | |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1514 | 3 | 0,18 | |
Marcus Thuram | Mönchengladbach | Stürmer | 16 | 1515 | 3 | 0,18 | |
Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 17 | 1525 | 3 | 0,18 | |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 17 | 1539 | 3 | 0,18 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 17 | 1557 | 3 | 0,17 | |
Jonjoe Kenny | Hertha BSC | Rechtsverteidiger | 17 | 1612 | 3 | 0,17 | |
Rafael Borré | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 16 | 503 | 2 | 0,36 | |
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 11 | 540 | 2 | 0,33 | |
Angelo Fulgini | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 16 | 569 | 2 | 0,32 | |
Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | Linke Außenbahn | 12 | 611 | 2 | 0,30 | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 11 | 620 | 2 | 0,29 | |
Christopher Lenz | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 11 | 641 | 2 | 0,28 | |
Dejan Ljubičić | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 11 | 662 | 2 | 0,27 | |
Emil Forsberg | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 14 | 698 | 2 | 0,26 | |
E. Choupo-Moting | FC Bayern München | Stürmer | 12 | 727 | 2 | 0,25 | |
Tobias Mohr | FC Schalke 04 | Linke Außenbahn | 12 | 749 | 2 | 0,24 | |
Felix Nmecha | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 14 | 782 | 2 | 0,23 | |
É. Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 11 | 817 | 2 | 0,22 | |
Steffen Tigges | 1. FC Köln | Stürmer | 14 | 865 | 2 | 0,21 | |
Niko Gießelmann | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 13 | 873 | 2 | 0,21 | |
Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | Stürmer | 16 | 931 | 2 | 0,19 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 14 | 1077 | 2 | 0,17 | |
Robert Skov | TSG Hoffenheim | Rechte Außenbahn | 16 | 1089 | 2 | 0,17 | |
Iago | FC Augsburg | Linksverteidiger | 13 | 1137 | 2 | 0,16 | |
Simon Terodde | FC Schalke 04 | Stürmer | 17 | 1196 | 2 | 0,15 | |
Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 17 | 1237 | 2 | 0,15 | |
Benjamin Pavard | FC Bayern München | Innenverteidiger | 15 | 1248 | 2 | 0,14 | |
Benno Schmitz | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 16 | 1260 | 2 | 0,14 | |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 17 | 1390 | 2 | 0,13 | |
Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 16 | 1395 | 2 | 0,13 | |
Kiliann Sildillia | SC Freiburg | Innenverteidiger | 16 | 1395 | 2 | 0,13 | |
Konstantinos Mavropanos | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 15 | 1404 | 2 | 0,13 | |
Wataru Endo | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 16 | 1466 | 2 | 0,12 | |
Aarón | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 17 | 1480 | 2 | 0,12 | |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Stürmer | 17 | 1494 | 2 | 0,12 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 17 | 1535 | 2 | 0,12 | |
Amine Adli | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 10 | 498 | 1 | 0,18 | |
Takuma Asano | VfL Bochum | Rechte Außenbahn | 8 | 510 | 1 | 0,18 | |
Konrad Laimer | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 6 | 514 | 1 | 0,18 | |
Sebastian Polter | FC Schalke 04 | Stürmer | 14 | 519 | 1 | 0,17 | |
Ruben Vargas | FC Augsburg | Linke Außenbahn | 12 | 520 | 1 | 0,17 | |
Thorgan Hazard | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 14 | 523 | 1 | 0,17 | |
Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 9 | 529 | 1 | 0,17 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 15 | 534 | 1 | 0,17 | |
Woo-yeong Jeong | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 14 | 557 | 1 | 0,16 | |
Kingsley Schindler | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 15 | 578 | 1 | 0,16 | |
Luca Pellegrini | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 9 | 580 | 1 | 0,16 | |
Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 14 | 664 | 1 | 0,14 | |
Marco Reus | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 9 | 674 | 1 | 0,13 | |
Jean-Paul Boëtius | Hertha BSC | Offensives Mittelfeld | 12 | 678 | 1 | 0,13 | |
Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 12 | 688 | 1 | 0,13 | |
Fredrik Jensen | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 13 | 693 | 1 | 0,13 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 16 | 759 | 1 | 0,12 | |
Omar Marmoush | VfL Wolfsburg | Stürmer | 17 | 761 | 1 | 0,12 | |
Anthony Modeste | Borussia Dortmund | Stürmer | 13 | 763 | 1 | 0,12 | |
Mohamed Simakan | RB Leipzig | Innenverteidiger | 11 | 783 | 1 | 0,12 | |
Gerrit Holtmann | VfL Bochum | Linke Außenbahn | 15 | 799 | 1 | 0,11 | |
Niklas Stark | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 12 | 846 | 1 | 0,11 | |
Stanley Nsoki | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 11 | 860 | 1 | 0,11 | |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | Linksverteidiger | 14 | 888 | 1 | 0,10 | |
Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 15 | 895 | 1 | 0,10 | |
Mitchel Bakker | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 14 | 900 | 1 | 0,10 | |
Niklas Süle | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 14 | 929 | 1 | 0,10 | |
Eric Martel | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 14 | 943 | 1 | 0,10 | |
Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 17 | 945 | 1 | 0,10 | |
Jordan Siebatcheu | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 15 | 947 | 1 | 0,10 | |
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 15 | 963 | 1 | 0,09 | |
Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 14 | 978 | 1 | 0,09 | |
Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 15 | 998 | 1 | 0,09 | |
Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 15 | 1031 | 1 | 0,09 | |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1052 | 1 | 0,09 | |
Simon Zoller | VfL Bochum | Stürmer | 15 | 1075 | 1 | 0,08 | |
Robert Gumny | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 13 | 1078 | 1 | 0,08 | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 15 | 1111 | 1 | 0,08 | |
Grischa Prömel | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 13 | 1117 | 1 | 0,08 | |
Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1118 | 1 | 0,08 | |
Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 13 | 1142 | 1 | 0,08 | |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 15 | 1150 | 1 | 0,08 | |
Kristijan Jakić | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 15 | 1160 | 1 | 0,08 | |
Wilfried Kanga | Hertha BSC | Stürmer | 16 | 1166 | 1 | 0,08 | |
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Stürmer | 16 | 1196 | 1 | 0,08 | |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 15 | 1200 | 1 | 0,08 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 14 | 1213 | 1 | 0,07 | |
Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1213 | 1 | 0,07 | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1225 | 1 | 0,07 | |
Silas | VfB Stuttgart | Stürmer | 16 | 1229 | 1 | 0,07 | |
Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 15 | 1234 | 1 | 0,07 | |
Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 14 | 1246 | 1 | 0,07 | |
Ozan Kabak | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 15 | 1391 | 1 | 0,07 | |
Jonas Hector | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 15 | 1403 | 1 | 0,06 | |
Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 16 | 1415 | 1 | 0,06 | |
Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1427 | 1 | 0,06 | |
Naouirou Ahamada | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1449 | 1 | 0,06 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 16 | 1454 | 1 | 0,06 | |
Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 16 | 1485 | 1 | 0,06 | |
Ramy Bensebaini | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 16 | 1497 | 1 | 0,06 | |
Lucas Tousart | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 16 | 1499 | 1 | 0,06 | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 16 | 1508 | 1 | 0,06 | |
Marc Oliver Kempf | Hertha BSC | Innenverteidiger | 17 | 1553 | 1 | 0,06 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 17 | 1565 | 1 | 0,06 | |
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 17 | 1616 | 1 | 0,06 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2022/23 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.