Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Kreierte Großchancen |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jadon Sancho | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 16 | 1387 | 11 | 0,71 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 18 | 1681 | 9 | 0,48 | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 14 | 913 | 8 | 0,79 | |
Marco Reus | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 17 | 1217 | 8 | 0,59 | |
Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 15 | 1233 | 8 | 0,58 | |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 17 | 1266 | 8 | 0,57 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 12 | 977 | 7 | 0,65 | |
Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 16 | 1156 | 7 | 0,55 | |
Lars Stindl | Gladbach | Offensives Mittelfeld | 18 | 1226 | 7 | 0,51 | |
Aymen Barkok | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 16 | 708 | 6 | 0,76 | |
Emil Forsberg | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 18 | 981 | 6 | 0,55 | |
Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | Rechte Außenbahn | 16 | 1104 | 6 | 0,49 | |
Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 17 | 1185 | 6 | 0,46 | |
Dani Olmo | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 18 | 1278 | 6 | 0,42 | |
Jean-Paul Boëtius | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 16 | 1309 | 6 | 0,41 | |
Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 18 | 1641 | 6 | 0,33 | |
Leroy Sané | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 16 | 912 | 5 | 0,49 | |
Amine Harit | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 13 | 918 | 5 | 0,49 | |
Jonas Hofmann | Gladbach | Rechte Außenbahn | 12 | 1057 | 5 | 0,43 | |
Nadiem Amiri | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 17 | 1369 | 5 | 0,33 | |
Matheus Cunha | Hertha BSC | Stürmer | 16 | 1417 | 5 | 0,32 | |
Xaver Schlager | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1449 | 5 | 0,31 | |
André Silva | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 17 | 1518 | 5 | 0,30 | |
Admir Mehmedi | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 11 | 594 | 4 | 0,61 | |
Ermedin Demirović | SC Freiburg | Stürmer | 15 | 639 | 4 | 0,56 | |
Robert Skov | TSG 1899 Hoffenheim | Linke Außenbahn | 11 | 673 | 4 | 0,54 | |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 14 | 787 | 4 | 0,46 | |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 13 | 851 | 4 | 0,42 | |
Tanguy Coulibaly | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 17 | 869 | 4 | 0,41 | |
Ludwig Augustinsson | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 12 | 1146 | 4 | 0,31 | |
Filip Kostić | Eintracht Frankfurt | Linke Außenbahn | 14 | 1170 | 4 | 0,31 | |
Robin Quaison | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 18 | 1209 | 4 | 0,30 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1364 | 4 | 0,26 | |
Silas Wamangituka | VfB Stuttgart | Stürmer | 17 | 1371 | 4 | 0,26 | |
Christoph Baumgartner | TSG 1899 Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 17 | 1384 | 4 | 0,26 | |
Vladimír Darida | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1403 | 4 | 0,26 | |
Robert Lewandowski | FC Bayern München | Stürmer | 17 | 1513 | 4 | 0,24 | |
Fabian Klos | Arminia Bielefeld | Stürmer | 18 | 1622 | 4 | 0,22 | |
Christopher Lenz | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 18 | 1672 | 4 | 0,22 | |
Mijat Gacinovic | TSG 1899 Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 16 | 659 | 3 | 0,41 | |
Daniel Didavi | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 13 | 736 | 3 | 0,37 | |
Max Kruse | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 10 | 779 | 3 | 0,35 | |
Hannes Wolf | Gladbach | Offensives Mittelfeld | 18 | 806 | 3 | 0,34 | |
Alassane Pléa | Gladbach | Stürmer | 14 | 831 | 3 | 0,33 | |
Nicolás González | VfB Stuttgart | Stürmer | 12 | 833 | 3 | 0,32 | |
Erik Durm | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 10 | 854 | 3 | 0,32 | |
Sasa Kalajdzic | VfB Stuttgart | Stürmer | 17 | 862 | 3 | 0,31 | |
Raphael Framberger | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 11 | 885 | 3 | 0,31 | |
Nordi Mukiele | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 14 | 909 | 3 | 0,30 | |
Jérôme Roussillon | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 12 | 978 | 3 | 0,28 | |
Ihlas Bebou | TSG 1899 Hoffenheim | Stürmer | 16 | 984 | 3 | 0,27 | |
Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 15 | 1004 | 3 | 0,27 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 14 | 1085 | 3 | 0,25 | |
Ruben Vargas | FC Augsburg | Linke Außenbahn | 16 | 1091 | 3 | 0,25 | |
Borna Sosa | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 14 | 1131 | 3 | 0,24 | |
Renato Steffen | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 15 | 1170 | 3 | 0,23 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 18 | 1389 | 3 | 0,19 | |
Florian Neuhaus | Gladbach | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1395 | 3 | 0,19 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 16 | 1435 | 3 | 0,19 | |
Joshua Sargent | SV Werder Bremen | Stürmer | 17 | 1477 | 3 | 0,18 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 18 | 1570 | 3 | 0,17 | |
Nicolas Höfler | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 17 | 1571 | 3 | 0,17 | |
Angeliño | RB Leipzig | Linksverteidiger | 17 | 1623 | 3 | 0,17 | |
Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | Stürmer | 18 | 1652 | 3 | 0,16 | |
Matthias Ginter | Gladbach | Innenverteidiger | 18 | 1745 | 3 | 0,16 | |
Almamy Touré | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 11 | 574 | 2 | 0,31 | |
Gonçalo Paciência | FC Schalke 04 | Stürmer | 8 | 586 | 2 | 0,31 | |
Jacob Barrett Laursen | Arminia Bielefeld | Linksverteidiger | 8 | 601 | 2 | 0,30 | |
Florian Grillitsch | TSG 1899 Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 10 | 649 | 2 | 0,28 | |
Dennis Geiger | TSG 1899 Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 9 | 688 | 2 | 0,26 | |
Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 14 | 759 | 2 | 0,24 | |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 11 | 766 | 2 | 0,24 | |
Dominick Drexler | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 14 | 789 | 2 | 0,23 | |
Paulo Otávio | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 12 | 828 | 2 | 0,22 | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 17 | 946 | 2 | 0,19 | |
Florian Niederlechner | FC Augsburg | Stürmer | 16 | 1034 | 2 | 0,17 | |
Marcel Sabitzer | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 14 | 1055 | 2 | 0,17 | |
Daniel Brosinski | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 12 | 1064 | 2 | 0,17 | |
Elvis Rexhbecaj | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 17 | 1081 | 2 | 0,17 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1082 | 2 | 0,17 | |
Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 14 | 1119 | 2 | 0,16 | |
Sebastian Rudy | TSG 1899 Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 15 | 1125 | 2 | 0,16 | |
Jannes Horn | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 16 | 1131 | 2 | 0,16 | |
Gonzalo Castro | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1164 | 2 | 0,16 | |
Erling Braut Haaland | Borussia Dortmund | Stürmer | 13 | 1165 | 2 | 0,16 | |
Josip Brekalo | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 17 | 1243 | 2 | 0,15 | |
Jonathan Schmid | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 15 | 1254 | 2 | 0,14 | |
Dodi Lukébakio | Hertha BSC | Stürmer | 17 | 1267 | 2 | 0,14 | |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 15 | 1302 | 2 | 0,14 | |
Robert Andrich | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1349 | 2 | 0,13 | |
Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 17 | 1389 | 2 | 0,13 | |
Ondrej Duda | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 17 | 1404 | 2 | 0,13 | |
Jérôme Boateng | FC Bayern München | Innenverteidiger | 16 | 1409 | 2 | 0,13 | |
Stefan Lainer | Gladbach | Rechtsverteidiger | 18 | 1535 | 2 | 0,12 | |
Ritsu Doan | Arminia Bielefeld | Rechte Außenbahn | 18 | 1596 | 2 | 0,11 | |
Daniel Caligiuri | FC Augsburg | Rechte Außenbahn | 18 | 1698 | 2 | 0,11 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 18 | 1735 | 2 | 0,10 | |
Wataru Endo | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 18 | 1738 | 2 | 0,10 | |
Noah Katterbach | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 10 | 527 | 1 | 0,17 | |
Yuya Osako | SV Werder Bremen | Stürmer | 13 | 551 | 1 | 0,16 | |
Kingsley Ehizibue | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 11 | 565 | 1 | 0,16 | |
Denis Zakaria | Gladbach | Defensives Mittelfeld | 11 | 577 | 1 | 0,16 | |
Jordan Torunarigha | Hertha BSC | Innenverteidiger | 6 | 585 | 1 | 0,15 | |
Marius Bülter | 1. FC Union Berlin | Linke Außenbahn | 15 | 662 | 1 | 0,14 | |
Levin Öztunali | 1. FSV Mainz 05 | Rechte Außenbahn | 12 | 708 | 1 | 0,13 | |
Amin Younes | Eintracht Frankfurt | Linke Außenbahn | 12 | 709 | 1 | 0,13 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 10 | 752 | 1 | 0,12 | |
Aleksandar Dragovic | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 12 | 765 | 1 | 0,12 | |
Alexander Sörloth | RB Leipzig | Stürmer | 16 | 767 | 1 | 0,12 | |
Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 11 | 784 | 1 | 0,12 | |
Michael Gregoritsch | FC Augsburg | Stürmer | 16 | 789 | 1 | 0,11 | |
Yussuf Poulsen | RB Leipzig | Stürmer | 15 | 799 | 1 | 0,11 | |
Jan Thielmann | 1. FC Köln | Stürmer | 15 | 800 | 1 | 0,11 | |
Patrick Herrmann | Gladbach | Rechte Außenbahn | 17 | 816 | 1 | 0,11 | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 13 | 822 | 1 | 0,11 | |
Ramy Bensebaini | Gladbach | Linksverteidiger | 11 | 828 | 1 | 0,11 | |
Lucas Hernández | FC Bayern München | Innenverteidiger | 11 | 838 | 1 | 0,11 | |
Mateo Klimowicz | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 16 | 849 | 1 | 0,11 | |
André Hahn | FC Augsburg | Rechte Außenbahn | 14 | 852 | 1 | 0,11 | |
Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 13 | 866 | 1 | 0,10 | |
Sergio Córdova | Arminia Bielefeld | Stürmer | 15 | 891 | 1 | 0,10 | |
Ryan Sessegnon | TSG 1899 Hoffenheim | Linksverteidiger | 11 | 898 | 1 | 0,10 | |
Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 13 | 910 | 1 | 0,10 | |
Oscar Wendt | Gladbach | Linksverteidiger | 13 | 919 | 1 | 0,10 | |
Benito Raman | FC Schalke 04 | Linke Außenbahn | 16 | 926 | 1 | 0,10 | |
Christian Groß | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 13 | 930 | 1 | 0,10 | |
Krzysztof Piatek | Hertha BSC | Stürmer | 18 | 938 | 1 | 0,10 | |
Jhon Córdoba | Hertha BSC | Stürmer | 12 | 952 | 1 | 0,10 | |
Salih Özcan | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 16 | 962 | 1 | 0,09 | |
Lars Bender | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 13 | 975 | 1 | 0,09 | |
Ismail Jakobs | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 12 | 979 | 1 | 0,09 | |
Roland Sallai | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 16 | 993 | 1 | 0,09 | |
Kevin Akpoguma | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 13 | 1033 | 1 | 0,09 | |
Breel Embolo | Gladbach | Stürmer | 15 | 1033 | 1 | 0,09 | |
Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 14 | 1072 | 1 | 0,08 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1073 | 1 | 0,08 | |
Tobias Strobl | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 17 | 1081 | 1 | 0,08 | |
Suat Serdar | FC Schalke 04 | Zentrales Mittelfeld | 13 | 1100 | 1 | 0,08 | |
Grischa Prömel | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 13 | 1112 | 1 | 0,08 | |
Omar Mascarell | FC Schalke 04 | Defensives Mittelfeld | 14 | 1142 | 1 | 0,08 | |
Danny Latza | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 15 | 1160 | 1 | 0,08 | |
Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 18 | 1194 | 1 | 0,08 | |
Axel Witsel | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 15 | 1210 | 1 | 0,07 | |
Mark Uth | FC Schalke 04 | Stürmer | 14 | 1224 | 1 | 0,07 | |
Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1226 | 1 | 0,07 | |
Iago | FC Augsburg | Linksverteidiger | 13 | 1233 | 1 | 0,07 | |
Dedryck Boyata | Hertha BSC | Innenverteidiger | 13 | 1237 | 1 | 0,07 | |
Peter Pekarík | Hertha BSC | Rechtsverteidiger | 18 | 1309 | 1 | 0,07 | |
Andrej Kramaric | TSG 1899 Hoffenheim | Stürmer | 14 | 1310 | 1 | 0,07 | |
Kevin Vogt | TSG 1899 Hoffenheim | Innenverteidiger | 15 | 1368 | 1 | 0,07 | |
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 15 | 1369 | 1 | 0,07 | |
Carlos Gruezo | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 17 | 1375 | 1 | 0,07 | |
Bastian Oczipka | FC Schalke 04 | Linksverteidiger | 17 | 1401 | 1 | 0,06 | |
Amos Pieper | Arminia Bielefeld | Innenverteidiger | 15 | 1421 | 1 | 0,06 | |
Marius Wolf | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 16 | 1449 | 1 | 0,06 | |
Moussa Niakhaté | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 16 | 1534 | 1 | 0,06 | |
Marcel Hartel | Arminia Bielefeld | Offensives Mittelfeld | 18 | 1569 | 1 | 0,06 | |
Orel Mangala | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1640 | 1 | 0,06 | |
Martin Hinteregger | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 18 | 1690 | 1 | 0,05 | |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 18 | 1715 | 1 | 0,05 | |
Marvin Friedrich | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 18 | 1736 | 1 | 0,05 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2020/21 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.