Wie gewohnt haben wir euch auch nach dem 25. Spieltag die Übersicht mit den von einer Gelbsperre bedrohten Spielern zusammengestellt. Das vergangene Wochenende war dabei insgesamt ziemlich farbenfroh, sodass es einige Neueinträge (fett markiert) gibt. Aber schaut am besten selbst, wer alles mit Blick auf den 26. Spieltag im gefährdeten Bereich steht.
Aufgepasst: Hier drohen Sperren!
| Name | Team | Anzahl |
|---|---|---|
| Benjamin Pavard | FC Bayern München | 4 |
| Dayot Upamecano | FC Bayern München | 4 |
| Leon Goretzka | FC Bayern München | 4 |
| Leroy Sané | FC Bayern München | 4 |
| Matthijs de Ligt | FC Bayern München | 4 |
| Anthony Modeste | Borussia Dortmund | 4 |
| Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 4 |
| Mats Hummels | Borussia Dortmund | 4 |
| Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| David Raum | RB Leipzig | 4 |
| Niko Gießelmann | 1. FC Union Berlin | 4 |
| Paul Seguin | 1. FC Union Berlin | 4 |
| Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | 4 |
| Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 4 |
| Roland Sallai | SC Freiburg | 4 |
| Benno Schmitz | 1. FC Köln | 4 |
| Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | 4 |
| Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
| Leandro Barreiro Martins | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
| Alassane Pléa | Borussia Mönchengladbach | 4 |
| Emmanuel Kouadio Koné | Borussia Mönchengladbach | 9 |
| Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 4 |
| Obite Evan N'Dicka | Eintracht Frankfurt | 4 |
| Mattias Olof Svanberg | VfL Wolfsburg | 4 |
| Micky van de Ven | VfL Wolfsburg | 4 |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 4 |
| Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 4 |
| Simon Zoller | VfL Bochum | 4 |
| Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 9 |
| Mads Pedersen | FC Augsburg | 4 |
| Robert Gumny | FC Augsburg | 4 |
| Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 9 |
| Hiroki Ito | VfB Stuttgart | 4 |
| Ivan Šunjić | Hertha BSC | 4 |
| Marc Oliver Kempf | Hertha BSC | 4 |
| Suat Serdar | Hertha BSC | 4 |
| Marius Bülter | FC Schalke 04 | 4 |
| Simon Terodde | FC Schalke 04 | 4 |
| Tom Krauß | FC Schalke 04 | 4 |
| Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | 4 |

