
| Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Paraden | Schnitt pro 90 Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Heuer Fernandes | Hamburger SV | Torhüter | 12 | 1174 | 33 | 2,53 | |
| Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | Torhüter | 12 | 1191 | 31 | 2,34 | |
| Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | Torhüter | 12 | 1161 | 30 | 2,33 | |
| Mio Backhaus | SV Werder Bremen | Torhüter | 10 | 970 | 24 | 2,23 | |
| Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | Torhüter | 12 | 1178 | 29 | 2,22 | |
| Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 9 | 855 | 20 | 2,11 | |
| Finn Dahmen | FC Augsburg | Torhüter | 12 | 1167 | 27 | 2,08 | |
| Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | Torhüter | 12 | 1171 | 27 | 2,08 | |
| Mark Flekken | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 12 | 1157 | 26 | 2,02 | |
| Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim | Torhüter | 12 | 1148 | 25 | 1,96 | |
| Moritz Nicolas | Mönchengladbach | Torhüter | 12 | 1161 | 25 | 1,94 | |
| Nikola Vasilj | FC St. Pauli | Torhüter | 12 | 1164 | 25 | 1,93 | |
| Alexander Nübel | VfB Stuttgart | Torhüter | 12 | 1163 | 21 | 1,63 | |
| Michael Zetterer | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 8 | 776 | 13 | 1,51 | |
| Péter Gulácsi | RB Leipzig | Torhüter | 12 | 1152 | 19 | 1,48 | |
| Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Torhüter | 12 | 1161 | 18 | 1,40 | |
| Noah Atubolu | SC Freiburg | Torhüter | 12 | 1161 | 18 | 1,40 | |
| Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 4 | 393 | 6 | 1,37 | |
| Manuel Neuer | FC Bayern München | Torhüter | 11 | 1064 | 9 | 0,76 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2025/26 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.