LigaInsider wirft in dieser Statistik-Reihe einen Blick zurück auf den vergangenen Spieltag. In einer kleinen Zusammenfassung bündeln wir ein paar wissenswerte Statistiken, um euch einen etwas detaillierteren Überblick zu einzelnen Leistungen der Bundesliga-Spieler zu verschaffen.
In den folgenden Tabellen könnt ihr ablesen, welche Akteure am 21. Spieltag die meisten Dribblings gewannen oder welche Keeper sich in Sachen Paraden besonders auszeichnen konnten. Außerdem werden Themen wie erfolgreiche Pässe, Torschüsse und Torschussvorlagen sowie Defensivaktionen berücksichtigt.
Die erfolgreichsten Dribbler
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | Alexis Claude-Maurice | 10
|
| 1 | Jamal Musiala | 10
|
| 3 | Michael Olise | 9
|
| 4 | Hugo Ekitiké | 7
|
| 4 | Mert Kömür | 7
|
| 4 | Nathan Ngoumou | 7
|
| 4 | Patrick Wimmer | 7
|
| 4 | Xavi Simons | 7 |
Die meisten Paraden
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | Michael Zetterer | 9
|
| 2 | Lukáš Hrádecký | 8
|
| 3 | Moritz Nicolas | 6
|
| 4 | Alexander Nübel | 5
|
| 4 | Finn Dahmen | 5
|
| 4 | Noah Atubolu | 5 |
Erfolgreiche Defensivaktionen
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | David Zec | 26
|
| 2 | Leo Østigård | 24
|
| 3 | Chrislain Matsima | 21
|
| 4 | Maximilian Mittelstädt | 19
|
| 5 | Danilho Doekhi | 18
|
| 5 | Jeffrey Gouweleeuw | 18
|
| 5 | Senne Lynen | 18 |
Pässe in die gegnerische Hälfte
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | Joshua Kimmich | 122
|
| 2 | Aleksandar Pavlović | 79
|
| 3 | Michael Olise | 71
|
| 4 | Dayot Upamecano | 62
|
| 5 | Sacha Boey | 59 |
Die meisten Pässe insgesamt
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | Joshua Kimmich | 170
|
| 2 | Dayot Upamecano | 118
|
| 3 | Minjae Kim | 111
|
| 4 | Aleksandar Pavlović | 109
|
| 5 | Willi Orbán | 105
|
| 6 | Emre Can | 102 |
Die meisten Torschussvorlagen
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | Hugo Ekitiké | 5
|
| 2 | Adam Hložek | 4
|
| 2 | Benedict Hollerbach | 4
|
| 2 | Felix Passlack | 4
|
| 2 | Gerrit Holtmann | 4
|
| 2 | Michael Olise | 4 |
Die meisten abgegebenen Schüsse
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | Hugo Ekitiké | 7
|
| 1 | Harry Kane | 7
|
| 3 | Benedict Hollerbach | 6
|
| 3 | Jamie Gittens | 6 |
Top 5 Passgeber in gegnerischer Hälfte alles Bayern ist echt ein Brett, selbst wenn es „nur“ gegen dezimierte Werderaner ging
was ist eig mit Xhaka los der war ja immer Stammgast bei den angekommenen Pässen?
Lief nicht so viel über ihn in dem Spiel. Frag mich nicht warum, aber er wurde verhältnismäßig selten angespielt.