LigaInsider wirft in dieser Statistik-Reihe einen Blick zurück auf den vergangenen Spieltag. In einer kleinen Zusammenfassung bündeln wir ein paar wissenswerte Statistiken, um euch einen etwas detaillierteren Überblick zu einzelnen Leistungen der Bundesliga-Spieler zu verschaffen.
In den folgenden Tabellen könnt ihr ablesen, welche Akteure am 30. Spieltag die meisten Dribblings gewannen oder welche Keeper sich in Sachen Paraden besonders auszeichnen konnten. Außerdem werden Themen wie erfolgreiche Pässe, Torschüsse und Torschussvorlagen sowie Defensivaktionen berücksichtigt.
Die erfolgreichsten Dribbler
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | N. Amiri | 10
|
| 2 | C. Lukeba | 8
|
| 2 | M. Olise | 8
|
| 4 | F. Wirtz | 7
|
| 5 | D. Giannoulis | 6
|
| 5 | F. Onyeka | 6 |
Die meisten Paraden
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | K. Müller | 7
|
| 2 | K. Grabara | 5
|
| 3 | F. Dahmen | 4
|
| 3 | F. Müller | 4
|
| 3 | L. Hrádecký | 4 |
Erfolgreiche Defensivaktionen
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | R. Koch | 23
|
| 2 | K. Fischer | 21
|
| 2 | N. Stark | 21
|
| 4 | D. Vavro | 20
|
| 5 | M. Friedl | 19 |
Pässe in die gegnerische Hälfte
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | A. Stiller | 93
|
| 2 | J. Kimmich | 79
|
| 3 | M. Mittelstädt | 78
|
| 4 | F. Jeltsch | 61
|
| 5 | J. Chabot | 60 |
Die meisten Pässe insgesamt
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | A. Stiller | 140
|
| 2 | F. Jeltsch | 131
|
| 2 | M. Mittelstädt | 131
|
| 4 | J. Kimmich | 130
|
| 5 | A. Pavlović | 110 |
Die meisten Torschussvorlagen
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | H. Kane | 5
|
| 2 | A. Kramarić | 4
|
| 2 | K. Paredes | 4
|
| 2 | J. Lee | 4
|
| 2 | P. Hofmann | 4 |
Die meisten abgegebenen Schüsse
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | A. Kramarić | 6
|
| 1 | H. Kane | 6
|
| 1 | P. Hofmann | 6 |
Hätte Koch halt auch bei Kickbase die Punkte bekommen, dann würde es uns besser gehen... Opta am Wochenende wieder mal mit einer Glanzleistung.
Hat doch alleine 14 mal geklärt bekommen, und 134 Punkte passen doch?🤨
Aber ja Opta scheisst hart rein leider
Hatte auch zu null und Minuten, das alleine waren 40 Punkte.
Hatte eine richtig krasse Grätsche als letzter Mann, dafür gab es nichts anstatt 15 Punkten.
Ja wie gesagt, grad wenn man einzelspiel schaut und auf seinen Spieler achtet merkt man das Opta sehr viel vergisst..
und dann noch dieses random Großchance vergeben..