Nach dem 21. Spieltag in der Bundesliga präsentiert LigaInsider wieder wie gewohnt eine Übersicht der Spieler, die momentan vier Gelbe Karten auf dem Konto haben.
Bei der nächsten Verwarnung muss der betroffene Akteur eine Partie gesperrt aussetzen. Spieler, die neu auf der Liste auftauchen, sind fett markiert.
Aufgepasst: Hier drohen Sperren!
| Name | Team | Anzahl |
|---|---|---|
| Nordi Mukiele | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 4 |
| Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 4 |
| Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 4 |
| Finn Jeltsch | VfB Stuttgart | 4 |
| Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 4 |
| Pascal Groß | Borussia Dortmund | 4 |
| Yan Couto | Borussia Dortmund | 4 |
| Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 4 |
| Tuta | Eintracht Frankfurt | 4 |
| Anton Stach | TSG Hoffenheim | 4 |
| Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | 4 |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | 4 |
| Luca Kerber | 1. FC Heidenheim | 4 |
| Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim | 4 |
| Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | 4 |
| Philipp Lienhart | SC Freiburg | 4 |
| Samuel Essende | FC Augsburg | 4 |
| Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | 4 |
| Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
| Joe Scally | Borussia Mönchengladbach | 4 |
| Robin Hack | Borussia Mönchengladbach | 4 |
| Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 4 |
| Laszlo Benes | 1. FC Union Berlin | 4 |
| Felix Passlack | VfL Bochum | 4 |
| Philipp Hofmann | VfL Bochum | 4 |
| Armin Gigović | KSV Holstein | 4 |
| Timon Weiner | KSV Holstein | 4 |


Wie ist das bei Grimaldo? Hatte 3 gelbe, dann gelb Rot und ein Spiel Pause.
gelb-rot wird nicht zur gelbe Karten Statistik dazugezählt. Wenn jemand mit 4 gelben Karten gelb-rot sieht, steht er nach der Sperre weiterhin auf 4 gelben Karten
Weiß jemand was mit karazor ist weil er ja eig 5 gelbe hat?
Nee hat 6. War gegen Gladbach gesperrt wegen der fünften Gelben.
Achso danke
Zivizavidaze erst seit 2 Spielen in der Liga, schon Gelbsperrengefahr... 🙈
Die stammen tatsächlich noch aus der 2ten Bundesliga erste Saisonhälfte als er noch beim KSC gespielt hat. Die Karten werden ligenübergreifend übernommen.
Kommen alle aus Liga zwei
Er hat doch nichts anderes behauptet oder wieso sind hier so sinnfreie Antworten unter dem Post?
Er ist jetzt schon seit 6 Spieltagen mit an Bord bei Heidenheim, könnte schon sein dass einige denken er hätte jetzt in den 6 Spielen 4 gelbe Karten gesammelt da die ligenumgreifende Kartenregel nicht jedem bekannt ist. Deshalb hatte ich es nur noch einmal erläutert.
Ah ok. Danke für den Hinweis ☺