Nach dem 31. Spieltag in der Bundesliga präsentiert LigaInsider wieder wie gewohnt eine Übersicht der Spieler, die momentan eine Gelbe Karte von einer Sperre entfernt sind.
Bei der nächsten Verwarnung muss der betroffene Akteur eine Partie aussetzen. Spieler, die neu auf der Liste auftauchen, sind fett markiert.
Aufgepasst: Hier drohen Sperren!
| Name | Team | Anzahl |
|---|---|---|
| Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| Nordi Mukiele | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 9 |
| Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 4 |
| Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 4 |
| Joshua Kimmich | FC Bayern München | 4 |
| Kevin Kampl | RB Leipzig | 4 |
| David Raum | RB Leipzig | 4 |
| Lukas Klostermann | RB Leipzig | 4 |
| Willi Orbán | RB Leipzig | 4 |
| Emre Can | Borussia Dortmund | 4 |
| Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 4 |
| Pascal Groß | Borussia Dortmund | 4 |
| Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 4 |
| Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 4 |
| Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | 4 |
| Marius Bülter | TSG Hoffenheim | 4 |
| Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | 9 |
| Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim | 4 |
| Luca Kerber | 1. FC Heidenheim | 4 |
| Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | 4 |
| Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim | 4 |
| Jens Stage | SV Werder Bremen | 9 |
| Oliver Burke | SV Werder Bremen | 4 |
| Senne Lynen | SV Werder Bremen | 9 |
| Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 4 |
| Patrick Osterhage | SC Freiburg | 4 |
| Philipp Lienhart | SC Freiburg | 4 |
| Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 4 |
| Cédric Zesiger | FC Augsburg | 9 |
| Chrislain Matsima | FC Augsburg | 4 |
| Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 9 |
| Phillip Tietz | FC Augsburg | 4 |
| Samuel Essende | FC Augsburg | 4 |
| Denis Vavro | VfL Wolfsburg | 4 |
| Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | 4 |
| Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 4 |
| Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
| Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
| Lukas Ullrich | Borussia Mönchengladbach | 4 |
| Robin Hack | Borussia Mönchengladbach | 4 |
| Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 4 |
| Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | 4 |
| László Bénes | 1. FC Union Berlin | 4 |
| Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 4 |
| Felix Passlack | VfL Bochum | 4 |
| Philipp Hofmann | VfL Bochum | 4 |
| Manolis Saliakas | FC St. Pauli | 4 |
| Armin Gigović | KSV Holstein | 4 |
| Nicolai Remberg | KSV Holstein | 9 |
| Timon Weiner | KSV Holstein | 4 |


Wie kann der keeper von Kiel 4 gelbe Karten haben?
Boah, sechs meiner Spieler sind dabei! Ich hoffe sehr, dass sie sich für die kommenden zwei Spiele etwas zurückhalten.
starke Leistung von Benes bei der Spielzeit
Kimmich bitte noch 2 Spiele aushalten
Raum war so lächerlich, dass das hier nicht mal markiert wird
Schon Komisch keinen Dominik Kohr hier zu lesen
Serhou reiss dich zusammen... Da darf keine mehr dazu kommen. Wahrscheinlich waren alle 4 gelben karten komplett unnötig
Einfach alle Augsburger ivs kurz vor sperre