
| Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Weiße Weste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Torhüter | 28 | 2710 | 13 | |
| Moritz Nicolas | Mönchengladbach | Torhüter | 28 | 2699 | 10 | |
| Péter Gulácsi | RB Leipzig | Torhüter | 22 | 1954 | 9 | |
| Alexander Nübel | VfB Stuttgart | Torhüter | 28 | 2701 | 9 | |
| Michael Zetterer | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 16 | 1551 | 6 | |
| Daniel Heuer Fernandes | Hamburger SV | Torhüter | 28 | 2640 | 6 | |
| Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | Torhüter | 27 | 2623 | 5 | |
| Nikola Vasilj | FC St. Pauli | Torhüter | 28 | 2606 | 5 | |
| Finn Dahmen | FC Augsburg | Torhüter | 28 | 2709 | 5 | |
| Noah Atubolu | SC Freiburg | Torhüter | 28 | 2729 | 5 | |
| Daniel Batz | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 16 | 1539 | 4 | |
| Mark Flekken | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 19 | 1797 | 4 | |
| Manuel Neuer | FC Bayern München | Torhüter | 20 | 1837 | 4 | |
| Mio Backhaus | SV Werder Bremen | Torhüter | 26 | 2424 | 4 | |
| Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | Torhüter | 28 | 2599 | 4 | |
| Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | Torhüter | 28 | 2737 | 3 | |
| Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | Torhüter | 28 | 2740 | 2 | |
| Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 9 | 855 | 1 | |
| Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 13 | 1169 | 1 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2025/26 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.