
| Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Weiße Weste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Torhüter | 23 | 2225 | 11 | |
| Péter Gulácsi | RB Leipzig | Torhüter | 22 | 1954 | 9 | |
| Moritz Nicolas | Mönchengladbach | Torhüter | 23 | 2218 | 8 | |
| Alexander Nübel | VfB Stuttgart | Torhüter | 23 | 2217 | 7 | |
| Daniel Heuer Fernandes | Hamburger SV | Torhüter | 22 | 2153 | 6 | |
| Noah Atubolu | SC Freiburg | Torhüter | 23 | 2233 | 5 | |
| Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | Torhüter | 23 | 2239 | 5 | |
| Mark Flekken | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 17 | 1602 | 4 | |
| Manuel Neuer | FC Bayern München | Torhüter | 18 | 1691 | 4 | |
| Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | Torhüter | 23 | 2119 | 4 | |
| Finn Dahmen | FC Augsburg | Torhüter | 23 | 2230 | 4 | |
| Daniel Batz | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 11 | 1056 | 3 | |
| Michael Zetterer | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 11 | 1069 | 3 | |
| Mio Backhaus | SV Werder Bremen | Torhüter | 21 | 1940 | 3 | |
| Nikola Vasilj | FC St. Pauli | Torhüter | 23 | 2122 | 3 | |
| Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | Torhüter | 23 | 2250 | 3 | |
| Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | Torhüter | 23 | 2251 | 2 | |
| Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 9 | 855 | 1 | |
| Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 12 | 1164 | 1 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2025/26 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.