LigaInsider wirft in dieser Statistik-Reihe einen Blick zurück auf den vergangenen Spieltag. In einer kleinen Zusammenfassung bündeln wir ein paar wissenswerte Statistiken, um euch einen etwas detaillierteren Überblick zu einzelnen Leistungen der Bundesliga-Spieler zu verschaffen.
In den folgenden Tabellen könnt ihr ablesen, welche Akteure am 31. Spieltag die meisten Dribblings gewannen oder welche Keeper sich in Sachen Paraden besonders auszeichnen konnten. Außerdem werden Themen wie erfolgreiche Pässe, Torschüsse und Torschussvorlagen sowie Defensivaktionen berücksichtigt.
Die erfolgreichsten Dribbler
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | A. Beck | 10
|
| 1 | M. Olise | 10
|
| 3 | L. Sané | 8
|
| 4 | J. Gittens | 7
|
| 4 | R. Doan | 7 |
Die meisten Paraden
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | J. Omlin | 7
|
| 2 | O. Baumann | 6
|
| 3 | M. Zetterer | 4
|
| 3 | T. Dähne | 4 |
Erfolgreiche Defensivaktionen
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | D. Doekhi | 19
|
| 1 | H. Wahl | 19
|
| 1 | P. Mainka | 19
|
| 4 | A. Pieper | 17
|
| 4 | K. Koulierakis | 17
|
| 4 | N. Stark | 17 |
Pässe in die gegnerische Hälfte
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | J. Chabot | 76
|
| 2 | A. Stiller | 66
|
| 3 | F. Jeltsch | 61
|
| 4 | J. Kimmich | 58
|
| 5 | A. Pavlović | 56 |
Die meisten Pässe insgesamt
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | J. Chabot | 136
|
| 2 | F. Jeltsch | 108
|
| 3 | A. Stiller | 104
|
| 4 | J. Kimmich | 95
|
| 5 | M. Mittelstädt | 84
|
| 5 | R. Bensebaini | 84 |
Die meisten Torschussvorlagen
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | A. Stiller | 3
|
| 1 | B. Hollerbach | 3
|
| 1 | B. Touré | 3
|
| 1 | L. Sané | 3
|
| 1 | M. Olise | 3
|
| 1 | S. Guirassy | 3
|
| 1 | S. Machino | 3 |
Die meisten abgegebenen Schüsse
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | L. Sané | 5
|
| 1 | S. Essende | 5
|
| 1 | S. Machino | 5
|
| 4 | A. Bernhardsson | 4
|
| 4 | A. Stiller | 4
|
| 4 | B. Hollerbach | 4
|
| 4 | S. Guirassy | 4 |
Dass diese Saison mit Beck nochmal ein Heidenheimer die meisten Dribblings abspult, hätte ich nicht für möglich gehalten.
3 Stuttgartern mit den meisten Pässen bei 0 Toren ist crazy
Ich vermisse Wirtz in den Statistiken