LigaInsider wirft in dieser Statistik-Reihe einen Blick zurück auf den vergangenen Spieltag. In einer kleinen Zusammenfassung bündeln wir ein paar wissenswerte Statistiken, um euch einen etwas detaillierteren Überblick zu einzelnen Leistungen der Bundesliga-Spieler zu verschaffen.
In den folgenden Tabellen könnt ihr ablesen, welche Akteure am 33. Spieltag die meisten Dribblings gewannen oder welche Keeper sich in Sachen Paraden besonders auszeichnen konnten. Außerdem werden Themen wie erfolgreiche Pässe, Torschüsse und Torschussvorlagen sowie Defensivaktionen berücksichtigt.
Die erfolgreichsten Dribbler
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | M. Olise | 11
|
| 2 | F. Wirtz | 9
|
| 3 | D. Giannoulis | 8
|
| 4 | X. Simons | 7
|
| 5 | A. Hložek | 6 |
Die meisten Paraden
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | G. Kobel | 8
|
| 2 | F. Dahmen | 7
|
| 2 | J. Omlin | 7
|
| 2 | M. Neuer | 7
|
| 5 | K. Grabara | 5
|
| 5 | L. Rieß | 5
|
| 5 | P. Gulácsi | 5 |
Erfolgreiche Defensivaktionen
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | D. Vavro | 23
|
| 2 | I. Ordets | 21
|
| 3 | L. Østigård | 20
|
| 3 | S. Bell | 20
|
| 5 | A. Hanche-Olsen | 19 |
Pässe in die gegnerische Hälfte
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | A. Theate | 76
|
| 2 | M. Mittelstädt | 67
|
| 2 | R. Koch | 67
|
| 4 | J. Kimmich | 63
|
| 5 | K. Laimer | 51
|
| 5 | R. Kristensen | 51 |
Die meisten Pässe insgesamt
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | A. Theate | 136
|
| 2 | R. Koch | 135
|
| 3 | M. Mittelstädt | 111
|
| 4 | J. Kimmich | 105
|
| 5 | D. Zec | 89
|
| 5 | J. Chabot | 89 |
Die meisten Torschussvorlagen
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | D. Undav | 5
|
| 1 | R. Hack | 5
|
| 3 | F. Wirtz | 4
|
| 3 | P. Nebel | 4
|
| 3 | X. Simons | 4 |
Die meisten abgegebenen Schüsse
| Platz | Name | Anzahl
|
|---|
| 1 | J. Burkardt | 7
|
| 2 | F. Wirtz | 6
|
| 3 | D. Undav | 5
|
| 3 | N. Woltemade | 5
|
| 3 | O. Burke | 5
|
| 3 | R. Hack | 5
|
| 3 | X. Simons | 5 |
bei omlin stehen hier 5 in kickbase ist nur eine gelistet🤠
Stiller und Jeltsch wären in der Liste ..
Theate ist schon eine Maschine
Für deutsche Verhältnisse gute Ausbeute, dennoch ausbaufähig.
Danke Team für die Mühe die ihr euch macht für solch coole Statistiken !💪
Waren Gulacsi wirklich „nur“ 5 Paraden? Hat sich nach deutlich mehr angefühlt