Nach dem 32. Spieltag in der Bundesliga präsentiert LigaInsider wieder wie gewohnt eine Übersicht der Spieler, die momentan eine Gelbe Karte von einer Sperre entfernt sind.
Bei der nächsten Verwarnung muss der betroffene Akteur eine Partie aussetzen. Spieler, die neu auf der Liste auftauchen, sind fett markiert.
Aufgepasst: Hier drohen Sperren!
| Name | Team | Anzahl |
|---|---|---|
| Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| Nordi Mukiele | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 9 |
| Deniz Undav | VfB Stuttgart | 4 |
| Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 4 |
| Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 4 |
| Julian Chabot | VfB Stuttgart | 9 |
| Joshua Kimmich | FC Bayern München | 4 |
| Lukas Klostermann | RB Leipzig | 4 |
| Willi Orbán | RB Leipzig | 4 |
| Emre Can | Borussia Dortmund | 4 |
| Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 4 |
| Pascal Groß | Borussia Dortmund | 4 |
| Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 4 |
| Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 4 |
| Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | 4 |
| Marius Bülter | TSG Hoffenheim | 4 |
| Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | 9 |
| Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim | 4 |
| Luca Kerber | 1. FC Heidenheim | 4 |
| Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | 4 |
| Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim | 4 |
| Jens Stage | SV Werder Bremen | 9 |
| Romano Schmid | SV Werder Bremen | 4 |
| Niklas Stark | SV Werder Bremen | 4 |
| Oliver Burke | SV Werder Bremen | 4 |
| Senne Lynen | SV Werder Bremen | 9 |
| Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 4 |
| Patrick Osterhage | SC Freiburg | 4 |
| Philipp Lienhart | SC Freiburg | 4 |
| Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 4 |
| Cédric Zesiger | FC Augsburg | 9 |
| Chrislain Matsima | FC Augsburg | 4 |
| Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 9 |
| Phillip Tietz | FC Augsburg | 4 |
| Samuel Essende | FC Augsburg | 4 |
| Denis Vavro | VfL Wolfsburg | 4 |
| Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | 4 |
| Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 4 |
| Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
| Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
| Lukas Ullrich | Borussia Mönchengladbach | 4 |
| Robin Hack | Borussia Mönchengladbach | 4 |
| Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 4 |
| Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | 4 |
| László Bénes | 1. FC Union Berlin | 4 |
| Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 4 |
| Felix Passlack | VfL Bochum | 4 |
| Philipp Hofmann | VfL Bochum | 4 |
| Manolis Saliakas | FC St. Pauli | 4 |
| Armin Gigović | KSV Holstein | 4 |
| Timon Weiner | KSV Holstein | 4 |


Kimmich, Schick und Undav bitte am Wochenende die 5te gelbe abholen. Danke
🍆 🛰
Ich sehe schon wie mein halber Kader nächsten Spieltag die 5te gelbe frisst und ich mir zum 34ten aus der Resterampe was basteln darf
Legenden besagen das Timon Weiner mit seinen 4 gelben seine Karriere beendet
Wird er auch, da er nicht mehr spielt :-)
6 Augsburger am Ende Rot-gefährdet, 5 S11 wenn man Tietz rausrechnet. Ist für die letzten Spiele natürlich ein Gamble, davon einen zu halten für nächste Woche...
Wird man bei der 5. Gelben am letzten Spieltag eig für die nächste Saison gesperrt?
Ja
Nein, in der Bundesliga nicht. Nur bei Platzverweisen
mb
Der DFB darf Herrn Dr. Florian Exner gerne ein unbezahltes Schiedsrichterlehrgangwochenende aufdrücken.