
| Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Ball- eroberungen |
Schnitt pro 90 Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emre Can | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 25 | 1427 | 33 | 2,08 | |
| Tom Krauß | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 29 | 1136 | 25 | 1,98 | |
| Mats Hummels | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 25 | 1157 | 25 | 1,95 | |
| Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 31 | 1357 | 29 | 1,92 | |
| Bernardo | VfL Bochum | Linksverteidiger | 33 | 2105 | 43 | 1,84 | |
| Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 33 | 1944 | 39 | 1,81 | |
| Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1011 | 20 | 1,78 | |
| Kevin Mbabu | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 25 | 1321 | 26 | 1,77 | |
| Konrad Laimer | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 29 | 1352 | 26 | 1,73 | |
| Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 30 | 1463 | 28 | 1,72 | |
| Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 29 | 1679 | 32 | 1,72 | |
| Anton Stach | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 33 | 1837 | 35 | 1,72 | |
| Emir Karić | SV Darmstadt 98 | Linksverteidiger | 27 | 1181 | 22 | 1,68 | |
| Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 17 | 1084 | 20 | 1,66 | |
| Xaver Schlager | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 29 | 1855 | 34 | 1,65 | |
| Timo Hübers | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 31 | 2091 | 38 | 1,64 | |
| Klaus Gjasula | SV Darmstadt 98 | Innenverteidiger | 22 | 1047 | 19 | 1,63 | |
| Mads Pedersen | FC Augsburg | Linksverteidiger | 27 | 1379 | 25 | 1,63 | |
| Senne Lynen | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 32 | 1033 | 18 | 1,57 | |
| Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1512 | 26 | 1,55 | |
| Eric Martel | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 30 | 1803 | 31 | 1,55 | |
| Ozan Kabak | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 28 | 1580 | 27 | 1,54 | |
| Julian Chabot | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 32 | 1852 | 31 | 1,51 | |
| Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 24 | 1221 | 20 | 1,47 | |
| Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 34 | 1615 | 26 | 1,45 | |
| Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 21 | 1197 | 19 | 1,43 | |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 31 | 1522 | 24 | 1,42 | |
| Niklas Dorsch | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1298 | 20 | 1,39 | |
| Marco Reus | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 26 | 1238 | 19 | 1,38 | |
| Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 28 | 1250 | 19 | 1,37 | |
| Niklas Beste | 1. FC Heidenheim | Rechte Außenbahn | 31 | 1799 | 27 | 1,35 | |
| Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechte Außenbahn | 30 | 1837 | 27 | 1,32 | |
| Marvin Mehlem | SV Darmstadt 98 | Offensives Mittelfeld | 20 | 1246 | 18 | 1,30 | |
| Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 31 | 1742 | 25 | 1,29 | |
| Niklas Stark | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 17 | 1046 | 15 | 1,29 | |
| Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 25 | 1768 | 25 | 1,27 | |
| Willian Pacho | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 33 | 2125 | 30 | 1,27 | |
| Patrick Osterhage | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 24 | 1347 | 19 | 1,27 | |
| Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 30 | 1636 | 23 | 1,27 | |
| Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 30 | 1856 | 26 | 1,26 | |
| Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 34 | 2214 | 31 | 1,26 | |
| Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 31 | 1791 | 25 | 1,26 | |
| Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 31 | 2006 | 28 | 1,26 | |
| Fabian Holland | SV Darmstadt 98 | Defensives Mittelfeld | 23 | 1581 | 22 | 1,25 | |
| Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 30 | 1444 | 20 | 1,25 | |
| Philipp Max | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 23 | 1086 | 15 | 1,24 | |
| Nicolas Höfler |