
| Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Geblockte Bälle |
Schnitt pro 90 Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenson Seelt | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 6 | 458 | 8 | 1,57 | |
| Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 7 | 386 | 6 | 1,40 | |
| Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 12 | 1148 | 17 | 1,33 | |
| Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 12 | 1127 | 16 | 1,28 | |
| Patrick Osterhage | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 7 | 432 | 6 | 1,25 | |
| Luka Vušković | Hamburger SV | Innenverteidiger | 10 | 976 | 13 | 1,20 | |
| Castello Lukeba | RB Leipzig | Innenverteidiger | 11 | 1054 | 14 | 1,20 | |
| Amos Pieper | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 6 | 530 | 7 | 1,19 | |
| Jordan Torunarigha | Hamburger SV | Innenverteidiger | 5 | 465 | 6 | 1,16 | |
| Warmed Omari | Hamburger SV | Innenverteidiger | 5 | 466 | 6 | 1,16 | |
| Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 12 | 1171 | 15 | 1,15 | |
| Albian Hajdari | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 10 | 812 | 10 | 1,11 | |
| Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 10 | 409 | 5 | 1,10 | |
| David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 12 | 1152 | 14 | 1,09 | |
| Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 10 | 823 | 10 | 1,09 | |
| Vini Souza | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 11 | 858 | 10 | 1,05 | |
| Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 11 | 1050 | 12 | 1,03 | |
| Eric Martel | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 12 | 1140 | 13 | 1,03 | |
| Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 12 | 1161 | 13 | 1,01 | |
| Jordy Makengo | SC Freiburg | Linksverteidiger | 9 | 716 | 8 | 1,01 | |
| Tom Krauß | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 8 | 452 | 5 | 1,00 | |
| Arkadiusz Pyrka | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 9 | 633 | 7 | 1,00 | |
| Bernardo | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 12 | 1112 | 12 | 0,97 | |
| Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 12 | 1120 | 12 | 0,96 | |
| William Mikelbrencis | Hamburger SV | Rechtsverteidiger | 11 | 467 | 5 | 0,96 | |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 10 | 853 | 9 | 0,95 | |
| Joël Schmied | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 11 | 872 | 9 | 0,93 | |
| Finn Jeltsch | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 6 | 583 | 6 | 0,93 | |
| Chrislain Matsima | FC Augsburg | Innenverteidiger | 12 | 1167 | 12 | 0,93 | |
| Aaron Zehnter | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 9 | 780 | 8 | 0,92 | |
| Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 11 | 1080 | 11 | 0,92 | |
| Philipp Sander | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 9 | 693 | 7 | 0,91 | |
| Ridle Baku | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 12 | 1113 | 11 | 0,89 | |
| Robin Hranáč | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 12 | 1116 | 11 | 0,89 | |
| Felix Agu | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 6 | 512 | 5 | 0,88 | |
| Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 11 | 825 | 8 | 0,87 | |
| Chema Andrés | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 9 | 620 | 6 | 0,87 | |
| K. Koulierakis | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 11 | 1035 | 10 | 0,87 | |
| Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 9 | 835 | 8 | 0,86 | |
| Karim Coulibaly | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 12 | 1048 | 10 | 0,86 | |
| Kevin Diks | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 12 | 1049 | 10 | 0,86 | |
| Josip Stanišić | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 7 | 528 | 5 | 0,85 | |
| Robin Koch | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 12 | 1169 | 11 | 0,85 | |
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 12 | 1171 | 11 | 0,85 | |
| Lorenz Assignon | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 8 | 547 | 5 | 0,82 | |
| Marnon Busch | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 12 | 665 | 6 | 0,81 | |
| Vladimír Coufal | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 12 | 1135 | 10 | 0,79 | |
| Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 8 | 575 | 5 | 0,78 | |
| Eric Smith | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 12 | 1164 | 10 | 0,77 | |
| Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 12 | 1052 | 9 | 0,77 | |
| Albert Sambi Lokonga | Hamburger SV | Zentrales Mittelfeld | 9 | 598 | 5 | 0,75 | |
| Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 8 | 480 | 4 | 0,75 | |
| Timo Hübers | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 8 | 735 | 6 | 0,74 | |
| Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 10 | 865 | 7 | 0,73 | |
| Ezechiel Banzuzi | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 11 | 375 | 3 | 0,72 | |
| Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 8 | 775 | 6 | 0,70 | |
| Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 12 | 646 | 5 | 0,70 | |
| Jonathan Tah | FC Bayern München | Innenverteidiger | 11 | 1036 | 8 | 0,70 | |
| Lukas Ullrich | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 10 | 667 | 5 | 0,68 | |
| Noahkai Banks | FC Augsburg | Innenverteidiger | 9 | 669 | 5 | 0,67 | |
| Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 10 | 572 | 4 | 0,63 | |
| Assan Ouédraogo | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 11 | 572 | 4 | 0,63 | |
| Luca Jaquez | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 5 | 435 | 3 | 0,62 | |
| Waldemar Anton | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 12 | 1161 | 8 | 0,62 | |
| Senne Lynen | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 11 | 1021 | 7 | 0,62 | |
| Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 11 | 732 | 5 | 0,62 | |
| Yukinari Sugawara | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 11 | 1029 | 7 | 0,61 | |
| Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 10 | 738 | 5 | 0,61 | |
| Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 10 | 595 | 4 | 0,61 | |
| Kristijan Jakić | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 9 | 744 | 5 | 0,61 | |
| Arnaud Nordin | 1. FSV Mainz 05 | Rechte Außenbahn | 9 | 450 | 3 | 0,60 | |
| Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 11 | 786 | 5 | 0,57 | |
| Loïc Badé | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 956 | 6 | 0,57 | |
| Daniel Elfadli | Hamburger SV | Innenverteidiger | 9 | 804 | 5 | 0,56 | |
| Sebastian Sebulonsen | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 12 | 968 | 6 | 0,56 | |
| Kristoffer Lund | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 11 | 816 | 5 | 0,55 | |
| Robin Fellhauer | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 12 | 999 | 6 | 0,54 | |
| Nicolai Remberg | Hamburger SV | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1174 | 7 | 0,54 | |
| Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 9 | 506 | 3 | 0,53 | |
| Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 11 | 681 | 4 | 0,53 | |
| Yannik Engelhardt | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 10 | 862 | 5 | 0,52 | |
| Julian Chabot | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 10 | 880 | 5 | 0,51 | |
| Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 10 | 881 | 5 | 0,51 | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 11 | 884 | 5 | 0,51 | |
| Luca Kerber | 1. FC Heidenheim | Zentrales Mittelfeld | 7 | 356 | 2 | 0,51 | |
| Marco Grüll | SV Werder Bremen | Linke Außenbahn | 12 | 918 | 5 | 0,49 | |
| Xaver Schlager | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 8 | 368 | 2 | 0,49 | |
| Grischa Prömel | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 12 | 552 | 3 | 0,49 | |
| Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 9 | 761 | 4 | 0,47 | |
| Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 11 | 965 | 5 | 0,47 | |
| Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1161 | 6 | 0,47 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 12 | 1174 | 6 | 0,46 | |
| Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 8 | 788 | 4 | 0,46 | |
| Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 7 | 394 | 2 | 0,46 | |
| Adam Daghim | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 8 | 596 | 3 | 0,45 | |
| Han-Noah Massengo | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 12 | 1022 | 5 | 0,44 | |
| Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 12 | 1054 | 5 | 0,43 | |
| Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 7 | 634 | 3 | 0,43 | |
| Adam Dźwigała | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 6 | 424 | 2 | 0,43 | |
| Giorgi Gocholeishvili | Hamburger SV | Rechtsverteidiger | 9 | 641 | 3 | 0,42 | |
| Arthur | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 6 | 428 | 2 | 0,42 | |
| Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 7 | 646 | 3 | 0,42 | |
| Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 9 | 668 | 3 | 0,40 | |
| Junior Adamu | SC Freiburg | Stürmer | 8 | 446 | 2 | 0,40 | |
| Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 10 | 671 | 3 | 0,40 | |
| Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 11 | 902 | 4 | 0,40 | |
| Konrad Laimer | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 12 | 921 | 4 | 0,39 | |
| Miro Muheim | Hamburger SV | Linksverteidiger | 12 | 1153 | 5 | 0,39 | |
| András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 8 | 465 | 2 | 0,39 | |
| Fabio Vieira | Hamburger SV | Offensives Mittelfeld | 7 | 471 | 2 | 0,38 | |
| Karol Mets | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 6 | 480 | 2 | 0,38 | |
| Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 12 | 727 | 3 | 0,37 | |
| Manolis Saliakas | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 8 | 487 | 2 | 0,37 | |
| Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 12 | 495 | 2 | 0,36 | |
| Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 11 | 992 | 4 | 0,36 | |
| Yan Diomande | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 12 | 757 | 3 | 0,36 | |
| Adrian Beck | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 11 | 505 | 2 | 0,36 | |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 11 | 1012 | 4 | 0,36 | |
| Haris Tabaković | Mönchengladbach | Stürmer | 11 | 760 | 3 | 0,36 | |
| Daniel Svensson | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 12 | 1014 | 4 | 0,36 | |
| Ramon Hendriks | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 10 | 515 | 2 | 0,35 | |
| Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 10 | 779 | 3 | 0,35 | |
| Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1040 | 4 | 0,35 | |
| Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1044 | 4 | 0,35 | |
| Anton Kade | FC Augsburg | Rechte Außenbahn | 8 | 531 | 2 | 0,34 | |
| Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 8 | 543 | 2 | 0,33 | |
| Leon Avdullahu | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 12 | 1090 | 4 | 0,33 | |
| Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 12 | 1106 | 4 | 0,33 | |
| Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 11 | 836 | 3 | 0,32 | |
| Joel Chima Fujita | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1129 | 4 | 0,32 | |
| Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 12 | 847 | 3 | 0,32 | |
| Florian Neuhaus | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 10 | 569 | 2 | 0,32 | |
| Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 12 | 1144 | 4 | 0,32 | |
| Jakub Kamiński | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 12 | 1191 | 4 | 0,30 | |
| Jan Thielmann | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 9 | 612 | 2 | 0,29 | |
| Cameron Puertas | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 10 | 623 | 2 | 0,29 | |
| Ísak Jóhannesson | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 12 | 948 | 3 | 0,29 | |
| Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 11 | 636 | 2 | 0,28 | |
| Samuel Mbangula | SV Werder Bremen | Linke Außenbahn | 11 | 638 | 2 | 0,28 | |
| James Sands | FC St. Pauli | Defensives Mittelfeld | 11 | 964 | 3 | 0,28 | |
| Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 12 | 649 | 2 | 0,28 | |
| Philipp Treu | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 9 | 664 | 2 | 0,27 | |
| Marius Bülter | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 10 | 671 | 2 | 0,27 | |
| Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 10 | 672 | 2 | 0,27 | |
| Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 9 | 679 | 2 | 0,27 | |
| Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 12 | 1024 | 3 | 0,26 | |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 12 | 1028 | 3 | 0,26 | |
| Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 11 | 733 | 2 | 0,25 | |
| Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 11 | 748 | 2 | 0,24 | |
| Nicolás Capaldo | Hamburger SV | Zentrales Mittelfeld | 10 | 773 | 2 | 0,23 | |
| Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 12 | 1161 | 3 | 0,23 | |
| Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 12 | 1169 | 3 | 0,23 | |
| Jarell Quansah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 10 | 806 | 2 | 0,22 | |
| Johan Manzambi | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 10 | 811 | 2 | 0,22 | |
| Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 11 | 821 | 2 | 0,22 | |
| Romulo Cardoso | RB Leipzig | Stürmer | 10 | 839 | 2 | 0,22 | |
| Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 10 | 859 | 2 | 0,21 | |
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Linke Außenbahn | 11 | 878 | 2 | 0,21 | |
| Wouter Burger | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 11 | 957 | 2 | 0,19 | |
| Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 12 | 971 | 2 | 0,19 | |
| Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 12 | 998 | 2 | 0,18 | |
| Hauke Wahl | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 11 | 1067 | 2 | 0,17 | |
| Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 12 | 1104 | 2 | 0,16 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2025/26 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.