
| Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Fehler vor Schuss/Gegentor |
Schnitt pro 90 Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordy Makengo | SC Freiburg | Linksverteidiger | 9 | 716 | 3 | 0,38 | |
| Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 11 | 733 | 3 | 0,37 | |
| Finn Dahmen | FC Augsburg | Torhüter | 12 | 1167 | 4 | 0,31 | |
| Giorgi Gocholeishvili | Hamburger SV | Rechtsverteidiger | 9 | 641 | 2 | 0,28 | |
| Manuel Neuer | FC Bayern München | Torhüter | 11 | 1064 | 3 | 0,25 | |
| Luca Kerber | 1. FC Heidenheim | Zentrales Mittelfeld | 7 | 356 | 1 | 0,25 | |
| Marius Wolf | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 9 | 362 | 1 | 0,25 | |
| Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 11 | 732 | 2 | 0,25 | |
| Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 11 | 380 | 1 | 0,24 | |
| Mark Flekken | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 12 | 1157 | 3 | 0,23 | |
| Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 4 | 393 | 1 | 0,23 | |
| Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 8 | 788 | 2 | 0,23 | |
| Lennart Karl | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 10 | 398 | 1 | 0,23 | |
| Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 10 | 409 | 1 | 0,22 | |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 10 | 853 | 2 | 0,21 | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 11 | 884 | 2 | 0,20 | |
| Tom Krauß | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 8 | 452 | 1 | 0,20 | |
| Konrad Laimer | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 12 | 921 | 2 | 0,20 | |
| Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 7 | 465 | 1 | 0,19 | |
| Warmed Omari | Hamburger SV | Innenverteidiger | 5 | 466 | 1 | 0,19 | |
| Jonas Hofmann | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 9 | 486 | 1 | 0,19 | |
| Sacha Boey | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 9 | 494 | 1 | 0,18 | |
| Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 12 | 495 | 1 | 0,18 | |
| Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 12 | 998 | 2 | 0,18 | |
| Felix Agu | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 6 | 512 | 1 | 0,18 | |
| K. Koulierakis | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 11 | 1035 | 2 | 0,17 | |
| Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1040 | 2 | 0,17 | |
| Karim Coulibaly | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 12 | 1048 | 2 | 0,17 | |
| Castello Lukeba | RB Leipzig | Innenverteidiger | 11 | 1054 | 2 | 0,17 | |
| Benedict Hollerbach | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 8 | 533 | 1 | 0,17 | |
| Hauke Wahl | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 11 | 1067 | 2 | 0,17 | |
| Pascal Groß | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 9 | 536 | 1 | 0,17 | |
| Ridle Baku | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 12 | 1113 | 2 | 0,16 | |
| Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 10 | 563 | 1 | 0,16 | |
| Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 10 | 572 | 1 | 0,16 | |
| Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 10 | 572 | 1 | 0,16 | |
| Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 11 | 580 | 1 | 0,16 | |
| Alexander Nübel | VfB Stuttgart | Torhüter | 12 | 1163 | 2 | 0,16 | |
| Nikola Vasilj | FC St. Pauli | Torhüter | 12 | 1164 | 2 | 0,16 | |
| Eric Smith | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 12 | 1164 | 2 | 0,16 | |
| Finn Jeltsch | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 6 | 583 | 1 | 0,15 | |
| Robin Koch | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 12 | 1169 | 2 | 0,15 | |
| Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 12 | 1169 | 2 | 0,15 | |
| Albert Sambi Lokonga | Hamburger SV | Zentrales Mittelfeld | 9 | 598 | 1 | 0,15 | |
| Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 7 | 634 | 1 | 0,14 | |
| Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 10 | 637 | 1 | 0,14 | |
| Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 12 | 646 | 1 | 0,14 | |
| Philipp Treu | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 9 | 664 | 1 | 0,14 | |
| Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 10 | 671 | 1 | 0,13 | |
| Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 10 | 672 | 1 | 0,13 | |
| Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 12 | 707 | 1 | 0,13 | |
| Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 10 | 738 | 1 | 0,12 | |
| Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 11 | 748 | 1 | 0,12 | |
| Niklas Beste | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 9 | 752 | 1 | 0,12 | |
| Nicolás Capaldo | Hamburger SV | Zentrales Mittelfeld | 10 | 773 | 1 | 0,12 | |
| Michael Zetterer | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 8 | 776 | 1 | 0,12 | |
| Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 10 | 779 | 1 | 0,12 | |
| Johan Manzambi | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 10 | 811 | 1 | 0,11 | |
| Albian Hajdari | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 10 | 812 | 1 | 0,11 | |
| Kristoffer Lund | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 11 | 816 | 1 | 0,11 | |
| Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 10 | 823 | 1 | 0,11 | |
| Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | Stürmer | 12 | 845 | 1 | 0,11 | |
| Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 12 | 847 | 1 | 0,11 | |
| Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 10 | 865 | 1 | 0,10 | |
| Joël Schmied | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 11 | 872 | 1 | 0,10 | |
| Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 11 | 943 | 1 | 0,10 | |
| Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 11 | 965 | 1 | 0,09 | |
| Luka Vušković | Hamburger SV | Innenverteidiger | 10 | 976 | 1 | 0,09 | |
| Robin Fellhauer | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 12 | 999 | 1 | 0,09 | |
| Daniel Svensson | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 12 | 1014 | 1 | 0,09 | |
| Yukinari Sugawara | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 11 | 1029 | 1 | 0,09 | |
| Kevin Diks | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 12 | 1049 | 1 | 0,09 | |
| Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 11 | 1050 | 1 | 0,09 | |
| Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 11 | 1080 | 1 | 0,08 | |
| Louis Oppie | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 12 | 1096 | 1 | 0,08 | |
| Bernardo | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 12 | 1112 | 1 | 0,08 | |
| Robin Hranáč | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 12 | 1116 | 1 | 0,08 | |
| Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 12 | 1120 | 1 | 0,08 | |
| Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 12 | 1127 | 1 | 0,08 | |
| Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 12 | 1144 | 1 | 0,08 | |
| Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim | Torhüter | 12 | 1148 | 1 | 0,08 | |
| David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 12 | 1152 | 1 | 0,08 | |
| Miro Muheim | Hamburger SV | Linksverteidiger | 12 | 1153 | 1 | 0,08 | |
| Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | Torhüter | 12 | 1161 | 1 | 0,08 | |
| Waldemar Anton | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 12 | 1161 | 1 | 0,08 | |
| Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1161 | 1 | 0,08 | |
| Chrislain Matsima | FC Augsburg | Innenverteidiger | 12 | 1167 | 1 | 0,08 | |
| Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | Torhüter | 12 | 1171 | 1 | 0,08 | |
| Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 12 | 1171 | 1 | 0,08 | |
| Daniel Heuer Fernandes | Hamburger SV | Torhüter | 12 | 1174 | 1 | 0,08 | |
| Nicolai Remberg | Hamburger SV | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1174 | 1 | 0,08 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2025/26 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.