
| Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Fehler vor Schuss/Gegentor |
Schnitt pro 90 Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Neuer | FC Bayern München | Torhüter | 19 | 1736 | 6 | 0,31 | |
| Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim | Torhüter | 26 | 2497 | 7 | 0,25 | |
| Nikola Vasilj | FC St. Pauli | Torhüter | 27 | 2509 | 7 | 0,25 | |
| Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | Zentrales Mittelfeld | 25 | 1829 | 5 | 0,25 | |
| Finn Jeltsch | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 20 | 1485 | 4 | 0,24 | |
| Jordy Makengo | SC Freiburg | Linksverteidiger | 16 | 1131 | 3 | 0,24 | |
| Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 13 | 1169 | 3 | 0,23 | |
| Aurèle Amenda | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 17 | 1175 | 3 | 0,23 | |
| Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 19 | 827 | 2 | 0,22 | |
| Giorgi Gocholeishvili | Hamburger SV | Rechtsverteidiger | 20 | 847 | 2 | 0,21 | |
| Bruno Ogbus | SC Freiburg | Innenverteidiger | 11 | 879 | 2 | 0,21 | |
| Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 27 | 2226 | 5 | 0,20 | |
| Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 13 | 924 | 2 | 0,20 | |
| Eren Dinkçi | 1. FC Heidenheim | Rechte Außenbahn | 16 | 931 | 2 | 0,19 | |
| Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 20 | 1927 | 4 | 0,19 | |
| Sebastian Sebulonsen | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 24 | 2025 | 4 | 0,18 | |
| Amos Pieper | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 12 | 1030 | 2 | 0,18 | |
| Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 26 | 2079 | 4 | 0,17 | |
| Finn Dahmen | FC Augsburg | Torhüter | 27 | 2614 | 5 | 0,17 | |
| Jonas Hofmann | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 21 | 1057 | 2 | 0,17 | |
| Kristijan Jakić | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 22 | 1613 | 3 | 0,17 | |
| Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 18 | 1089 | 2 | 0,17 | |
| Mark Flekken | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 18 | 1700 | 3 | 0,16 | |
| Johan Manzambi | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 21 | 1707 | 3 | 0,16 | |
| Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 25 | 1734 | 3 | 0,16 | |
| Robin Koch | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 25 | 2363 | 4 | 0,15 | |
| Ozan Kabak | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 18 | 1185 | 2 | 0,15 | |
| Lennart Karl | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 23 | 1188 | 2 | 0,15 | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Zentrales Mittelfeld | 25 | 1798 | 3 | 0,15 | |
| Serge Gnabry | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 20 | 1215 | 2 | 0,15 | |
| Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 19 | 1833 | 3 | 0,15 | |
| Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | Torhüter | 27 | 2504 | 4 | 0,14 | |
| Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | Torhüter | 26 | 2526 | 4 | 0,14 | |
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 26 | 2526 | 4 | 0,14 | |
| Daniel Heuer Fernandes | Hamburger SV | Torhüter | 27 | 2545 | 4 | 0,14 | |
| Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1953 | 3 | 0,14 | |
| Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 22 | 1312 | 2 | 0,14 | |
| Ridle Baku | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 25 | 1977 | 3 | 0,14 | |
| Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 25 | 1335 | 2 | 0,14 | |
| Castello Lukeba | RB Leipzig | Innenverteidiger | 22 | 2028 | 3 | 0,13 | |
| K. Koulierakis | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 23 | 2124 | 3 | 0,13 | |
| Niklas Beste | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 21 | 1434 | 2 | 0,13 | |
| Senne Lynen | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 24 | 2152 | 3 | 0,13 | |
| Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 27 | 1444 | 2 | 0,13 | |
| Eric Smith | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 24 | 2172 | 3 | 0,12 | |
| Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 27 | 2175 | 3 | 0,12 | |
| Kevin Diks | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 24 | 2181 | 3 | 0,12 | |
| Luis Díaz | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 25 | 2205 | 3 | 0,12 | |
| Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 25 | 2219 | 3 | 0,12 | |
| Jordan Torunarigha | Hamburger SV | Innenverteidiger | 18 | 1513 | 2 | 0,12 | |
| Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 22 | 1519 | 2 | 0,12 | |
| Mio Backhaus | SV Werder Bremen | Torhüter | 25 | 2325 | 3 | 0,12 | |
| Ramon Hendriks | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 24 | 1566 | 2 | 0,12 | |
| Fábio Vieira | Hamburger SV | Offensives Mittelfeld | 22 | 1583 | 2 | 0,11 | |
| Carney Chukwuemeka | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 22 | 800 | 1 | 0,11 | |
| Waldemar Anton | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 25 | 2416 | 3 | 0,11 | |
| Nicolás Capaldo | Hamburger SV | Innenverteidiger | 20 | 1623 | 2 | 0,11 | |
| Janis Blaswich | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 10 | 814 | 1 | 0,11 | |
| Nicolai Remberg | Hamburger SV | Defensives Mittelfeld | 26 | 2449 | 3 | 0,11 | |
| Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 23 | 1635 | 2 | 0,11 | |
| Konrad Laimer | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 22 | 1688 | 2 | 0,11 | |
| Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 11 | 857 | 1 | 0,11 | |
| Adrian Beck | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 20 | 860 | 1 | 0,11 | |
| Alexander Nübel | VfB Stuttgart | Torhüter | 27 | 2603 | 3 | 0,10 | |
| Stefan Posch | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 9 | 868 | 1 | 0,10 | |
| Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 22 | 1767 | 2 | 0,10 | |
| Benedict Hollerbach | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 14 | 891 | 1 | 0,10 | |
| Karim Coulibaly | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 22 | 1784 | 2 | 0,10 | |
| Noahkai Banks | FC Augsburg | Innenverteidiger | 22 | 1810 | 2 | 0,10 | |
| Albian Hajdari | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 23 | 1866 | 2 | 0,10 | |
| Florian Neuhaus | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 16 | 944 | 1 | 0,10 | |
| Julian Chabot | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 21 | 1912 | 2 | 0,09 | |
| Philipp Treu | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 23 | 1920 | 2 | 0,09 | |
| Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 25 | 1929 | 2 | 0,09 | |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 22 | 1954 | 2 | 0,09 | |
| Equi Fernández | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 17 | 978 | 1 | 0,09 | |
| Arkadiusz Pyrka | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 24 | 1964 | 2 | 0,09 | |
| Warmed Omari | Hamburger SV | Innenverteidiger | 13 | 1008 | 1 | 0,09 | |
| Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 13 | 1009 | 1 | 0,09 | |
| Joël Schmied | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 13 | 1036 | 1 | 0,09 | |
| Hauke Wahl | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 23 | 2074 | 2 | 0,09 | |
| Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 22 | 2081 | 2 | 0,09 | |
| Robin Hranáč | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 25 | 2124 | 2 | 0,09 | |
| Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 25 | 2143 | 2 | 0,08 | |
| Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 26 | 2184 | 2 | 0,08 | |
| Rav van den Berg | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 13 | 1097 | 1 | 0,08 | |
| Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 25 | 1113 | 1 | 0,08 | |
| Luka Vušković | Hamburger SV | Innenverteidiger | 24 | 2252 | 2 | 0,08 | |
| Daniel Svensson | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 27 | 2261 | 2 | 0,08 | |
| Joel Chima Fujita | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 26 | 2273 | 2 | 0,08 | |
| Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 27 | 2301 | 2 | 0,08 | |
| Jackson Irvine | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 18 | 1155 | 1 | 0,08 | |
| Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 18 | 1162 | 1 | 0,08 | |
| David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 26 | 2351 | 2 | 0,08 | |
| Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 25 | 2364 | 2 | 0,08 | |
| Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 19 | 1189 | 1 | 0,08 | |
| Julian Niehues | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 20 | 1192 | 1 | 0,08 | |
| Miro Muheim | Hamburger SV | Linksverteidiger | 26 | 2458 | 2 | 0,07 | |
| Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 19 | 1246 | 1 | 0,07 | |
| Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 21 | 1254 | 1 | 0,07 | |
| Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 26 | 2531 | 2 | 0,07 | |
| Igor Matanović | SC Freiburg | Stürmer | 24 | 1266 | 1 | 0,07 | |
| Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 17 | 1294 | 1 | 0,07 | |
| Noah Atubolu | SC Freiburg | Torhüter | 27 | 2628 | 2 | 0,07 | |
| Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 27 | 2628 | 2 | 0,07 | |
| Aaron Zehnter | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 17 | 1322 | 1 | 0,07 | |
| Chrislain Matsima | FC Augsburg | Innenverteidiger | 14 | 1361 | 1 | 0,07 | |
| Xaver Schlager | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1395 | 1 | 0,07 | |
| Albert Sambi Lokonga | Hamburger SV | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1444 | 1 | 0,06 | |
| Michael Zetterer | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 15 | 1453 | 1 | 0,06 | |
| Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 20 | 1487 | 1 | 0,06 | |
| Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 21 | 1507 | 1 | 0,06 | |
| Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 19 | 1510 | 1 | 0,06 | |
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1529 | 1 | 0,06 | |
| Ísak Jóhannesson | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 25 | 1537 | 1 | 0,06 | |
| Louis Oppie | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 20 | 1580 | 1 | 0,06 | |
| Antonio Nusa | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 24 | 1609 | 1 | 0,06 | |
| Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 25 | 1615 | 1 | 0,06 | |
| Tom Krauß | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 22 | 1645 | 1 | 0,06 | |
| Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | Stürmer | 24 | 1684 | 1 | 0,05 | |
| Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 25 | 1685 | 1 | 0,05 | |
| Romulo Cardoso | RB Leipzig | Stürmer | 23 | 1726 | 1 | 0,05 | |
| Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 23 | 1767 | 1 | 0,05 | |
| Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 24 | 1773 | 1 | 0,05 | |
| R. Königsdörffer | Hamburger SV | Stürmer | 27 | 1789 | 1 | 0,05 | |
| Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 25 | 1809 | 1 | 0,05 | |
| Bernardo | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 22 | 1865 | 1 | 0,05 | |
| Jonathan Tah | FC Bayern München | Innenverteidiger | 22 | 1881 | 1 | 0,05 | |
| Yan Diomande | RB Leipzig | Rechte Außenbahn | 26 | 1883 | 1 | 0,05 | |
| Philipp Sander | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 23 | 1913 | 1 | 0,05 | |
| Kristoffer Lund | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 26 | 1915 | 1 | 0,05 | |
| Jarell Quansah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 23 | 1919 | 1 | 0,05 | |
| Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Stürmer | 26 | 1941 | 1 | 0,05 | |
| Christian Eriksen | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 24 | 1943 | 1 | 0,05 | |
| Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 22 | 1986 | 1 | 0,05 | |
| Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 22 | 1996 | 1 | 0,05 | |
| Yannik Engelhardt | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 24 | 2021 | 1 | 0,05 | |
| Michael Olise | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 25 | 2096 | 1 | 0,04 | |
| Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 24 | 2099 | 1 | 0,04 | |
| Yukinari Sugawara | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 25 | 2129 | 1 | 0,04 | |
| Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 25 | 2151 | 1 | 0,04 | |
| Han-Noah Massengo | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 27 | 2256 | 1 | 0,04 | |
| Robin Fellhauer | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 27 | 2337 | 1 | 0,04 | |
| Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 27 | 2379 | 1 | 0,04 | |
| Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 26 | 2462 | 1 | 0,04 | |
| Vladimír Coufal | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 27 | 2467 | 1 | 0,04 | |
| Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 27 | 2480 | 1 | 0,04 | |
| Jakub Kamiński | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 27 | 2593 | 1 | 0,04 | |
| Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 27 | 2595 | 1 | 0,04 | |
| Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 27 | 2595 | 1 | 0,04 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 27 | 2612 | 1 | 0,03 | |
| Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 27 | 2632 | 1 | 0,03 | |
| Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | Torhüter | 27 | 2639 | 1 | 0,03 | |
| Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | Torhüter | 27 | 2643 | 1 | 0,03 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2025/26 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.