
| Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Gewonnene Zweikämpfe |
Gesamte Zweikämpfe |
Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Stranzl | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 19 | 1615 | 134 | 171 | 78,4% | |
| Salif Sané | Hannover 96 | Innenverteidiger | 18 | 1527 | 191 | 275 | 69,5% | |
| Niklas Süle | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 15 | 1328 | 95 | 138 | 68,8% | |
| Niko Bungert | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 26 | 2224 | 158 | 232 | 68,1% | |
| John Anthony Brooks | Hertha BSC | Innenverteidiger | 27 | 2318 | 164 | 241 | 68,0% | |
| Neven Subotic | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 28 | 2408 | 210 | 311 | 67,5% | |
| Johan Djourou | Hamburger SV | Innenverteidiger | 32 | 2950 | 228 | 338 | 67,5% | |
| Slobodan Rajkovic | Hamburger SV | Innenverteidiger | 11 | 1033 | 95 | 141 | 67,4% | |
| Ragnar Klavan | FC Augsburg | Innenverteidiger | 34 | 3239 | 249 | 370 | 67,3% | |
| Sebastian Langkamp | Hertha BSC | Innenverteidiger | 16 | 1412 | 121 | 180 | 67,2% | |
| Naldo | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 32 | 3026 | 269 | 403 | 66,7% | |
| Tony Jantschke | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 31 | 2871 | 202 | 304 | 66,4% | |
| Mats Hummels | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 24 | 2137 | 233 | 351 | 66,4% | |
| Jérôme Boateng | FC Bayern München | Innenverteidiger | 27 | 2228 | 134 | 202 | 66,3% | |
| Matija Nastasić | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 16 | 1509 | 108 | 163 | 66,3% | |
| Joel Matip | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 21 | 1636 | 127 | 192 | 66,1% | |
| Uwe Hünemeier | SC Paderborn 07 | Innenverteidiger | 32 | 2953 | 237 | 360 | 65,8% | |
| Carlos Zambrano | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 17 | 1528 | 167 | 255 | 65,5% | |
| Jannik Vestergaard | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 21 | 1531 | 163 | 249 | 65,5% | |
| M. Guedes Filho | Hannover 96 | Innenverteidiger | 34 | 3232 | 286 | 439 | 65,1% | |
| Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 31 | 2928 | 266 | 410 | 64,9% | |
| Ermin Bičakčić | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 24 | 2176 | 176 | 274 | 64,2% | |
| Jonas Hector | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 33 | 3126 | 282 | 441 | 63,9% | |
| Timm Klose | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 12 | 1004 | 85 | 133 | 63,9% | |
| Cléber | Hamburger SV | Innenverteidiger | 12 | 1085 | 131 | 206 | 63,6% | |
| Stefan Mitrovic | SC Freiburg | Innenverteidiger | 14 | 1195 | 84 | 133 | 63,2% | |
| Daniel Schwaab | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 31 | 2464 | 212 | 336 | 63,1% | |
| Pavel Krmas | SC Freiburg | Innenverteidiger | 22 | 2044 | 169 | 268 | 63,1% | |
| Medhi Benatia | FC Bayern München | Innenverteidiger | 15 | 1205 | 85 | 135 | 63,0% | |
| Christian Strohdiek | SC Paderborn 07 | Innenverteidiger | 22 | 1702 | 123 | 196 | 62,8% | |
| Marc Torrejón | SC Freiburg | Innenverteidiger | 19 | 1591 | 101 | 161 | 62,7% | |
| Bastian Oczipka | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 30 | 2721 | 226 | 361 | 62,6% | |
| Roel Brouwers | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 20 | 1477 | 76 | 122 | 62,3% | |
| Jeong-Ho Hong | FC Augsburg | Innenverteidiger | 17 | 1019 | 99 | 159 | 62,3% | |
| Robin Knoche | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 27 | 2413 | 168 | 271 | 62,0% | |
| Sokratis | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 21 | 1831 | 195 | 315 | 61,9% | |
| David Abraham | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 14 | 940 | 78 | 126 | 61,9% | |
| Ömer Toprak | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 29 | 2647 | 206 | 333 | 61,9% | |
| Abdul Rahman Baba | FC Augsburg | Linksverteidiger | 31 | 2828 | 275 | 445 | 61,8% | |
| Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 22 | 1751 | 113 | 183 | 61,7% | |
| Kevin Wimmer | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 32 | 3028 | 168 | 273 | 61,5% | |
| Dante | FC Bayern München | Innenverteidiger | 27 | 2098 | 147 | 239 | 61,5% | |
| Assani Lukimya | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 22 | 1855 | 147 | 240 | 61,2% | |
| Clemens Fritz | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 27 | 2354 | 219 | 358 | 61,2% | |
| Lars Bender | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 26 | 2107 | 261 | 429 | 60,8% | |
| Mario Vrancic | SC Paderborn 07 | Zentrales Mittelfeld | 30 | 2213 | 231 | 380 | 60,8% | |
| Dennis Diekmeier | Hamburger SV | Rechtsverteidiger | 21 | 1713 | 123 | 203 | 60,6% | |
| Santiago Garcia | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 24 | 1985 | 250 | 413 | 60,5% | |
| Alvaro Dominguez | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 24 | 2216 | 105 | 174 | 60,3% | |
| Ricardo Rodríguez | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 26 | 2396 | 187 | 311 | 60,1% | |
| Dominic Maroh | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 29 | 2485 | 122 | 204 | 59,8% | |
| J. Callsen-Bracker | FC Augsburg | Innenverteidiger | 23 | 2179 | 151 | 253 | 59,7% | |
| Jin-Su Kim | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 19 | 1570 | 161 | 272 | 59,2% | |
| Timothy Chandler | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 29 | 2471 | 182 | 308 | 59,1% | |
| Timo Baumgartl | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 13 | 1726 | 98 | 166 | 59,0% | |
| Rafael Lopéz | SC Paderborn 07 | Innenverteidiger | 16 | 1441 | 86 | 146 | 58,9% | |
| Geoffroy Serey Dié | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 13 | 1012 | 88 | 150 | 58,7% | |
| Hiroki Sakai | Hannover 96 | Rechtsverteidiger | 27 | 2432 | 179 | 307 | 58,3% | |
| Paul Verhaegh | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 27 | 2456 | 137 | 235 | 58,3% | |
| Alexander Madlung | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 22 | 1437 | 92 | 158 | 58,2% | |
| Matthias Ostrzolek | Hamburger SV | Linksverteidiger | 25 | 2147 | 163 | 280 | 58,2% | |
| Heiko Westermann | Hamburger SV | Innenverteidiger | 28 | 2426 | 200 | 344 | 58,1% | |
| Tobias Strobl | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 30 | 2574 | 192 | 332 | 57,8% | |
| Sven Bender | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 20 | 1344 | 143 | 248 | 57,7% | |
| Julian Baumgartlinger | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 26 | 2404 | 245 | 426 | 57,5% | |
| Christian Schulz | Hannover 96 | Innenverteidiger | 31 | 2776 | 205 | 357 | 57,4% | |
| Peter Pekarík | Hertha BSC | Rechtsverteidiger | 30 | 2791 | 184 | 321 | 57,3% | |
| Antonio Rüdiger | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 19 | 1694 | 110 | 192 | 57,3% | |
| Joo-Ho Park | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 16 | 1482 | 103 | 180 | 57,2% | |
| Kaan Ayhan | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 15 | 1026 | 63 | 111 | 56,8% | |
| Roberto Hilbert | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 23 | 1890 | 174 | 307 | 56,7% | |
| Sebastian Prödl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 22 | 1834 | 124 | 219 | 56,6% | |
| Mergim Mavraj | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 15 | 1098 | 78 | 138 | 56,5% | |
| Bamba Anderson | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 22 | 1789 | 100 | 177 | 56,5% | |
| Xabi Alonso | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 26 | 2036 | 166 | 294 | 56,5% | |
| Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 22 | 2007 | 149 | 264 | 56,4% | |
| Florian Klein | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 34 | 3091 | 189 | 337 | 56,1% | |
| Luiz Gustavo Dias | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 31 | 2744 | 234 | 419 | 55,8% | |
| Pirmin Schwegler | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 28 | 2350 | 218 | 391 | 55,8% | |
| Peter Niemeyer | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 17 | 979 | 103 | 185 | 55,7% | |
| Eugen Polanski | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 30 | 2650 | 226 | 408 | 55,4% | |
| Juan Bernat | FC Bayern München | Linksverteidiger | 31 | 2669 | 192 | 347 | 55,3% | |
| Ceyhun Gülselam | Hannover 96 | Defensives Mittelfeld | 18 | 1285 | 132 | 239 | 55,2% | |
| Sebastian Rode | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1034 | 76 | 138 | 55,1% | |
| Matthias Lehmann | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 32 | 2982 | 125 | 229 | 54,6% | |
| Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 28 | 2617 | 155 | 285 | 54,4% | |
| Marcell Jansen | Hamburger SV | Linksverteidiger | 15 | 1116 | 128 | 236 | 54,2% | |
| Jens Hegeler | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1467 | 139 | 257 | 54,1% | |
| Arjen Robben | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 21 | 1733 | 148 | 275 | 53,8% | |
| Wendell | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 26 | 2376 | 219 | 409 | 53,5% | |
| Felix Kroos | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 26 | 1401 | 114 | 213 | 53,5% | |
| Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 27 | 1856 | 154 | 288 | 53,5% | |
| Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 33 | 2993 | 243 | 455 | 53,4% | |
| Gonzalo Jara | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 17 | 1048 | 55 | 103 | 53,4% | |
| Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 15 | 1355 | 72 | 135 | 53,3% | |
| Tin Jedvaj | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 22 | 1748 | 115 | 216 | 53,2% | |
| Johannes Geis | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 34 | 3112 | 170 | 320 | 53,1% | |
| Philipp Lahm | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 20 | 1470 | 46 | 87 | 52,9% | |
| Andreas Beck | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 33 | 3118 | 216 | 409 | 52,8% | |
| Daniel Brückner | SC Paderborn 07 | Linksverteidiger | 23 | 2115 | 150 | 285 | 52,6% | |
| Aleksandar Ignjovski | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 20 | 1277 | 113 | 215 | 52,6% | |
| Theodor Gebre Selassie | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 26 | 2396 | 187 | 356 | 52,5% | |
| Simon Rolfes | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 24 | 1308 | 123 | 235 | 52,3% | |
| Gotoku Sakai | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 18 | 1504 | 93 | 178 | 52,2% | |
| Joselu | Hannover 96 | Stürmer | 30 | 2602 | 295 | 565 | 52,2% | |
| Sascha Riether | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 19 | 1484 | 59 | 113 | 52,2% | |
| Patrick Ziegler | SC Paderborn 07 | Innenverteidiger | 27 | 2037 | 168 | 322 | 52,2% | |
| Granit Xhaka | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 30 | 2759 | 249 | 479 | 52,0% | |
| Valon Behrami | Hamburger SV | Defensives Mittelfeld | 22 | 2000 | 198 | 381 | 52,0% | |
| Daniel Baier | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 34 | 3228 | 200 | 385 | 51,9% | |
| Marcel Ndjeng | Hertha BSC | Rechte Außenbahn | 16 | 1170 | 91 | 176 | 51,7% | |
| Jens Wemmer | SC Paderborn 07 | Rechte Außenbahn | 21 | 1569 | 148 | 287 | 51,6% | |
| Julian Korb | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 24 | 2178 | 111 | 216 | 51,4% | |
| Dominik Kohr | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 26 | 1712 | 150 | 292 | 51,4% | |
| Bas Dost | VfL Wolfsburg | Stürmer | 21 | 1584 | 120 | 234 | 51,3% | |
| Atsuto Uchida | FC Schalke 04 | Rechtsverteidiger | 19 | 1765 | 107 | 209 | 51,2% | |
| Michael Heinloth | SC Paderborn 07 | Rechtsverteidiger | 21 | 1693 | 118 | 231 | 51,1% | |
| Marc Oliver Kempf | SC Freiburg | Innenverteidiger | 13 | 985 | 74 | 145 | 51,0% | |
| Marvin Bakalorz | SC Paderborn 07 | Zentrales Mittelfeld | 29 | 2268 | 275 | 539 | 51,0% | |
| Marco Russ | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 26 | 2354 | 185 | 363 | 51,0% | |
| Junior Diaz | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 19 | 1500 | 135 | 265 | 50,9% | |
| Christoph Kramer | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 30 | 2629 | 220 | 432 | 50,9% | |
| Vieirinha | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 31 | 2411 | 197 | 387 | 50,9% | |
| Oscar Wendt | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 26 | 2408 | 92 | 181 | 50,8% | |
| Roman Neustädter | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 29 | 2533 | 171 | 337 | 50,7% | |
| Kevin Vogt | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 32 | 2833 | 218 | 430 | 50,7% | |
| Filip Kostić | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 29 | 1630 | 182 | 359 | 50,7% | |
| Oriol Romeu | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 27 | 1918 | 151 | 299 | 50,5% | |
| Nicolas Höfler | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 20 | 1510 | 103 | 204 | 50,5% | |
| Per Skjelbred | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 26 | 2340 | 160 | 318 | 50,3% | |
| Daniel Brosinski | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 32 | 2897 | 181 | 360 | 50,3% | |
| Rafinha | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 26 | 2222 | 107 | 213 | 50,2% | |
| Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 20 | 1423 | 116 | 231 | 50,2% | |
| Christian Fuchs | FC Schalke 04 | Linksverteidiger | 25 | 1800 | 164 | 327 | 50,2% | |
| Adam Hlousek | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 22 | 1655 | 108 | 216 | 50,0% | |
| Franck Ribéry | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 15 | 1009 | 106 | 212 | 50,0% | |
| Erik Durm | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 18 | 1664 | 104 | 208 | 50,0% | |
| Alban Meha | SC Paderborn 07 | Rechte Außenbahn | 18 | 1287 | 90 | 180 | 50,0% | |
| Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 21 | 1783 | 134 | 270 | 49,6% | |
| Philipp Bargfrede | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 16 | 1317 | 104 | 210 | 49,5% | |
| Stefan Reinartz | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 17 | 1047 | 71 | 144 | 49,3% | |
| David Alaba | FC Bayern München | Innenverteidiger | 19 | 1735 | 71 | 144 | 49,3% | |
| Markus Feulner | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 25 | 2070 | 161 | 327 | 49,2% | |
| Halil Altintop | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 31 | 2569 | 179 | 364 | 49,2% | |
| Georg Niedermeier | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 22 | 1763 | 105 | 214 | 49,1% | |
| Genki Haraguchi | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1462 | 122 | 249 | 49,0% | |
| Petr Jirácek | Hamburger SV | Zentrales Mittelfeld | 19 | 1034 | 87 | 178 | 48,9% | |
| Hajime Hosogai | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 20 | 1524 | 104 | 214 | 48,6% | |
| Miso Brecko | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 19 | 1458 | 82 | 169 | 48,5% | |
| Moritz Leitner | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 19 | 1155 | 97 | 201 | 48,3% | |
| Sebastian Rudy | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 29 | 2354 | 156 | 324 | 48,1% | |
| Daniel Caligiuri | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 28 | 1761 | 194 | 403 | 48,1% | |
| Pierre-Emile Højbjerg | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1373 | 125 | 260 | 48,1% | |
| Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 34 | 2686 | 396 | 824 | 48,1% | |
| Christian Gentner | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 33 | 3082 | 216 | 451 | 47,9% | |
| Fabian Johnson | Mönchengladbach | Linke Außenbahn | 24 | 1509 | 88 | 184 | 47,8% | |
| Lukas Rupp | SC Paderborn 07 | Zentrales Mittelfeld | 31 | 2105 | 166 | 350 | 47,4% | |
| Hiroshi Kiyotake | Hannover 96 | Offensives Mittelfeld | 32 | 2619 | 133 | 281 | 47,3% | |
| Raffael | Mönchengladbach | Stürmer | 31 | 2447 | 171 | 364 | 47,0% | |
| Marco Höger | FC Schalke 04 | Defensives Mittelfeld | 26 | 2161 | 201 | 429 | 46,9% | |
| Tranquillo Barnetta | FC Schalke 04 | Linke Außenbahn | 22 | 1151 | 87 | 186 | 46,8% | |
| Gonzalo Castro | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1879 | 103 | 221 | 46,6% | |
| Patrick Herrmann | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 32 | 2258 | 182 | 393 | 46,3% | |
| Dusan Svento | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 19 | 1049 | 54 | 117 | 46,2% | |
| Miiko Albornoz | Hannover 96 | Linksverteidiger | 28 | 2305 | 154 | 334 | 46,1% | |
| Oliver Sorg | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 25 | 2148 | 148 | 321 | 46,1% | |
| Pawel Olkowski | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 27 | 2217 | 168 | 366 | 45,9% | |
| Marco Reus | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 20 | 1624 | 123 | 270 | 45,6% | |
| Ja-cheol Koo | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 23 | 1547 | 194 | 426 | 45,5% | |
| Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 34 | 3045 | 190 | 418 | 45,5% | |
| Felix Klaus | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 31 | 2315 | 222 | 489 | 45,4% | |
| Janek Sternberg | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 14 | 1061 | 84 | 186 | 45,2% | |
| Henrikh Mkhitaryan | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 28 | 2029 | 202 | 448 | 45,1% | |
| Dennis Aogo | FC Schalke 04 | Linksverteidiger | 25 | 2091 | 78 | 173 | 45,1% | |
| Julian Schuster | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 21 | 1634 | 91 | 202 | 45,0% | |
| Mike Frantz | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 25 | 1258 | 105 | 234 | 44,9% | |
| André Hahn | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 23 | 1367 | 148 | 330 | 44,8% | |
| Alejandro Gálvez | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 20 | 1600 | 100 | 223 | 44,8% | |
| E. Choupo-Moting | FC Schalke 04 | Stürmer | 31 | 2667 | 296 | 662 | 44,7% | |
| Maximilian Philipp | SC Freiburg | Stürmer | 24 | 1248 | 120 | 269 | 44,6% | |
| Kevin Großkreutz | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 17 | 1107 | 59 | 133 | 44,4% | |
| Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 26 | 2349 | 168 | 379 | 44,3% | |
| Ronny | Hertha BSC | Offensives Mittelfeld | 19 | 992 | 82 | 185 | 44,3% | |
| Vladimír Darida | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 31 | 2549 | 157 | 356 | 44,1% | |
| Yunus Malli | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 31 | 2253 | 140 | 318 | 44,0% | |
| Tobias Werner | FC Augsburg | Linke Außenbahn | 31 | 2753 | 159 | 363 | 43,8% | |
| Lewis Holtby | Hamburger SV | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1667 | 139 | 318 | 43,7% | |
| Ivan Perišić | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 24 | 1789 | 117 | 268 | 43,7% | |
| Zlatko Junuzovic | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 33 | 3018 | 176 | 404 | 43,6% | |
| Anthony Modeste | TSG Hoffenheim | Stürmer | 26 | 1349 | 121 | 278 | 43,5% | |
| Raúl Bobadilla | FC Augsburg | Stürmer | 32 | 2701 | 273 | 629 | 43,4% | |
| Lars Stindl | Hannover 96 | Offensives Mittelfeld | 21 | 1900 | 167 | 385 | 43,4% | |
| R. Barbosa de Oliveira | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 33 | 3036 | 336 | 778 | 43,2% | |
| Julian Schieber | Hertha BSC | Stürmer | 16 | 1329 | 158 | 366 | 43,2% | |
| Kevin De Bruyne | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 34 | 3196 | 201 | 466 | 43,1% | |
| Jonathan Schmid | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 33 | 2986 | 129 | 300 | 43,0% | |
| Nico Schulz | Hertha BSC | Linksverteidiger | 28 | 2077 | 119 | 277 | 43,0% | |
| Kevin-Prince Boateng | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 18 | 1098 | 100 | 234 | 42,7% | |
| Slawomir Peszko | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 18 | 1049 | 97 | 227 | 42,7% | |
| Pierre Bengtsson | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 13 | 1020 | 44 | 103 | 42,7% | |
| Ilkay Gündogan | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1982 | 122 | 287 | 42,5% | |
| Tarik Elyounoussi | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 25 | 1551 | 107 | 252 | 42,5% | |
| Martin Harnik | VfB Stuttgart | Stürmer | 28 | 2318 | 213 | 504 | 42,3% | |
| Edgar Prib | Hannover 96 | Linke Außenbahn | 20 | 1105 | 103 | 244 | 42,2% | |
| Manuel Schmiedebach | Hannover 96 | Defensives Mittelfeld | 27 | 2343 | 134 | 319 | 42,0% | |
| Leon Andreasen | Hannover 96 | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1020 | 53 | 128 | 41,4% | |
| Max Meyer | FC Schalke 04 | Zentrales Mittelfeld | 28 | 1919 | 103 | 249 | 41,4% | |
| Moritz Stoppelkamp | SC Paderborn 07 | Linke Außenbahn | 27 | 2284 | 134 | 324 | 41,4% | |
| Marc Stendera | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 26 | 1925 | 169 | 410 | 41,2% | |
| Kevin Volland | TSG Hoffenheim | Stürmer | 32 | 2804 | 241 | 585 | 41,2% | |
| Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 27 | 1748 | 100 | 246 | 40,7% | |
| Stefan Aigner | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 28 | 2184 | 153 | 377 | 40,6% | |
| Elias Kachunga | SC Paderborn 07 | Stürmer | 32 | 2307 | 187 | 461 | 40,6% | |
| Takashi Inui | Eintracht Frankfurt | Linke Außenbahn | 27 | 1918 | 137 | 340 | 40,3% | |
| Yūya Ōsako | 1. FC Köln | Stürmer | 28 | 1600 | 144 | 359 | 40,1% | |
| Karim Bellarabi | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 33 | 2836 | 268 | 669 | 40,1% | |
| Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 32 | 2446 | 135 | 337 | 40,1% | |
| Alexandru Maxim | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 26 | 1533 | 101 | 253 | 39,9% | |
| Levin Öztunali | SV Werder Bremen | Rechte Außenbahn | 22 | 966 | 76 | 192 | 39,6% | |
| Admir Mehmedi | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 28 | 2344 | 167 | 424 | 39,4% | |
| Süleyman Koc | SC Paderborn 07 | Rechte Außenbahn | 29 | 1994 | 138 | 353 | 39,1% | |
| Robert Lewandowski | FC Bayern München | Stürmer | 31 | 2567 | 157 | 403 | 39,0% | |
| Mario Götze | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 32 | 2321 | 164 | 423 | 38,8% | |
| Heung-Min Son | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 30 | 2369 | 146 | 378 | 38,6% | |
| Sebastian Jung | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 22 | 1515 | 44 | 114 | 38,6% | |
| Ádám Szalai | TSG Hoffenheim | Stürmer | 26 | 1408 | 143 | 371 | 38,5% | |
| Marcel Risse | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 29 | 2354 | 108 | 281 | 38,4% | |
| Anthony Ujah | 1. FC Köln | Stürmer | 32 | 2444 | 238 | 620 | 38,4% | |
| Leonardo Bittencourt | Hannover 96 | Offensives Mittelfeld | 26 | 1449 | 109 | 286 | 38,1% | |
| Timo Werner | VfB Stuttgart | Stürmer | 32 | 1722 | 110 | 289 | 38,1% | |
| Daniel Halfar | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1421 | 84 | 222 | 37,8% | |
| Max Kruse | Mönchengladbach | Stürmer | 32 | 2695 | 111 | 294 | 37,8% | |
| Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 28 | 1941 | 82 | 218 | 37,6% | |
| Hakan Çalhanoğlu | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 33 | 2602 | 181 | 486 | 37,2% | |
| Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | Stürmer | 28 | 2558 | 133 | 358 | 37,2% | |
| Karim Guédé | SC Freiburg | Stürmer | 18 | 1070 | 90 | 245 | 36,7% | |
| Franco Di Santo | SV Werder Bremen | Stürmer | 26 | 2405 | 167 | 458 | 36,5% | |
| Pierre-Michel Lasogga | Hamburger SV | Stürmer | 26 | 1956 | 162 | 447 | 36,2% | |
| Haris Seferovic | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 32 | 2981 | 203 | 566 | 35,9% | |
| Fin Bartels | SV Werder Bremen | Stürmer | 29 | 2524 | 137 | 382 | 35,9% | |
| Shinji Okazaki | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 32 | 2921 | 236 | 659 | 35,8% | |
| Daniel Ginczek | VfB Stuttgart | Stürmer | 18 | 1309 | 131 | 367 | 35,7% | |
| Srdjan Lakic | SC Paderborn 07 | Stürmer | 17 | 1063 | 85 | 239 | 35,6% | |
| Valentin Stocker | Hertha BSC | Linke Außenbahn | 26 | 1938 | 141 | 398 | 35,4% | |
| Rafael van der Vaart | Hamburger SV | Offensives Mittelfeld | 24 | 1679 | 110 | 312 | 35,3% | |
| Lucas Piazón | Eintracht Frankfurt | Linke Außenbahn | 22 | 1139 | 80 | 227 | 35,2% | |
| Ciro Immobile | Borussia Dortmund | Stürmer | 24 | 1053 | 67 | 193 | 34,7% | |
