
| Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Kreierte Großchancen |
Schnitt pro 90 Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 11 | 1080 | 9 | 0,75 | |
| Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 12 | 1104 | 8 | 0,65 | |
| Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 12 | 707 | 6 | 0,76 | |
| Michael Olise | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 12 | 980 | 6 | 0,55 | |
| Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 11 | 992 | 6 | 0,54 | |
| Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 12 | 1024 | 6 | 0,53 | |
| Ritsu Doan | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 12 | 1030 | 6 | 0,52 | |
| Ridle Baku | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 12 | 1113 | 6 | 0,49 | |
| Jakub Kamiński | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 12 | 1191 | 6 | 0,45 | |
| Assan Ouédraogo | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 11 | 572 | 5 | 0,79 | |
| Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 11 | 748 | 5 | 0,60 | |
| Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1040 | 5 | 0,43 | |
| Luis Díaz | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 12 | 1047 | 5 | 0,43 | |
| David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 12 | 1152 | 5 | 0,39 | |
| Marius Bülter | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 10 | 671 | 4 | 0,54 | |
| Johan Manzambi | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 10 | 811 | 4 | 0,44 | |
| Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 11 | 825 | 4 | 0,44 | |
| Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | Stürmer | 12 | 845 | 4 | 0,43 | |
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Linke Außenbahn | 11 | 878 | 4 | 0,41 | |
| Konrad Laimer | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 12 | 921 | 4 | 0,39 | |
| Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 12 | 952 | 4 | 0,38 | |
| Sebastian Sebulonsen | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 12 | 968 | 4 | 0,37 | |
| Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 12 | 971 | 4 | 0,37 | |
| Vladimír Coufal | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 12 | 1135 | 4 | 0,32 | |
| Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 7 | 465 | 3 | 0,58 | |
| Saël Kumbedi | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 6 | 495 | 3 | 0,55 | |
| Tom Bischof | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 10 | 546 | 3 | 0,50 | |
| Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 10 | 563 | 3 | 0,48 | |
| Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 10 | 576 | 3 | 0,47 | |
| Said El Mala | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 12 | 587 | 3 | 0,46 | |
| Can Uzun | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 9 | 605 | 3 | 0,45 | |
| Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 12 | 647 | 3 | 0,42 | |
| Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 9 | 704 | 3 | 0,38 | |
| Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 12 | 727 | 3 | 0,37 | |
| Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | Linke Außenbahn | 10 | 790 | 3 | 0,34 | |
| Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 10 | 846 | 3 | 0,32 | |
| Fabian Rieder | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 10 | 883 | 3 | 0,31 | |
| Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 11 | 902 | 3 | 0,30 | |
| Danel Sinani | FC St. Pauli | Offensives Mittelfeld | 12 | 931 | 3 | 0,29 | |
| Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 11 | 943 | 3 | 0,29 | |
| Wouter Burger | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 11 | 957 | 3 | 0,28 | |
| Bazoumana Touré | TSG Hoffenheim | Rechte Außenbahn | 12 | 978 | 3 | 0,28 | |
| Joel Chima Fujita | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1129 | 3 | 0,24 | |
| Mikkel Kaufmann | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 7 | 374 | 2 | 0,48 | |
| Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 9 | 400 | 2 | 0,45 | |
| Fabio Vieira | Hamburger SV | Offensives Mittelfeld | 7 | 471 | 2 | 0,38 | |
| Jonas Hofmann | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 9 | 486 | 2 | 0,37 | |
| Ragnar Ache | 1. FC Köln | Stürmer | 11 | 496 | 2 | 0,36 | |
| Benedict Hollerbach | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 8 | 533 | 2 | 0,34 | |
| Pascal Groß | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 9 | 536 | 2 | 0,34 | |
| Jean-Mattéo Bahoya | Eintracht Frankfurt | Linke Außenbahn | 11 | 550 | 2 | 0,33 | |
| Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Stürmer | 12 | 622 | 2 | 0,29 | |
| Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 10 | 671 | 2 | 0,27 | |
| Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 9 | 679 | 2 | 0,27 | |
| Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 11 | 681 | 2 | 0,26 | |
| Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 10 | 738 | 2 | 0,24 | |
| Yan Diomande | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 12 | 757 | 2 | 0,24 | |
| Nicolás Capaldo | Hamburger SV | Zentrales Mittelfeld | 10 | 773 | 2 | 0,23 | |
| Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 8 | 775 | 2 | 0,23 | |
| Antonio Nusa | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 11 | 776 | 2 | 0,23 | |
| Tim Lemperle | TSG Hoffenheim | Stürmer | 11 | 781 | 2 | 0,23 | |
| Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 11 | 786 | 2 | 0,23 | |
| Mert Kömür | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 11 | 800 | 2 | 0,23 | |
| Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 10 | 831 | 2 | 0,22 | |
| Romulo Cardoso | RB Leipzig | Stürmer | 10 | 839 | 2 | 0,22 | |
| Fisnik Asllani | TSG Hoffenheim | Stürmer | 12 | 839 | 2 | 0,22 | |
| Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 10 | 881 | 2 | 0,20 | |
| Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 12 | 946 | 2 | 0,19 | |
| Mathias Pereira Lage | FC St. Pauli | Linke Außenbahn | 12 | 948 | 2 | 0,19 | |
| Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 11 | 965 | 2 | 0,19 | |
| Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 12 | 998 | 2 | 0,18 | |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 11 | 1012 | 2 | 0,18 | |
| Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1044 | 2 | 0,17 | |
| Louis Oppie | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 12 | 1096 | 2 | 0,16 | |
| Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 12 | 1148 | 2 | 0,16 | |
| Miro Muheim | Hamburger SV | Linksverteidiger | 12 | 1153 | 2 | 0,16 | |
| Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 12 | 1161 | 2 | 0,16 | |
| Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1161 | 2 | 0,16 | |
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 12 | 1171 | 2 | 0,15 | |
| Nicolas Jackson | FC Bayern München | Stürmer | 10 | 367 | 1 | 0,25 | |
| Victor Boniface | SV Werder Bremen | Stürmer | 10 | 369 | 1 | 0,24 | |
| Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 10 | 375 | 1 | 0,24 | |
| Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 11 | 380 | 1 | 0,24 | |
| Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 7 | 386 | 1 | 0,23 | |
| Andreas Skov Olsen | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 8 | 389 | 1 | 0,23 | |
| Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 11 | 417 | 1 | 0,22 | |
| Arthur | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 6 | 428 | 1 | 0,21 | |
| Kevin Stöger | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 9 | 432 | 1 | 0,21 | |
| Luca Jaquez | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 5 | 435 | 1 | 0,21 | |
| Junior Adamu | SC Freiburg | Stürmer | 8 | 446 | 1 | 0,20 | |
| Tom Krauß | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 8 | 452 | 1 | 0,20 | |
| Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 8 | 458 | 1 | 0,20 | |
| William Mikelbrencis | Hamburger SV | Rechtsverteidiger | 11 | 467 | 1 | 0,19 | |
| Yan Couto | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 7 | 509 | 1 | 0,18 | |
| Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 11 | 538 | 1 | 0,17 | |
| Christian Eriksen | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 9 | 542 | 1 | 0,17 | |
| Lorenz Assignon | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 8 | 547 | 1 | 0,17 | |
| Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 10 | 572 | 1 | 0,16 | |
| Tiago Tomás | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 11 | 574 | 1 | 0,16 | |
| Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 8 | 575 | 1 | 0,16 | |
| Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 11 | 580 | 1 | 0,16 | |
| Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 10 | 595 | 1 | 0,15 | |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 9 | 610 | 1 | 0,15 | |
| Jan Thielmann | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 9 | 612 | 1 | 0,15 | |
| Cameron Puertas | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 10 | 623 | 1 | 0,14 | |
| Samuel Mbangula | SV Werder Bremen | Linke Außenbahn | 11 | 638 | 1 | 0,14 | |
| Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 7 | 646 | 1 | 0,14 | |
| Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 12 | 649 | 1 | 0,14 | |
| Marnon Busch | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 12 | 665 | 1 | 0,14 | |
| Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 10 | 672 | 1 | 0,13 | |
| Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 10 | 674 | 1 | 0,13 | |
| Ernest Poku | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 11 | 683 | 1 | 0,13 | |
| Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 10 | 708 | 1 | 0,13 | |
| Niklas Beste | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 9 | 752 | 1 | 0,12 | |
| Rayan Philippe | Hamburger SV | Rechte Außenbahn | 12 | 767 | 1 | 0,12 | |
| Aaron Zehnter | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 9 | 780 | 1 | 0,12 | |
| Albian Hajdari | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 10 | 812 | 1 | 0,11 | |
| Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 11 | 816 | 1 | 0,11 | |
| Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 12 | 825 | 1 | 0,11 | |
| Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 11 | 836 | 1 | 0,11 | |
| Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 12 | 847 | 1 | 0,11 | |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 10 | 853 | 1 | 0,11 | |
| Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 10 | 859 | 1 | 0,11 | |
| Yannik Engelhardt | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 10 | 862 | 1 | 0,10 | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 11 | 884 | 1 | 0,10 | |
| Ísak Jóhannesson | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 12 | 948 | 1 | 0,10 | |
| James Sands | FC St. Pauli | Defensives Mittelfeld | 11 | 964 | 1 | 0,09 | |
| Daniel Svensson | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 12 | 1014 | 1 | 0,09 | |
| Han-Noah Massengo | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 12 | 1022 | 1 | 0,09 | |
| Yukinari Sugawara | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 11 | 1029 | 1 | 0,09 | |
| Leon Avdullahu | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 12 | 1090 | 1 | 0,08 | |
| Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 12 | 1106 | 1 | 0,08 | |
| Bernardo | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 12 | 1112 | 1 | 0,08 | |
| Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 12 | 1120 | 1 | 0,08 | |
| Eric Martel | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 12 | 1140 | 1 | 0,08 | |
| Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 12 | 1144 | 1 | 0,08 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 12 | 1174 | 1 | 0,08 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2025/26 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.