
| Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Kreierte Großchancen |
Schnitt pro 90 Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Olise | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 20 | 1665 | 18 | 0,97 | |
| Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 20 | 1769 | 11 | 0,56 | |
| David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 20 | 1781 | 11 | 0,56 | |
| Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 18 | 1763 | 10 | 0,51 | |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1474 | 9 | 0,55 | |
| Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 20 | 1716 | 9 | 0,47 | |
| Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 18 | 1258 | 8 | 0,57 | |
| Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 16 | 1323 | 8 | 0,54 | |
| Wouter Burger | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 18 | 1486 | 8 | 0,49 | |
| Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 19 | 1676 | 8 | 0,43 | |
| Luis Díaz | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 19 | 1676 | 8 | 0,43 | |
| Ritsu Doan | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 20 | 1716 | 8 | 0,42 | |
| Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 19 | 794 | 7 | 0,79 | |
| Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 20 | 1051 | 7 | 0,60 | |
| Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 15 | 1367 | 7 | 0,46 | |
| Ridle Baku | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 18 | 1487 | 7 | 0,42 | |
| Jakub Kamiński | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 20 | 1925 | 7 | 0,33 | |
| Serge Gnabry | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 15 | 912 | 6 | 0,59 | |
| Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | Linke Außenbahn | 14 | 1044 | 6 | 0,52 | |
| Marius Bülter | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 18 | 1126 | 6 | 0,48 | |
| Bazoumana Touré | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 16 | 1247 | 6 | 0,43 | |
| Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 19 | 1333 | 6 | 0,41 | |
| Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 19 | 1547 | 6 | 0,35 | |
| Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 18 | 1568 | 6 | 0,34 | |
| Assan Ouédraogo | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 12 | 632 | 5 | 0,71 | |
| Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 14 | 1052 | 5 | 0,43 | |
| Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 17 | 1136 | 5 | 0,40 | |
| Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 15 | 1159 | 5 | 0,39 | |
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1162 | 5 | 0,39 | |
| Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | Stürmer | 17 | 1199 | 5 | 0,38 | |
| Yan Diomande | RB Leipzig | Rechte Außenbahn | 19 | 1261 | 5 | 0,36 | |
| Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 20 | 1514 | 5 | 0,30 | |
| Joel Chima Fujita | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 20 | 1773 | 5 | 0,25 | |
| Miro Muheim | Hamburger SV | Linksverteidiger | 19 | 1783 | 5 | 0,25 | |
| Vladimír Coufal | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 20 | 1798 | 5 | 0,25 | |
| Jonas Hofmann | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 16 | 842 | 4 | 0,43 | |
| Can Uzun | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 14 | 843 | 4 | 0,43 | |
| Yan Couto | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 13 | 889 | 4 | 0,41 | |
| Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 15 | 997 | 4 | 0,36 | |
| Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 14 | 1090 | 4 | 0,33 | |
| Marnon Busch | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 18 | 1124 | 4 | 0,32 | |
| Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 18 | 1125 | 4 | 0,32 | |
| Antonio Nusa | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 17 | 1165 | 4 | 0,31 | |
| Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 16 | 1167 | 4 | 0,31 | |
| Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 20 | 1181 | 4 | 0,31 | |
| Konrad Laimer | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 16 | 1246 | 4 | 0,29 | |
| Christian Eriksen | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 17 | 1262 | 4 | 0,29 | |
| Fisnik Asllani | TSG Hoffenheim | Stürmer | 19 | 1317 | 4 | 0,27 | |
| Johan Manzambi | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 17 | 1385 | 4 | 0,26 | |
| Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 19 | 1418 | 4 | 0,25 | |
| Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 20 | 1714 | 4 | 0,21 | |
| Sebastian Sebulonsen | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 20 | 1735 | 4 | 0,21 | |
| Tom Bischof | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 16 | 860 | 3 | 0,31 | |
| Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 19 | 935 | 3 | 0,29 | |
| Fábio Vieira | Hamburger SV | Offensives Mittelfeld | 14 | 1032 | 3 | 0,26 | |
| Mert Kömür | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 17 | 1038 | 3 | 0,26 | |
| Danel Sinani | FC St. Pauli | Offensives Mittelfeld | 17 | 1045 | 3 | 0,26 | |
| Said El Mala | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 20 | 1049 | 3 | 0,26 | |
| Saël Kumbedi | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 14 | 1053 | 3 | 0,26 | |
| Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 18 | 1054 | 3 | 0,26 | |
| Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 19 | 1060 | 3 | 0,26 | |
| Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 18 | 1161 | 3 | 0,23 | |
| Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 16 | 1177 | 3 | 0,23 | |
| Romulo Cardoso | RB Leipzig | Stürmer | 16 | 1229 | 3 | 0,22 | |
| Deniz Undav | VfB Stuttgart | Stürmer | 16 | 1243 | 3 | 0,22 | |
| Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 16 | 1292 | 3 | 0,21 | |
| Fabian Rieder | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 18 | 1363 | 3 | 0,20 | |
| Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 18 | 1396 | 3 | 0,19 | |
| Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 19 | 1403 | 3 | 0,19 | |
| Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 19 | 1504 | 3 | 0,18 | |
| Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 18 | 1559 | 3 | 0,17 | |
| Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 20 | 1785 | 3 | 0,15 | |
| Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 20 | 1916 | 3 | 0,14 | |
| Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 14 | 595 | 2 | 0,30 | |
| William Mikelbrencis | Hamburger SV | Rechtsverteidiger | 13 | 601 | 2 | 0,30 | |
| Igor Matanović | SC Freiburg | Stürmer | 17 | 664 | 2 | 0,27 | |
| Conrad Harder | RB Leipzig | Stürmer | 17 | 679 | 2 | 0,27 | |
| Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 18 | 697 | 2 | 0,26 | |
| Jean-Mattéo Bahoya | Eintracht Frankfurt | Linke Außenbahn | 17 | 781 | 2 | 0,23 | |
| Lennart Karl | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 18 | 842 | 2 | 0,21 | |
| Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 14 | 854 | 2 | 0,21 | |
| Arthur | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 12 | 865 | 2 | 0,21 | |
| Nikolas Nartey | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 18 | 878 | 2 | 0,21 | |
| Benedict Hollerbach | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 14 | 891 | 2 | 0,20 | |
| Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 17 | 949 | 2 | 0,19 | |
| Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 16 | 965 | 2 | 0,19 | |
| Ragnar Ache | 1. FC Köln | Stürmer | 19 | 1029 | 2 | 0,18 | |
| Ernest Poku | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 17 | 1035 | 2 | 0,17 | |
| Rayan Philippe | Hamburger SV | Rechte Außenbahn | 18 | 1052 | 2 | 0,17 | |
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 18 | 1075 | 2 | 0,17 | |
| Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 15 | 1102 | 2 | 0,16 | |
| Niklas Beste | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 15 | 1111 | 2 | 0,16 | |
| Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 18 | 1157 | 2 | 0,16 | |
| Kristijan Jakić | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 15 | 1162 | 2 | 0,16 | |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 17 | 1207 | 2 | 0,15 | |
| Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 17 | 1223 | 2 | 0,15 | |
| Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 18 | 1229 | 2 | 0,15 | |
| Tim Lemperle | TSG Hoffenheim | Stürmer | 18 | 1236 | 2 | 0,15 | |
| Arkadiusz Pyrka | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 17 | 1303 | 2 | 0,14 | |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 15 | 1332 | 2 | 0,14 | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 19 | 1408 | 2 | 0,13 | |
| Nicolás Capaldo | Hamburger SV | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1421 | 2 | 0,13 | |
| Mathias Pereira Lage | FC St. Pauli | Linke Außenbahn | 20 | 1438 | 2 | 0,13 | |
| Louis Oppie | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 18 | 1519 | 2 | 0,12 | |
| Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 19 | 1525 | 2 | 0,12 | |
| Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 16 | 1551 | 2 | 0,12 | |
| Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 20 | 1600 | 2 | 0,11 | |
| Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 18 | 1620 | 2 | 0,11 | |
| Daniel Svensson | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 20 | 1646 | 2 | 0,11 | |
| Yukinari Sugawara | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 19 | 1657 | 2 | 0,11 | |
| Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 20 | 1662 | 2 | 0,11 | |
| Eric Martel | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 19 | 1670 | 2 | 0,11 | |
| Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 19 | 1739 | 2 | 0,10 | |
| Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 20 | 1789 | 2 | 0,10 | |
| Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 19 | 1801 | 2 | 0,10 | |
| Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 19 | 1844 | 2 | 0,10 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 20 | 1938 | 2 | 0,09 | |
| Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 20 | 1941 | 2 | 0,09 | |
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 20 | 1948 | 2 | 0,09 | |
| Equi Fernández | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 10 | 582 | 1 | 0,16 | |
| Aurèle Amenda | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 10 | 590 | 1 | 0,15 | |
| Kevin Stöger | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 15 | 594 | 1 | 0,15 | |
| Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 12 | 616 | 1 | 0,15 | |
| Linton Maina | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 14 | 639 | 1 | 0,14 | |
| Tiago Tomás | VfB Stuttgart | Stürmer | 14 | 687 | 1 | 0,13 | |
| Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 17 | 727 | 1 | 0,12 | |
| Cédric Zesiger | FC Augsburg | Innenverteidiger | 14 | 760 | 1 | 0,12 | |
| Adam Daghim | VfL Wolfsburg | Stürmer | 14 | 790 | 1 | 0,11 | |
| Martijn Kaars | FC St. Pauli | Stürmer | 17 | 808 | 1 | 0,11 | |
| Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 13 | 810 | 1 | 0,11 | |
| Cameron Puertas | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 15 | 811 | 1 | 0,11 | |
| Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 18 | 833 | 1 | 0,11 | |
| Samuel Mbangula | SV Werder Bremen | Linke Außenbahn | 17 | 837 | 1 | 0,11 | |
| Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 10 | 840 | 1 | 0,11 | |
| Lukas Ullrich | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 13 | 869 | 1 | 0,10 | |
| Julian Niehues | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 15 | 874 | 1 | 0,10 | |
| Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 13 | 905 | 1 | 0,10 | |
| Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 17 | 965 | 1 | 0,09 | |
| Josip Stanišić | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 12 | 968 | 1 | 0,09 | |
| Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 14 | 986 | 1 | 0,09 | |
| Grischa Prömel | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 20 | 987 | 1 | 0,09 | |
| Yuito Suzuki | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 15 | 1029 | 1 | 0,09 | |
| Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 19 | 1035 | 1 | 0,09 | |
| Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 15 | 1087 | 1 | 0,08 | |
| Tom Krauß | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 16 | 1111 | 1 | 0,08 | |
| Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 17 | 1112 | 1 | 0,08 | |
| Jan Thielmann | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 17 | 1132 | 1 | 0,08 | |
| Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 18 | 1195 | 1 | 0,08 | |
| Ísak Jóhannesson | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 19 | 1198 | 1 | 0,08 | |
| Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 19 | 1239 | 1 | 0,07 | |
| Kristoffer Lund | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 19 | 1256 | 1 | 0,07 | |
| Aaron Zehnter | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 16 | 1310 | 1 | 0,07 | |
| Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 19 | 1316 | 1 | 0,07 | |
| Jarell Quansah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 16 | 1338 | 1 | 0,07 | |
| Philipp Treu | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 17 | 1341 | 1 | 0,07 | |
| Albian Hajdari | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 17 | 1367 | 1 | 0,07 | |
| Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 15 | 1406 | 1 | 0,06 | |
| Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 15 | 1406 | 1 | 0,06 | |
| Yannik Engelhardt | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 18 | 1480 | 1 | 0,06 | |
| Jonathan Tah | FC Bayern München | Innenverteidiger | 17 | 1521 | 1 | 0,06 | |
| Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Stürmer | 19 | 1552 | 1 | 0,06 | |
| Bernardo | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 18 | 1571 | 1 | 0,06 | |
| James Sands | FC St. Pauli | Defensives Mittelfeld | 19 | 1611 | 1 | 0,06 | |
| Han-Noah Massengo | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 20 | 1693 | 1 | 0,05 | |
| Robin Fellhauer | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 20 | 1756 | 1 | 0,05 | |
| Leon Avdullahu | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 20 | 1761 | 1 | 0,05 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2025/26 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.