
| Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Kreierte Großchancen |
Schnitt pro 90 Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Olise | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 14 | 1173 | 10 | 0,77 | |
| Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 13 | 1281 | 9 | 0,63 | |
| Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 14 | 1299 | 9 | 0,62 | |
| Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 14 | 1213 | 8 | 0,59 | |
| Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 14 | 1157 | 7 | 0,55 | |
| Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 14 | 796 | 6 | 0,68 | |
| Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 11 | 992 | 6 | 0,54 | |
| Ridle Baku | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 12 | 1113 | 6 | 0,49 | |
| Ritsu Doan | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 14 | 1195 | 6 | 0,45 | |
| David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 14 | 1314 | 6 | 0,41 | |
| Jakub Kamiński | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 14 | 1381 | 6 | 0,39 | |
| Assan Ouédraogo | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 11 | 572 | 5 | 0,79 | |
| Marius Bülter | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 12 | 789 | 5 | 0,57 | |
| Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 13 | 848 | 5 | 0,53 | |
| Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | Linke Außenbahn | 11 | 882 | 5 | 0,51 | |
| Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 13 | 932 | 5 | 0,48 | |
| Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | Stürmer | 14 | 1001 | 5 | 0,45 | |
| Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 13 | 1136 | 5 | 0,40 | |
| Luis Díaz | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 13 | 1142 | 5 | 0,39 | |
| Vladimír Coufal | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 14 | 1317 | 5 | 0,34 | |
| Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 11 | 661 | 4 | 0,55 | |
| Johan Manzambi | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 12 | 976 | 4 | 0,37 | |
| Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 13 | 979 | 4 | 0,37 | |
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Linke Außenbahn | 13 | 1018 | 4 | 0,35 | |
| Konrad Laimer | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 14 | 1053 | 4 | 0,34 | |
| Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 14 | 1074 | 4 | 0,34 | |
| Bazoumana Touré | TSG Hoffenheim | Rechte Außenbahn | 14 | 1125 | 4 | 0,32 | |
| Wouter Burger | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 13 | 1133 | 4 | 0,32 | |
| Sebastian Sebulonsen | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 14 | 1158 | 4 | 0,31 | |
| Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 14 | 1164 | 4 | 0,31 | |
| Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 7 | 465 | 3 | 0,58 | |
| Saël Kumbedi | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 8 | 636 | 3 | 0,43 | |
| Fabio Vieira | Hamburger SV | Offensives Mittelfeld | 9 | 650 | 3 | 0,42 | |
| Tom Bischof | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 12 | 652 | 3 | 0,41 | |
| Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 11 | 656 | 3 | 0,41 | |
| Can Uzun | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 10 | 658 | 3 | 0,41 | |
| Yan Couto | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 9 | 693 | 3 | 0,39 | |
| Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 9 | 704 | 3 | 0,38 | |
| Christian Eriksen | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 11 | 724 | 3 | 0,37 | |
| Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 13 | 727 | 3 | 0,37 | |
| Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 10 | 742 | 3 | 0,36 | |
| Said El Mala | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 14 | 742 | 3 | 0,36 | |
| Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 14 | 827 | 3 | 0,33 | |
| Marnon Busch | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 14 | 844 | 3 | 0,32 | |
| Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 12 | 878 | 3 | 0,31 | |
| Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 13 | 897 | 3 | 0,30 | |
| Danel Sinani | FC St. Pauli | Offensives Mittelfeld | 13 | 954 | 3 | 0,28 | |
| Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 12 | 996 | 3 | 0,27 | |
| Fabian Rieder | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 12 | 1016 | 3 | 0,27 | |
| Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 12 | 1017 | 3 | 0,27 | |
| Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 14 | 1094 | 3 | 0,25 | |
| Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 14 | 1160 | 3 | 0,23 | |
| Miro Muheim | Hamburger SV | Linksverteidiger | 14 | 1287 | 3 | 0,21 | |
| Joel Chima Fujita | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 14 | 1321 | 3 | 0,20 | |
| Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 14 | 1341 | 3 | 0,20 | |
| Conrad Harder | RB Leipzig | Stürmer | 12 | 444 | 2 | 0,41 | |
| Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 11 | 474 | 2 | 0,38 | |
| Arthur | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 7 | 522 | 2 | 0,35 | |
| Lennart Karl | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 12 | 531 | 2 | 0,34 | |
| Ragnar Ache | 1. FC Köln | Stürmer | 13 | 568 | 2 | 0,32 | |
| Pascal Groß | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 10 | 579 | 2 | 0,31 | |
| Jonas Hofmann | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 11 | 609 | 2 | 0,30 | |
| Jean-Mattéo Bahoya | Eintracht Frankfurt | Linke Außenbahn | 13 | 624 | 2 | 0,29 | |
| Benedict Hollerbach | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 10 | 631 | 2 | 0,29 | |
| Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Stürmer | 14 | 702 | 2 | 0,26 | |
| Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 12 | 707 | 2 | 0,26 | |
| Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 14 | 801 | 2 | 0,23 | |
| Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 13 | 803 | 2 | 0,22 | |
| Romulo Cardoso | RB Leipzig | Stürmer | 10 | 839 | 2 | 0,22 | |
| Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 11 | 861 | 2 | 0,21 | |
| Antonio Nusa | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 12 | 871 | 2 | 0,21 | |
| Mert Kömür | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 13 | 871 | 2 | 0,21 | |
| Fisnik Asllani | TSG Hoffenheim | Stürmer | 14 | 930 | 2 | 0,19 | |
| Tim Lemperle | TSG Hoffenheim | Stürmer | 13 | 934 | 2 | 0,19 | |
| Yan Diomande | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 14 | 939 | 2 | 0,19 | |
| Nicolás Capaldo | Hamburger SV | Zentrales Mittelfeld | 12 | 958 | 2 | 0,19 | |
| Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 10 | 967 | 2 | 0,19 | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 13 | 1026 | 2 | 0,18 | |
| Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 14 | 1035 | 2 | 0,17 | |
| Mathias Pereira Lage | FC St. Pauli | Linke Außenbahn | 14 | 1061 | 2 | 0,17 | |
| Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 12 | 1062 | 2 | 0,17 | |
| Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1076 | 2 | 0,17 | |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 12 | 1109 | 2 | 0,16 | |
| Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 14 | 1237 | 2 | 0,15 | |
| Louis Oppie | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 14 | 1288 | 2 | 0,14 | |
| Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 14 | 1299 | 2 | 0,14 | |
| Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 14 | 1356 | 2 | 0,13 | |
| Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 14 | 1356 | 2 | 0,13 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 14 | 1369 | 2 | 0,13 | |
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 14 | 1371 | 2 | 0,13 | |
| Luca Jaquez | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 5 | 435 | 1 | 0,21 | |
| Nikolas Nartey | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 12 | 445 | 1 | 0,20 | |
| Junior Adamu | SC Freiburg | Stürmer | 8 | 446 | 1 | 0,20 | |
| Nicolas Jackson | FC Bayern München | Stürmer | 12 | 452 | 1 | 0,20 | |
| William Mikelbrencis | Hamburger SV | Rechtsverteidiger | 11 | 467 | 1 | 0,19 | |
| Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 13 | 473 | 1 | 0,19 | |
| Kevin Stöger | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 11 | 487 | 1 | 0,19 | |
| Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 11 | 507 | 1 | 0,18 | |
| Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 9 | 554 | 1 | 0,16 | |
| Lorenz Assignon | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 9 | 554 | 1 | 0,16 | |
| Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 13 | 607 | 1 | 0,15 | |
| Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 12 | 616 | 1 | 0,15 | |
| Tiago Tomás | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 13 | 617 | 1 | 0,15 | |
| Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 10 | 625 | 1 | 0,14 | |
| Tom Krauß | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 10 | 628 | 1 | 0,14 | |
| Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 7 | 646 | 1 | 0,14 | |
| Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 12 | 666 | 1 | 0,14 | |
| Grischa Prömel | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 14 | 705 | 1 | 0,13 | |
| Samuel Mbangula | SV Werder Bremen | Linke Außenbahn | 13 | 712 | 1 | 0,13 | |
| Cameron Puertas | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 12 | 723 | 1 | 0,12 | |
| Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 12 | 727 | 1 | 0,12 | |
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 12 | 741 | 1 | 0,12 | |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 11 | 744 | 1 | 0,12 | |
| Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 11 | 768 | 1 | 0,12 | |
| Jan Thielmann | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 11 | 802 | 1 | 0,11 | |
| Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 11 | 804 | 1 | 0,11 | |
| Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 14 | 813 | 1 | 0,11 | |
| Arkadiusz Pyrka | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 11 | 825 | 1 | 0,11 | |
| Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 9 | 828 | 1 | 0,11 | |
| Ernest Poku | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 13 | 841 | 1 | 0,11 | |
| Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 12 | 844 | 1 | 0,11 | |
| Niklas Beste | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 10 | 849 | 1 | 0,11 | |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 10 | 853 | 1 | 0,11 | |
| Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 10 | 859 | 1 | 0,11 | |
| Rayan Philippe | Hamburger SV | Rechte Außenbahn | 14 | 877 | 1 | 0,10 | |
| Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 14 | 891 | 1 | 0,10 | |
| Aaron Zehnter | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 11 | 981 | 1 | 0,09 | |
| Ísak Jóhannesson | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 14 | 986 | 1 | 0,09 | |
| Albian Hajdari | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 12 | 1002 | 1 | 0,09 | |
| Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 13 | 1007 | 1 | 0,09 | |
| Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 13 | 1011 | 1 | 0,09 | |
| Yannik Engelhardt | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 12 | 1055 | 1 | 0,09 | |
| Daniel Svensson | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 14 | 1129 | 1 | 0,08 | |
| James Sands | FC St. Pauli | Defensives Mittelfeld | 13 | 1133 | 1 | 0,08 | |
| Han-Noah Massengo | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 14 | 1194 | 1 | 0,08 | |
| Bernardo | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 13 | 1206 | 1 | 0,08 | |
| Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 14 | 1216 | 1 | 0,07 | |
| Yukinari Sugawara | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 13 | 1224 | 1 | 0,07 | |
| Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 13 | 1239 | 1 | 0,07 | |
| Leon Avdullahu | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 14 | 1280 | 1 | 0,07 | |
| Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 14 | 1310 | 1 | 0,07 | |
| Eric Martel | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 14 | 1316 | 1 | 0,07 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2025/26 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.