
| Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Kreierte Großchancen |
Schnitt pro 90 Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Kainz | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 32 | 2402 | 17 | 0,64 | |
| Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechte Außenbahn | 30 | 2665 | 16 | 0,54 | |
| Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 27 | 1741 | 15 | 0,78 | |
| J. Esmoris Tasende | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 33 | 2768 | 14 | 0,46 | |
| Jonas Hofmann | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 31 | 2795 | 14 | 0,45 | |
| Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 33 | 2805 | 14 | 0,45 | |
| Linton Maina | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 33 | 2292 | 12 | 0,47 | |
| Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 27 | 2402 | 12 | 0,45 | |
| Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 32 | 2486 | 11 | 0,40 | |
| Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 31 | 2559 | 11 | 0,39 | |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 26 | 1682 | 10 | 0,54 | |
| David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 28 | 1775 | 10 | 0,51 | |
| Serge Gnabry | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 34 | 2035 | 10 | 0,44 | |
| Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 33 | 2280 | 10 | 0,40 | |
| Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 33 | 2458 | 10 | 0,37 | |
| Donyell Malen | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 26 | 1753 | 9 | 0,46 | |
| Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 32 | 1917 | 9 | 0,42 | |
| Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 32 | 2733 | 9 | 0,30 | |
| Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 33 | 2938 | 9 | 0,28 | |
| Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 17 | 1148 | 8 | 0,63 | |
| Dani Olmo | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 23 | 1342 | 8 | 0,54 | |
| Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 24 | 1427 | 8 | 0,51 | |
| Sadio Mané | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 25 | 1480 | 8 | 0,49 | |
| André Silva | RB Leipzig | Stürmer | 31 | 1810 | 8 | 0,40 | |
| Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 29 | 1872 | 8 | 0,39 | |
| Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 33 | 1968 | 8 | 0,37 | |
| Christopher Nkunku | RB Leipzig | Stürmer | 25 | 1996 | 8 | 0,36 | |
| Kevin Stöger | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 32 | 2719 | 8 | 0,27 | |
| Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 32 | 2892 | 8 | 0,25 | |
| Philipp Förster | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 25 | 1378 | 7 | 0,46 | |
| Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 24 | 1455 | 7 | 0,43 | |
| Lars Stindl | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 29 | 1804 | 7 | 0,35 | |
| Borna Sosa | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 25 | 2078 | 7 | 0,30 | |
| Leroy Sané | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 32 | 2119 | 7 | 0,30 | |
| Ritsu Dōan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 33 | 2497 | 7 | 0,25 | |
| Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 34 | 2610 | 7 | 0,24 | |
| Marcus Thuram | Mönchengladbach | Stürmer | 30 | 2639 | 7 | 0,24 | |
| Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 31 | 2835 | 7 | 0,22 | |
| Wataru Endō | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 33 | 3104 | 7 | 0,20 | |
| Noussair Mazraoui | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 19 | 1121 | 6 | 0,48 | |
| Aurélio Buta | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 18 | 1374 | 6 | 0,39 | |
| Tiago Tomás | VfB Stuttgart | Stürmer | 27 | 1375 | 6 | 0,39 | |
| Christopher Lenz | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 24 | 1379 | 6 | 0,39 | |
| Florian Neuhaus | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1482 | 6 | 0,36 | |
| Emil Forsberg | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 30 | 1568 | 6 | 0,34 | |
| Marius Wolf | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 25 | 1664 | 6 | 0,33 | |
| Mërgim Berisha | FC Augsburg | Stürmer | 23 | 1768 | 6 | 0,31 | |
| Leon Goretzka |